

por Nadja Wittmann 11/05/2016 – En la décima ronda de la «Premier League», San Petersburgo ganó 3½:2½. Vladimir Fedoseev se impuso a Azat Sharafiev y las demás partidas concluyeron en tablas. Moscú ganó el duelo contra Zhiguli 5:1, con cuatro victorias negras y dos tablas. Así que San Petersburgo se corona campeón con 13 puntos, seguido por Moscú con 12 y Siberia fue bronce con 10. El equipo capitalino ganó el oro en la prueba femenina. Reportaje final…
Clasificación final de la Premier League (10 rondas)
# | Equipo | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | Des1 | Des2 | Des3 |
1 | «Медный всадник» (г. Санкт-Петербург) | * | * | 3 | 3½ | 2 | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 3½ | 13 | 29,5 | 0 |
2 | ШСМ «Legacy Square Capital» (г. Москва) | 3 | 2½ | * | * | 4½ | 4 | 3 | 5 | 4½ | 5 | 12 | 31,5 | 0 |
3 | «Сибирь» (г. Новосибирск) | 4 | 1½ | 1½ | 2 | * | * | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 10 | 27,0 | 0 |
4 | «Жигули» (Самарская область) | 2½ | 1½ | 3 | 1 | 2 | 1½ | * | * | 3½ | 4 | 5 | 19,0 | 0 |
5 | «Ладья» (Республика Татарстан) | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 2 | * | * | 0 | 13,0 | 0 |
Fuente: Chess-Results.com
La clasificación final de la Higher League (9 rondas)
Fuente: Chess-Results.com
Clasificación final liga femenina (9 rondas)
# | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 |
1 | ШСМ «Legacy Square Capital» (г. Москва) | * | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 16 | 23,5 | 0 | 8 |
2 | «СДЮСШОР ШШ» (г. Санкт-Петербург) | 1½ | * | 2 | 2½ | 1 | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 11 | 20,0 | 1 | 5 |
3 | «Югра» (ХМАО-ЮГРА) | 1 | 2 | * | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 11 | 20,0 | 1 | 4 |
4 | «Боавишта» (г. Москва) | 1½ | 1½ | 2 | * | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 9 | 17,5 | 0 | 3 |
5 | «Дончанка» (г. Ростов-на-Дону) | 0 | 3 | 2 | 2 | * | 2 | 2 | 1 | 2½ | 8 | 14,5 | 0 | 2 |
6 | «Университет» (г. Белореченск, Краснодар | 1½ | ½ | 1½ | 1½ | 2 | * | 3 | 2½ | 3 | 7 | 15,5 | 0 | 3 |
7 | «Букавушки» (г. Тольятти) | 1½ | 0 | ½ | 2 | 2 | 1 | * | 2 | 2½ | 5 | 11,5 | 0 | 1 |
8 | «Ладья» (Республика Татарстан) | 1 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 1½ | 2 | * | 2 | 4 | 12,5 | 0 | 1 |
9 | СШОР «Юность Москвы» (г. Москва) | ½ | 1½ | ½ | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 2 | * | 1 | 9,0 | 0 | 0 |
Fuente: Chess-Results.com
Dejar una contestacion