
El Gran Maestro Julio Granda se acaba de imponer en el Torneo de Ajedrez Memorial Paz de Ziganda con un rendimiento excelente, logrando 8 puntos de 9 partidas y quedando imbatido. De nuevo, el Gran Maestro peruano demuestra su buen estado de forma y su gran calidad como ajedrecista.
El inicio del torneo del GM Julio Granda ya mostró sus aspiraciones puesto que inició las primeras rondas con un impecable 7/7 puntos derrotando a los Grandes Maestros Aramis Álvarez, Daniel Alsina, Salvador del Río y a los Maestros Internacionales Mikel Huerga y Yago de Moura.
Cabe destacar que ya se han celebrado 26 ediciones de este torneo, el cual se ha realizado en memoria de José Luis Gorostidi en la Ikastola Paz de Ziganda, Villava (Navarra). Un torneo que reúne a aficionados, jóvenes promesas y 16 maestros, los cuales disfrutan de un fin de semana de semi-rápidas a un ritmo de (20′ + 5″) con suculentos premios, respirando ajedrez y contagiando la magia de este deporte a los niños que, a su vez, han disputado el torneo escolar.
Lea la noticia completa en Chess24.con
Clasificación .. .hasta 76 participantes
1 | 1 | GM | m | Granda Zuniga, Julio E | PER | 8,0 | 51.5 | 2375.7 | 55.0 | 7 | 2688 | 2668 | CAN |
2 | 2 | GM | m | Grigoryan, Karen H. | ARM | 7,0 | 51.0 | 2316.3 | 55.0 | 5 | 2612 | 0 | |
3 | 10 | GM | m | Alvarez Pedraza, Aramis | CUB | 7,0 | 49.0 | 2285.3 | 54.0 | 6 | 2440 | 2548 | CAT |
4 | 8 | IM | m | Huerga Leache, Mikel | ESP | 7,0 | 48.5 | 2099.6 | 52.5 | 6 | 2450 | 2452 | NAV |
5 | 4 | GM | m | Del Rio De Angelis, Salvador G. | ESP | 6,5 | 51.0 | 2346.2 | 55.0 | 6 | 2556 | 2552 | EUS |
6 | 5 | GM | m | Alsina Leal, Daniel | ESP | 6,5 | 49.0 | 2268.0 | 53.0 | 6 | 2517 | 2514 | CAT |
7 | 6 | IM | m | Reinaldo Castineira, Roi | ESP | 6,5 | 48.5 | 2290.7 | 52.5 | 5 | 2493 | 2493 | NAV |
8 | 15 | IM | m | Touzane, Olivier | FRA | 6,5 | 42.0 | 1959.7 | 45.5 | 6 | 2308 | 0 | |
9 | 12 | IM | m | Santiago, Yago De Moura | BRA | 6,0 | 49.5 | 2266.0 | 52.5 | 6 | 2409 | 0 | |
10 | 3 | GM | m | Vocaturo, Daniele | ITA | 6,0 | 48.5 | 2299.3 | 52.0 | 6 | 2557 | 2601 | CAT |
11 | 7 | GM | m | Starostits, Ilmars | LAT | 6,0 | 47.5 | 2225.4 | 52.5 | 5 | 2454 | 2464 | |
12 | 9 | GM | m | Perez Mitjans, Orelvis | ESP | 6,0 | 42.5 | 2098.8 | 46.5 | 6 | 2442 | 2444 | CAT |
13 | 13 | FM | m | Astasio Lopez, David | ESP | 6,0 | 41.5 | 2028.0 | 44.0 | 6 | 2399 | 2395 | EUS |
14 | 17 | m | Burguete Archel, Eduardo | ESP | 6,0 | 41.5 | 1977.8 | 44.5 | 6 | 2205 | 2207 | NAV | |
15 | 14 | FM | m | Ortega Lopez, Mikel | ESP | 5,5 | 43.0 | 2044.0 | 45.5 | 5 | 2332 | 2332 | NAV |
16 | 11 | IM | m | Garbisu de Goni, Unai | ESP | 5,5 | 43.0 | 1969.4 | 47.0 | 5 | 2420 | 2417 | NAV |
17 | 32 | m | Martinez Bernardo, Aitor | ESP | 5,5 | 42.0 | 1664.6 | 44.5 | 5 | 1763 | 1742 | NAV | |
18 | 29 | m | Garjon Modrego, Miguel | ESP | 5,5 | 40.5 | 1794.9 | 43.0 | 5 | 1915 | 1894 | NAV | |
19 | 43 | f | Laseca Arana, Irati | ESP | 5,5 | 38.0 | 1848.6 | 40.0 | 5 | 1700 | 1665 | NAV | |
20 | 24 | m | Sevilla Subiza, Javier | ESP | 5,5 | 37.5 | 1651.6 | 40.0 | 5 | 2058 | 2044 | NAV | |
21 | 23 | m | Ojer Lora, Iker | ESP | 5,5 | 36.5 | 1773.2 | 39.0 | 5 | 2085 | 2060 | NAV | |
22 | 20 | m | Roldan Marques, Daniel | ESP | 5,0 | 47.0 | 2163.0 | 51.0 | 4 | 2168 | 2165 | NAV | |
23 | 21 | m | Urriza Iricibar, Pablo | ESP | 5,0 | 42.5 | 2033.9 | 46.0 | 4 | 2149 | 2135 | NAV | |
24 | 22 | m | Sanchez Carayol, Jesus Carlos | ESP | 5,0 | 41.5 | 2011.7 | 44.0 | 5 | 2121 | 2082 | NAV | |
25 | 26 | m | Castellanos Bogalo, Antonio | ESP | 5,0 | 41.0 | 2001.1 | 43.0 | 5 | 2017 | 2009 | CTM |
Dejar una contestacion