

La gran maestra Deysi Cori, máxima favorita, ganó finalmente el certamen Continental de Ajedrez Femenino de la FIDE, clasificando así a la Copa del Mundo. Consiguió 7,5 puntos en 9 rondas, invicta, superando por medio punto a la segunda preclasificada, la cubana Maritza Arribas (7,0) y el tercer lugar quedó con 6,5 pts correspondió a Ashritha Eswaran, de loa EEUU. La argentina María Florencia Fernandez también finalizó con 6,5 pts, pero quedó relegada al 4to lugar por desempate técnico. Marisa Zuriel, tras caer ante Fernandez en la 9na y última ronda, terminó con 5,5 pts, mientras que Ayelén Martinez, y Guadalupe Besso quedaron en 4,5 pts.
Campeonato Continental Femenino – Continental Women’s Championship
Organizador | IO Boris Ascue \ FDPA 3834477 |
Federación | Perú ( PER ) |
Director del Torneo | NA Fernando Tacuche Martinez 3808734 |
Árbitro principal | IA Antonio Barrientos 5113342 |
Árbitro | FA Hernan Olarte 3810046, NA Jorge Luis Vergara Palomino 3806057, NA Carlomario Castaneda 3802701, NA Ricardo Ayala Malabrigo 3812901, NA Ulises Cuellar 3804186, NA Lopez Alberto 3802671 |
Control de tiempo | Game in 90 Minutes; 30 Second Increment per Move 1 |
Lugar | Lima, Peru, Estadio Nacional, calle Jose Diaz 400, Cercado de Lima |
Fecha | 2016/02/20 al 2016/02/28 |
Elo medio | 1975 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | WGM | Cori T. Deysi | 2430 | PER | 17b1 | 15w1 | 18b1 | 5w1 | 6b½ | 3w½ | 2b½ | 10w1 | 8b1 | 7,5 | 0,0 | 2279 | 50,5 | |
2 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2333 | CUB | 7w1 | 12b½ | 14w1 | 18b1 | 5b1 | 6w½ | 1w½ | 8b½ | 9w1 | 7,0 | 0,0 | 2231 | 51,0 | |
3 | WIM | Eswaran Ashritha | 2149 | USA | 37b1 | 10w1 | 5w0 | 33b1 | 24w1 | 1b½ | 8w½ | 9b½ | 6w1 | 6,5 | 0,0 | 2178 | 45,0 | |
4 | WIM | Fernandez Maria Florencia | 2264 | ARG | 30b½ | 25w1 | 12b0 | 17b0 | 35w1 | 7w1 | 15b1 | 11w1 | 10b1 | 6,5 | 0,0 | 2068 | 41,5 | |
5 | WGM | Abrahamyan Tatev | 2324 | USA | 26b1 | 24w1 | 3b1 | 1b0 | 2w0 | 18w1 | 9b0 | 12w1 | 13b1 | 6,0 | 0,0 | 2211 | 48,5 | |
6 | WIM | Franco Valencia Angela | 2197 | COL | 35b1 | 28w1 | 8b1 | 12w1 | 1w½ | 2b½ | 10w0 | 13b1 | 3b0 | 6,0 | 0,0 | 2157 | 48,5 | |
7 | Zarate Oyague Flor De Maria | 1924 | PER | 2b0 | 36w1 | 23b1 | 9w0 | 33w1 | 4b0 | 18b1 | 25w1 | 14w1 | 6,0 | 0,0 | 2113 | 42,5 | ||
8 | WFM | Paredes Bustamante Paula Eliz | 2096 | PER | 33b1 | 11w1 | 6w0 | 26b1 | 10b½ | 12w1 | 3b½ | 2w½ | 1w0 | 5,5 | 0,0 | 2218 | 49,5 | |
9 | WGM | Franco Valencia Beatriz Irene | 2153 | COL | 32w½ | 16b½ | 31w1 | 7b1 | 13w1 | 10b0 | 5w1 | 3w½ | 2b0 | 5,5 | 0,0 | 2154 | 47,5 | |
10 | WIM | Zuriel Marisa | 2295 | ARG | 19w1 | 3b0 | 32w1 | 14b1 | 8w½ | 9w1 | 6b1 | 1b0 | 4w0 | 5,5 | 0,0 | 2151 | 50,0 | |
11 | WIM | Rivera Ingris | 2262 | COL | 20w1 | 8b0 | 17w½ | 32b1 | 21w1 | 23b1 | 13w0 | 4b0 | 22w1 | 5,5 | 0,0 | 2026 | 42,5 | |
12 | WIM | Perez Rodriguez Jennifer | 2155 | PAR | 36b1 | 2w½ | 4w1 | 6b0 | 17w1 | 8b0 | 24w1 | 5b0 | 16b½ | 5,0 | 0,0 | 2173 | 47,5 | |
13 | WIM | Fuentes Godoy Lilia Ivonne | 2062 | MEX | 38b1 | 18w0 | 28b1 | 15w1 | 9b0 | 14w1 | 11b1 | 6w0 | 5w0 | 5,0 | 0,0 | 2131 | 42,5 | |
14 | WFM | Dominguez Laura Lucia | 2078 | COL | 34w1 | 23w1 | 2b0 | 10w0 | 31b1 | 13b0 | 20w1 | 19w1 | 7b0 | 5,0 | 0,0 | 2026 | 43,0 | |
15 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | 2173 | PER | 22w1 | 1b0 | 19w1 | 13b0 | 20w½ | 21b1 | 4w0 | 27b½ | 25w1 | 5,0 | 0,0 | 2007 | 45,0 | |
16 | WIM | Castrillon Gomez Melissa | 2215 | COL | 25b½ | 9w½ | 26b- | 21b0 | 22w½ | 34b1 | 35w1 | 24b1 | 12w½ | 5,0 | 0,0 | 1944 | 38,0 | |
17 | WIM | Besso Guadalupe | 1996 | ARG | 1w0 | 22b1 | 11b½ | 4w1 | 12b0 | 24b0 | 32w½ | 30b1 | 18w½ | 4,5 | 0,0 | 2104 | 44,0 | |
18 | WIM | Martinez Ayelen | 2193 | ARG | 21w1 | 13b1 | 1w0 | 2w0 | 19b1 | 5b0 | 7w0 | 31b1 | 17b½ | 4,5 | 0,0 | 2049 | 48,0 | |
19 | WIM | Caballero Quijano Mitzy Mishe | 1909 | PER | 10b0 | 37w1 | 15b0 | 28w1 | 18w0 | 31b1 | 23w1 | 14b0 | 24w½ | 4,5 | 0,0 | 2046 | 37,5 | |
20 | WFM | Parkhurst Casas Miriam | 1884 | MEX | 11b0 | 33w0 | 37b1 | 29w1 | 15b½ | 26w½ | 14b0 | 28w1 | 23b½ | 4,5 | 0,0 | 1937 | 36,0 | |
21 | WFM | Garcia Contreras Ana | 1759 | PER | 18b0 | 27b1 | 24w½ | 16w1 | 11b0 | 15w0 | 33b1 | 22b0 | 32w1 | 4,5 | 0,0 | 1927 | 39,0 | |
22 | Dongo Melanie | 1741 | PER | 15b0 | 17w0 | 38b1 | 23w0 | 16b½ | 37w1 | 26b1 | 21w1 | 11b0 | 4,5 | 0,0 | 1912 | 36,0 | ||
23 | WIM | Chumpitaz Ann | 2209 | PER | 31w1 | 14b0 | 7w0 | 22b1 | 26w1 | 11w0 | 19b0 | 32b1 | 20w½ | 4,5 | 0,0 | 1905 | 39,5 | |
24 | WIM | Orozco Lina Yomayra | 2118 | COL | 29w1 | 5b0 | 21b½ | 25w1 | 3b0 | 17w1 | 12b0 | 16w0 | 19b½ | 4,0 | 0,0 | 1957 | 44,0 | |
25 | Solis Chimoy Blanca | 1869 | PER | 16w½ | 4b0 | 34w1 | 24b0 | 32w½ | 29b1 | 27w1 | 7b0 | 15b0 | 4,0 | 0,0 | 1935 | 40,5 | ||
26 | WIM | Peng Jackie | 1922 | CAN | 5w0 | 29b1 | 16w+ | 8w0 | 23b0 | 20b½ | 22w0 | 35b1 | 27w½ | 4,0 | 0,0 | 1874 | 39,0 | |
27 | WGM | Heredia Serrano Carla | 2185 | ECU | 28b0 | 21w0 | 35b1 | 31w0 | 37b1 | 33w1 | 25b0 | 15w½ | 26b½ | 4,0 | 0,0 | 1818 | 31,5 | |
28 | Cosme Contreras Trilce | 1757 | PER | 27w1 | 6b0 | 13w0 | 19b0 | 34w½ | 32b½ | 29w1 | 20b0 | 31w1 | 4,0 | 0,0 | 1767 | 36,5 | ||
29 | Bohorquez Canizares Maria | 1574 | ECU | 24b0 | 26w0 | 36b1 | 20b0 | 30w1 | 25w0 | 28b0 | 34b½ | 38w1 | 3,5 | 1,0 | 1686 | 30,0 | ||
30 | Arias Cango Nathaly | 1888 | ECU | 4w½ | 32b0 | 33b0 | 35w0 | 29b0 | 38w1 | 37b1 | 17w0 | 36b1 | 3,5 | 0,0 | 1543 | 28,5 | ||
31 | WCM | Rodriguez Sofia | 1794 | COL | 23b0 | 38w1 | 9b0 | 27b1 | 14w0 | 19w0 | 36b1 | 18w0 | 28b0 | 3,0 | 0,0 | 1840 | 35,5 | |
32 | Mostacero Velarde Isabella | 1705 | PER | 9b½ | 30w1 | 10b0 | 11w0 | 25b½ | 28w½ | 17b½ | 23w0 | 21b0 | 3,0 | 0,0 | 1817 | 41,5 | ||
33 | Oncoy Custodio Shantal Tania | 1510 | PER | 8w0 | 20b1 | 30w1 | 3w0 | 7b0 | 27b0 | 21w0 | 38b½ | 34w½ | 3,0 | 0,0 | 1719 | 38,5 | ||
34 | Francia Arzapalo Gianella | 1486 | PER | 14b0 | 35w½ | 25b0 | 36w½ | 28b½ | 16w0 | 38b½ | 29w½ | 33b½ | 3,0 | 0,0 | 1624 | 31,0 | ||
35 | WFM | Romero Antonella | 1781 | PER | 6w0 | 34b½ | 27w0 | 30b1 | 4b0 | 36w1 | 16b0 | 26w0 | 37w0 | 2,5 | 1,0 | 1799 | 36,5 | |
36 | WFM | Bocangel Chavez Marjoire J. | 1708 | PER | 12w0 | 7b0 | 29w0 | 34b½ | 38w1 | 35b0 | 31w0 | 37b1 | 30w0 | 2,5 | 0,0 | 1496 | 29,5 | |
37 | Estrada Cantaro Alexandra Fio | 1635 | PER | 3w0 | 19b0 | 20w0 | 38b1 | 27w0 | 22b0 | 30w0 | 36w0 | 35b1 | 2,0 | 0,0 | 1540 | 33,5 | ||
38 | Pescoran Machaca Mariabelen I | 1299 | PER | 13w0 | 31b0 | 22w0 | 37w0 | 36b0 | 30b0 | 34w½ | 33w½ | 29b0 | 1,0 | 0,0 | 1223 | 30,0 |
Dejar una contestacion