

por Nadja Wittmann 11/01/2016 – El joven maestro internacional argentino había dominado gran parte del torneo en Antofagasta. Finalmente logró atar todos los cabos sueltos y se coronó campeón como único jugador con 8 puntos de los 9 posibles. Gracias a su fantástica actuación, Pichot dejó superó a los grandes maestros Julio Granda (7,5/9), Neuris Delgado (7/9), Ivan Cheparinov (7/9) y Federico Pérez Ponsa. Reportaje..
Leer más: http://www.ajedrezicosur.com/
EL GM ARGENTINO CARLOS OBREGÓN GANA EL BLITZ 2016 DEL ZICOSUR
El Gran Maestro argentino se quedó indiscutiblemente con el tradicional campeonato Blitz del Torneo ZICOSUR 2016, con 9 de 11 puntos, le siguió el campeón Blitz del año pasado; Neuris Delgado, con 8,5 puntos, mientras que el Gran Maestro Bulgaro, Ivan Cheparinov se quedó con el tercer puesto, igualemnte con 8,5 puntos.
Leer más: http://www.ajedrezicosur.com/
Clasificación final (9 rondas)
# | Fav. | País | Título | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 8 | IM | PICHOT Alan | ARG | 2517 | 8,0 | 0,0 | 2786 | 53,5 | |
2 | 1 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | PER | 2683 | 7,5 | 0,0 | 2593 | 51,0 | |
3 | 4 | GM | DELGADO RAMIREZ Neuris | PAR | 2609 | 7,0 | 1,5 | 2657 | 54,5 | |
4 | 2 | GM | CHEPARINOV Ivan | BUL | 2682 | 7,0 | 1,0 | 2658 | 54,0 | |
5 | 5 | GM | PEREZ PONSA Federico | ARG | 2577 | 7,0 | 0,5 | 2625 | 54,5 | |
6 | 25 | FM | VALENZUELA GOMEZ Fernando | CHI | 2293 | 6,5 | 0,0 | 2516 | 51,5 | |
7 | 6 | GM | CRUZ Cristhian | PER | 2553 | 6,5 | 0,0 | 2488 | 53,0 | |
8 | 7 | GM | OBREGON Andres Carlos | ARG | 2530 | 6,5 | 0,0 | 2307 | 45,0 | |
9 | 3 | GM | TIVIAKOV Sergei | NED | 2611 | 6,0 | 0,0 | 2581 | 55,5 | |
10 | 19 | IM | GARCIA CARDENAS Pablo | CHI | 2405 | 6,0 | 0,0 | 2521 | 53,0 | |
11 | 17 | FM | PEREZ GORMAZ Matias | CHI | 2422 | 6,0 | 0,0 | 2431 | 51,0 | |
12 | 12 | FM | MARTINEZ ALCANTARA Jose Eduar | PER | 2469 | 6,0 | 0,0 | 2431 | 49,0 | |
13 | 9 | GM | EL DEBS Felipe De Cresce | BRA | 2514 | 6,0 | 0,0 | 2386 | 48,0 | |
14 | 11 | GM | RODRIGUEZ VILA Andres | URU | 2487 | 6,0 | 0,0 | 2385 | 48,5 | |
15 | 28 | BELMONTE Diego Mariano | ARG | 2258 | 6,0 | 0,0 | 2379 | 45,5 | ||
16 | 18 | IM | GEMY Jose Daniel | BOL | 2407 | 6,0 | 0,0 | 2375 | 49,5 | |
17 | 33 | SANCHEZ SANDOVAL Gonzalo | CHI | 2247 | 6,0 | 0,0 | 2335 | 46,0 | ||
18 | 10 | IM | VERA SIGUENAS Deivy | PER | 2498 | 6,0 | 0,0 | 2333 | 48,0 | |
19 | 23 | IM | DUARTE Leonardo | ARG | 2338 | 6,0 | 0,0 | 2295 | 45,5 | |
20 | 48 | DELGADILLO Adonay | BOL | 2123 | 6,0 | 0,0 | 2215 | 40,5 | ||
21 | 32 | PINEDA POLANCO Adolfo | CHI | 2248 | 6,0 | 0,0 | 2214 | 45,0 | ||
22 | 36 | FM | OSWALDO VALENTIN Requejo Cotr | PER | 2240 | 6,0 | 0,0 | 2211 | 44,0 | |
23 | 16 | LOPEZ SILVA Hugo | CHI | 2426 | 5,5 | 0,0 | 2386 | 53,5 | ||
24 | 22 | FM | PRINCIPE Alexander | PER | 2339 | 5,5 | 0,0 | 2344 | 49,0 | |
25 | 30 | PRINCIPE Gerson | PER | 2252 | 5,5 | 0,0 | 2303 | 47,5 | ||
26 | 27 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | CHI | 2286 | 5,5 | 0,0 | 2290 | 47,0 | |
27 | 15 | IM | SALINAS HERRERA Pablo | CHI | 2455 | 5,5 | 0,0 | 2251 | 48,0 | |
28 | 14 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | CHI | 2458 | 5,5 | 0,0 | 2243 | 48,0 | |
29 | 26 | TAPIA FUENTES Jaime | CHI | 2288 | 5,5 | 0,0 | 2205 | 46,5 | ||
30 | 20 | IM | BELLI Mario | PER | 2404 | 5,5 | 0,0 | 2181 | 45,5 | |
31 | 46 | DONAYRE Bertin | PER | 2134 | 5,5 | 0,0 | 2079 | 39,0 | ||
32 | 40 | MESIAS ROJAS Rabindranath | CHI | 2214 | 5,5 | 0,0 | 2074 | 40,5 | ||
33 | 41 | GARNIER Rene | ARG | 2178 | 5,5 | 0,0 | 2050 | 42,0 | ||
34 | 51 | GUTIERREZ MONTES Sebastian | CHI | 2110 | 5,5 | 0,0 | 2039 | 37,5 | ||
35 | 45 | PUPPI LAZO Jorge Luis | PER | 2139 | 5,5 | 0,0 | 2030 | 38,0 | ||
36 | 47 | HURTADO BAHAMONDE Rodrigo | CHI | 2133 | 5,5 | 0,0 | 2015 | 42,0 | ||
37 | 43 | FM | MONTERO MARTINEZ Cristhian | CHI | 2162 | 5,5 | 0,0 | 1996 | 39,0 | |
38 | 29 | ALARCON BAHAMONDES Roberto | CHI | 2257 | 5,0 | 0,0 | 2335 | 49,5 | ||
39 | 24 | FM | ESCALANTE RAMIREZ Brian Sebas | PER | 2331 | 5,0 | 0,0 | 2304 | 51,0 | |
40 | 21 | ABARCA GONZALEZ Nicolas | CHI | 2400 | 5,0 | 0,0 | 2284 | 47,5 | ||
41 | 38 | FM | SANCHEZ MILLONES Jonathan Est | PER | 2219 | 5,0 | 0,0 | 2242 | 47,0 | |
42 | 13 | FM | TERRY Renato | PER | 2465 | 5,0 | 0,0 | 2220 | 47,5 | |
43 | 49 | VERGARA JOFRE Felipe | CHI | 2114 | 5,0 | 0,0 | 2213 | 45,0 | ||
44 | 31 | SOZA DE LA CARRERA Jose | CHI | 2252 | 5,0 | 0,0 | 2165 | 44,5 | ||
45 | 35 | FM | CERDA ALBORNOZ Guillermo | CHI | 2240 | 5,0 | 0,0 | 2134 | 43,5 | |
46 | 68 | ESTRADA LAVIN Cristian Alexan | CHI | 1996 | 5,0 | 0,0 | 2115 | 44,0 | ||
47 | 50 | CONDORI Edwin | PER | 2112 | 5,0 | 0,0 | 2110 | 42,0 | ||
48 | 34 | ROMERO ARAYA Diego | CHI | 2246 | 5,0 | 0,0 | 2080 | 40,5 | ||
49 | 69 | CHANDIA GALVEZ Omar | CHI | 1995 | 5,0 | 0,0 | 2074 | 42,5 | ||
50 | 37 | GARCIA TOLEDO Pedro | PER | 2234 | 5,0 | 0,0 | 2074 | 42,5 | ||
51 | 53 | CHAVEZ DINAMARCA Bastian | CHI | 2108 | 5,0 | 0,0 | 2063 | 42,0 | ||
52 | 44 | FM | AVALOS PARRA Joao | CHI | 2148 | 5,0 | 0,0 | 2047 | 42,0 | |
53 | 54 | MARIN MUNOZ Roque | CHI | 2099 | 5,0 | 0,0 | 1980 | 41,0 | ||
54 | 59 | MUNOZ CONTRERAS Nelson | CHI | 2071 | 5,0 | 0,0 | 1954 | 41,5 | ||
55 | 60 | CELIS Kevin | BOL | 2069 | 5,0 | 0,0 | 1925 | 40,0 | ||
56 | 118 | Caro Garcia-Huidobro Ismael | CHI | 0 | 5,0 | 0,0 | 1896 | 36,0 | ||
57 | 57 | MEDRANO Mario | BOL | 2084 | 5,0 | 0,0 | 1828 | 38,0 | ||
58 | 58 | ROCCA Cristian | PER | 2083 | 5,0 | 0,0 | 1725 | 38,0 | ||
59 | 83 | OROSTICA DIAZ Pablo Mateo | CHI | 1811 | 5,0 | 0,0 | 1723 | 33,5 | ||
60 | 56 | GOMEZ CACERES Jafet | PER | 2088 | 4,5 | 0,0 | 2104 | 45,5 | ||
61 | 74 | GONZALEZ CULI Diego | CHI | 1941 | 4,5 | 0,0 | 2088 | 43,5 | ||
62 | 62 | CARSTENS DOBUCHAK Thiago | BRA | 2059 | 4,5 | 0,0 | 2062 | 42,5 | ||
63 | 72 | BELMONTE Diego Jose | ARG | 1948 | 4,5 | 0,0 | 2055 | 43,5 | ||
64 | 63 | GARMENDIA VEGA Gabriel | CHI | 2055 | 4,5 | 0,0 | 2004 | 43,5 | ||
65 | 52 | DONOSO DIAZ Sebastian | CHI | 2109 | 4,5 | 0,0 | 1996 | 43,0 | ||
66 | 71 | BULGARINI TORRE Marco | CHI | 1989 | 4,5 | 0,0 | 1986 | 46,5 | ||
67 | 39 | PUEBLA ARREDONDO Claudio | CHI | 2216 | 4,5 | 0,0 | 1933 | 41,0 | ||
68 | 77 | RIVERA SARMIENTO Andres | CHI | 1895 | 4,5 | 0,0 | 1927 | 41,0 | ||
69 | 80 | RECABARREN GAJARDO Gonzalo Iv | CHI | 1866 | 4,5 | 0,0 | 1908 | 41,0 | ||
70 | 86 | PUJAICO ESCUDERO Kevin Edgar | PER | 1792 | 4,5 | 0,0 | 1866 | 38,5 | ||
71 | 66 | SAUVAGEOT LEDEZMA Diego | CHI | 2006 | 4,5 | 0,0 | 1856 | 40,5 | ||
72 | 124 | Sanhueza Antris Ivan | CHI | 0 | 4,5 | 0,0 | 1806 | 35,5 | ||
73 | 61 | OLIVA OLAVE Carlos | CHI | 2063 | 4,5 | 0,0 | 1650 | 38,5 | ||
74 | 73 | BELMONTE Adriel | ARG | 1942 | 4,0 | 0,0 | 2067 | 44,0 | ||
75 | 93 | CHRISTIE RODRIGUEZ Ian | CHI | 1768 | 4,0 | 0,0 | 2024 | 46,5 | ||
76 | 64 | BARRIA YAITUL Armin | CHI | 2045 | 4,0 | 0,0 | 1986 | 45,0 | ||
77 | 76 | JORQUERA CASTILLO Gabriel | CHI | 1919 | 4,0 | 0,0 | 1977 | 41,0 | ||
78 | 55 | MAGAS VARAS Rodrigo | CHI | 2089 | 4,0 | 0,0 | 1970 | 43,5 | ||
79 | 89 | Nunez Cerda Andres | CHI | 1785 | 4,0 | 0,0 | 1883 | 44,5 | ||
80 | 78 | AGUILAR Pedro | BOL | 1877 | 4,0 | 0,0 | 1866 | 38,0 | ||
81 | 70 | SUAREZ OHIGGINS Luis | CHI | 1992 | 4,0 | 0,0 | 1808 | 40,0 | ||
82 | 81 | RIQUELME ABUFFON Nicolas | CHI | 1847 | 4,0 | 0,0 | 1760 | 36,5 | ||
83 | 100 | SANDOVAL BLANCO Sebastian | CHI | 1623 | 4,0 | 0,0 | 1734 | 35,5 | ||
84 | 88 | BARRERA RICRA Victor Hugo | PER | 1785 | 4,0 | 0,0 | 1733 | 37,5 | ||
85 | 90 | BUZETA OGALDE Axhel | CHI | 1783 | 4,0 | 0,0 | 1708 | 36,0 | ||
86 | 94 | PARADA GARCES Jaime Alfonso | CHI | 1766 | 4,0 | 0,0 | 1694 | 33,0 | ||
87 | 96 | MASAFIERRO ROMERO Gino | CHI | 1695 | 4,0 | 0,0 | 1690 | 35,5 | ||
88 | 98 | Ubeira Montenegro Enrique | ARG | 1676 | 4,0 | 0,0 | 1657 | 32,0 | ||
89 | 95 | BENNETT CARRIZO Michael | CHI | 1737 | 4,0 | 0,0 | 1561 | 32,5 | ||
90 | 102 | ZEGARRA VARGAS Alexis | CHI | 1618 | 4,0 | 0,0 | 1560 | 29,0 | ||
91 | 120 | DIAZ Diaz Victor | CHI | 0 | 3,5 | 0,0 | 2014 | 43,5 | ||
92 | 67 | POBLETE ROJAS Pablo | CHI | 1999 | 3,5 | 0,0 | 1848 | 41,0 | ||
93 | 104 | AGUIRRE ADAROS Joaquin | CHI | 1557 | 3,5 | 0,0 | 1840 | 40,0 | ||
94 | 92 | PINILLA DELGADO Sofia Ignacia | CHI | 1771 | 3,5 | 0,0 | 1761 | 33,5 | ||
95 | 82 | MELENDES SUAREZ Fernando | PER | 1830 | 3,5 | 0,0 | 1662 | 41,5 | ||
96 | 79 | GUERRERO CATALDO Juan Andres | CHI | 1877 | 3,5 | 0,0 | 1654 | 35,0 | ||
97 | 91 | Castillo Palma Hernan | CHI | 1771 | 3,5 | 0,0 | 1636 | 39,0 | ||
98 | 85 | TORRES CHAVEZ Pablo | CHI | 1802 | 3,5 | 0,0 | 1630 | 35,0 | ||
99 | 84 | DIAZ HERRERA German | CHI | 1809 | 3,5 | 0,0 | 1603 | 36,5 | ||
100 | 106 | BRIZUELA VELIZ Javier | CHI | 1534 | 3,5 | 0,0 | 1581 | 32,0 | ||
101 | 99 | ANDRADE LOPEZ Alexander | CHI | 1629 | 3,5 | 0,0 | 1498 | 34,0 | ||
102 | 105 | SILVA PAEZ Franco | CHI | 1557 | 3,5 | 0,0 | 1363 | 27,0 | ||
103 | 103 | SOTO FONTECILLA David Alejand | CHI | 1596 | 3,5 | 0,0 | 1297 | 30,0 | ||
104 | 42 | ANDUEZA QUEZADA Danilo | CHI | 2173 | 3,0 | 0,0 | 2472 | 39,0 | ||
105 | 122 | Paredes Araya Dusan | CHI | 0 | 3,0 | 0,0 | 1693 | 37,0 | ||
106 | 108 | SOTELO SILVA Jose Miguel | CHI | 1507 | 3,0 | 0,0 | 1690 | 34,5 | ||
107 | 111 | MAMANI SANDOVAL Fernando | CHI | 1362 | 3,0 | 0,0 | 1595 | 35,0 | ||
108 | 113 | GARMENDIA VEGA Sofia | CHI | 1335 | 3,0 | 0,0 | 1575 | 32,0 | ||
109 | 126 | Varas Campillay Cesar | CHI | 0 | 3,0 | 0,0 | 1574 | 33,0 | ||
110 | 109 | GARMENDIA VEGA Lucas | CHI | 1468 | 3,0 | 0,0 | 1481 | 29,0 | ||
111 | 110 | HUANCA PEREZ Joaquin | CHI | 1442 | 3,0 | 0,0 | 1468 | 28,0 | ||
112 | 121 | Olmedo Gamboa Andres | CHI | 0 | 3,0 | 0,0 | 1441 | 29,5 | ||
113 | 101 | CONTRERAS SANTIBANEZ Monica | CHI | 1618 | 3,0 | 0,0 | 1197 | 25,5 | ||
114 | 112 | SANCHEZ IBANEZ Benjamin Hecto | CHI | 1350 | 2,5 | 0,0 | 1535 | 30,5 | ||
115 | 127 | ZULETA EDMUNDO | CHI | 0 | 2,5 | 0,0 | 1522 | 32,0 | ||
116 | 116 | Belmonte Dulce | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 1506 | 30,0 | ||
117 | 115 | Avalos Herrera Ian | CHI | 0 | 2,5 | 0,0 | 1462 | 30,0 | ||
118 | 117 | Canales Farfan Salvador | CHI | 0 | 2,5 | 0,0 | 1118 | 23,5 | ||
119 | 97 | Balladares Luis Alberto | ARG | 1678 | 2,0 | 0,0 | 1558 | 35,0 | ||
120 | 65 | PINILLA DELGADO Agustin Eduar | CHI | 2038 | 2,0 | 0,0 | 1507 | 35,0 | ||
121 | 123 | Robles Meneses Ruben | CHI | 0 | 2,0 | 0,0 | 1381 | 31,0 | ||
122 | 119 | Cruz Zamora Fabian | CHI | 0 | 2,0 | 0,0 | 1323 | 30,0 | ||
123 | 75 | TORREALBA PORRAS Dario Alonso | CHI | 1933 | 2,0 | 0,0 | 1268 | 29,5 | ||
124 | 107 | MUNOZ ROBLEDO Mauricio | CHI | 1533 | 2,0 | 0,0 | 1050 | 26,0 | ||
125 | 114 | Andrade Lopez Constanza | CHI | 0 | 1,5 | 0,0 | 1304 | 27,0 | ||
126 | 125 | Urzua Henriquez Benjamin | CHI | 0 | 1,0 | 0,0 | 731 | 28,5 | ||
127 | 87 | ROMERO GONZALEZ Juan Ignacio | CHI | 1787 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27,0 |
(Fuente: Chess-Results.com)
Fotografías e información: cortesía del sitio web oficial
Traducción: Nadja Wittmann (ChessBase)
Dejar una contestacion