

por Sergey Tiviakov 06/01/2016 – Está en el borde del desierto de Atacama, el sitio más seco en la Tierra. Solo llueve una vez cada 5 años y ha habido una temporada en la que no ha llovido en 40. Tiviakov está participando en el torneo y luego tiene previsto visitar el desierto y pasar 4 días en Santiago de Chile. Se juega en la planta 17 del hotel Terrado, con unas vistas impresionantes. Sergey nos manda el reportaje gráfico del comienzo…
Clasificación tras la primera ronda
# | Título | Nombre | Elo | FED | Puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | 2683 | PER | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
2 | GM | CHEPARINOV Ivan | 2682 | BUL | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | GM | TIVIAKOV Sergei | 2611 | NED | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
4 | GM | DELGADO RAMIREZ Neuris | 2609 | PAR | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | GM | PEREZ PONSA Federico | 2577 | ARG | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
6 | GM | CRUZ Cristhian | 2553 | PER | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
7 | GM | OBREGON Andres Carlos | 2530 | ARG | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
8 | IM | PICHOT Alan | 2517 | ARG | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
9 | GM | EL DEBS Felipe De Cresce | 2514 | BRA | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | IM | VERA SIGUENAS Deivy | 2498 | PER | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
11 | GM | RODRIGUEZ VILA Andres | 2487 | URU | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
12 | FM | MARTINEZ ALCANTARA Jose Eduar | 2469 | PER | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
13 | FM | TERRY Renato | 2465 | PER | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
14 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2458 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | IM | SALINAS HERRERA Pablo | 2455 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
16 | LOPEZ SILVA Hugo | 2426 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
17 | FM | PEREZ GORMAZ Matias | 2422 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
18 | IM | GEMY Jose Daniel | 2407 | BOL | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
19 | IM | GARCIA CARDENAS Pablo | 2405 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20 | IM | BELLI Mario | 2404 | PER | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
21 | ABARCA GONZALEZ Nicolas | 2400 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
22 | FM | PRINCIPE Alexander | 2339 | PER | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
23 | IM | DUARTE Leonardo | 2338 | ARG | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
24 | FM | ESCALANTE RAMIREZ Brian Sebas | 2331 | PER | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
25 | FM | VALENZUELA GOMEZ Fernando | 2293 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
26 | TAPIA FUENTES Jaime | 2288 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
27 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2286 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
28 | BELMONTE Diego Mariano | 2258 | ARG | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
29 | ALARCON BAHAMONDES Roberto | 2257 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
30 | PRINCIPE Gerson | 2252 | PER | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
31 | SOZA DE LA CARRERA Jose | 2252 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
32 | PINEDA POLANCO Adolfo | 2248 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
33 | SANCHEZ SANDOVAL Gonzalo | 2247 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
34 | ROMERO ARAYA Diego | 2246 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
35 | FM | CERDA ALBORNOZ Guillermo | 2240 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
36 | FM | OSWALDO VALENTIN Requejo Cotr | 2240 | PER | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
37 | GARCIA TOLEDO Pedro | 2234 | PER | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
38 | FM | SANCHEZ MILLONES Jonathan Est | 2219 | PER | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
39 | PUEBLA ARREDONDO Claudio | 2216 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
40 | MESIAS ROJAS Rabindranath | 2214 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
41 | GARNIER Rene | 2178 | ARG | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
42 | ANDUEZA QUEZADA Danilo | 2173 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
43 | FM | MONTERO MARTINEZ Cristhian | 2162 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
44 | FM | AVALOS PARRA Joao | 2148 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45 | PUPPI LAZO Jorge Luis | 2139 | PER | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
46 | DONAYRE Bertin | 2134 | PER | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
47 | HURTADO BAHAMONDE Rodrigo | 2133 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
48 | DELGADILLO Adonay | 2123 | BOL | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
49 | VERGARA JOFRE Felipe | 2114 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
50 | CONDORI Edwin | 2112 | PER | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
51 | GUTIERREZ MONTES Sebastian | 2110 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
52 | DONOSO DIAZ Sebastian | 2109 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
53 | CHAVEZ DINAMARCA Bastian | 2108 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
54 | MARIN MUNOZ Roque | 2099 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
55 | MAGAS VARAS Rodrigo | 2089 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
56 | GOMEZ CACERES Jafet | 2088 | PER | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
57 | ROCCA Cristian | 2083 | PER | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
58 | MUNOZ CONTRERAS Nelson | 2071 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
59 | CELIS Kevin | 2069 | BOL | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
60 | CARSTENS DOBUCHAK Thiago | 2059 | BRA | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
61 | GARMENDIA VEGA Gabriel | 2055 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
62 | DIAZ Diaz Victor | 0 | CHI | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
63 | OLIVA OLAVE Carlos | 2063 | CHI | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
64 | Sanhueza Antris Ivan | 0 | CHI | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
65 | MEDRANO Mario | 2084 | BOL | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
66 | BARRIA YAITUL Armin | 2045 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
67 | PINILLA DELGADO Agustin Eduar | 2038 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
68 | SAUVAGEOT LEDEZMA Diego | 2006 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
69 | POBLETE ROJAS Pablo | 1999 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
70 | ESTRADA LAVIN Cristian Alexan | 1996 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
71 | CHANDIA GALVEZ Omar | 1995 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
72 | SUAREZ OHIGGINS Luis | 1992 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
73 | BULGARINI TORRE Marco | 1989 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
74 | BELMONTE Diego Jose | 1948 | ARG | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
75 | BELMONTE Adriel | 1942 | ARG | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
76 | GONZALEZ CULI Diego | 1941 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
77 | TORREALBA PORRAS Dario Alonso | 1933 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
78 | JORQUERA CASTILLO Gabriel | 1919 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
79 | RIVERA SARMIENTO Andres | 1895 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
80 | AGUILAR Pedro | 1877 | BOL | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
81 | GUERRERO CATALDO Juan Andres | 1877 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
82 | RECABARREN GAJARDO Gonzalo Iv | 1866 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
83 | RIQUELME ABUFFON Nicolas | 1847 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
84 | MELENDES SUAREZ Fernando | 1830 | PER | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
85 | OROSTICA DIAZ Pablo Mateo | 1811 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
86 | DIAZ HERRERA German | 1809 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
87 | TORRES CHAVEZ Pablo | 1802 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
88 | PUJAICO ESCUDERO Kevin Edgar | 1792 | PER | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
89 | ROMERO GONZALEZ Juan Ignacio | 1787 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
90 | BARRERA RICRA Victor Hugo | 1785 | PER | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
91 | Nunez Cerda Andres | 1785 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
92 | BUZETA OGALDE Axhel | 1783 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
93 | Castillo Palma Hernan | 1771 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
94 | PINILLA DELGADO Sofia Ignacia | 1771 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
95 | CHRISTIE RODRIGUEZ Ian | 1768 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
96 | PARADA GARCES Jaime Alfonso | 1766 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
97 | BENNETT CARRIZO Michael | 1737 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
98 | MASAFIERRO ROMERO Gino | 1695 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
99 | Balladares Luis Alberto | 1678 | ARG | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
100 | Ubeira Montenegro Enrique | 1676 | ARG | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
101 | ANDRADE LOPEZ Alexander | 1629 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
102 | SANDOVAL BLANCO Sebastian | 1623 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
103 | CONTRERAS SANTIBANEZ Monica | 1618 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
104 | ZEGARRA VARGAS Alexis | 1618 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
105 | SOTO FONTECILLA David Alejand | 1596 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
106 | AGUIRRE ADAROS Joaquin | 1557 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
107 | SILVA PAEZ Franco | 1557 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
108 | BRIZUELA VELIZ Javier | 1534 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
109 | MUNOZ ROBLEDO Mauricio | 1533 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
110 | SOTELO SILVA Jose Miguel | 1507 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
111 | GARMENDIA VEGA Lucas | 1468 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
112 | HUANCA PEREZ Joaquin | 1442 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
113 | MAMANI SANDOVAL Fernando | 1362 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
114 | SANCHEZ IBANEZ Benjamin Hecto | 1350 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
115 | GARMENDIA VEGA Sofia | 1335 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
116 | Andrades Lopez Constanza | 0 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
117 | Avalos Herrera Ian | 0 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
118 | Belmonte Dulce | 0 | ARG | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
119 | Canales Farfan Salvador | 0 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
120 | Caro Garcia-Huidobro Ismael | 0 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
121 | Cruz Zamora Fabian | 0 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
122 | Olmedo Gamboa Andres | 0 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
123 | Paredes Araya Dusan | 0 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
124 | Robles Meneses Ruben | 0 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
125 | Urzua Henriquez Benjamin | 0 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
126 | Varas Campillay Cesar | 0 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
127 | ZULETA EDMUNDO | 0 | CHI | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 |
(Fuente: Chess-Results.com)
Fotografías e información: Sergey Tiviakov
Traducción: Nadja Wittmann (ChessBase)
Dejar una contestacion