

La ajedrecista berissense Paola Guzmán (22 años) se consagró campeona argentina amateur 2015, en la primera edición de este nuevo certamen oficial de la Federación Argentina de Ajedrez, clasificatorio para el Campeonato del Mundo de la categoría reservada a jugadores cuyo Elo Internacional sea inferior a 2000 puntos.
La prueba fue organizada por Ajedrez Plus y la Asociación de Ajedrez de la Provincia, en el marco de un gran festival que reunió a 188 jugadores de 19 provincias argentinas y que se desarrolló en la Sala Municipal “Leopoldo Marechal” de La Falda.
EL CAMPEONATO ARGENTINO AMATEUR
Con 116 jugadores participantes, clasificados en más de 40 semifinales que se realizaron en toda la geografía nacional, se disputó el torneo por sistema suizo a 9 rondas y a 60 minutos por jugador con 30 segundos de incremento. Paola Guzmán (Berisso), el cordobés Alejandro Gabriel Naselli (AAPC) y el morenense Matías Cárcamo (FAOGBA) concluyeron el torneo con 7,5 puntos sobre 9 posibles, empatando el primer lugar.
Conforme al sistema de desempate previsto en el reglamento del torneo, se jugó una rueda de desempate a partidas rápidas, en la que la ajedrecista bonaerense se impuso ante sus dos rivales.
De esta manera Paola se consagra como primera campeona argentina amateur de la historia, es la cuarta jugadora nacional que obtiene un título absoluto (mixto) tras las Grandes Maestras Claudia y Carolina Luján y la Maestra Internacional Ayelén Martínez y será la representante oficial de nuestro país en el Campeonato del Mundo de la categoría a celebrarse en Halkidiki (Grecia) desde el 19/04/2016.
La empresa “Ajedrez Plus” se hará cargo de todos los gastos que insuma su participación en el certamen ecuménico, para la campeona argentina que finalizó invicta tras 9 partidas del torneo y 2 del desempate (8 victorias y 3 tablas). Asimismo, Guzmán obtuvo una plaza para participar en el 3er. Torneo Internacional Sub 2200 “Doñihue 2016”, (del 29 al 31 de enero, con u$s 7000.- en premios), al igual que el 2° y 3° clasificado del torneo, Alejandro Naselli (32 años) y Matías Cárcamo (24) y dos jóvenes ajedrecistas que ganaron por sorteo sendos lugares cedidos por gentileza de Nicolás Gutiérrez Gómez (Director de Torneos de la Federación Chilena de Ajedrez), Carlos Moreno (Chubut) y Luciano Calderón (AAPC).
Con 7 puntos quedó en 4ª posición el chubutense Gabriel Ulloa, mientras que con 6,5 puntos finalizaron Juan Del Giudice (FEMEDA), Gustavo Ayala (FASGBA), el juvenil Matías Viera (Tres Arroyos), Edgardo Cabanillas (Coronel Pringles) y Carlos Mariscal (Club Rey Blanco de Jujuy), entre 116 participantes.
http://chess-results.com/tnr198596.aspx?lan=2&art=1&rd=9&turdet=YES&wi=984
CARLOS PAGANO GANÓ EL TORNEO ELO BLITZ
A la finalización de este gran festival se desarrolló un torneo de la modalidad “Blitz”, a 4 minutos por jugador con 2 segundos de incremento, con puntaje para el ELO. Se impuso el joven jugador rosarino Carlos Pagano (ARA), con 7,5 puntos sobre 9 posibles al superar por el sistema de desempate “resultado individual”, al catamarqueño Sergio Gastón Carrizo. La tercera posición fue para el cordobés Alejandro Naselli (AAPC). Recibieron premios por categorías: Mauro Scagliarini (FASGBA) mejor sub 1800, Alejandro Sposato (FASBO), mejor no rankeado, Agustín Aguirre (AAPC), mejor alumno Taller Municipal de Ajedrez de La Falda y Valentín Heredia (9 de Julio), mejor infantil.
http://chess-results.com/tnr199027.aspx?lan=2&art=1&rd=9&wi=821
SIMULTÁNEAS DEL MAESTRO INTERNACIONAL LEONARDO TRISTÁN
El sábado 5 por la mañana, el Maestro Internacional Leonardo Tristán (AAPC – ELO 2434) realizó una exhibición de partidas simultáneas enfrentando a pequeños ajedrecistas de La Falda, a jugadores del valle de Punilla y a participantes del Campeonato Argentino. Tras tres horas de juego, el ajedrecista premiado con el “Córdoba Cuna de Campeones” se impuso en 23 partidas, sin entablar ni perder ninguna.
LAS AUTORIDADES DE LA PRUEBA
Este festival auspiciado por la Municipalidad de La Falda fue dirigido por Gustavo Medina (Ajedrez Plus), como Director del Torneo, Carlos Darío Soto (Presidente de la AAPC) fue el Coordinador General, AF Alejandro Hutt (Árbitro Principal), AI Víctor Esteban (Arbitro Adjunto) y AR Fernando Albarracín, Elizabeth Mariel Argento y Pablo Amoroso, árbitros auxiliares que obtienen normas que les permitirán continuar su carrera profesional.
Agradeciendo la publicación.-
AF Alejandro Gabriel Hutt
0351-155126557
FINAL DEL PRIMER CAMPEONATO ARGENTINO AMATEUR (Sub 2000) EN LA FALDA
Organizador | Federación Argentina de Ajedrez – Ajedrez Plus – AAPC |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Gustavo Daniel Medina |
Árbitro principal | AF Alejandro Gabriel Hutt (ID 104973) |
Control de tiempo | 60 minutos por jugador con 30 segundos de incremento |
Lugar | Sala Leopoldo Marechal de La Falda – Sarmiento 92 – La Falda |
Fecha | 2015/12/05 al 2015/12/08 |
Elo medio | 1666 |
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | 15 | Guzman Paola | ARG | 1935 | BERISSO | 7,5 | 1,5 | 47,5 | 40,75 | 40,0 | |
2 | 19 | Naselli Alejandro | ARG | 1919 | AAPC | 7,5 | 1,0 | 52,0 | 45,50 | 44,5 | |
3 | 2 | Carcamo Matias | ARG | 1995 | FAOGBA | 7,5 | 0,5 | 48,0 | 41,25 | 40,5 | |
4 | 1 | Ulloa Gabriel | ARG | 1998 | CHUBUTENSE | 7,0 | 0,0 | 45,5 | 36,00 | 38,0 | |
5 | 16 | Del Giudice Juan Eduardo | ARG | 1924 | FEMEDA | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 33,75 | 38,0 | |
6 | 8 | Ayala Gustavo | ARG | 1965 | FASGBA | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 31,75 | 37,0 | |
7 | 11 | Viera Matias Nahuel | ARG | 1959 | TRES ARROYOS | 6,5 | 0,0 | 44,0 | 31,75 | 36,5 | |
8 | 44 | Cabanillas Edgardo | ARG | 1839 | COR. PRINGLES | 6,5 | 0,0 | 42,0 | 31,75 | 35,5 | |
9 | 22 | Mariscal Carlos Jesus | ARG | 1908 | REY BLANCO JUJUY | 6,5 | 0,0 | 41,5 | 30,00 | 34,0 | |
10 | 18 | Merlo Daniel | ARG | 1920 | AAPC | 6,0 | 0,0 | 48,5 | 33,50 | 41,0 | |
11 | 114 | Valeriano Efrain | ARG | 0 | AAPC | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 31,75 | 39,5 | |
12 | 30 | Paganini Jose Ignacio | ARG | 1879 | ROSARINA | 6,0 | 0,0 | 46,0 | 31,00 | 38,5 | |
13 | 9 | Leon Leonardo | ARG | 1963 | BALLESTER | 6,0 | 0,0 | 46,0 | 30,25 | 39,5 | |
14 | 39 | Damiano Martin | ARG | 1856 | 25 DE MAYO | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 28,00 | 38,0 | |
15 | 43 | Rodriguez Lezcano Matias | ARG | 1847 | SAN CARLOS BOLIVAR | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 28,50 | 36,5 | |
16 | 14 | Taus Alejandro | ARG | 1938 | RANCHOS | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 27,25 | 35,5 | |
17 | 68 | Matcovich Pablo | ARG | 1752 | AAPC | 6,0 | 0,0 | 42,5 | 27,50 | 36,0 | |
18 | 3 | Carrizo Sergio Gaston | ARG | 1993 | CATAMARQUEÑA | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 26,75 | 34,5 | |
19 | 72 | Boccia Nicolas | ARG | 1744 | MENDOZA | 6,0 | 0,0 | 41,0 | 24,50 | 33,5 | |
20 | 13 | Amoroso Juan Pablo | ARG | 1951 | CNEL SUAREZ | 6,0 | 0,0 | 39,0 | 25,75 | 33,0 | |
21 | 29 | Kletzel Javier | ARG | 1882 | FASBO | 6,0 | 0,0 | 38,0 | 26,75 | 32,0 | |
22 | 4 | Pagano Carlos | ARG | 1978 | ROSARINA | 6,0 | 0,0 | 38,0 | 26,00 | 32,5 | |
23 | 21 | Lingiardi Oscar | ARG | 1918 | FORMOSEÑA | 6,0 | 0,0 | 35,5 | 24,50 | 30,0 | |
24 | 17 | Guzman Ezequiel | ARG | 1920 | BERISSO | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 25,50 | 38,5 | |
25 | 63 | Celada Alberto | ARG | 1763 | GRAL. BELGRANO | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 25,50 | 37,0 | |
26 | 27 | Lujan Nelson | ARG | 1897 | SALADILLO | 5,5 | 0,0 | 43,0 | 26,50 | 37,0 | |
27 | 48 | Moscuzza Alberto | ARG | 1825 | FEMEDA | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 24,75 | 34,5 | |
28 | 36 | Marquez Juan Carlos | ARG | 1864 | AAPC | 5,5 | 0,0 | 40,0 | 24,50 | 33,5 | |
29 | 26 | Acosta Cristian | ARG | 1899 | MENDOZA | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 23,50 | 33,0 | |
30 | 46 | Toranzo Sebastian | ARG | 1834 | BALLESTER | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 21,50 | 32,0 | |
31 | 40 | Espindola Juan Carlos | ARG | 1852 | NEUQUEN | 5,5 | 0,0 | 34,5 | 20,75 | 28,0 | |
32 | 7 | Ferian Fernando | ARG | 1966 | FASGBA | 5,0 | 0,0 | 47,5 | 26,50 | 40,0 | |
33 | 12 | Moreno Carlos | ARG | 1957 | CHUBUTENSE | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 25,00 | 35,5 | |
34 | 58 | Giacame Juan Manuel | ARG | 1788 | MENDOZA | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 23,50 | 34,5 | |
35 | 20 | Duarte Gonzalo | ARG | 1918 | CHACABUCO | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 20,50 | 34,5 | |
36 | 31 | Romero Fabian | ARG | 1873 | FAGEMAA | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 22,00 | 35,0 | |
37 | 6 | Azcona Juan | ARG | 1968 | AAPC | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 20,75 | 35,0 | |
38 | 24 | Leon Lucas | ARG | 1905 | AAPC | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 23,75 | 33,5 | |
39 | 85 | Ubeira Montenegro Enrique | ARG | 1676 | SALTA | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 21,00 | 34,0 | |
40 | 34 | Acuna Alvaro | ARG | 1865 | MENDOZA | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 19,75 | 32,0 | |
41 | 32 | Suarez Joaquin | ARG | 1870 | COR. PRINGLES | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 20,75 | 31,0 | |
42 | 92 | Martinez Francisco | ARG | 1606 | ROSARINA | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 20,25 | 31,5 | |
43 | 74 | Muniz Roberto Anibal | ARG | 1717 | LA PLATA | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 18,50 | 29,5 | |
44 | 50 | Vallejo Miguel Antonio | ARG | 1816 | DOS TORRES MONTEROS | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 16,25 | 29,0 | |
45 | 52 | Macias Carlos Guillermo | ARG | 1815 | REY BLANCO JUJUY | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 16,25 | 28,0 | |
46 | 82 | Domingo Julio Alfredo | ARG | 1685 | REY BLANCO JUJUY | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 15,50 | 27,0 | |
47 | 88 | Saracho Franco | ARG | 1645 | PILAR | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 16,25 | 25,5 | |
48 | 10 | Vilela Fabian | ARG | 1963 | SAN LUIS | 4,5 | 0,0 | 46,5 | 25,25 | 40,0 | |
49 | 104 | Mendez Miguel Antonio | ARG | 0 | RIOJANA | 4,5 | 0,0 | 45,5 | 22,75 | 39,0 | |
50 | 65 | Godoy Paola | ARG | 1756 | ROSARINA | 4,5 | 0,0 | 43,0 | 22,75 | 37,0 | |
51 | 101 | Fuxz Diego | ARG | 0 | FASGBA | 4,5 | 0,0 | 42,0 | 19,75 | 35,5 | |
52 | 61 | Scagliarini Mauro | ARG | 1766 | FASGBA | 4,5 | 0,0 | 42,0 | 18,75 | 34,5 | |
53 | 66 | Saravia Flavio | ARG | 1755 | SALTA | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 19,75 | 34,5 | |
54 | 33 | Tornquist Carlos | ARG | 1867 | BALLESTER | 4,5 | 0,0 | 40,5 | 18,25 | 33,0 | |
55 | 103 | Marin Victor | ARG | 0 | FORMOSEÑA | 4,5 | 0,0 | 39,5 | 20,75 | 33,5 | |
56 | 25 | Alvarez Enzo | ARG | 1903 | FASGBA | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 20,25 | 32,5 | |
57 | 38 | Garcia Ciuffani Mirco | ARG | 1860 | 9 DE JULIO | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 18,00 | 31,0 | |
58 | 113 | Tumini Sergio M. | ARG | 0 | TRES ARROYOS | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 17,25 | 31,5 | |
59 | 55 | Mateu Pedro | ARG | 1802 | AAPC | 4,5 | 0,0 | 36,5 | 19,00 | 30,0 | |
60 | 5 | Amadio Mauro | ARG | 1976 | AAPC | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 16,50 | 29,5 | |
61 | 60 | Moyano Marco | ARG | 1766 | AAPC | 4,5 | 0,0 | 35,0 | 16,25 | 28,5 | |
62 | 28 | Campanini Hugo Ricardo | ARG | 1892 | ZARATE | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 16,00 | 28,0 | |
63 | 71 | Areco Antonio | ARG | 1747 | AAPC | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 15,75 | 28,5 | |
64 | 49 | Lieby Sebastian | ARG | 1818 | MENDOZA | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 15,00 | 28,0 | |
65 | 75 | Heredia Valentin | ARG | 1715 | 9 DE JULIO | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 13,50 | 25,5 | |
66 | 83 | Bracamonte Marcos | ARG | 1682 | AAPC | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 13,25 | 25,5 | |
67 | 64 | Pavignano Mauricio | ARG | 1760 | AAPC | 4,0 | 0,0 | 42,0 | 19,50 | 34,5 | |
68 | 109 | Sandoval Julio | ARG | 0 | FASGBA | 4,0 | 0,0 | 41,0 | 17,00 | 34,5 | |
69 | 62 | Nunez Benjamin | ARG | 1764 | DOS TORRES MONTEROS | 4,0 | 0,0 | 41,0 | 16,50 | 34,0 | |
70 | 47 | Ryhr Silvio | ARG | 1829 | CADOBA | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 17,00 | 34,5 | |
71 | 35 | Besso Javier Alejandro | ARG | 1864 | SAN LUIS | 4,0 | 0,0 | 39,5 | 16,25 | 32,5 | |
72 | 57 | Santianes Nahuel | ARG | 1791 | ROSARINA | 4,0 | 0,0 | 38,5 | 15,00 | 32,5 | |
73 | 95 | Ronchese Angel | ARG | 1501 | AAPC | 4,0 | 0,0 | 38,5 | 15,00 | 32,0 | |
74 | 59 | Renkine Ivan | ARG | 1778 | FAGEMAA | 4,0 | 0,0 | 37,0 | 14,50 | 31,0 | |
75 | 79 | Habib Carlos | ARG | 1693 | CIRC. BALLESTER | 4,0 | 0,0 | 37,0 | 13,25 | 30,5 | |
76 | 56 | Gilli Dario | ARG | 1796 | AAPC | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 16,50 | 30,5 | |
77 | 23 | Cristaldo Victor | ARG | 1907 | SAN LUISEÑA | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 14,50 | 29,5 | |
78 | 94 | Nardi Hector | ARG | 1540 | SANTAFESINA | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 13,50 | 28,0 | |
79 | 87 | Piazza Tomas | ARG | 1649 | ROSARINA | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 12,75 | 27,5 | |
80 | 111 | Silva Paulino | ARG | 0 | FORMOSEÑA | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 13,00 | 27,0 | |
81 | 112 | Sposato Alesandro | ARG | 0 | FASBO | 4,0 | 0,0 | 31,5 | 14,75 | 26,5 | |
82 | 90 | Lopez Adolfo Pablo | ARG | 1643 | AAPC | 4,0 | 0,0 | 31,5 | 11,25 | 26,0 | |
83 | 91 | Fernandez Antonio. | ARG | 1626 | CIRC. SANTA ROSA | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 11,25 | 25,0 | |
84 | 97 | Barrotto Jose Ignacio | ARG | 0 | AAPC | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 10,25 | 24,5 | |
85 | 41 | Tesoriere Daniel | ARG | 1851 | FORMOSEÑA | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 14,00 | 25,0 | |
86 | 45 | Casares Luis | ARG | 1834 | MENDOZA | 3,5 | 0,0 | 41,5 | 14,00 | 34,5 | |
87 | 84 | Piazza Cristian | ARG | 1678 | ROSARINA | 3,5 | 0,0 | 39,0 | 13,50 | 32,5 | |
88 | 96 | Alzua Aldo | ARG | 0 | ZÁRATE | 3,5 | 0,0 | 38,0 | 13,75 | 32,0 | |
89 | 53 | Calderon Luciano | ARG | 1807 | AAPC | 3,5 | 0,0 | 36,0 | 10,75 | 30,0 | |
90 | 93 | Marconi Nicolas | ARG | 1604 | AAPC | 3,5 | 0,0 | 34,0 | 13,75 | 28,0 | |
91 | 98 | Bonetto Leopoldo | ARG | 0 | AAPC | 3,5 | 0,0 | 33,5 | 10,25 | 27,5 | |
92 | 77 | Costa Jorge | ARG | 1695 | AAPC | 3,5 | 0,0 | 33,0 | 10,00 | 27,0 | |
93 | 51 | Grego Maximiliano | ARG | 1815 | ROSARINA | 3,0 | 0,0 | 41,0 | 12,50 | 34,5 | |
94 | 73 | Gascon Jorge Alberto | ARG | 1735 | FAGEMAA | 3,0 | 0,0 | 35,0 | 12,00 | 28,5 | |
95 | 67 | Hoeschele Hermann | ARG | 1752 | FASGBA | 3,0 | 0,0 | 35,0 | 9,50 | 29,0 | |
96 | 81 | Rivero Mario | ARG | 1687 | LA PLATA | 3,0 | 0,0 | 34,5 | 7,75 | 28,5 | |
97 | 80 | D Ascanio Florencia | ARG | 1691 | BERISSO | 3,0 | 0,0 | 34,0 | 10,50 | 28,5 | |
98 | 89 | Defez Marcos Enrique | ARG | 1643 | LA PLATA | 3,0 | 0,0 | 34,0 | 10,25 | 28,5 | |
99 | 86 | Villafane Jorge Segundo | ARG | 1654 | LA RIOJA | 3,0 | 0,0 | 32,0 | 11,00 | 27,0 | |
100 | 54 | Gardes Alfredo | ARG | 1804 | LA PLATA | 3,0 | 0,0 | 31,5 | 10,00 | 27,0 | |
101 | 115 | Zamora Yago | ARG | 0 | SALADILLO | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 7,25 | 24,0 | |
102 | 99 | Carrizo Victor | ARG | 0 | SALIQUELO | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 6,00 | 22,5 | |
103 | 102 | Kucich Jonas | ARG | 0 | ROSARINA | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 7,75 | 22,5 | |
104 | 116 | Zingale Gustavo | ARG | 0 | CIRC. LA BANDA | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 6,00 | 23,0 | |
105 | 106 | Pintos Jose | ARG | 0 | FORMOSEÑA | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 8,50 | 21,5 | |
106 | 76 | Moreno Ciro Angel | ARG | 1701 | MENDOCINA | 2,5 | 0,0 | 36,5 | 10,25 | 31,0 | |
107 | 37 | Saez Diego | ARG | 1862 | FAOGBA | 2,5 | 0,0 | 36,0 | 11,00 | 30,5 | |
110 | Schenkman Yacov | ARG | 0 | AAPC | 2,5 | 0,0 | 36,0 | 11,00 | 30,5 | ||
109 | 78 | Etchepareborda Juan | ARG | 1695 | PIGUE | 2,0 | 0,0 | 37,0 | 5,75 | 29,5 | |
110 | 69 | Vergara Agustin | ARG | 1750 | MARPLATENSE | 2,0 | 0,0 | 35,0 | 6,50 | 28,5 | |
111 | 42 | Fluxa Ismael | ARG | 1847 | LA PLATA | 2,0 | 0,0 | 32,0 | 4,50 | 27,0 | |
112 | 100 | Formia Fabrizio | ARG | 0 | RIOJANA | 2,0 | 0,0 | 28,5 | 5,25 | 22,5 | |
113 | 105 | Moreno Erika | ARG | 0 | RIOJANA | 1,5 | 0,0 | 27,0 | 4,00 | 22,0 | |
114 | 70 | Pavignano Matias | ARG | 1748 | AAPC | 1,0 | 0,0 | 31,5 | 3,00 | 25,5 | |
115 | 107 | Rodriguez Ana Valentina | ARG | 0 | RIOJANA | 1,0 | 0,0 | 28,5 | 1,50 | 23,5 | |
116 | 108 | Ruiz Priano Francisco | ARG | 0 | RIOJANA | 1,0 | 0,0 | 26,0 | 1,50 | 21,0 |
Dejar una contestacion