

Se jugo en Italia el 25* FIDE World Senior Chess Championship, nuestros representantes argentinos tuvieron una muy buena actuacion.
En la Categoria veteranos el MF Anibal Aparicio consiguio el 10mo puesto y el MI Mario Leskovar el undecimo. Mientras que en la categoria Senior el MI Ernesto Julia se ubico decimo cuarto y el MI guillermo Llanos decimo noveno.
Si bien juega bajo bandera italiana, parrafo aparte merece el GM argentino Carlos Garcia Palermo, que nacio y vive en la ciudad de La Plata, obtuvo el cuarto lugar en la categoria Maxi 50.
Fuente: http://federacionargentinadeajedrez.org/mundial-senior-maxi-50-y-maxi-65/
Clasificación Final después de 11 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | ||
1 | 3 | GM | Okhotnik Vladimir | FRA | 2442 | 9,5 | 0,0 | 74,0 | 80,0 | 2605 | |
2 | 1 | GM | Vaisser Anatoly | FRA | 2505 | 8,5 | 0,0 | 75,5 | 80,0 | 2512 | |
3 | 7 | GM | Kupreichik Viktor D | BLR | 2369 | 8,0 | 0,0 | 76,0 | 80,5 | 2479 | |
4 | 5 | GM | Vasiukov Evgeni | RUS | 2392 | 8,0 | 0,0 | 73,5 | 79,0 | 2460 | |
5 | 6 | IM | Bogdanov Valentin | UKR | 2374 | 8,0 | 0,0 | 68,0 | 73,5 | 2381 | |
6 | 9 | GM | Butnorius Algimantas | MNC | 2360 | 8,0 | 0,0 | 65,0 | 70,5 | 2310 | |
7 | 4 | GM | Balashov Yuri S | RUS | 2418 | 7,5 | 0,0 | 74,5 | 80,0 | 2402 | |
8 | 16 | GM | Pushkov Nikolai | RUS | 2317 | 7,5 | 0,0 | 73,0 | 78,0 | 2398 | |
9 | 11 | IM | Karasev Vladimir I | RUS | 2344 | 7,5 | 0,0 | 72,0 | 77,0 | 2390 | |
10 | 32 | FM | Aparicio Anibal | ARG | 2221 | 7,5 | 0,0 | 71,0 | 76,5 | 2383 | |
11 | 21 | IM | Leskovar Mario | ARG | 2298 | 7,5 | 0,0 | 70,0 | 75,0 | 2364 | |
12 | 22 | FM | Boehnisch Manfred | GER | 2291 | 7,5 | 0,0 | 69,0 | 74,5 | 2358 | |
13 | 2 | IM | Zhelnin Vladimir V | RUS | 2469 | 7,5 | 0,0 | 69,0 | 74,5 | 2360 | |
14 | 17 | FM | Gutkin Boris | ISR | 2311 | 7,5 | 0,0 | 67,5 | 72,0 | 2331 | |
15 | 19 | IM | Shvedchikov Anatoli I. | RUS | 2310 | 7,5 | 0,0 | 67,0 | 72,5 | 2343 | |
16 | 20 | IM | Giffard Nicolas | FRA | 2303 | 7,5 | 0,0 | 64,5 | 68,5 | 2280 | |
17 | 10 | IM | Birnboim Nathan | ISR | 2360 | 7,0 | 0,0 | 73,0 | 79,0 | 2320 | |
18 | 24 | IM | Rooze Jan | BEL | 2262 | 7,0 | 0,0 | 72,5 | 77,0 | 2350 | |
19 | 13 | IM | Pritchett Craig W | SCO | 2334 | 7,0 | 0,0 | 70,0 | 75,0 | 2313 | |
20 | 14 | FM | Werner Clemens | GER | 2329 | 7,0 | 0,0 | 69,0 | 74,5 | 2299 | |
21 | 12 | IM | Maryasin Boris | ISR | 2335 | 7,0 | 0,0 | 68,5 | 73,0 | 2296 | |
22 | 15 | IM | Van Riemsdijk Herman C. | BRA | 2318 | 7,0 | 0,0 | 67,0 | 72,0 | 2292 | |
23 | 28 | Kierzek Matthias | GER | 2234 | 7,0 | 0,0 | 66,0 | 71,0 | 2263 | ||
24 | 8 | IM | Harandi Khosro | IRI | 2366 | 7,0 | 0,0 | 66,0 | 70,5 | 2258 | |
25 | 25 | IM | Lederman Leon | ISR | 2260 | 7,0 | 0,0 | 65,5 | 71,0 | 2276 | |
26 | 46 | FM | Sorensen Bent | DEN | 2151 | 7,0 | 0,0 | 64,0 | 69,0 | 2189 | |
27 | 37 | FM | Simon Padros Emilio | ESP | 2188 | 7,0 | 0,0 | 64,0 | 68,5 | 2210 | |
28 | 18 | FM | Sloth Jorn | DEN | 2311 | 7,0 | 0,0 | 63,5 | 68,5 | 2235 | |
29 | 84 | Taksrud Vidar | NOR | 2022 | 7,0 | 0,0 | 62,0 | 66,0 | 2186 | ||
30 | 23 | FM | Micheli Carlo | ITA | 2279 | 7,0 | 0,0 | 61,0 | 65,5 | 2152 |
… 150 participantes

Clasificación Final después de 11 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | ||
1 | 1 | GM | Nikolic Predrag | BIH | 2603 | 9,5 | 0,0 | 76,0 | 82,0 | 2706 | |
2 | 2 | GM | Rozentalis Eduardas | LTU | 2553 | 9,0 | 0,0 | 75,0 | 81,0 | 2651 | |
3 | 8 | GM | Mohr Georg | SLO | 2443 | 8,5 | 0,0 | 69,5 | 74,5 | 2537 | |
4 | 7 | GM | Garcia Palermo Carlos | ITA | 2446 | 8,0 | 0,0 | 73,0 | 78,0 | 2508 | |
5 | 3 | GM | Ivanov Alexander | USA | 2506 | 7,5 | 0,0 | 77,0 | 82,5 | 2533 | |
6 | 14 | GM | Bagaturov Giorgi | GEO | 2397 | 7,5 | 0,0 | 71,0 | 74,5 | 2488 | |
7 | 12 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | URU | 2409 | 7,5 | 0,0 | 67,5 | 72,5 | 2405 | |
8 | 9 | IM | Kalegin Evgenij | RUS | 2440 | 7,5 | 0,0 | 67,5 | 72,5 | 2391 | |
9 | 5 | IM | Wiedenkeller Michael | LUX | 2454 | 7,5 | 0,0 | 64,5 | 70,0 | 2380 | |
10 | 16 | IM | Soylu Suat | TUR | 2377 | 7,5 | 0,0 | 62,5 | 66,5 | 2306 | |
11 | 20 | IM | Berend Fred | LUX | 2347 | 7,5 | 0,0 | 60,0 | 64,0 | 2329 | |
12 | 4 | GM | Arkell Keith C | ENG | 2499 | 7,0 | 0,0 | 68,5 | 73,0 | 2411 | |
13 | 11 | IM | Bruno Fabio | ITA | 2420 | 7,0 | 0,0 | 67,5 | 71,5 | 2394 | |
14 | 18 | IM | Julia Ernesto | ARG | 2356 | 7,0 | 0,0 | 65,0 | 70,0 | 2375 | |
15 | 19 | FM | Sorm Daniel | CZE | 2353 | 7,0 | 0,0 | 65,0 | 69,5 | 2350 | |
16 | 6 | IM | Bellia Fabrizio | ITA | 2452 | 7,0 | 0,0 | 64,0 | 69,0 | 2337 | |
17 | 13 | GM | Efimov Igor | MNC | 2408 | 7,0 | 0,0 | 61,0 | 65,5 | 2298 | |
18 | 28 | Ribbegren Karl Johan | MNC | 2249 | 7,0 | 0,0 | 61,0 | 64,5 | 2163 | ||
19 | 15 | IM | Llanos Guillermo | ARG | 2388 | 7,0 | 0,0 | 59,0 | 63,0 | 2255 | |
20 | 10 | GM | Kristiansen Jens | DEN | 2420 | 7,0 | 0,0 | 56,5 | 60,0 | 2214 | |
21 | 21 | IM | McKay Roderick M | SCO | 2344 | 6,5 | 0,0 | 71,0 | 75,5 | 2423 | |
22 | 57 | FM | Ahmad Ismail | MAS | 2031 | 6,5 | 0,0 | 65,5 | 71,0 | 2302 | |
23 | 23 | IM | Cummings David H. | CAN | 2307 | 6,5 | 0,0 | 64,0 | 69,0 | 2300 | |
24 | 29 | IM | Contin Daniel | ITA | 2248 | 6,5 | 0,0 | 61,5 | 65,5 | 2213 | |
25 | 17 | IM | Berkovich Mark A | ISR | 2372 | 6,5 | 0,0 | 60,5 | 65,5 | 2200 | |
26 | 25 | IM | Shevelev Arkady | ISR | 2284 | 6,5 | 0,0 | 60,0 | 63,5 | 2261 | |
27 | 26 | GM | Malinin Vasily B. | RUS | 2261 | 6,5 | 0,0 | 58,0 | 61,5 | 2134 | |
28 | 35 | Venturino Marco | ITA | 2172 | 6,5 | 0,0 | 55,5 | 59,0 | 2096 | ||
29 | 83 | Vieira Alexandre Letizio | BRA | 1847 | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 50,5 | 2088 | ||
30 | 49 | Yasin Hur | TUR | 2092 | 6,0 | 0,0 | 68,5 | 70,0 | 2278 |
…97 participantes

Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | GM | Mohr Georg | SLO | 2443 | 9,0 | 44,5 | 49,0 | 2156 |
2 | 2 | IM | Llanos Guillermo | ARG | 2388 | 6,5 | 47,0 | 50,0 | 2117 |
3 | 5 | FM | Micheli Carlo | ITA | 2279 | 6,0 | 50,0 | 55,0 | 2178 |
4 | 7 | Frick Christoph | GER | 2241 | 6,0 | 45,5 | 48,5 | 2137 | |
5 | 18 | De Barberis Massimo | ITA | 2018 | 6,0 | 45,0 | 47,5 | 1998 | |
6 | 4 | IM | Smolin Sergey | UKR | 2294 | 6,0 | 42,5 | 46,5 | 2115 |
7 | 3 | IM | Berend Fred | LUX | 2347 | 6,0 | 42,0 | 46,0 | 2126 |
8 | 20 | De Haro Martim Afonso Palma | BRA | 2002 | 6,0 | 42,0 | 44,0 | 1900 | |
9 | 6 | GM | Malinin Vasily B. | RUS | 2261 | 5,5 | 46,5 | 50,0 | 2168 |
…38 participantes
Dejar una contestacion