

[Site "Reykjavik ISL"]
[Date "2015.11.15"]
[Round "3.6"]
[Board "1"]
[White "Carlsen, Magnus"]
[Black "Aronian, Levon"]
[Result "0-1"]
[WhiteTitle "GM"]
[BlackTitle "GM"]
[WhiteElo "2850"]
[BlackElo "2781"]
[ECO "C65"]
[Opening "Ruy Lopez"]
[Variation "Berlin defence"]
[WhiteTeam "Norway"]
[BlackTeam "Armenia"]
[WhiteFideId "1503014"]
[BlackFideId "13300474"]
[EventDate "2015.11.13"]
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. O-O Nd4 6. Nxd4 Bxd4 7. c3 Bb6 8.
Na3 c6 9. Ba4 d6 10. Bb3 a5 11. Nc4 Ba7 12. a4 O-O 13. Bg5 h6 14. Bxf6 Qxf6 15.
Nxa5 d5 16. Bc2 dxe4 17. dxe4 Rd8 18. Qe1 Qg5 19. Kh1 Rd2 20. Bd1 Be6 21. b4
Rad8 22. Nxb7 Bc4 23. Nxd8 Bxf1 24. Qxf1 Rxf2 25. Qg1 Ra2 26. Rxa2 Bxg1 27. Kxg1
Qc1 28. Kf2 Qxd1 29. Nxc6 Qb3 30. Rd2 Qxc3 31. Rd6 Qb2+ 32. Ke3 Qa3+ 33. Kf2
Qxa4 34. Nxe5 Qc2+ 35. Kf3 f5 36. Rd3 fxe4+ 37. Kxe4 Qxg2+ 38. Nf3 Qg4+ 39. Ke3
g5 40. Kf2 Qf5 41. Rd8+ Kg7 42. Kg2 g4 43. Nd2 Qe6 44. Nf1 Qc6+ 0-1
Clasificación tras 3 rondas
# | Fav. | Fed. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des1 | Des2 | Des3 | |
1 | 1 | RUS | Russia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22,0 | 8,5 | |
2 | 2 | UKR | Ukraine | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19,0 | 8,5 | |
3 | 4 | FRA | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 18,0 | 7,5 | |
4 | 15 | SRB | Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11,5 | 7,5 | |
5 | 6 | ARM | Armenia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19,5 | 8,0 | |
6 | 3 | AZE | Azerbaijan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18,0 | 8,0 | |
7 | 8 | POL | Poland | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 17,0 | 7,0 | |
8 | 14 | ESP | Spain | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16,5 | 7,5 | |
9 | 7 | HUN | Hungary | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16,0 | 8,0 | |
10 | 17 | GEO | Georgia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16,0 | 8,0 | |
11 | 5 | ENG | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16,0 | 7,0 | |
12 | 16 | CRO | Croatia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14,0 | 7,0 | |
13 | 19 | TUR | Turkey | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12,0 | 7,5 | |
14 | 28 | SUI | Switzerland | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9,5 | 7,0 | |
15 | 10 | GER | Germany | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16,0 | 6,0 | |
16 | 9 | NED | Netherlands | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13,0 | 6,5 | |
17 | 12 | CZE | Czech Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12,0 | 6,5 | |
18 | 25 | MDA | Moldova | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12,0 | 6,0 | |
19 | 18 | GRE | Greece | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12,0 | 5,5 | |
20 | 29 | MNE | Montenegro | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12,0 | 5,5 | |
21 | 22 | SWE | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11,0 | 5,5 | |
22 | 21 | SLO | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10,0 | 7,0 | |
23 | 23 | ITA | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10,0 | 6,5 | |
24 | 24 | ISL | Iceland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,0 | 4,5 | |
25 | 20 | ROU | Romania | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10,5 | 6,5 | |
26 | 11 | NOR | Norway | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10,5 | 5,5 | |
27 | 30 | DEN | Denmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8,0 | 4,5 | |
28 | 36 | KOS | Kosovo* | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6,5 | 5,0 | |
29 | 27 | ISL | Iceland Legends | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5,5 | 4,5 | |
30 | 13 | LAT | Latvia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4,5 | 6,0 | |
31 | 31 | FIN | Finland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3,0 | 3,5 | |
32 | 26 | AUT | Austria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15,5 | 5,0 | |
33 | 33 | LTU | Lithuania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13,0 | 4,5 | |
34 | 34 | FAI | Faroe Islands | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8,0 | 2,0 | |
35 | 32 | BEL | Belgium | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,0 | 2,5 | |
36 | 35 | SCO | Scotland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Fuente: Chess-Results.com
Quizás también le interese
Primera ronda en Reikiavik
14/11/2015 – En la sección abierta dominaron los favoritos. España venció 3½:½ a Bélgica y figura en la 4ª posición de la clasificación. En la prueba femenina, las españolas vencieron 3:1 a las danesas y son séptimas, por detrás de Francia. Francia… Una palabra que hoy, por los actos de terror ocurridos ayer en París no se puede pronunciar, escribir ni pensar sin sentir una profunda pena, dolor y solidaridad. Resultados y partidas… Comentar
Dejar una contestacion