
La wGM Carolina Luján ganó el Torneo Zonal FIDE 2.5 auspiciado por la Organización Marcel Duchamp, y celebrado en los salones del Círculo de Ajedrez de Villa Martelli del 5 al 13 de Noviembre de 2015. Con 7,5 pts, Luján se ubicó en el primer lugar en solitario, seguida a medio punto por la wIM Marisa Zuriel, y en tercer lugar, con 5,5 puntos (mejor sistema de desempate), la wIM Ayelén Martinez. La ganadora obtiene asi una plaza para la próxima Copa del Mundo de la FIDE
Posiciones, resultados y partidas: http://www.chess-results.com/tnr193854.aspx?lan=2&art=4&turdet=YES&flag=30&wi=984
TORNEO ZONAL FEMENINO 2.5 FIDE «MARCEL DUCHAMP»
Organizador | Federación Argentina de Ajedrez – FIDE América |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Ing. Mario Petrucci – AI Blas Mariano Pingas |
Árbitro principal | AF Alejandro Gabriel Hutt |
Control de tiempo | 90 minutos por jugadora más 30 segundos de incremento, desde la primera jugada |
Lugar | Circulo de Ajedrez de Villa Martelli – Av. Laprida 3837 – Villa Martelli – V.L. |
Fecha | 2015/11/05 al 2015/11/13 |
Elo medio | 2067 |

Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | IM | Lujan Carolina | 2378 | ARG | 7b1 | 5w1 | 2b½ | 6w½ | 4w1 | 10b1 | 3w1 | 9b1 | 11b½ | 7,5 | 0,0 | 42,0 | 37,25 | |
2 | WIM | Zuriel Marisa | 2231 | ARG | 11b1 | 4w1 | 1w½ | 3b½ | 5b1 | 6w1 | 9b0 | 10w1 | 7w1 | 7,0 | 0,0 | 42,5 | 34,50 | |
3 | WIM | Martinez Ayelen | 2218 | ARG | 13b1 | 6w1 | 5b0 | 2w½ | 10b0 | 7w1 | 1b0 | 12w1 | 4w1 | 5,5 | 2,0 | 42,0 | 24,00 | |
4 | WIM | Carraro Denise | 2092 | ARG | 14b1 | 2b0 | 9w1 | 8w1 | 1b0 | 5w1 | 6b½ | 11w1 | 3b0 | 5,5 | 1,5 | 43,0 | 21,25 | |
5 | WIM | Fernandez Maria Florencia | 2219 | ARG | 12w1 | 1b0 | 3w1 | 7b1 | 2w0 | 4b0 | 13b1 | 6w½ | 10b1 | 5,5 | 1,5 | 42,0 | 21,75 | |
6 | WGM | Amura Claudia | 2283 | ARG | 10w1 | 3b0 | 12w1 | 1b½ | 8w1 | 2b0 | 4w½ | 5b½ | 14w1 | 5,5 | 1,0 | 42,0 | 21,25 | |
7 | Nejanky Maisa | 2047 | ARG | 1w0 | 8w½ | 11b1 | 5w0 | 9b1 | 3b0 | 14w1 | 13w1 | 2b0 | 4,5 | 1,5 | 40,0 | 13,25 | ||
8 | WFM | Vargas Gabriela | 2129 | PAR | 9w½ | 7b½ | 10w1 | 4b0 | 6b0 | 13w0 | 11w½ | 14b1 | 12b1 | 4,5 | 1,0 | 32,0 | 13,50 | |
9 | Suito Nakasone Catherine | 1803 | ARG | 8b½ | 11w½ | 4b0 | 12b1 | 7w0 | 14b1 | 2w1 | 1w0 | 13b½ | 4,5 | 0,5 | 37,0 | 15,50 | ||
10 | WFM | Abarca Gonzalez Damaris | 2043 | CHI | 6b0 | 13w1 | 8b0 | 14b1 | 3w1 | 1w0 | 12b1 | 2b0 | 5w0 | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 11,50 | |
11 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | 2008 | ARG | 2w0 | 9b½ | 7w0 | 13b0 | 14w1 | 12w½ | 8b½ | 4b0 | 1w½ | 3,0 | 0,0 | 38,5 | 10,50 | |
12 | Guzman Paola | 1962 | ARG | 5b0 | 14w1 | 6b0 | 9w0 | 13w1 | 11b½ | 10w0 | 3b0 | 8w0 | 2,5 | 1,0 | 35,0 | 5,00 | ||
13 | Perez Dalila | 1828 | PAR | 3w0 | 10b0 | 14w0 | 11w1 | 12b0 | 8b1 | 5w0 | 7b0 | 9w½ | 2,5 | 0,0 | 34,0 | 9,75 | ||
14 | D Ascanio Florencia | 1701 | ARG | 4w0 | 12b0 | 13b1 | 10w0 | 11b0 | 9w0 | 7b0 | 8w0 | 6b0 | 1,0 | 0,0 | 34,0 | 2,50 |
Dejar una contestacion