
por Nadja Wittmann 05/11/2015 – Hoy se ha disputado la última ronda del Campeonato del Mundo Juvenil en Porto Carras (Grecia). Masoud Mosadeghpour se ha coronado campeón mundial en la sección sub-18 al sumar 9,5 puntos de los 11 posibles. Mahalakshmi es la Campeona del Mundo Femenina Sub-18 con la misma cantidad de puntos. Lance Henderson, 7º en sub-12, ha sido el representante español mejor clasificado. Crónica final…
Actuación de los argentinos
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Rk. | Rp | Group | |
20 | CM | Sosa Tomas | 2405 | ARG | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6,5 | 25 | 2381 | Open U18 |
34 | FM | Di Giannantonio Nino | 2349 | ARG | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 21 | 2367 | Open U18 |
23 | IM | Acosta Pablo Ismael | 2377 | ARG | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 40 | 2255 | Open U16 |
54 | FM | Zapata Charles Santiago | 2246 | ARG | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7,5 | 17 | 2311 | Open U16 |
103 | Coro Lucas | 1919 | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 143 | 1785 | Open U14 | |
84 | Fuentes Agustin | 0 | ARG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 99 | 1143 | Open U08 | |
39 | WCM | Besso Guadalupe | 1961 | ARG | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 44 | 1876 | Girls U18 |
Dejar una contestacion