

En las instalaciones de la Medioteca y Biblioteca Municipal y Popular Maríano Moreno de Villa María se disputó el IRT Sub 2200 «148 Aniversario de la Ciudad de Villa María».
Del Torneo participaron 58 jugadores pertenecientes a 6 provincias argentinas con una premiación de $2000 y clasificatorio a los 4 primeros sub 2000 a la final Argentina Amateur a desarrollarse en La Falda en el mes de diciembre.
El torneo fue ganado en forma invicta con 6 puntos por el jugador de Ushuaia Juan Cruz Arias, seguido por Patrick Richard (Córdoba) con 5 puntos y Tomas Gelos con 4.5 puntos.
Los premiados en las distintas categorías fueron:
Senior: Ricardo Berón (Río Cuarto)
Femenina: Marysol Ramirez (San Francisco)
Sub 18: Nicolás Marconi (Río Cuarto)
Sub 16: Samuel Schultz (Villa Gral Belgrano)
Sub 14: Facundo Chenn ( San Francisco)
Sub 12: Thomas Koncurat (Villa María)
Sub 10: Francisco Gutiérrez Reich (Río Cuarto)
Sub 8: Emilio Acosta (Villa Ascasubi)
Los 4 clasificados para disputar la Final Argentina Amateur son:
Patrick Richard (Córdoba), Matías Pavignano (Villa María), Luis Rossetto (Marcos Juárez) y Nicolás Marconi (Río Cuarto).
Características del Torneo
Nombre del Torneo: IRT Sub 2200 – «148º Aniversario de la Ciudad de Villa María
Organizan: Municipalidad de Villa María, Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno, Escuela de Municipal de Ajedrez
Director del Torneo: Mgter Silvia Longo
Arbitraje: AN Paris, Pablo Alejandro – AR, Juan Héctor Alcántara – Felipe Elizondo
Sistema: suizo a 6 rondas.
Dirección: Av. Sabattini 40 – Villa María – Provincia de Córdoba – Argentina
Ritmo de juego: 60´minutos con agregado 30 segundos desde la jugada inicial
Sistema de desempate: 1° Partida Individual; 2° Bucholz Medio, 3° Sonneborn Berger, 4º Bucholz tot,4º Progresivo
Fuente: http://listaajedrez.blogspot.com.ar/2015/09/irt-sub-2200-148-aniversario-ciudad-de.html
IRT Sub 2200 «148 Aniversario Ciudad de Villa María»
Organizador | Escuela Municipalidad de Villa María |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Anabela Gil |
Árbitro principal | AN Pablo Paris |
Árbitro | AR Juan Alcántara – Felipe Elizondo |
Control de tiempo | 60 minutos más 30 segundos de Incremento |
Lugar | Medioteca y Biblioteca Municipal y Popular Maríano Moreno – Villa María – Córdob |
Fecha | 2015/09/19 al 2015/09/20 |
Elo medio | 1308 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | Arias Juan Cruz | 2070 | 41b1 | 30w1 | 16b1 | 2w1 | 5b1 | 3w1 | 6.0 | 0.0 | 15.5 | 22.50 | 21.0 | ||
2 | Richard Patrick Jorge | 1920 | 36b1 | 43w1 | 27b1 | 1b0 | 16w1 | 9w1 | 5.0 | 0.0 | 13.0 | 15.00 | 18.0 | ||
3 | Gelos Claudio Tomas | 2167 | 33b1 | 35w1 | 13b1 | 5w½ | 11b1 | 1b0 | 4.5 | 0.0 | 15.5 | 16.25 | 18.5 | ||
4 | Pavignano Matias | 1746 | -½ | 19w1 | 9b½ | 44w1 | 8b½ | 18w1 | 4.5 | 0.0 | 14.0 | 15.25 | 15.0 | ||
5 | Hutt Alejandro Gabriel | 2017 | 34w1 | 26b1 | 44w1 | 3b½ | 1w0 | 22b1 | 4.5 | 0.0 | 14.0 | 13.75 | 17.5 | ||
6 | De Cara Juan Antonio | 2113 | 26w0 | 34b1 | 29w1 | 25b½ | 24w1 | 7b1 | 4.5 | 0.0 | 13.5 | 15.75 | 13.5 | ||
7 | Rossetto Luis Román | 0 | 32w1 | 20b1 | 12b½ | 8w½ | 13b1 | 6w0 | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 14.50 | 16.5 | ||
8 | Pavignano Mauricio | 1731 | 19b½ | 49w1 | 10b1 | 7b½ | 4w½ | 14w½ | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 14.00 | 15.0 | ||
9 | Marconi Nicolas | 1552 | 40w½ | 28b1 | 4w½ | 21b1 | 12w1 | 2b0 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 14.00 | 15.0 | ||
10 | Sosa Cristian | 0 | -½ | 23b1 | 8w0 | 32b1 | 20w1 | 11w½ | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 14.00 | 13.5 | ||
11 | Ramirez Marysol | 1723 | -½ | 53b1 | 22w1 | 17b1 | 3w0 | 10b½ | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 12.50 | 15.5 | ||
12 | Gilli Dario | 1876 | 56b1 | -½ | 7w½ | 30w1 | 9b0 | 29b1 | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 10.50 | 14.5 | ||
13 | Herrmann Roman | 1900 | 31w1 | 29b1 | 3w0 | 26b1 | 7w0 | 28b1 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 12.00 | 15.0 | ||
14 | Schulz Samuel Antonio | 1341 | 21w0 | 31b½ | 45w1 | 53b1 | 17w1 | 8b½ | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 10.50 | 12.0 | ||
15 | Leon Lucas | 1905 | -½ | 27w0 | 38b1 | 36w½ | 30b1 | 26b1 | 4.0 | 0.0 | 11.5 | 11.75 | 11.5 | ||
16 | Chen Facundo | 1629 | 51w1 | 21b1 | 1w0 | 47b1 | 2b0 | 19w½ | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 8.75 | 14.5 | ||
17 | Romero Joaquin | 1846 | 23w½ | 40b1 | 18b1 | 11w0 | 14b0 | 36w1 | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 10.25 | 13.0 | ||
18 | Beron Ricardo | 1623 | -½ | 42b1 | 17w0 | 31b1 | 25w1 | 4b0 | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 10.75 | 13.0 | ||
19 | Castro Torres Juan Antonio | 0 | 8w½ | 4b0 | 28w½ | 48b1 | 47w1 | 16b½ | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 8.75 | 10.5 | ||
20 | Peschillo Rafael | 1673 | 55b1 | 7w0 | 36b½ | 23w1 | 10b0 | 38w1 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 7.75 | 12.0 | ||
21 | Ronchese Angel | 0 | 14b1 | 16w0 | 46b1 | 9w0 | 36b½ | 48w1 | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 9.25 | 12.0 | ||
22 | Salvatierra Francisco | 1572 | 38b½ | 39w1 | 11b0 | 43w1 | 27b1 | 5w0 | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 8.75 | 13.0 | ||
23 | Carranza Sergio | 0 | 17b½ | 10w0 | 42w1 | 20b0 | 53w1 | 37b1 | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 8.25 | 10.0 | ||
24 | Koncurat Tomas | 1417 | 58w1 | 45b1 | -0 | 27w½ | 6b0 | 39w1 | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 8.00 | 13.5 | ||
25 | Gurmende Lucas | 0 | 46b0 | 33w1 | 35b1 | 6w½ | 18b0 | 41w1 | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 10.25 | 11.5 | ||
26 | Azcona Juan | 0 | 6b1 | 5w0 | 37b1 | 13w0 | 44b1 | 15w0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 9.00 | 12.0 | ||
27 | Yorio Alfredo | 0 | 48w1 | 15b1 | 2w0 | 24b½ | 22w0 | 32b½ | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 9.50 | 13.0 | ||
28 | Perrig Rene | 0 | -½ | 9w0 | 19b½ | 35w1 | 33b1 | 13w0 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 9.25 | 10.0 | ||
29 | Ferrero Agustin | 0 | 37b1 | 13w0 | 6b0 | 54w1 | 46b1 | 12w0 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 6.50 | 11.0 | ||
30 | Guerra Gabriel | 0 | 54w1 | 1b0 | 48w1 | 12b0 | 15w0 | 46w1 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 6.00 | 11.0 | ||
31 | Capitani Cristian | 0 | 13b0 | 14w½ | 49b1 | 18w0 | 43b½ | 45w1 | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 7.00 | 8.5 | ||
32 | Reburdo Rodrigo Hernan | 1327 | 7b0 | 56w1 | 43b½ | 10w0 | 40b1 | 27w½ | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 5.50 | 9.5 | ||
33 | Alassia Jesus | 0 | 3w0 | 25b0 | 40w1 | 45b1 | 28w0 | 47b1 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 6.00 | 8.0 | ||
34 | Bernardi Cristian | 0 | 5b0 | 6w0 | 55b1 | 37w0 | 54b1 | 44w1 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 4.50 | 7.0 | ||
35 | Zandrino Faustino | 1284 | 47w1 | 3b0 | 25w0 | 28b0 | 51w1 | 43b1 | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 5.50 | 9.0 | ||
36 | Caldelas Marcos | 0 | 2w0 | 50b1 | 20w½ | 15b½ | 21w½ | 17b0 | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 7.50 | 9.5 | ||
37 | Costa Jorge | 1705 | 29w0 | 58b1 | 26w0 | 34b1 | 39b½ | 23w0 | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 6.25 | 9.0 | ||
38 | Giobellina Francisco | 0 | 22w½ | 54b0 | 15w0 | 42b1 | 50w1 | 20b0 | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 6.25 | 8.0 | ||
39 | Paris Rocio | 0 | -½ | 22b0 | 51w½ | 52b1 | 37w½ | 24b0 | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 5.50 | 9.0 | ||
40 | Giovagnoli Gonzalo | 0 | 9b½ | 17w0 | 33b0 | 57w1 | 32w0 | 53b1 | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 4.00 | 7.0 | ||
41 | Benvenutto Federico | 0 | 1w0 | 48b0 | 58w+ | 50b½ | 49w1 | 25b0 | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 5.00 | 7.5 | ||
42 | Merlo Alejandro | 0 | -½ | 18w0 | 23b0 | 38w0 | 57b1 | 55w1 | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 2.25 | 6.0 | ||
43 | Pozzo Carlos Daniel | 0 | 50w1 | 2b0 | 32w½ | 22b0 | 31w½ | 35w0 | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 5.00 | 9.0 | ||
44 | Schwindt Martin | 0 | 52w1 | 46w1 | 5b0 | 4b0 | 26w0 | 34b0 | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 4.00 | 11.0 | ||
45 | Zandrino Jorge | 0 | 57b1 | 24w0 | 14b0 | 33w0 | 52w1 | 31b0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 2.50 | 8.0 | ||
46 | Arnoletto Stafano | 1458 | 25w1 | 44b0 | 21w0 | 51b1 | 29w0 | 30b0 | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 5.50 | 9.0 | ||
47 | San Sebastian Ezequiel | 0 | 35b0 | -1 | 52w1 | 16w0 | 19b0 | 33w0 | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 3.50 | 9.0 | ||
48 | Gutierrez Reich Francisco | 1434 | 27b0 | 41w1 | 30b0 | 19w0 | 55w1 | 21b0 | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 2.50 | 7.0 | ||
49 | Gospietro Cuberli Patricio Alejandro | 0 | -½ | 8b0 | 31w0 | 56w1 | 41b0 | 50b½ | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 2.50 | 6.5 | ||
50 | Koncurat Enzo | 1349 | 43b0 | 36w0 | 56b1 | 41w½ | 38b0 | 49w½ | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 2.50 | 6.0 | ||
51 | Gil Pehuen | 0 | 16b0 | 57w½ | 39b½ | 46w0 | 35b0 | 56w1 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 2.00 | 5.5 | ||
52 | Acosta Emilio | 0 | 44b0 | 55w1 | 47b0 | 39w0 | 45b0 | 57w1 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 1.00 | 6.0 | ||
53 | Haedo Hernan | 0 | -½ | 11w0 | 57b1 | 14w0 | 23b0 | 40w0 | 1.5 | 0.0 | 13.0 | 1.25 | 7.0 | ||
54 | Perret Axel | 1485 | 30b0 | 38w1 | -0 | 29b0 | 34w0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 2.50 | 5.0 | ||
55 | Gil Camilo | 0 | 20w0 | 52b0 | 34w0 | 58b+ | 48b0 | 42b0 | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 0.50 | 3.0 | ||
56 | Capitani Maximiliano | 0 | 12w0 | 32b0 | 50w0 | 49b0 | -1 | 51b0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 0.50 | 2.0 | ||
57 | Acosta Martín | 0 | 45w0 | 51b½ | 53w0 | 40b0 | 42w0 | 52b0 | 0.5 | 0.0 | 8.5 | 1.00 | 2.5 | ||
58 | Caballero Franco | 0 | 24b0 | 37w0 | 41b- | 55w- | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.00 | 0.0 |
Dejar una contestacion