
Martin Mansilla con 6 puntos en 7 posibles se quedó con el 1° IRT Sub 2200 CIUDAD de SALLIQUELÓ. En segundo lugar también con 6 puntos pero inferior sistema de desempate se ubicó Gustavo Medina y completó el podio el Maestro FIDE Martin Airando con 5,5 unidades.
Toda la información, Fixture, Resultados y Posiciones en Chess Results: http://chess-results.com/tnr185397.aspx?lan=2
(información publicada por el AI Marcelo Hermida en Facebook)
1° IRT Sub 2200 CIUDAD DE SALLIQUELO 2015
Organizador | Asociación Regional de Ajedrez del Sudoeste de la Provincia de Bs As |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Luis GUEVARA |
Árbitro principal | AI OI Marcelo Mariano HERMIDA |
Control de tiempo | 60 minutos con el agregado de 30 seg desde la 1° jugada |
Lugar | Salliquelo Buenos Aires Club Jorge Newbery Av.9 de Julio135 |
Fecha | 2015/09/18 al 2015/09/20 |
Elo medio | 1351 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | ||
1 | MANSILLA Martin | 2126 | ARG | 13b1 | 10w1 | 12b1 | 7w1 | 2b½ | 3w½ | 6b1 | 6.0 | 28.5 | 24.5 | 25.5 | 2133 | ||
2 | MEDINA Gustavo | 1987 | ARG | 19b1 | 23w1 | 11b1 | 3w1 | 1w½ | 6b½ | 4w1 | 6.0 | 28.0 | 25.0 | 25.5 | 1963 | ||
3 | FM | AIRANDO Martin | 2168 | ARG | 24w1 | 4b1 | 6w1 | 2b0 | 5w1 | 1b½ | 13w1 | 5.5 | 30.0 | 26.0 | 23.0 | 1908 | |
4 | CABANILLAS Edgardo | 1817 | ARG | 28b1 | 3w0 | 25b1 | 27w1 | 7b1 | 14w1 | 2b0 | 5.0 | 24.5 | 22.5 | 21.0 | 1692 | ||
5 | RUIZ Pablo | 1866 | ARG | -½ | -½ | 16w+ | 21w1 | 3b0 | 11w1 | 10b1 | 5.0 | 23.5 | 20.5 | 18.5 | 1682 | ||
6 | VIERA Matias Nahuel | 1949 | ARG | 32w1 | 17b1 | 3b0 | 10w1 | 12b1 | 2w½ | 1w0 | 4.5 | 29.0 | 25.5 | 21.0 | 1809 | ||
7 | AMOROSO Juan Pablo | 1990 | ARG | 9w1 | 14b1 | 15w1 | 1b0 | 4w0 | 8b½ | 16w1 | 4.5 | 28.0 | 24.0 | 20.0 | 1687 | ||
8 | ETCHEPAREBORDA Juan | 1675 | ARG | -½ | -½ | 13b1 | 12w0 | 21b1 | 7w½ | 14b1 | 4.5 | 23.5 | 20.0 | 16.5 | 1642 | ||
9 | CASANOVA Ignacio | 0 | ARG | 7b0 | 26w1 | 10b0 | 25w1 | 16b½ | 23w1 | 17b1 | 4.5 | 21.0 | 18.5 | 14.5 | 1430 | ||
10 | HOESCHELE Hermann | 1786 | ARG | 30w1 | 1b0 | 9w1 | 6b0 | 17w1 | 15b1 | 5w0 | 4.0 | 27.0 | 23.5 | 17.0 | 1597 | ||
11 | SPOSATO Alesandro | 0 | ARG | 16w1 | 29b1 | 2w0 | 15b0 | 20w1 | 5b0 | 24w1 | 4.0 | 24.5 | 22.0 | 17.0 | 1441 | ||
12 | SUAREZ Joaquin | 1885 | ARG | 31w1 | 27b1 | 1w0 | 8b1 | 6w0 | 13b0 | 20w1 | 4.0 | 24.0 | 22.5 | 18.0 | 1443 | ||
13 | CARRIZO Victor | 0 | ARG | 1w0 | 30b1 | 8w0 | 29b1 | 27b1 | 12w1 | 3b0 | 4.0 | 23.5 | 22.0 | 15.0 | 1601 | ||
14 | ZITO Alberto | 1591 | ARG | 26b1 | 7w0 | 19b1 | 23w1 | 15w1 | 4b0 | 8w0 | 4.0 | 23.5 | 21.0 | 19.0 | 1605 | ||
15 | RIVERO Raul | 1885 | ARG | 18b1 | 21w1 | 7b0 | 11w1 | 14b0 | 10w0 | 19b1 | 4.0 | 23.0 | 20.0 | 18.0 | 1388 | ||
16 | BANEGAS Luis | 0 | ARG | 11b0 | 18w1 | 5b- | 31b1 | 9w½ | 25w1 | 7b0 | 3.5 | 23.0 | 20.5 | 13.5 | 1222 | ||
17 | SAAD Dante | 0 | ARG | 20b1 | 6w0 | 23b½ | 28w1 | 10b0 | 18w1 | 9w0 | 3.5 | 22.5 | 20.0 | 15.5 | 1322 | ||
18 | HERNANDEZ Lautaro | 0 | ARG | 15w0 | 16b0 | 22w1 | 24b½ | 28w1 | 17b0 | 23b1 | 3.5 | 19.5 | 17.0 | 11.0 | 1201 | ||
19 | DETZEL Jano | 0 | ARG | 2w0 | 22b1 | 14w0 | 20b0 | 31w1 | 27b1 | 15w0 | 3.0 | 22.0 | 20.5 | 11.0 | 1302 | ||
20 | BALBUENA Luizmila | 0 | ARG | 17w0 | 32b1 | 27w- | 19w1 | 11b0 | 21w1 | 12b0 | 3.0 | 21.5 | 18.5 | 12.0 | 1148 | ||
21 | PANOZZO Marcelo | 0 | ARG | 29w1 | 15b0 | 24w1 | 5b0 | 8w0 | 20b0 | 27w1 | 3.0 | 20.5 | 19.0 | 13.0 | 1297 | ||
22 | NEYRA Luciano | 0 | ARG | 23b0 | 19w0 | 18b0 | 30w0 | 32w1 | 29b1 | 26b1 | 3.0 | 15.0 | 13.5 | 6.0 | 1024 | ||
23 | NICOSIA Mariano | 1520 | ARG | 22w1 | 2b0 | 17w½ | 14b0 | 29w1 | 9b0 | 18w0 | 2.5 | 24.5 | 21.5 | 12.5 | 1123 | ||
24 | CALDERON Leonel | 0 | ARG | 3b0 | 28w½ | 21b0 | 18w½ | 26b½ | 31w1 | 11b0 | 2.5 | 20.5 | 18.5 | 8.5 | 1065 | ||
25 | BOCHI Walter | 0 | ARG | 27w0 | 31b1 | 4w0 | 9b0 | 30w1 | 16b0 | 28w½ | 2.5 | 19.0 | 17.5 | 9.5 | 1015 | ||
26 | MERCADO Alexis | 0 | ARG | 14w0 | 9b0 | 31w0 | 32b1 | 24w½ | 28b1 | 22w0 | 2.5 | 17.5 | 16.0 | 7.5 | 982 | ||
27 | TERRINA Thiago | 0 | ARG | 25b1 | 12w0 | 20b+ | 4b0 | 13w0 | 19w0 | 21b0 | 2.0 | 22.0 | 19.0 | 12.0 | 1011 | ||
28 | IRIBERTEGUI Loana | 0 | ARG | 4w0 | 24b½ | 32w1 | 17b0 | 18b0 | 26w0 | 25b½ | 2.0 | 19.5 | 17.0 | 8.5 | 959 | ||
29 | AMUTIO Delfina | 0 | ARG | 21b0 | 11w0 | 30b1 | 13w0 | 23b0 | 22w0 | -1 | 2.0 | 18.5 | 16.5 | 6.0 | 814 | ||
30 | LOPEZ Dana | 0 | ARG | 10b0 | 13w0 | 29w0 | 22b1 | 25b0 | 32w0 | 31b1 | 2.0 | 16.5 | 15.0 | 5.0 | 954 | ||
31 | IRIBERTEGUI Kevin | 0 | ARG | 12b0 | 25w0 | 26b1 | 16w0 | 19b0 | 24b0 | 30w0 | 1.0 | 18.5 | 16.0 | 5.0 | 817 | ||
32 | DIAZ MEDINA Aldo | 0 | ARG | 6b0 | 20w0 | 28b0 | 26w0 | 22b0 | 30b1 | -0 | 1.0 | 17.5 | 15.5 | 2.0 | 885 |
Dejar una contestacion