

EL GRAN MAESTRO URUGUAYO ANDRÉS RODRÍGUEZ VILA VENCE EN EL 3er. TORNEO ABIERTO IRT «CLUB SPORTS SALTO»
La prueba contó con la participación de ajedrecistas de Uruguay, Chile y de las provincias argentinas de Misiones, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires y de la Capital Federal y se desarrolló en el Club Sports de Salto (Provincia de Buenos Aires) entre el 11 y el 13 de septiembre.
Los dos grandes maestros que participaron, Rodríguez Vila y Diego Flores (de Junín), finalizaron invictos con 5 puntos sobre 6 posibles, imponiéndose el uruguayo por aplicación del segundo sistema de desempate.
La tercera posición fue para el joven Candidato a Maestro y actual campeón argentino sub 20, Tomás Sosa (Hurlingham – B.A.) que con la suma de 15 puntos de ELO que realizó en este torneo supera la barrera de los 2400. Junto a Sosa, finalizaron 4,5: Julián Beroiz (Rosario) y el Maestro FIDE Diego Mussanti (de 9 de Julio – B.A.). Con 4 puntos: Cristian Sanhueza (Rosario), el Maestro Internacional Jorge Rosito (Mar del Plata), Joaquín Jiménez (Puerto Rico – Misiones), Valentín Alejo Lagar (San Nicolás de los Arroyos) y Enzo Leto (Junín), entre 39 jugadores.
La prueba se desarrolló en el hermoso Complejo Polideportivo del Club Sports Salto y en un ambiente de camaradería y corrección deportiva.
Fue dirigido por el Cr. Germán Maggiori (Director del Torneo), AF Alejandro Hutt (Árbitro Principal) y AR Luciano Ordoñez (Adjunto).
http://chess-results.com/tnr187394.aspx?lan=2&art=1&wi=821
3er. Torneo Abierto de Ajedrez IRT «Club Sports Salto» – 11 al 13 de Sept. En Salto (Pcia. de Bs. As.), Torneo Abierto sin límite de ELO
Organizador | Club Sports de Salto |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Germán Maggiori |
Árbitro principal | AF Alejandro Gabriel Hutt |
Árbitro | AR Luciano Ordoñez |
Control de tiempo | 90 minutos por jugador con 30 segundos de incremento desde la primera jugada |
Lugar | Predio del Club Sports de Salto (Prov. de Bs. As.) – Costanera y Pirovano |
Fecha | 2015/09/11 al 2015/09/13 |
Elo medio | 1953 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2462 | URU | 4b1 | 9w1 | 6b1 | 3w½ | 2b½ | 14w1 | 5.0 | 0.5 | 22.0 | 25.5 |
2 | GM | Flores Diego | 2568 | ARG | 12w1 | 32b1 | 5w1 | 7b1 | 1w½ | 3b½ | 5.0 | 0.5 | 21.5 | 23.0 |
3 | CM | Sosa Tomas | 2390 | ARG | 22w1 | 10b1 | 20w1 | 1b½ | 7w½ | 2w½ | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 24.0 |
4 | Beroiz Julian | 1965 | ARG | 1w0 | 26b1 | 32w1 | 20b1 | 8w1 | 5b½ | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | |
5 | FM | Mussanti Diego | 2291 | ARG | 23b1 | 18w1 | 2b0 | 11w1 | 19b1 | 4w½ | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 |
6 | Sanhueza Cristian | 2258 | ARG | 13w1 | 15b1 | 1w0 | 8b½ | 12w1 | 7b½ | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 23.5 | |
7 | IM | Rosito Jorge | 2362 | ARG | 31b1 | 27w1 | 11b1 | 2w0 | 3b½ | 6w½ | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 22.0 |
8 | Jimenez Joaquin | 2228 | ARG | 29b½ | 25w1 | 28b1 | 6w½ | 4b0 | 18w1 | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 19.0 | |
9 | Lagar Valentin Alejo | 2187 | ARG | 26w1 | 1b0 | 22w½ | 13b½ | 33w1 | 21b1 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | |
10 | Leto Enzo | 1990 | ARG | 38b1 | 3w0 | 21b½ | 24w1 | 18b½ | 19w1 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | |
11 | Lupis Federico | 1986 | ARG | 17w1 | 19b1 | 7w0 | 5b0 | 13w½ | 26b1 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | |
12 | CM | Falcon Benjamin | 1969 | ARG | 2b0 | 39w1 | 30b1 | 18w½ | 6b0 | 23w1 | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 |
13 | FM | Kapitanchuk Tomas | 1922 | ARG | 6b0 | 34w1 | 27b½ | 9w½ | 11b½ | 25w1 | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 18.0 |
14 | Cabrera Pando Ramiro | 2035 | ARG | 20b0 | 33b1 | 24w½ | 25w1 | 28b1 | 1b0 | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | |
15 | Calens Diego | 1984 | ARG | 34b1 | 6w0 | 23b1 | 19w0 | 27b1 | 16w½ | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | |
16 | Harper Horacio | 2129 | ARG | 25b½ | 29w1 | 19b0 | 21w½ | 30b+ | 15b½ | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 16.5 | |
17 | Jesse Jose | 0 | ARG | 11b0 | 23w0 | 35b½ | 38w1 | 31b1 | 28w1 | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 12.5 | |
18 | Alvarez Alberto Elias | 2044 | ARG | 30w1 | 5b0 | 36w1 | 12b½ | 10w½ | 8b0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | |
19 | Cuberli Emiliano | 2212 | ARG | 35b1 | 11w0 | 16w1 | 15b1 | 5w0 | 10b0 | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | |
20 | Virgillito Cristian | 2223 | ARG | 14w1 | 24b1 | 3b0 | 4w0 | 21b- | 33b1 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | |
21 | Parma Pamela | 1859 | ARG | -½ | -½ | 10w½ | 16b½ | 20w+ | 9w0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | |
22 | Fernandez Mazzetti Ignacio | 1938 | ARG | 3b0 | 38w1 | 9b½ | 28w0 | 24b½ | 37w+ | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | |
23 | Mateu Pedro | 1829 | ARG | 5w0 | 17b1 | 15w0 | 34b½ | 36w+ | 12b0 | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | |
24 | Vergara Agustin | 1734 | ARG | -1 | 20w0 | 14b½ | 10b0 | 22w½ | 27w½ | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 18.5 | |
25 | WFM | Gomez Barrera Javiera Belen | 1754 | CHI | 16w½ | 8b0 | 37w1 | 14b0 | 34w1 | 13b0 | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 |
26 | Santianes Nahuel | 1784 | ARG | 9b0 | 4w0 | 38b1 | 31w½ | 35b1 | 11w0 | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 16.5 | |
27 | Bianchi Albino | 2103 | ARG | 36w1 | 7b0 | 13w½ | 33b½ | 15w0 | 24b½ | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | |
28 | Maggiori Luciano | 2019 | ARG | 33w½ | 37b1 | 8w0 | 22b1 | 14w0 | 17b0 | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | |
29 | CM | Varacalli Francisco | 1915 | ARG | 8w½ | 16b0 | 33w0 | 36b½ | 32w1 | 30b½ | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 16.0 |
30 | Gomez Barrera Gonzalo Andres | 1692 | CHI | 18b0 | 35w1 | 12w0 | 32b1 | 16w- | 29w½ | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | |
31 | Paez Hernan | 1934 | ARG | 7w0 | 36b0 | 39w1 | 26b½ | 17w0 | 38b1 | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | |
32 | FM | Cortes Moyano Julio | 2057 | CHI | 39b1 | 2w0 | 4b0 | 30w0 | 29b0 | -1 | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 |
33 | Mizzau Pablo | 1678 | ARG | 28b½ | 14w0 | 29b1 | 27w½ | 9b0 | 20w0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 18.5 | |
34 | Maset Antonio | 0 | ARG | 15w0 | 13b0 | -1 | 23w½ | 25b0 | 36w½ | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | |
35 | Jarque Cristian | 1833 | ARG | 19w0 | 30b0 | 17w½ | 37b½ | 26w0 | 39b+ | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | |
36 | Ruggiero Alexis | 1743 | ARG | 27b0 | 31w1 | 18b0 | 29w½ | 23b- | 34b½ | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | |
37 | Bini Federico | 1875 | ARG | -½ | 28w0 | 25b0 | 35w½ | 39b+ | 22b- | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 14.0 | |
38 | Senorano Luciano | 1526 | ARG | 10w0 | 22b0 | 26w0 | 17b0 | -1 | 31w0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | |
39 | Saracho Franco | 1693 | ARG | 32w0 | 12b0 | 31b0 | -1 | 37w- | 35w- | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 13.0 |
EL BOLIVARENSE MATÍAS RODRÍGUEZ LEZCANO GANÓ LA SEMIFINAL DEL CAMPEONATO ARGENTINO SUB 2000 «CLUB SPORTS DE SALTO»

Con 30 participantes de 7 provincias argentinas se jugó entre el 11 y el 13 de septiembre en el Polideportivo del Club Sports de Salto, una Semifinal del Primer Campeonato Argentino Amateur, que organizan Ajedrez Plus y la Federación Argentina de Ajedrez.
Se impuso el ajedrecista de San Carlos Bolivar, Matías Rodríguez Lezcano (25 años, ELO 1842), invicto, con 5 puntos sobre 6 posibles. Rodríguez Lezcano es un jugador que hace menos de un año ingresó al sistema federado y viene en constante ascenso.
El segundo lugar fue para Paola Godoy, la talentosa ajedrecista de Villa Constitución, con 4,5 puntos, mientras que Martín Damiano (de 25 de Mayo – Buenos Aires), completó el podio con 4 unidades.
La prueba clasificó a doce ajedrecistas que jugarán la Final de este Campeonato Argentino Amateur, del 5 al 8 de diciembre en La Falda:
Matías Rodríguez Lezcano (San Carlos Bolivar). Paola Godoy (Villa Constitución), Martín Damiano (25 de Mayo), José Ignacio Paganini (Rosario), Nelson Luján (Saladillo), Maximiliano Grego (Rosario), Gastón Numata (Puerto Rico – Misiones), Valentín Heredia (9 de Julio – 11 años, que ingresa al ELO Internacional con esta excelente actuación), Francisco Martínez (Rosario), Antonio Areco (Venado Tuerto), Richard Coro (Círculo de Ajedrez «Torre Blanca» de la C.A.B.A.) y Antonio Fernández (Santa Rosa de La Pampa).
Felicitaciones a todos estos ajedrecistas que representan al ajedrez federal argentino y a prepararse para la Final que tendrá como premiación al ganador, el viaje al Campeonato Mundial Amateur que se jugará en Eritria (Grecia) del 18 al 26 de abril de 2016.
http://chess-results.com/tnr186866.aspx?lan=2&art=1&rd=6&turdet=YES&flag=30&wi=984
IRT Semifinal Camp. Argentino Sub 2000 «Club Sports Salto» – 11 al 13 de Sept. En Salto (Pcia. de Bs. As.), para jugadores cuyo ELO no supere los 1999 puntos.
Organizador | Club Sports de Salto |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Cr. Germán Maggiori |
Árbitro principal | AF Alejandro Gabriel Hutt |
Control de tiempo | 60 minutos por jugador con 30 segundos de incremento desde la primera jugada |
Lugar | Predio del Club Sports de Salto (Prov. de Bs. As.) – Costanera y Pirovano |
Fecha | 2015/09/11 al 2015/09/13 |
Elo medio | 1522 |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | ||
1 | 6 | Rodriguez Lezcano Matias | ARG | 1842 | Bolivar | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 1874 | ||
2 | 12 | Godoy Paola | ARG | 1688 | Villa Constitución | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 1855 | ||
3 | 3 | Damiano Martin | ARG | 1862 | 25 de Mayo | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | 1812 | ||
4 | 1 | Paganini Jose Ignacio | ARG | 1897 | Rosario | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 1673 | ||
5 | 4 | Lujan Nelson | ARG | 1856 | Saladillo | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 1842 | ||
6 | 5 | Grego Maximiliano | ARG | 1850 | Rosario | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 21.5 | 1616 | ||
7 | 21 | Numata Gaston | ARG | 1482 | Puerto Rico (Mis.) | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 1878 | ||
8 | 26 | Heredia Valentin | ARG | 0 | 9 de Julio | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 1862 | ||
9 | 17 | Martinez Francisco | ARG | 1556 | Rosario | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 1673 | ||
10 | 9 | Areco Antonio | ARG | 1763 | Venado Tuerto | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 23.0 | 1544 | ||
11 | 14 | Coro Richard | ARG | 1665 | Capital Federal | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 1558 | ||
12 | 15 | Fernandez Antonio. | ARG | 1630 | Santa Rosa (LP) | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 18.5 | 1453 | ||
13 | 16 | Piazza Cristian | ARG | 1630 | Rosario | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 1686 | ||
14 | 28 | Piazza Tomas | ARG | 0 | Rosario | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 1737 | ||
15 | 19 | Marconi Nicolas | ARG | 1552 | Río Cuarto | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 16.0 | 1534 | ||
16 | 2 | Ortiz Jorge | ARG | 1887 | Venado Tuerto | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 1530 | ||
17 | 10 | Di Criscio Gaston | ARG | 1723 | La Plata | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 1458 | ||
18 | 8 | Rivero Mario | ARG | 1774 | La Plata | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 1328 | ||
19 | 18 | Lucero Abdala Juan Carlos | ARG | 1552 | Santa Fe | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | 1422 | ||
20 | 11 | Numata Sebastian | ARG | 1703 | Puerto Rico (Mis.) | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 1442 | ||
21 | 24 | Bonjorn Pablo | ARG | 0 | Salto | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 1383 | ||
22 | 25 | Gomez Vazquez Noel | ARG | 0 | Santa Fe | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 1493 | ||
23 | 22 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1434 | Río Cuarto | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 14.0 | 1239 | ||
24 | 20 | Nicosia Mariano | ARG | 1520 | Trenque Lauquen | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 16.5 | 1110 | ||
25 | 13 | Lauricella Norberto | ARG | 1680 | Salto | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 1120 | ||
26 | 23 | Saracho Fernando | ARG | 1325 | Pilar | 1.5 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 0 | ||
27 | 27 | Pereyra Armando | ARG | 0 | Salto | 1.5 | 0.0 | 15.5 | 16.0 | 1235 | ||
28 | 7 | Navarro Alberto | ARG | 1788 | Lomas del Mirador | 1.5 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 1356 | ||
29 | 30 | Serra Mateo | ARG | 0 | Río Cuarto | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 13.5 | 1104 | ||
30 | 29 | Schmetz Dario | ARG | 0 | Santa Fe | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 627 |
Dejar una contestacion