

El MF Maximiliano Perez , venció con claridad en la 15ta edición del «Abierto de Invierno» organizado por el Círculo de Ajedrez de Villa Ballester, del 7 al 17 de Agosto de 2015. Con 6,5 pts, Perez aventajó al MI Germán Della Morte (6 pts) y al joven MF Ariel Tokman (5,5). Más atrás quedaron varios de los «favoritos», el GM Andrés Rodriguez, MI Lucas Liascovich, MI Cristian Dolezal y el MI Enrique Scarella. 71 participantes, por sistema suizo a 7 rondas.
15° Abierto de INVIERNO de VILLA BALLESTER 2015
Organizador | Circulo de Ajedrez de VILLA BALLESTER |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Árbitro principal | AI OI Marcelo Mariano HERMIDA |
Árbitro | AF Enrique SCARELLA y AN Gabriel STIBEL |
Control de tiempo | 90 minutos con 30 segundos desde la primera movida |
Fecha | 2015/08/07 al 2015/08/17 |
Elo medio | 1851 |


Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | ||
1 | FM | PEREZ Maximiliano | 2330 | ARG | 33w1 | 44b1 | 7w1 | 5b1 | 10w1 | 2b½ | 9w1 | 6.5 | 0.0 | 29.0 | 25.5 | 2612 | |
2 | IM | DELLA MORTE German | 2414 | ARG | 36w1 | 20b1 | 30w1 | 9b1 | 4b½ | 1w½ | 11b1 | 6.0 | 0.0 | 28.0 | 24.5 | 2547 | |
3 | FM | TOKMAN Ariel | 2262 | ARG | 19w1 | 32b1 | 9w0 | 40b1 | 6b1 | 4w½ | 12b1 | 5.5 | 0.0 | 27.5 | 24.0 | 2382 | |
4 | IM | LIASCOVICH Lucas | 2480 | ARG | -½ | 54b1 | 52w1 | 22b1 | 2w½ | 3b½ | 10w1 | 5.5 | 0.0 | 27.0 | 23.5 | 2430 | |
5 | CUBERLI Emiliano | 2203 | ARG | 68w1 | -½ | 8b1 | 1w0 | 32b1 | 31w1 | 23b1 | 5.5 | 0.0 | 26.5 | 23.0 | 2318 | ||
6 | GM | RODRIGUEZ VILA Andres | 2473 | URU | 43w1 | 13b1 | 21w1 | 10b0 | 3w0 | 22b1 | 24w1 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 22.5 | 2300 | |
7 | TOMAS FALCON Jesus | 2120 | ARG | 60b1 | 67w1 | 1b0 | 35w1 | 11b0 | 41w1 | 20b1 | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 21.0 | 2052 | ||
8 | CRAVOTTA Gian Franco | 1993 | ARG | 63b1 | -½ | 5w0 | 42b½ | 46w1 | 34b1 | 21w1 | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 20.0 | 2078 | ||
9 | IM | DOLEZAL Cristian | 2435 | ARG | 55b1 | 53w1 | 3b1 | 2w0 | 24b1 | 11w½ | 1b0 | 4.5 | 0.0 | 30.5 | 26.5 | 2289 | |
10 | IM | SCARELLA Enrique Alejandro | 2367 | ARG | 39b1 | 31w1 | 14b1 | 6w1 | 1b0 | 12w½ | 4b0 | 4.5 | 0.0 | 29.5 | 26.0 | 2269 | |
11 | FM | MAYORGA Nicolas | 2324 | ARG | 26b1 | 41w½ | 40w½ | 13b1 | 7w1 | 9b½ | 2w0 | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 24.0 | 2206 | |
12 | CONDE Adrian | 2070 | ARG | -½ | 42b1 | 15w½ | 59w1 | 23b1 | 10b½ | 3w0 | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 21.5 | 2196 | ||
13 | LEAL Jorge | 2054 | ARG | 57b1 | 6w0 | 38b1 | 11w0 | 59b1 | 17w½ | 32w1 | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 21.0 | 2121 | ||
14 | FERRARA Enzo | 1939 | ARG | 62w1 | 23b1 | 10w0 | 30b1 | 21w0 | 16b½ | 39w1 | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 20.0 | 2125 | ||
15 | VOROBIOFF Nicolas | 1853 | ARG | -½ | 48w1 | 12b½ | -½ | 22w0 | 53b+ | 31b1 | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 19.5 | 1887 | ||
16 | ROMANELLI Gabriel | 2119 | ARG | -½ | 18w½ | -½ | 54b+ | 45b½ | 14w½ | 36b1 | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 19.5 | 1919 | ||
17 | GRILLO Juan Cruz | 1927 | ARG | 61b1 | 21w0 | -½ | -½ | 27w1 | 13b½ | 30w1 | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 19.0 | 2009 | ||
18 | CORO Lucas | 1801 | ARG | -½ | 16b½ | 20w½ | 52b½ | 37w1 | 25b1 | 22w½ | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 18.5 | 2166 | ||
19 | HOESCHELE Hermann | 1762 | ARG | 3b0 | 71w1 | -½ | 20b0 | 67w1 | 38w1 | 41b1 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 19.0 | 1854 | ||
20 | GAZTANAGA Pablo | 2013 | ARG | 51b1 | 2w0 | 18b½ | 19w1 | 53b+ | 21b½ | 7w0 | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 24.0 | 2012 | ||
21 | FM | AMBROGI Agustin | 2311 | ARG | 46w1 | 17b1 | 6b0 | 31w½ | 14b1 | 20w½ | 8b0 | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 22.5 | 2075 | |
22 | PASCUAL Diego | 2066 | ARG | -½ | 45w1 | 41b1 | 4w0 | 15b1 | 6w0 | 18b½ | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 22.5 | 2103 | ||
23 | IM | QUIROGA Facundo | 2283 | ARG | 70b1 | 14w0 | 25w1 | 37b1 | 12w0 | 44b1 | 5w0 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 21.5 | 2047 | |
24 | DIAZ Diego | 2058 | ARG | -½ | -½ | 46w1 | 34b1 | 9w0 | 42b1 | 6b0 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 20.0 | 2104 | ||
25 | WFM | PRIMAVERA Cinthia | 2023 | ARG | 27b½ | 28w1 | 23b0 | 26w½ | 33b1 | 18w0 | 45b+ | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 19.5 | 1850 | |
26 | SUITO NAKASONE Catherine | 1817 | ARG | 11w0 | 50b1 | -½ | 25b½ | 52w½ | 43b½ | 48w1 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 18.5 | 1878 | ||
27 | SILVA Lucas | 1700 | ARG | 25w½ | 40b0 | -½ | 70w1 | 17b0 | 59w+ | 44w1 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 17.5 | 1923 | ||
28 | CORO Richard | 1658 | ARG | -½ | 25b0 | 54w0 | 62b1 | 55w1 | 37b½ | 43w+ | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 16.5 | 1742 | ||
29 | BERGOGLIO Mauro | 1739 | ARG | 30w0 | 62b1 | -½ | 41w½ | 44b0 | 61w1 | 40b1 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 16.5 | 1737 | ||
30 | IM | MALBRAN Guillermo | 2237 | ARG | 29b1 | 59w1 | 2b0 | 14w0 | 35b½ | 45w1 | 17b0 | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 22.5 | 1937 | |
31 | AMATO Leonel | 2033 | ARG | 34w1 | 10b0 | 68w1 | 21b½ | 43w1 | 5b0 | 15w0 | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 21.5 | 2005 | ||
32 | EDGAR Roberto | 1912 | ARG | 66b1 | 3w0 | -½ | 67b1 | 5w0 | 54w1 | 13b0 | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 22.0 | 1723 | ||
33 | OYARZU Eduardo | 1839 | ARG | 1b0 | 51w1 | 53b0 | 47w1 | 25w0 | 64b1 | 34w½ | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 20.5 | 1838 | ||
34 | MEDINA Exequiel Alexis | 1703 | ARG | 31b0 | 39w1 | 36b1 | 24w0 | 40w+ | 8w0 | 33b½ | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 19.5 | 1879 | ||
35 | WOLFSDORF Alexis | 1921 | ARG | -½ | 69w1 | -½ | 7b0 | 30w½ | 39b0 | 56w1 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 19.5 | 1888 | ||
36 | LANG German | 1850 | ARG | 2b0 | -½ | 34w0 | 58b1 | 57w1 | 52b+ | 16w0 | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 19.0 | 1847 | ||
37 | CALENS Diego | 2009 | ARG | 58w½ | -½ | 70b1 | 23w0 | 18b0 | 28w½ | 54b1 | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 18.5 | 1833 | ||
38 | DALINGER Humberto | 1873 | ARG | -½ | -½ | 13w0 | 56b½ | 68w1 | 19b0 | 58w1 | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 18.5 | 1779 | ||
39 | TORANZO Sebastian | 1842 | ARG | 10w0 | 34b0 | -½ | 63w1 | 65b1 | 35w1 | 14b0 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 18.0 | 1745 | ||
40 | LIPARI Diego | 1929 | ARG | -½ | 27w1 | 11b½ | 3w0 | 34b- | 60b1 | 29w0 | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 21.5 | 1948 | ||
41 | PAOLINI Claudio | 1959 | ARG | 64w1 | 11b½ | 22w0 | 29b½ | 60w1 | 7b0 | 19w0 | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 22.0 | 1843 | ||
42 | SANCHEZ Gabriel | 1749 | ARG | -½ | 12w0 | 69b1 | 8w½ | 49b1 | 24w0 | 47b- | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 21.0 | 1907 | ||
43 | RIVERO Raul | 1878 | ARG | 6b0 | 57w1 | 47b1 | 53w½ | 31b0 | 26w½ | 28b- | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 20.5 | 1942 | ||
44 | BARRIOS Juan Pablo | 1953 | ARG | 71b1 | 1w0 | -½ | 60b½ | 29w1 | 23w0 | 27b0 | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 21.5 | 1782 | ||
45 | DE PASQUALE Martin | 1707 | ARG | -½ | 22b0 | 58w1 | 55b1 | 16w½ | 30b0 | 25w- | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 19.0 | 1987 | ||
46 | SICARI Matias | 1800 | ARG | 21b0 | 63w1 | 24b0 | 48w1 | 8b0 | 47w0 | 57w1 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 19.0 | 1689 | ||
47 | RINAS Jorge Alberto | 1560 | ARG | -½ | -½ | 43w0 | 33b0 | 56w1 | 46b1 | 42w- | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 18.0 | 1807 | ||
48 | SCHEMPER Alejandro | 0 | ARG | -½ | 15b0 | 50w½ | 46b0 | 62w1 | 55b+ | 26b0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 17.5 | 1482 | ||
49 | CASTRO Lennin David | 1885 | COL | -0 | -½ | -½ | 68b½ | 42w0 | 50b½ | 60w1 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 16.5 | 1716 | ||
50 | LOPEZ Cesar | 1685 | PER | 52b0 | 26w0 | 48b½ | 71w1 | 54b0 | 49w½ | 61b1 | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 16.5 | 1493 | ||
51 | GLODOVICO Lucas Nahuel | 1661 | ARG | 20w0 | 33b0 | -½ | 64w½ | 61b0 | 62b1 | 59w+ | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 14.0 | 1327 | ||
52 | MONTES DE OCA Juan | 2014 | ARG | 50w1 | -½ | 4b0 | 18w½ | 26b½ | 36w- | -0 | 2.5 | 0.0 | 25.5 | 22.0 | 1946 | ||
53 | GARCIA Ezequiel | 2061 | ARG | 56w1 | 9b0 | 33w1 | 43b½ | 20w- | 15w- | -0 | 2.5 | 0.0 | 23.5 | 20.0 | 2060 | ||
54 | MEDINA Lihue | 1817 | ARG | -½ | 4w0 | 28b1 | 16w- | 50w1 | 32b0 | 37w0 | 2.5 | 0.0 | 23.5 | 20.0 | 1877 | ||
55 | ELIAS Roberto | 1859 | ARG | 9w0 | 58b1 | -½ | 45w0 | 28b0 | 48w- | 69b1 | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 18.0 | 1725 | ||
56 | HABIB Carlos | 1709 | ARG | 53b0 | 66w1 | 59b0 | 38w½ | 47b0 | 69w1 | 35b0 | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 17.5 | 1592 | ||
57 | NIEVAS Daniel Mario | 1708 | ARG | 13w0 | 43b0 | -½ | 69w1 | 36b0 | 65w1 | 46b0 | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 16.5 | 1561 | ||
58 | LEMPKE Sabrina | 1652 | ARG | 37b½ | 55w0 | 45b0 | 36w0 | 63b1 | 66w1 | 38b0 | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 16.5 | 1589 | ||
59 | GALLI Gabriel | 1914 | ARG | 65w1 | 30b0 | 56w1 | 12b0 | 13w0 | 27b- | 51b- | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 19.0 | 1742 | ||
60 | LOPE DE VERGARA Gustavo | 1713 | ARG | 7w0 | 65b1 | -½ | 44w½ | 41b0 | 40w0 | 49b0 | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 18.5 | 1615 | ||
61 | CASTILLA Matias | 0 | ARG | 17w0 | 68b0 | 63b½ | -½ | 51w1 | 29b0 | 50w0 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 16.5 | 1519 | ||
62 | CASTANEDA Rocio | 0 | ARG | 14b0 | 29w0 | 66b1 | 28w0 | 48b0 | 51w0 | 67b1 | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 17.0 | 1270 | ||
63 | ERRECALDE Alberto | 1542 | ARG | 8w0 | 46b0 | 61w½ | 39b0 | 58w0 | 71b1 | 65b½ | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 16.0 | 1350 | ||
64 | HERRERA Hugo | 1530 | ARG | 41b0 | 70w0 | -½ | 51b½ | 66w1 | 33w0 | -0 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 14.5 | 1500 | ||
65 | CONTONA Fernando | 0 | ARG | 59b0 | 60w0 | 71b1 | -½ | 39w0 | 57b0 | 63w½ | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 14.0 | 1472 | ||
66 | GALARZA Aldo | 0 | ARG | 32w0 | 56b0 | 62w0 | -1 | 64b0 | 58b0 | 71w+ | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 13.0 | 761 | ||
67 | LEDESMA Pablo | 0 | ARG | -1 | 7b0 | -½ | 32w0 | 19b0 | -0 | 62w0 | 1.5 | 0.0 | 22.5 | 19.5 | 899 | ||
68 | AMICONE Ricardo Joaquin | 1718 | ARG | 5b0 | 61w1 | 31b0 | 49w½ | 38b0 | -0 | -0 | 1.5 | 0.0 | 21.5 | 19.0 | 1650 | ||
69 | KATOPODIS Santiago | 1531 | ARG | -½ | 35b0 | 42w0 | 57b0 | 71w1 | 56b0 | 55w0 | 1.5 | 0.0 | 18.5 | 16.0 | 1429 | ||
70 | SZCZEPANIK Marcelo | 1785 | ARG | 23w0 | 64b1 | 37w0 | 27b0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 19.0 | 16.5 | 1688 | ||
71 | VITALE Maximiliano | 1268 | ARG | 44w0 | 19b0 | 65w0 | 50b0 | 69b0 | 63w0 | 66b- | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 14.5 | 779 |
Dejar una contestacion