

El maestro internacional Daniel Contín se consagró vencedor en el Abierto «Ciudad de Chascomús» celebrado el pasado sábado 15 de Agosto, en el Salón de los Espejos de la Municipalidad de Chascomús. Contín obtuvo 7,5 pts en 9 rondas, superando por desempate técnico al GM Federico Perez Ponsa. El tercer escalón en el podio fue para el GM Diego Flores, con 7 pts. 92 participantes, por sistema suizo a 9 rondas y 15 min a finish por jugador para cada partida. Arbitró el AI Leandro Plotinsky.
XVIII Abierto Ciudad de Chascomus – 15 de Agosto de 2015 – 13.000 en premios
Organizador | C.A. Union Deportiva Chascomus |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Guillermo Bilbao |
Árbitro principal | AI Leandro Plotinsky |
Árbitro | AR Daniel Millain |
Control de tiempo | 15 minutos por jugador |
Lugar | Cramer 270 – Salón de los Espejos de la Municipalidad de Chascomus |
Fecha | 2015/08/15 |
Elo medio | 1558 |


Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Contin Daniel | 2296 | ITA | 91b1 | 30w1 | 31b1 | 3w0 | 17b1 | 14w1 | 2w1 | 4b1 | 6w½ | 7.5 | 1.0 | 50.5 | 0.0 |
2 | GM | Perez Ponsa Federico | 2563 | ARG | 50b1 | 17w1 | 16b1 | 15w1 | 8b1 | 3w½ | 1b0 | 5w1 | 7b1 | 7.5 | 0.0 | 52.5 | 0.0 |
3 | GM | Flores Diego | 2568 | ARG | 67w1 | 27b1 | 37w1 | 1b1 | 12w1 | 2b½ | 4w½ | 7w½ | 8b½ | 7.0 | 0.0 | 51.5 | 0.0 |
4 | FM | Paveto Kevin | 2415 | ARG | 84b1 | 26w1 | 34b1 | 9w½ | 5b1 | 8w1 | 3b½ | 1w0 | 13b1 | 7.0 | 0.0 | 51.0 | 0.0 |
5 | Bentancor Franco | 2218 | ARG | 65w1 | 28b1 | 24w1 | 7b1 | 4w0 | 12b1 | 13w1 | 2b0 | 14w1 | 7.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | |
6 | Negri Santiago | 2169 | ARG | 60b1 | 41w½ | 10b0 | 84w1 | 46b1 | 66b1 | 19w1 | 9w1 | 1b½ | 7.0 | 0.0 | 42.5 | 0.0 | |
7 | IM | Pierrot Facundo | 2372 | ARG | 86b1 | 25w1 | 14b1 | 5w0 | 31b1 | 9w1 | 16w1 | 3b½ | 2w0 | 6.5 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
8 | GM | Sorin Ariel | 2430 | ARG | 48w1 | 36b1 | 13w1 | 11b1 | 2w0 | 4b0 | 33w1 | 12b1 | 3w½ | 6.5 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
9 | FM | Mussanti Diego | 2291 | ARG | 49w1 | 33b1 | 22w1 | 4b½ | 41w1 | 7b0 | 21w1 | 6b0 | 20w1 | 6.5 | 0.0 | 46.5 | 0.0 |
10 | Siccardi Pablo Daniel | 2075 | ARG | -½ | 45b1 | 6w1 | 12b0 | 18w1 | 21b0 | 43w1 | 25b1 | 19w1 | 6.5 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | |
11 | WIM | Zuriel Marisa | 2239 | ARG | 70b1 | 59w1 | 56b1 | 8w0 | 32b0 | 58w1 | 30b1 | 20w½ | 26b1 | 6.5 | 0.0 | 39.5 | 0.0 |
12 | Bernal Gustavo | 2109 | ARG | 40b1 | 78w1 | 19b1 | 10w1 | 3b0 | 5w0 | 32b1 | 8w0 | 30b1 | 6.0 | 0.0 | 47.5 | 0.0 | |
13 | Miranda Rafael | 2119 | ARG | 52b1 | 55w1 | 8b0 | 30w1 | 20b1 | 15w1 | 5b0 | 16w1 | 4w0 | 6.0 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | |
14 | Fiori Alberto Nicolas | 2102 | ARG | 63w1 | 43b1 | 7w0 | 61b1 | 23w1 | 1b0 | 51w1 | 15w1 | 5b0 | 6.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | |
15 | FM | Gaitan Juan Manuel | 2348 | ARG | 62w1 | 32b1 | 21w1 | 2b0 | 22w1 | 13b0 | 42w1 | 14b0 | 36w1 | 6.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 |
16 | FM | Campos Jose Felix | 2133 | ARG | 89w1 | 23b1 | 2w0 | 42b1 | 52w1 | 32w1 | 7b0 | 13b0 | 35w1 | 6.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 |
17 | Pazos David | 2018 | ARG | 75w1 | 2b0 | 53w1 | 38b1 | 1w0 | 23b0 | 63w1 | 33b1 | 34w1 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 0.0 | |
18 | Campanella Nicolas | 1931 | ARG | 81b1 | 19w0 | 84b½ | 68w1 | 10b0 | 44w1 | 54b½ | 53w1 | 31b1 | 6.0 | 0.0 | 35.5 | 0.0 | |
19 | IM | Llanos Guillermo | 2381 | ARG | 35w1 | 18b1 | 12w0 | 59b1 | 21w½ | 41b1 | 6b0 | 31w1 | 10b0 | 5.5 | 0.0 | 45.5 | 0.0 |
20 | Navarro Gustavo | 0 | ARG | 33w0 | 62b1 | 28w1 | 36b1 | 13w0 | 27b1 | 22w1 | 11b½ | 9b0 | 5.5 | 0.0 | 45.5 | 0.0 | |
21 | Fiori Hector | 2102 | ARG | 79b1 | 47w1 | 15b0 | 55w1 | 19b½ | 10w1 | 9b0 | 26w0 | 41b1 | 5.5 | 0.0 | 43.0 | 0.0 | |
22 | Padilla Luis | 2046 | ARG | 71b1 | 39w1 | 9b0 | 51w1 | 15b0 | 53w1 | 20b0 | 38w1 | 23b½ | 5.5 | 0.0 | 41.5 | 0.0 | |
23 | Piazza Pablo | 1815 | ARG | 87b1 | 16w0 | 85b1 | 34w1 | 14b0 | 17w1 | 31b0 | 40w1 | 22w½ | 5.5 | 0.0 | 41.5 | 0.0 | |
24 | Tolosa Daniel | 0 | ARG | 68b1 | 29w1 | 5b0 | 26w½ | 34b0 | 46w1 | 25b0 | 47w1 | 56b1 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 0.0 | |
25 | WCM | Strgacich Aylen | 1923 | ARG | -1 | 7b0 | 35w0 | 57b1 | 48w1 | 52b½ | 24w1 | 10w0 | 46b1 | 5.5 | 0.0 | 40.5 | 0.0 |
26 | Perez Grizia Jorge Adrian | 1938 | ESP | 92w1 | 4b0 | 67w1 | 24b½ | 66w½ | 43b½ | 52w1 | 21b1 | 11w0 | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | |
27 | Vaquero Diego Javier | 2019 | ARG | 69b1 | 3w0 | 41b0 | 60w1 | 47b½ | 20w0 | 49b1 | 52b1 | 42w1 | 5.5 | 0.0 | 38.5 | 0.0 | |
28 | Galvan Christian | 1871 | ARG | 90b1 | 5w0 | 20b0 | 69w1 | 44b½ | 54w0 | 64b1 | 57w1 | 45b1 | 5.5 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | |
29 | Villanueva Matias | 2163 | ARG | 45w½ | 24b0 | 62w1 | 44b½ | 61w1 | 33b0 | 57w1 | 42b½ | 43w1 | 5.5 | 0.0 | 36.5 | 0.0 | |
30 | Ryhr Gustavo | 1913 | ARG | 77w1 | 1b0 | 49w1 | 13b0 | 35w1 | 38b1 | 11w0 | 37b1 | 12w0 | 5.0 | 0.0 | 45.5 | 0.0 | |
31 | Naspleda Federico | 2071 | ARG | 74w1 | 44b1 | 1w0 | 35b1 | 7w0 | 55b1 | 23w1 | 19b0 | 18w0 | 5.0 | 0.0 | 44.5 | 0.0 | |
32 | Duarte Gonzalo | 1918 | ARG | 54b1 | 15w0 | 70b1 | 39w1 | 11w1 | 16b0 | 12w0 | 35b0 | 51b1 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 0.0 | |
33 | Gomez Roberto | 1904 | ARG | 20b1 | 9w0 | 51b0 | 71w1 | 70b1 | 29w1 | 8b0 | 17w0 | 54b1 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 0.0 | |
34 | Molini Rodrigo | 2118 | ARG | 73w1 | 61b1 | 4w0 | 23b0 | 24w1 | 42b0 | 67w1 | 41w1 | 17b0 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | |
35 | Barragan Diego | 0 | ARG | 19b0 | 54w1 | 25b1 | 31w0 | 30b0 | 39w1 | 56b1 | 32w1 | 16b0 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | |
36 | Ayala Gustavo | 1965 | ARG | 64b1 | 8w0 | 50b1 | 20w0 | 53b0 | 60w1 | 72b1 | 51w1 | 15b0 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 0.0 | |
37 | Lopez Diego | 2157 | ARG | 51b1 | 42w1 | 3b0 | 41w0 | 55b0 | 65w1 | 61b1 | 30w0 | 53b1 | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | |
38 | Ryhr Silvio | 0 | ARG | 41b0 | 60w1 | 78b1 | 17w0 | 68b1 | 30w0 | 58b1 | 22b0 | 59w1 | 5.0 | 0.0 | 36.5 | 0.0 | |
39 | Zelada Gonzalo | 0 | ARG | 53w1 | 22b0 | 43w1 | 32b0 | 42w0 | 35b0 | 84w1 | 78b1 | 58w1 | 5.0 | 0.0 | 35.5 | 0.0 | |
40 | Solano Pablo | 1935 | ARG | 12w0 | 79b1 | 48w1 | 66b0 | 67w1 | 51b0 | 77w1 | 23b0 | 55b1 | 5.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | |
41 | Taus Alejandro | 1849 | ARG | 38w1 | 6b½ | 27w1 | 37b1 | 9b0 | 19w0 | 66w1 | 34b0 | 21w0 | 4.5 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | |
42 | Celada Alberto | 1840 | ARG | 88b1 | 37b0 | 77w1 | 16w0 | 39b1 | 34w1 | 15b0 | 29w½ | 27b0 | 4.5 | 0.0 | 41.0 | 0.0 | |
43 | Baudel Simon | 1712 | FRA | 66b1 | 14w0 | 39b0 | 64w1 | 56b1 | 26w½ | 10b0 | 54w1 | 29b0 | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | |
44 | Roberts Franklin | 0 | ARG | 58b1 | 31w0 | 46b½ | 29w½ | 28w½ | 18b0 | 48w1 | 45b0 | 67w1 | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 0.0 | |
45 | Desages Jose | 0 | ARG | 29b½ | 10w0 | 86b1 | 46w0 | 85b1 | 56w0 | 50b1 | 44w1 | 28w0 | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | |
46 | Renkine Ivan | 1783 | ARG | 57w0 | 71b1 | 44w½ | 45b1 | 6w0 | 24b0 | 73w1 | 66b1 | 25w0 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | |
47 | Torres Gaston | 1687 | ARG | 80w1 | 21b0 | 66w0 | 72b1 | 27w½ | 57b0 | 69w1 | 24b0 | 73w1 | 4.5 | 0.0 | 34.5 | 0.0 | |
48 | Acosta Alan | 0 | ARG | 8b0 | 81w1 | 40b0 | 87w1 | 25b0 | 64w½ | 44b0 | 71w1 | 72b1 | 4.5 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | |
49 | Cerimelle Guillermo | 0 | ARG | 9b0 | 82w1 | 30b0 | 85w½ | 54b0 | 68w1 | 27w0 | 77b1 | 66w1 | 4.5 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | |
50 | Abdala Adolfo | 1650 | ARG | 2w0 | 75b1 | 36w0 | 77b0 | 73w1 | 69b½ | 45w0 | 85b1 | 74w1 | 4.5 | 0.0 | 33.5 | 0.0 | |
51 | Desages Juan | 0 | ARG | 37w0 | 76b1 | 33w1 | 22b0 | 59w1 | 40w1 | 14b0 | 36b0 | 32w0 | 4.0 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | |
52 | Duarte Pablo | 0 | ARG | 13w0 | 80b1 | 58b1 | 56w1 | 16b0 | 25w½ | 26b0 | 27w0 | 61b½ | 4.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | |
53 | Defez Marcos Enrique | 1656 | ARG | 39b0 | 69w1 | 17b0 | 82w1 | 36w1 | 22b0 | 55w1 | 18b0 | 37w0 | 4.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | |
54 | Morales Christian | 0 | ARG | 32w0 | 35b0 | 63w½ | 75b1 | 49w1 | 28b1 | 18w½ | 43b0 | 33w0 | 4.0 | 0.0 | 39.5 | 0.0 | |
55 | Nesich Juan Pablo | 1835 | ARG | 76w1 | 13b0 | 83w1 | 21b0 | 37w1 | 31w0 | 53b0 | 63b1 | 40w0 | 4.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | |
56 | Torres Sergio | 2029 | ARG | 72w1 | 57b1 | 11w0 | 52b0 | 43w0 | 45b1 | 35w0 | 65b1 | 24w0 | 4.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | |
57 | Taylor Nicolas | 0 | ARG | 46b1 | 56w0 | 68b½ | 25w0 | 84b1 | 47w1 | 29b0 | 28b0 | 62w½ | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 0.0 | |
58 | Romero Fabian | 1872 | ARG | 44w0 | 74b1 | 52w0 | 65b1 | 77w1 | 11b0 | 38w0 | 70w1 | 39b0 | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | |
59 | Epelboim Matias | 1887 | ARG | 82b1 | 11b0 | 65w1 | 19w0 | 51b0 | 63b0 | 75w1 | 60w1 | 38b0 | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | |
60 | De la Canal Manuel | 0 | ARG | 6w0 | 38b0 | 92w1 | 27b0 | 83w1 | 36b0 | 80w1 | 59b0 | 77w1 | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 0.0 | |
61 | Carmona Gustavo | 1748 | ARG | 85b1 | 34w0 | 87b1 | 14w0 | 29b0 | 79w1 | 37w0 | 74b½ | 52w½ | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | |
62 | Campos Jorge | 0 | ARG | 15b0 | 20w0 | 29b0 | 81w1 | 64b0 | 90w1 | 71b½ | 68w1 | 57b½ | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 0.0 | |
63 | Fuxz Diego | 0 | ARG | 14b0 | 66w0 | 54b½ | 91w1 | 78b½ | 59w1 | 17b0 | 55w0 | 80b1 | 4.0 | 0.0 | 33.5 | 0.0 | |
64 | Martres Damian | 0 | ARG | 36w0 | 67b0 | 89w1 | 43b0 | 62w1 | 48b½ | 28w0 | 69b½ | 78w1 | 4.0 | 0.0 | 33.5 | 0.0 | |
65 | Chan Daniel | 0 | ARG | 5b0 | 88w1 | 59b0 | 58w0 | 82b1 | 37b0 | 87w1 | 56w0 | 81b1 | 4.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | |
66 | Tormey Mario | 0 | ARG | 43w0 | 63b1 | 47b1 | 40w1 | 26b½ | 6w0 | 41b0 | 46w0 | 49b0 | 3.5 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | |
67 | Encina Guadalupe | 1651 | ARG | 3b0 | 64w1 | 26b0 | 90w1 | 40b0 | 71w1 | 34b0 | 72w½ | 44b0 | 3.5 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | |
68 | De La Llana Gustavo | 1746 | ARG | 24w0 | 72b1 | 57w½ | 18b0 | 38w0 | 49b0 | 85w1 | 62b0 | 86b1 | 3.5 | 0.0 | 35.5 | 0.0 | |
69 | Lopez Andres | 0 | ARG | 27w0 | 53b0 | 80w1 | 28b0 | 86b1 | 50w½ | 47b0 | 64w½ | 70b½ | 3.5 | 0.0 | 34.5 | 0.0 | |
70 | Chacon Daniel | 0 | ARG | 11w0 | 90b1 | 32w0 | 83b1 | 33w0 | 77b0 | 76w1 | 58b0 | 69w½ | 3.5 | 0.0 | 33.5 | 0.0 | |
71 | Gomez Ezequiel | 0 | ARG | 22w0 | 46w0 | 88b1 | 33b0 | 80w1 | 67b0 | 62w½ | 48b0 | 87w1 | 3.5 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | |
72 | Lencinas Hector | 0 | ARG | 56b0 | 68w0 | 76b1 | 47w0 | 88b1 | 78w1 | 36w0 | 67b½ | 48w0 | 3.5 | 0.0 | 31.5 | 0.0 | |
73 | Encina Sergio | 0 | ARG | 34b0 | 85w0 | 81b1 | 78w½ | 50b0 | 84w1 | 46b0 | 79w1 | 47b0 | 3.5 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | |
74 | Gimenez Santiago | 0 | ARG | 31b0 | 58w0 | 90w0 | 80b0 | 81b1 | 88w1 | 86b1 | 61w½ | 50b0 | 3.5 | 0.0 | 27.5 | 0.0 | |
75 | Mancuso Francisco | 0 | ARG | 17b0 | 50w0 | 91b½ | 54w0 | 87b1 | 85w0 | 59b0 | 89w1 | 85b+ | 3.5 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | |
76 | Sandoval Ezequiel | 0 | ARG | 55b0 | 51w0 | 72w0 | 79b0 | 92w1 | 89b1 | 70b0 | 86w½ | 82b1 | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 0.0 | |
77 | Murro Enzo | 0 | ARG | 30b0 | 86w1 | 42b0 | 50w1 | 58b0 | 70w1 | 40b0 | 49w0 | 60b0 | 3.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | |
78 | Lescano Pablo Martin | 1781 | ARG | 83w1 | 12b0 | 38w0 | 73b½ | 63w½ | 72b0 | 79b1 | 39w0 | 64b0 | 3.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | |
79 | Gimenez Ezequiel | 0 | ARG | 21w0 | 40w0 | 82b0 | 76w1 | 90b1 | 61b0 | 78w0 | 73b0 | 88w1 | 3.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | |
80 | Travacio Jose | 0 | ARG | 47b0 | 52w0 | 69b0 | 74w1 | 71b0 | 91w1 | 60b0 | 84b1 | 63w0 | 3.0 | 0.0 | 29.5 | 0.0 | |
81 | Mechaly Alejandro | 0 | ARG | 18w0 | 48b0 | 73w0 | 62b0 | 74w0 | 92b+ | 90b+ | 87b1 | 65w0 | 3.0 | 0.0 | 29.5 | 0.0 | |
82 | Orlando Ana Laura | 0 | ARG | 59w0 | 49b0 | 79w1 | 53b0 | 65w0 | 86w0 | 91b1 | 83b1 | 76w0 | 3.0 | 0.0 | 28.5 | 0.0 | |
83 | Orlando Nestor | 0 | ARG | 78b0 | 91w1 | 55b0 | 70w0 | 60b0 | 87w0 | 88b1 | 82w0 | 89b1 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 0.0 | |
84 | Alvarez Facundo | 0 | ARG | 4w0 | 92b1 | 18w½ | 6b0 | 57w0 | 73b0 | 39b0 | 80w0 | 91b1 | 2.5 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | |
85 | Tocci Fabian | 0 | ARG | 61w0 | 73b1 | 23w0 | 49b½ | 45w0 | 75b1 | 68b0 | 50w0 | 75w- | 2.5 | 0.0 | 33.5 | 0.0 | |
86 | Berta Patricio | 0 | ARG | 7w0 | 77b0 | 45w0 | 92b1 | 69w0 | 82b1 | 74w0 | 76b½ | 68w0 | 2.5 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | |
87 | Speranza Octavio | 0 | ARG | 23w0 | 89b1 | 61w0 | 48b0 | 75w0 | 83b1 | 65b0 | 81w0 | 71b0 | 2.0 | 0.0 | 29.5 | 0.0 | |
88 | Sandoval Matias | 0 | ARG | 42w0 | 65b0 | 71w0 | 89b1 | 72w0 | 74b0 | 83w0 | 91w1 | 79b0 | 2.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | |
89 | Diaz Galo | 0 | ARG | 16b0 | 87w0 | 64b0 | 88w0 | 91b½ | 76w0 | 92b+ | 75b0 | 83w0 | 1.5 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | |
90 | Rosenman Cordeu Nicolas | 0 | ARG | 28w0 | 70w0 | 74b1 | 67b0 | 79w0 | 62b0 | 81w- | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 28.5 | 0.0 | |
91 | Casamayou Elias | 0 | ARG | 1w0 | 83b0 | 75w½ | 63b0 | 89w½ | 80b0 | 82w0 | 88b0 | 84w0 | 1.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | |
92 | Matos Nuñez Aaron | 0 | ARG | 26b0 | 84w0 | 60b0 | 86w0 | 76b0 | 81w- | 89w- | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 |
Dejar una contestacion