
26/05/2015 – El argentino culminó su excelente torneo con un triunfo que lo consagra entre lo más granado del ajedrez del Nuevo Continente. En la penúltima ronda Mareco había dado el zarpazo decisivo al derrotar con negras a quien hasta entonces iba líder y aspiraba a lograr también un hito en su carrera ascendente, el peruano Jorge Cori. Relevo generacional…
Clasificación final tras 11 rondas
# | Fav. | Título | Name | FED | RtgI | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | Des5 | |
1 | 10 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2581 | 8.5 | 0.0 | 75.5 | 58.50 | 63.0 | 2659 | |
2 | 2 | GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | 2645 | 8.5 | 0.0 | 73.5 | 56.25 | 59.5 | 2643 | |
3 | 8 | GM | Cori Jorge | PER | 2609 | 8.0 | 0.0 | 77.0 | 54.50 | 63.0 | 2685 | |
4 | 13 | GM | Flores Diego | ARG | 2567 | 8.0 | 0.0 | 76.5 | 53.00 | 62.5 | 2614 | |
5 | 17 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2533 | 8.0 | 0.0 | 76.0 | 52.25 | 62.0 | 2621 | |
6 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2650 | 8.0 | 0.0 | 75.0 | 53.75 | 62.0 | 2608 | |
7 | 7 | GM | Kovalyov Anton | CAN | 2613 | 8.0 | 0.0 | 73.0 | 53.00 | 60.5 | 2589 | |
8 | 6 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2613 | 8.0 | 0.0 | 71.0 | 49.50 | 58.0 | 2592 | |
9 | 15 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | CUB | 2550 | 8.0 | 0.0 | 71.0 | 48.25 | 58.0 | 2517 | |
10 | 24 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2488 | 8.0 | 0.0 | 69.5 | 48.75 | 56.5 | 2588 | |
11 | 20 | GM | Matamoros Franco Carlos S. | ECU | 2525 | 7.5 | 0.0 | 75.0 | 48.75 | 61.5 | 2597 | |
12 | 11 | GM | Hansen Eric | CAN | 2580 | 7.5 | 0.0 | 75.0 | 48.50 | 62.0 | 2583 | |
13 | 9 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2582 | 7.5 | 0.0 | 73.5 | 49.00 | 61.5 | 2551 | |
14 | 14 | GM | Kaidanov Gregory S | USA | 2566 | 7.5 | 0.0 | 69.5 | 46.75 | 56.5 | 2504 | |
15 | 26 | IM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2478 | 7.5 | 0.0 | 68.5 | 44.25 | 55.5 | 2425 | |
16 | 34 | IM | Martinez Romero Martin | COL | 2404 | 7.5 | 0.0 | 68.0 | 43.00 | 56.0 | 2422 | |
17 | 36 | FM | Paveto Kevin | ARG | 2400 | 7.5 | 0.0 | 65.5 | 42.75 | 53.5 | 2407 | |
18 | 21 | GM | Shabalov Alexander | USA | 2523 | 7.0 | 0.0 | 78.5 | 47.50 | 66.0 | 2612 | |
19 | 4 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2636 | 7.0 | 0.0 | 77.5 | 47.50 | 64.0 | 2555 | |
20 | 3 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2636 | 7.0 | 0.0 | 76.5 | 45.75 | 63.0 | 2571 | |
21 | 22 | IM | Pichot Alan | ARG | 2504 | 7.0 | 0.0 | 76.0 | 46.25 | 63.0 | 2588 | |
22 | 16 | GM | Hevia Alejano Carlos Antonio | CUB | 2535 | 7.0 | 0.0 | 74.5 | 45.25 | 61.0 | 2517 | |
23 | 23 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2489 | 7.0 | 0.0 | 73.0 | 44.25 | 60.0 | 2516 | |
24 | 27 | IM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2469 | 7.0 | 0.0 | 73.0 | 43.50 | 60.0 | 2471 | |
25 | 18 | GM | Yermolinsky Alex | USA | 2531 | 7.0 | 0.0 | 72.0 | 45.00 | 58.5 | 2483 | |
26 | 28 | FM | Terry Renato | PER | 2464 | 7.0 | 0.0 | 72.0 | 40.75 | 59.0 | 2491 | |
27 | 12 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2572 | 7.0 | 0.0 | 71.0 | 43.25 | 58.0 | 2479 | |
28 | 30 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2438 | 7.0 | 0.0 | 71.0 | 42.25 | 57.0 | 2417 | |
29 | 31 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2431 | 7.0 | 0.0 | 70.0 | 41.00 | 57.0 | 2397 | |
30 | 40 | IM | Lujan Carolina | ARG | 2353 | 7.0 | 0.0 | 69.5 | 38.00 | 57.0 | 2473 | |
31 | 25 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2485 | 7.0 | 0.0 | 66.0 | 38.00 | 54.0 | 2386 | |
32 | 46 | FM | Pereira Silvio Cunha | BRA | 2284 | 7.0 | 0.0 | 65.5 | 37.75 | 54.0 | 2360 | |
33 | 29 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2455 | 6.5 | 0.0 | 73.0 | 39.00 | 59.5 | 2416 | |
34 | 37 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2377 | 6.5 | 0.0 | 69.0 | 34.25 | 57.0 | 2375 | |
35 | 41 | IM | Van Riemsdijk Herman C. | BRA | 2352 | 6.5 | 0.0 | 65.0 | 33.50 | 53.5 | 2291 | |
36 | 50 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | BRA | 2270 | 6.5 | 0.0 | 64.0 | 34.25 | 52.0 | 2277 | |
37 | 48 | Muniz Rafael | URU | 2281 | 6.5 | 0.0 | 64.0 | 33.25 | 52.0 | 2285 | ||
38 | 49 | FM | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2271 | 6.5 | 0.0 | 63.0 | 33.50 | 52.0 | 2256 | |
39 | 58 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2200 | 6.5 | 0.0 | 59.5 | 31.50 | 48.5 | 2214 | |
40 | 72 | Lopez Falcon Jorge | URU | 2138 | 6.5 | 0.0 | 56.5 | 30.25 | 47.0 | 2153 | ||
41 | 19 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2527 | 6.0 | 0.0 | 76.0 | 39.50 | 62.5 | 2427 | |
42 | 32 | IM | Supi Luis Paulo | BRA | 2416 | 6.0 | 0.0 | 75.0 | 36.75 | 62.0 | 2467 | |
43 | 33 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | BRA | 2411 | 6.0 | 0.0 | 74.5 | 38.25 | 61.5 | 2411 | |
44 | 38 | Escalante Ramirez Brian Sebas | PER | 2373 | 6.0 | 0.0 | 74.5 | 34.75 | 61.0 | 2389 | ||
45 | 45 | IM | Acosta Pablo Ismael | ARG | 2320 | 6.0 | 0.0 | 71.5 | 35.00 | 58.5 | 2351 | |
46 | 43 | IM | Barros Rivadeneira Cristhian | ECU | 2335 | 6.0 | 0.0 | 71.0 | 33.00 | 58.5 | 2323 | |
47 | 76 | Starke Bruno Orlando | BRA | 2133 | 6.0 | 0.0 | 69.5 | 31.75 | 57.5 | 2311 | ||
48 | 60 | Sanhueza Cristian | ARG | 2195 | 6.0 | 0.0 | 69.0 | 34.50 | 58.0 | 2347 | ||
49 | 39 | FM | Choma Ernani Francisco | BRA | 2361 | 6.0 | 0.0 | 68.5 | 34.75 | 55.5 | 2301 | |
50 | 44 | FM | Larrea Manuel | URU | 2327 | 6.0 | 0.0 | 66.5 | 34.25 | 55.0 | 2242 | |
51 | 42 | IM | Disconzi Da Silva Rodrigo | BRA | 2339 | 6.0 | 0.0 | 65.5 | 33.00 | 53.5 | 2243 | |
52 | 51 | FM | Matsuura Frederico | BRA | 2270 | 6.0 | 0.0 | 65.5 | 31.50 | 53.5 | 2279 | |
53 | 54 | IM | Hernandez Cristian Andres | COL | 2250 | 6.0 | 0.0 | 65.0 | 31.75 | 52.5 | 2244 | |
54 | 68 | FM | Markzon Gregory | USA | 2156 | 6.0 | 0.0 | 64.5 | 31.00 | 54.0 | 2254 | |
55 | 47 | Valenzuela Gomez Fernando | CHI | 2282 | 6.0 | 0.0 | 64.5 | 31.00 | 52.0 | 2172 | ||
56 | 59 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | BRA | 2199 | 6.0 | 0.0 | 63.5 | 30.75 | 52.5 | 2220 | ||
57 | 56 | FM | Teixeira Ricardo Da Silva | BRA | 2223 | 6.0 | 0.0 | 63.5 | 30.25 | 52.0 | 2202 | |
58 | 70 | FM | Granara Barreto Sebastian | URU | 2147 | 6.0 | 0.0 | 62.0 | 30.00 | 51.0 | 2176 | |
59 | 57 | El Ters Antouan | URU | 2208 | 6.0 | 0.0 | 62.0 | 29.75 | 50.5 | 2174 | ||
60 | 63 | Sanchez Sandoval Gonzalo | CHI | 2187 | 6.0 | 0.0 | 62.0 | 28.25 | 50.0 | 2200 | ||
61 | 62 | FM | Izquierdo Daniel | URU | 2190 | 6.0 | 0.0 | 61.5 | 29.75 | 50.5 | 2219 | |
62 | 69 | Guerrero Alvaro | URU | 2156 | 6.0 | 0.0 | 61.5 | 29.50 | 51.5 | 2228 | ||
63 | 67 | Carvalho Herbert Abreu | BRA | 2157 | 6.0 | 0.0 | 61.0 | 29.25 | 51.0 | 2199 | ||
64 | 88 | CM | Ibanez Juan Rodrigo | URU | 2059 | 6.0 | 0.0 | 58.5 | 29.75 | 47.5 | 2097 | |
65 | 65 | FM | Madeira Wagner Martins | BRA | 2179 | 6.0 | 0.0 | 58.5 | 27.25 | 48.5 | 2148 | |
66 | 53 | FM | Curi Gabriel | URU | 2253 | 6.0 | 0.0 | 58.5 | 27.00 | 47.0 | 2171 | |
67 | 85 | CM | Arias Bouzada Jorge | URU | 2070 | 6.0 | 0.0 | 57.0 | 27.50 | 47.5 | 2131 | |
68 | 94 | Idiarte Borda Jorge | URU | 2035 | 6.0 | 0.0 | 54.0 | 23.50 | 43.5 | 2036 | ||
69 | 71 | Pichuaga Juan Pablo | URU | 2141 | 6.0 | 0.0 | 51.0 | 25.00 | 42.5 | 1975 | ||
70 | 35 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2400 | 5.5 | 0.0 | 75.0 | 36.00 | 62.0 | 2383 | |
71 | 73 | Michailov Matias | URU | 2137 | 5.5 | 0.0 | 64.0 | 28.75 | 53.5 | 2229 | ||
72 | 82 | FM | Caceres Vasquez Sergio | CHI | 2087 | 5.5 | 0.0 | 64.0 | 26.00 | 51.5 | 2166 | |
73 | 89 | CM | Carbone Diego | URU | 2052 | 5.5 | 0.0 | 63.0 | 28.00 | 52.0 | 2168 | |
74 | 77 | Saralegui Mario | URU | 2125 | 5.5 | 0.0 | 63.0 | 26.75 | 52.0 | 2120 | ||
75 | 55 | Pardo Alejandro | COL | 2247 | 5.5 | 0.0 | 62.5 | 28.25 | 51.0 | 2110 | ||
76 | 106 | Monteiro Artur Fernando | BRA | 1972 | 5.5 | 0.0 | 62.5 | 25.00 | 52.5 | 2156 | ||
77 | 64 | FM | Arcos Facio Mateo | URU | 2184 | 5.5 | 0.0 | 60.5 | 25.50 | 50.0 | 2140 | |
78 | 92 | Izquierdo Sebastian | URU | 2040 | 5.5 | 0.0 | 60.0 | 26.50 | 50.0 | 2165 | ||
79 | 75 | FM | Chemin Justo Reinaldo | BRA | 2135 | 5.5 | 0.0 | 58.5 | 25.50 | 46.5 | 2026 | |
80 | 78 | CM | Daneri Martin | ARG | 2109 | 5.5 | 0.0 | 57.0 | 25.00 | 46.5 | 2036 | |
81 | 100 | Moccero Eduardo | ARG | 2004 | 5.5 | 0.0 | 54.5 | 22.50 | 43.5 | 1988 | ||
82 | 111 | Ibanez Marcelo | URU | 1963 | 5.5 | 0.0 | 54.0 | 22.75 | 46.5 | 2085 | ||
83 | 99 | Lanzilotta Marcelo | URU | 2006 | 5.5 | 0.0 | 53.0 | 23.25 | 42.0 | 1945 | ||
84 | 117 | Boff Andre Ricardo | BRA | 1927 | 5.5 | 0.0 | 51.0 | 19.25 | 43.0 | 1956 | ||
85 | 61 | FM | Contreras Henry | COL | 2193 | 5.0 | 0.0 | 65.0 | 24.50 | 53.0 | 2163 | |
86 | 86 | CM | Kimelman Gabriel | URU | 2067 | 5.0 | 0.0 | 64.0 | 26.50 | 52.0 | 2150 | |
87 | 116 | Cao Jorge | URU | 1929 | 5.0 | 0.0 | 61.0 | 25.75 | 50.5 | 2028 | ||
88 | 103 | D Andrea Leonardo | URU | 1984 | 5.0 | 0.0 | 59.0 | 24.25 | 49.0 | 2026 | ||
89 | 96 | WFM | Chang Suzana | BRA | 2022 | 5.0 | 0.0 | 59.0 | 23.75 | 48.0 | 2056 | |
90 | 115 | Sopko Cassio Roberto | BRA | 1930 | 5.0 | 0.0 | 58.0 | 24.75 | 47.5 | 2066 | ||
91 | 87 | Cardoso Pimenta Ciro Jose | BRA | 2066 | 5.0 | 0.0 | 58.0 | 23.50 | 47.5 | 2024 | ||
92 | 80 | Manzi Luiz Antonio Bardaro | BRA | 2091 | 5.0 | 0.0 | 58.0 | 23.25 | 46.5 | 2014 | ||
93 | 95 | Beckerman M. | ARG | 2025 | 5.0 | 0.0 | 57.5 | 23.50 | 48.0 | 2010 | ||
94 | 104 | Cimer Emmanuel | ARG | 1982 | 5.0 | 0.0 | 57.5 | 19.50 | 49.5 | 2072 | ||
95 | 66 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | BRA | 2177 | 5.0 | 0.0 | 57.0 | 25.25 | 46.0 | 1950 | |
96 | 132 | Toledo Javier | URU | 1769 | 5.0 | 0.0 | 57.0 | 22.50 | 47.0 | 1991 | ||
97 | 114 | Dominguez Facundo | URU | 1947 | 5.0 | 0.0 | 55.0 | 20.00 | 45.5 | 1946 | ||
98 | 93 | Colman Matias | URU | 2036 | 5.0 | 0.0 | 55.0 | 19.75 | 44.0 | 1969 | ||
99 | 144 | Quevedo Andreina | URU | 1661 | 5.0 | 0.0 | 53.5 | 20.75 | 42.5 | 1954 | ||
100 | 112 | Rodriguez Farias Eduardo | URU | 1956 | 5.0 | 0.0 | 53.0 | 20.00 | 43.0 | 1870 | ||
101 | 98 | CM | Pinero Ismael | URU | 2013 | 5.0 | 0.0 | 52.5 | 18.50 | 42.5 | 1907 | |
102 | 109 | CM | Zimmermann Kleber Renato P. | BRA | 1966 | 5.0 | 0.0 | 52.0 | 19.25 | 43.5 | 1922 | |
103 | 108 | Acosta Mariano | USA | 1967 | 5.0 | 0.0 | 52.0 | 15.00 | 43.0 | 1978 | ||
104 | 120 | Guisande Fernando | URU | 1898 | 5.0 | 0.0 | 51.0 | 19.25 | 42.5 | 1916 | ||
105 | 122 | Ortiz Jorge | ARG | 1894 | 5.0 | 0.0 | 47.5 | 18.25 | 38.0 | 1809 | ||
106 | 5 | GM | Cordova Emilio | PER | 2629 | 4.5 | 0.0 | 71.5 | 27.50 | 58.0 | 2406 | |
107 | 81 | Benoit Rodrigo | URU | 2088 | 4.5 | 0.0 | 65.0 | 24.00 | 53.0 | 2099 | ||
108 | 79 | Genro Guilherme | BRA | 2096 | 4.5 | 0.0 | 64.5 | 25.00 | 52.0 | 2177 | ||
109 | 83 | Moreira Marcelo | URU | 2077 | 4.5 | 0.0 | 63.0 | 24.00 | 51.0 | 2083 | ||
110 | 101 | Borgeaud Fuentes Oscar | CHI | 2003 | 4.5 | 0.0 | 62.0 | 22.50 | 51.5 | 2051 | ||
111 | 102 | CM | Muzzi Eduardo | URU | 1987 | 4.5 | 0.0 | 60.5 | 21.00 | 49.5 | 2042 | |
112 | 84 | Rodriguez Paulo Virgilio Rios | BRA | 2072 | 4.5 | 0.0 | 59.5 | 19.50 | 47.5 | 1960 | ||
113 | 105 | Dornelles Marcio Neron Camarg | BRA | 1980 | 4.5 | 0.0 | 58.5 | 20.00 | 48.5 | 2003 | ||
114 | 113 | Pereira Henry Alberto | COL | 1955 | 4.5 | 0.0 | 56.0 | 21.75 | 45.5 | 1902 | ||
115 | 131 | Pena Canapa Alfredo | URU | 1785 | 4.5 | 0.0 | 55.0 | 18.00 | 45.0 | 1985 | ||
116 | 74 | Sosa Macho Juan Manuel | URU | 2137 | 4.5 | 0.0 | 54.5 | 19.25 | 45.0 | 1957 | ||
117 | 107 | CM | Ruggiero Alvaro | URU | 1967 | 4.5 | 0.0 | 53.5 | 17.75 | 44.0 | 1842 | |
118 | 140 | Larrea Daniela | URU | 1705 | 4.5 | 0.0 | 52.0 | 19.00 | 42.5 | 1915 | ||
119 | 138 | Chamlian Aram | URU | 1714 | 4.5 | 0.0 | 51.5 | 20.25 | 42.0 | 1899 | ||
120 | 128 | Rodrigues Julliano De Araujo | BRA | 1808 | 4.5 | 0.0 | 49.5 | 17.00 | 40.5 | 1888 | ||
121 | 121 | Gomes Carlos Henrique Caldeir | BRA | 1894 | 4.5 | 0.0 | 47.5 | 17.00 | 39.0 | 1878 | ||
122 | 119 | Braga Jose Pereira | BRA | 1911 | 4.5 | 0.0 | 45.0 | 15.25 | 36.5 | 1849 | ||
123 | 125 | Campora Edgardo | URU | 1847 | 4.5 | 0.0 | 41.5 | 13.75 | 34.0 | 1710 | ||
124 | 52 | FM | Sabas Jorge | ARG | 2254 | 4.0 | 0.0 | 59.5 | 19.00 | 47.5 | 2068 | |
125 | 152 | De Olivera Carlos Eduardo Valente | BRA | 0 | 4.0 | 0.0 | 59.0 | 20.75 | 48.5 | 1956 | ||
126 | 127 | Casas Nicolas | URU | 1834 | 4.0 | 0.0 | 59.0 | 19.75 | 49.0 | 1977 | ||
127 | 129 | Blanchard Marcel | URU | 1804 | 4.0 | 0.0 | 54.0 | 16.00 | 44.5 | 1916 | ||
128 | 90 | De Haro Martim Afonso Palma | BRA | 2048 | 4.0 | 0.0 | 54.0 | 15.75 | 43.0 | 1816 | ||
129 | 124 | Gomes Marco Tulio | BRA | 1883 | 4.0 | 0.0 | 53.5 | 17.25 | 44.5 | 1870 | ||
130 | 91 | Hirota Da Silva Nilton | BRA | 2045 | 4.0 | 0.0 | 53.0 | 17.75 | 43.0 | 1780 | ||
131 | 97 | WCM | Garcia La Rosa Lorena Estefan | VEN | 2017 | 4.0 | 0.0 | 50.5 | 15.25 | 40.5 | 1801 | |
132 | 110 | WFM | Diaz Maria M.A. | ARU | 1963 | 4.0 | 0.0 | 50.0 | 13.50 | 40.0 | 1769 | |
133 | 148 | Perez Cecilia Manuela | URU | 1525 | 4.0 | 0.0 | 46.5 | 13.50 | 37.5 | 1764 | ||
134 | 136 | Porteiro Rodrigo | URU | 1727 | 3.5 | 0.0 | 52.0 | 14.75 | 43.5 | 1796 | ||
135 | 133 | Gomez Troccoli Martin | URU | 1761 | 3.5 | 0.0 | 52.0 | 13.75 | 43.5 | 1784 | ||
136 | 134 | Areco Antonio | ARG | 1746 | 3.5 | 0.0 | 51.0 | 13.00 | 42.5 | 1811 | ||
137 | 141 | De La Torre Andres | URU | 1699 | 3.5 | 0.0 | 47.5 | 14.75 | 39.5 | 1740 | ||
138 | 146 | Pelaez Diego | URU | 1567 | 3.5 | 0.0 | 47.0 | 12.00 | 40.0 | 1701 | ||
139 | 137 | Pereira Armando Scharlau | BRA | 1717 | 3.5 | 0.0 | 46.0 | 14.50 | 37.5 | 1714 | ||
140 | 151 | Arias Duran Jorge | URU | 0 | 3.5 | 0.0 | 46.0 | 13.25 | 37.5 | 1640 | ||
141 | 135 | Nakle Gonzalo | URU | 1737 | 3.5 | 0.0 | 45.5 | 14.00 | 36.5 | 1612 | ||
142 | 147 | Perez Jose Luis | URU | 1543 | 3.5 | 0.0 | 43.5 | 13.25 | 36.5 | 1584 | ||
143 | 130 | Fein Jorge | URU | 1790 | 3.5 | 0.0 | 43.0 | 14.25 | 34.5 | 1574 | ||
144 | 123 | CM | Croes Octavio | ARU | 1887 | 3.5 | 0.0 | 43.0 | 10.75 | 33.5 | 1648 | |
145 | 126 | Larrea Osvaldo | URU | 1843 | 3.5 | 0.0 | 40.5 | 14.25 | 32.0 | 1613 | ||
146 | 139 | Reolon Victor | URU | 1711 | 3.5 | 0.0 | 40.0 | 10.00 | 33.5 | 1663 | ||
147 | 142 | Pena Luis | URU | 1680 | 3.0 | 0.0 | 51.5 | 11.50 | 42.5 | 1723 | ||
148 | 143 | Torres Acosta Raul | URU | 1677 | 3.0 | 0.0 | 46.5 | 8.00 | 37.5 | 1642 | ||
149 | 145 | Montenegro Claudia | URU | 1628 | 3.0 | 0.0 | 41.5 | 12.00 | 34.5 | 1591 | ||
150 | 118 | Gauche Eduardo | BRA | 1927 | 2.5 | 0.0 | 52.0 | 11.00 | 42.0 | 1780 |
Fuente: Chess-Results.com
Dejar una contestacion