

por Nadja Wittmann -25/03/2015 – Tras haber perdido sus respectivos duelos en la primera partida, ayer en la segunda Natalia Pogonina y Alexandra Kosteniuk igualaron el marcador. Las otras dos rusas, Alisa Galliamova y Valentina Gunina no lograron ganar y han quedado eliminadas, al igual que Antoaneta Stefanova, Lela Javakishvili y Bela Kotenashvili. La favorita Humpy Koneru ganó la sexta partida. Crónica…
El marcador de la tercera eliminatoria
Jugadora | Fed | Rtg | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Puntos |
Koneru, Humpy | IND | 2581 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Galliamova, Alisa | RUS | 2484 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Jugadora | Fed | Rtg | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Pts |
Sebag, Marie | FRA | 2482 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Pogonina, Natalia | RUS | 2456 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Jugadora | Fed | Rtg | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Pts |
Muzychuk, Anna | UKR | 2552 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Javakhishvili, Lela | GEO | 2481 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Jugadora | Fed | Rtg | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Pts |
Arabidze, Meri | GEO | 2374 | ½ | ½ | 1 | |||||||
Cmilyte, Vktorija | LTU | 2530 | ½ | ½ | 1 | |||||||
Jugadora | Fed | Rtg | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Pts |
Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2529 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Harika, Dronavalli | IND | 2492 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Jugadora | Fed | Rtg | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Pts |
Cramling, Pia | SWE | 2495 | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
Gunina, Valentina | RUS | 2528 | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Jugadora | Fed | Rtg | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Pts |
Zhao, Xue | CHN | 2527 | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
Khotenashvili, Bela | GEO | 2513 | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Jugadora | Fed | Rtg | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Pts |
Stefanova, Antoaneta | BUL | 2552 | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Muzychuk, Mariya | UKR | 2526 | 1 | ½ | 1.5 |
Dejar una contestacion