

Del 20 al 23 de Marzo se llevó a cabo la 7º edición del Abierto de Ajedrez en Trevelin. Cristian Pulgar y Fernando Vázquez se ubicaron entre los 10 mejores. José Daguer, Nazareno Pereyra y Manuel García también tuvieron una buena actuación. El certamen fue muy parejo y contó con un muy alto. El maestro internacional Lucas Liascovich, de Buenos Aires, subió a lo más alto del podio
El certamen fue ganado por Lucas Liascovich. El maestro internacional de Buenos Aires consiguió 6,5 puntos sobre los 7 en juego. En segundo lugar quedó Eugenio Crespo, de Trelew, con 5. Con 4,5 puntos hubo 3 jugadores. A partir del sexto puesto se ubicaron todos los que lograron 4, entre los que estuvieron los barilochenses Pulgar, Vázquez y Daguer.
7º Abierto de Ajedrez Trevelin -CHUBUT- ($25.000 en premios)
Organizador | Eduardo Bjerring |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Eduardo Bjerring |
Árbitro principal | AN Federico Rodriguez |
Árbitro | AN Victor Ruiz Diaz – AN Scarton Cristian |
Control de tiempo | 90´ + 30″ |
Lugar | Polideportivo de Trevelin – Chubut |
Fecha | 2015/03/20 al 2015/03/23 |
Elo medio | 1628 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | IM | Liascovich Lucas | 2479 | ARG | -½ | 9b1 | 7w1 | 2b1 | 4w1 | 6w1 | 3b1 | 6.5 | 0.0 | 25.5 | 28.75 | |
2 | Crespo Eugenio | 2148 | ARG | 18b1 | 3w1 | 5b½ | 1w0 | 8b½ | 14w1 | 6b1 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 18.75 | ||
3 | Campeon Matias | 1938 | ARG | 21w1 | 2b0 | 19w1 | 10b1 | 11w1 | 4b½ | 1w0 | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 14.25 | ||
4 | Maldonado Roberto | 0 | ARG | 17w1 | 16b1 | 6b1 | 5w½ | 1b0 | 3w½ | 10b½ | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 16.25 | ||
5 | Pirola Marcos | 2044 | ARG | 22w1 | 10b1 | 2w½ | 4b½ | 6b0 | 8w1 | 7w½ | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 14.25 | ||
6 | Hernandez Horacio | 2145 | ARG | 19w1 | 11b1 | 4w0 | 9b1 | 5w1 | 1b0 | 2w0 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 15.00 | ||
7 | Del Blanco Eduardo | 2118 | ARG | 8b½ | 14w½ | 1b0 | 20w1 | 9b½ | 12w1 | 5b½ | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 13.00 | ||
8 | Alam Emilio | 0 | ARG | 7w½ | 15b½ | 11w½ | 17b1 | 2w½ | 5b0 | 16w1 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 14.25 | ||
9 | Pulgar Cristian | 0 | ARG | 13b1 | 1w0 | 14b1 | 6w0 | 7w½ | 16b½ | 15b+ | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 13.50 | ||
10 | Vazquez Fernando | 0 | ARG | -1 | 5w0 | 13b1 | 3w0 | 15b½ | 19b1 | 4w½ | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 14.00 | ||
11 | Daguer Jose Maria | 1930 | CHI | 20b1 | 6w0 | 8b½ | 18w1 | 3b0 | 15w½ | 14b1 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 12.25 | ||
12 | Ardiles Alfredo | 0 | ARG | 16w0 | 17b0 | 21w+ | 13w½ | 18b1 | 7b0 | 22w1 | 3.5 | 0.5 | 18.5 | 7.75 | ||
13 | Bustos Pedro | 1591 | ARG | 9w0 | 22b1 | 10w0 | 12b½ | 17w0 | 21b1 | 20w1 | 3.5 | 0.5 | 17.0 | 5.50 | ||
14 | Pereyra Denis Nazareno | 1919 | ARG | 15w½ | 7b½ | 9w0 | 19b1 | 16w1 | 2b0 | 11w0 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 9.75 | ||
15 | Garcia Edgardo Manuel | 0 | ARG | 14b½ | 8w½ | 17w1 | 16b0 | 10w½ | 11b½ | 9w- | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 10.25 | ||
16 | Martinez Daniel | 2017 | ARG | 12b1 | 4w0 | 18b½ | 15w1 | 14b0 | 9w½ | 8b0 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 9.75 | ||
17 | Beron Ricardo | 1655 | ARG | 4b0 | 12w1 | 15b0 | 8w0 | 13b1 | 20b½ | 18w½ | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 9.25 | ||
18 | Carcamo Solis Brenda | 1543 | ARG | 2w0 | 21b1 | 16w½ | 11b0 | 12w0 | 22w1 | 17b½ | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 4.50 | ||
19 | Draguicevich Katherina | 1499 | ARG | 6b0 | 20w1 | 3b0 | 14w0 | 22b1 | 10w0 | 21w1 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 4.00 | ||
20 | Flores Enzo Ricardo | 0 | ARG | 11w0 | 19b0 | 22w1 | 7b0 | 21b1 | 17w½ | 13b0 | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 3.00 | ||
21 | Fermin Agustin Ezequiel | 0 | ARG | 3b0 | 18w0 | 12b- | 22b1 | 20w0 | 13w0 | 19b0 | 1.0 | 0.0 | 19.5 | 0.00 | ||
22 | Anarella Marcos | 0 | ARG | 5b0 | 13w0 | 20b0 | 21w0 | 19w0 | 18b0 | 12b0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
Dejar una contestacion