
Tras la disputa de la décima ronda del campeonato de Europa individual en Jerusalén, Evgeniy Najer se sitúa como líder en solitario, con 8 puntos, perseguido por Denis Khismatullin, que se enfrentará a él en la última y David Navara, quien tendrá que vérselas con Ivan Cheparinov.
Rk. | Nombre | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Najer Evgeniy | 2634 | 8.0 | 2634 | 57.5 | 62.0 |
2 | Navara David | 2735 | 7.5 | 2639 | 60.0 | 65.0 |
3 | Khismatullin Denis | 2653 | 7.5 | 2537 | 53.0 | 57.5 |
4 | Korobov Anton | 2687 | 7.0 | 2646 | 58.5 | 63.0 |
5 | Vovk Yuri | 2588 | 7.0 | 2646 | 56.0 | 59.5 |
6 | Nepomniachtchi Ian | 2714 | 7.0 | 2640 | 59.0 | 64.5 |
7 | Motylev Alexander | 2665 | 7.0 | 2624 | 58.0 | 62.5 |
8 | Volokitin Andrei | 2646 | 7.0 | 2616 | 58.0 | 62.5 |
9 | Matlakov Maxim | 2695 | 7.0 | 2610 | 53.0 | 58.5 |
10 | Sjugirov Sanan | 2678 | 7.0 | 2605 | 54.0 | 58.5 |
11 | Iljiushenok Ilia | 2450 | 7.0 | 2591 | 55.0 | 58.5 |
12 | Sargissian Gabriel | 2668 | 7.0 | 2588 | 58.0 | 63.0 |
13 | Bartel Mateusz | 2631 | 7.0 | 2588 | 55.0 | 59.0 |
14 | Laznicka Viktor | 2670 | 7.0 | 2583 | 51.0 | 56.0 |
15 | Popov Ivan | 2639 | 7.0 | 2573 | 57.0 | 61.0 |
16 | Cheparinov Ivan | 2681 | 7.0 | 2572 | 50.0 | 54.0 |
17 | Rodshtein Maxim | 2660 | 7.0 | 2567 | 55.0 | 59.5 |
18 | Can Emre | 2555 | 7.0 | 2440 | 48.0 | 52.0 |
Dejando a un lado la clasificación, y la importancia del puesto en juego, la ronda décima de este Campeonato de Europa pasará a la historia por un instante, un momento de genialidad del jugador ruso Denis Khismatullin que sorprendió a todos con una jugada genial para lograr la victoria ante el ucraniano Pavel Eljanov.
Lea el artículo completo en Chess24.com
Dejar una contestacion