

El Gran Maestro ucraniano de 29 años, Anton Korobov (2687), lidera el campeonato de Europa que se disputa en Jerusalén tras la disputa de la quinta ronda. Korobov, con 4 puntos y media, aventaja en medio punto a un grupo de 15 perseguidores entre los que se encuentra el principal favorito, David Navara (2735) o el campeón de 2014, Alexander Motylev (2665).
Korobov empezó con 4 de 4, destacando las victorias sobre Dragan Solak (2607) y Constantin Lupulescu (2626) para empatar a continuación con David Navara. Con su buena marcha en el torneo, el ucraniano vuelve virtualmente a los 2700, Elo que abandonó tras un mal 2014. En la sexta ronda tendrá la difícil papeleta de defender las piezas negras contra Ian Nepomniachtchi (2714).
Tras la disputa de la quinta ronda, los primeros puestos son los siguientes:
Rk. | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | ||
1 | GM | Korobov Anton | UKR | 2687 | 4.5 | 2635 | 14.0 | |
2 | GM | Navara David | CZE | 2735 | 4.0 | 2625 | 15.5 | |
3 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2634 | 4.0 | 2625 | 13.0 | |
4 | GM | Vovk Yuri | UKR | 2588 | 4.0 | 2623 | 13.5 | |
5 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2665 | 4.0 | 2601 | 13.5 | |
6 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2727 | 4.0 | 2598 | 14.0 | |
7 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2714 | 4.0 | 2592 | 12.5 | |
8 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2594 | 4.0 | 2581 | 13.0 | |
9 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2646 | 4.0 | 2579 | 12.0 | |
10 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2650 | 4.0 | 2577 | 13.0 | |
11 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2668 | 4.0 | 2576 | 12.5 | |
12 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2626 | 4.0 | 2556 | 12.5 | |
13 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2632 | 4.0 | 2537 | 12.5 | |
14 | GM | Kempinski Robert | POL | 2625 | 4.0 | 2533 | 12.5 | |
15 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2631 | 4.0 | 2459 | 11.0 | |
16 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2654 | 4.0 | 2455 | 10.0 |
Todavía con absolutamente todo por decidir, recordamos que además de la importante lucha por quedar campeón de Europa, los 23 primeros puestos clasifican para la Copa del Mundo que se disputará en Septiembre en Bakú.
Puedes seguir desde las 14:00 CET las partidas en directo en este enlace.
Leer el artículo completo en Chess24.com
Dejar una contestacion