

El maestro internacional Leandro Krysa, representante de Obras AySA en la Liga Nacional, aprovechó su oportunidad y compartió el 1er lugar del Open de Sevilla con un total de 217 participantes.
Krysa jugó en gran nivel con su estilo sólido y obtuvo 7,5 ptos. en 9 rondas disputadas.
El evento auspiciado por la Federación Sevillana de Ajedrez y patrocinado por la Junta de Andalucía contó con los mejores maestros de España, Armenia, Croacia, Republica Checa, Dinamarca, Inglaterra, Alemania, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Puerto Rico y Argentina entre otros. (informó Mario Tejera)
Web de la Federación Sevillana de Ajedrez
XL Abierto Internacional Ciudad de Sevilla FIDE Event 107571
Organizador | Federacion Sevillana de Ajedrez |
Federación | España ( ESP ) |
Director del Torneo | I.O. Joquin Espejo Maqueda |
Árbitro principal | I.A. Sagrario Rodriguez Aguilar 3201245 |
Árbitro | I.A. Miguel Ramos Vizuete 22232656 |
Control de tiempo | 90 minutes + 30 seconds/move |
Lugar | Sevilla (SPAIN) |
Fecha | 2015/01/25 al 2015/02/01 |
Elo medio | 1722 |
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | IM | FERNANDEZ ROMERO Ernesto | ESP | 2483 | 2474 | Malaga | 7.5 | 54.5 | 39.0 | 0.0 |
2 | 8 | IM | KRYSA Leandro | ARG | 2457 | 0 | Argentina | 7.5 | 53.5 | 38.5 | 0.0 |
3 | 6 | GM | PEREZ MITJANS Orelvis | ESP | 2463 | 2470 | Cuba | 7.0 | 57.0 | 40.0 | 0.0 |
4 | 7 | GM | GALEGO Luis | POR | 2461 | 2499 | Portugal | 7.0 | 56.0 | 38.5 | 0.0 |
5 | 3 | GM | ORAL Tomas | CZE | 2498 | 0 | Chequia | 7.0 | 55.5 | 38.5 | 0.0 |
6 | 1 | IM | STOPA Jacek | POL | 2531 | 0 | Polonia | 7.0 | 54.5 | 38.0 | 0.0 |
7 | 9 | GM | CAMPORA SIVORI Daniel | ARG | 2456 | 2463 | Argentina | 7.0 | 53.0 | 38.0 | 0.0 |
8 | 10 | GM | STAROSTITS Ilmars | LAT | 2441 | 2439 | Letonia | 7.0 | 52.5 | 37.5 | 0.0 |
9 | 12 | IM | GRANERO ROCA Antonio | ESP | 2404 | 2381 | Valencia | 7.0 | 52.5 | 36.0 | 0.0 |
10 | 15 | FM | NARANJO MORENO Antonio | ESP | 2285 | 2278 | Malaga | 7.0 | 52.0 | 36.0 | 0.0 |
11 | 34 | ESPEJO MONTAGUT Jonathan | ESP | 2101 | 2023 | Huelva | 7.0 | 49.5 | 35.0 | 0.0 | |
12 | 32 | ARANAZ PORTUGUES Jose Carlos | ESP | 2106 | 2124 | Espartinas | 6.5 | 51.0 | 35.5 | 0.0 | |
13 | 14 | IM | BLECHZIN Igor | RUS | 2357 | 0 | Rusia | 6.5 | 51.0 | 35.0 | 0.0 |
14 | 17 | FM | GAVILAN DIAZ Mario | ESP | 2250 | 2272 | Malaga | 6.5 | 50.5 | 34.5 | 0.0 |
15 | 13 | IM | BARRERO GARCIA Carlos | ESP | 2360 | 2339 | Huelva-Alcala | 6.5 | 50.5 | 33.0 | 0.0 |
16 | 28 | PEREZ GARCIA Roberto | ESP | 2128 | 2142 | Espartinas | 6.5 | 50.0 | 34.0 | 0.0 | |
17 | 18 | LOPEZ GONZALEZ Daniel | ESP | 2238 | 2223 | Espartinas | 6.5 | 48.5 | 33.0 | 0.0 | |
18 | 23 | RODRIGUEZ PEREZ Angel Mariano | ESP | 2171 | 2147 | Huelva | 6.5 | 46.5 | 31.0 | 0.0 | |
19 | 21 | SILVA LUCENA Cristian | ESP | 2200 | 2165 | Alcala de Guadaira | 6.0 | 53.5 | 34.0 | 0.0 | |
20 | 5 | GM | LALIC Bogdan | CRO | 2482 | 2460 | Croacia | 6.0 | 52.5 | 35.5 | 0.0 |
21 | 20 | MEDINA CARRASCO Santiago | ESP | 2200 | 2205 | Alcala de Guadaira | 6.0 | 51.5 | 34.0 | 0.0 | |
22 | 25 | FM | MCMAHON Daire | IRL | 2147 | 0 | Irlanda | 6.0 | 51.0 | 32.5 | 0.0 |
23 | 24 | CARRABEO GARCIA Manuel | ESP | 2160 | 2148 | San Jose | 6.0 | 49.5 | 34.0 | 0.0 | |
24 | 69 | MARTIN RENGEL Jose Maria | ESP | 1970 | 2065 | Sevilla-Tussam | 6.0 | 48.0 | 31.0 | 0.0 | |
25 | 57 | DE DIOS ORTEGA Juan Manuel | ESP | 2004 | 1955 | Dos Hermanas | 6.0 | 47.5 | 31.0 | 0.0 | |
26 | 16 | DIAZ CASTRO Sergio | ESP | 2255 | 2254 | Dos Hermanas-Tiempo y Mente | 6.0 | 46.0 | 31.0 | 0.0 | |
27 | 64 | VELA IGNACIO Jose Manuel * | ESP | 1979 | 2003 | Dos Hermanas | 6.0 | 45.0 | 31.5 | 0.0 | |
28 | 46 | CARRUANA FUENTES Rafael | ESP | 2033 | 1958 | Jaen | 6.0 | 44.5 | 32.0 | 0.0 | |
29 | 47 | MORALES ARAUJO Francisco Javi | ESP | 2031 | 2030 | Sevilla-Cas | 6.0 | 44.0 | 32.0 | 0.0 | |
30 | 67 | JIMENEZ MORALES Miguel | ESP | 1972 | 1968 | Gilena | 6.0 | 43.0 | 28.0 | 0.0 | |
31 | 99 | SEPTIEN LOPEZ Valeriano | ESP | 1844 | 1843 | Once-Tenerife | 6.0 | 42.5 | 29.0 | 0.0 | |
32 | 53 | BORONDO GARCIA Raul | ESP | 2009 | 1997 | Sevilla-Cas | 6.0 | 42.5 | 29.0 | 0.0 | |
33 | 66 | CASTILLO GOMEZ Jesus | ESP | 1974 | 2005 | Sevilla-Tenis Betis | 6.0 | 42.0 | 29.0 | 0.0 | |
34 | 85 | COBA MONCADA Jacinto | ESP | 1903 | 1905 | Gines | 6.0 | 42.0 | 29.0 | 0.0 | |
35 | 72 | GENTES BENITO Mauricio | ESP | 1964 | 1961 | Jerez | 6.0 | 41.0 | 28.0 | 0.0 | |
36 | 65 | MUÑOZ ALONSO Jesus | ESP | 1977 | 1974 | Espartinas | 6.0 | 39.5 | 25.0 | 0.0 | |
37 | 2 | GM | MATAMOROS FRANCO Carlos S. | ESP | 2523 | 2539 | Ecuador | 5.5 | 53.5 | 35.5 | 0.0 |
38 | 44 | ARROYO RODRIGUEZ Jesus | ESP | 2040 | 2030 | Pozoblanco | 5.5 | 52.5 | 32.5 | 0.0 | |
39 | 45 | ORTEGA VALLE Jose Ramon | ESP | 2033 | 2042 | San Jose | 5.5 | 50.5 | 31.0 | 0.0 | |
40 | 29 | DELGADO SERRANO Angel | ESP | 2119 | 2126 | Sevilla-Cas | 5.5 | 50.5 | 30.5 | 0.0 | |
41 | 27 | WIM | LEITE Catarina | POR | 2136 | 0 | Portugal | 5.5 | 50.0 | 33.5 | 0.0 |
42 | 19 | SGNAOLIN Davide | ITA | 2219 | 0 | Italia | 5.5 | 50.0 | 33.0 | 0.0 | |
43 | 30 | BUIJS MARTIN Urtzi | ESP | 2118 | 2101 | Malaga | 5.5 | 48.0 | 32.0 | 0.0 | |
44 | 56 | DIAZ CASTRO Ismael | ESP | 2006 | 2002 | Dos Hermanas-Tiempo y Mente | 5.5 | 47.0 | 30.0 | 0.0 | |
45 | 52 | GAITAN RAMIREZ Alfonso | ESP | 2012 | 2030 | Dos Hermanas-Tiempo y Mente | 5.5 | 46.0 | 29.0 | 0.0 | |
46 | 77 | CROSS Dominic | POR | 1944 | 0 | Portugal | 5.5 | 45.0 | 27.5 | 0.0 | |
47 | 61 | SANCHEZ DEL PRADO Manuel | ESP | 1989 | 1989 | Sevilla-Tussam | 5.5 | 44.5 | 28.5 | 0.0 | |
48 | 90 | MONCADA RODRIGUEZ Cristobal | ESP | 1883 | 1895 | Alcala de Guadaira | 5.5 | 44.0 | 28.0 | 0.0 | |
49 | 31 | LOPEZ RODRIGUEZ Fernando | ESP | 2117 | 2115 | Sevilla-Mercantil | 5.5 | 43.0 | 30.5 | 0.0 | |
50 | 94 | MUÑOZ MESA Miguel Angel | ESP | 1863 | 1864 | Sevilla-Ateneo | 5.5 | 43.0 | 29.0 | 0.0 |
Dejar una contestacion