

Lázaro Bruzón se ha coronado campeón. El cubano sumó 8/9 puntos, un punto más que su más cercano perseguidor (según la valoración de desempate), Isán Ortíz. Deysi Cori, Carlos Matamoros y Víctor Rodríguez García igualmente sumaron 7 puntos y se ubicaron en los puestos siguientes. El torneo sub-14 fue ganado por Carlos David Mendoza Criollo. Reportaje final… por Nadja Wittmann
Clasificación final
# | Favorito | Título | Nombre | FED | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 |
1 | 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2668 | 8.0 | 55.0 | 43.5 | 31.5 |
2 | 2 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2623 | 7.0 | 55.5 | 43.5 | 31.5 |
3 | 6 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2425 | 7.0 | 55.0 | 43.0 | 31.0 |
4 | 3 | GM | Matamoros Franco Carlos S. | ECU | 2523 | 7.0 | 53.5 | 42.0 | 30.5 |
5 | 13 | FM | Rodriguez Garcia Victor | CUB | 2358 | 7.0 | 52.5 | 41.5 | 30.0 |
6 | 5 | IM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2455 | 6.5 | 53.5 | 42.0 | 30.5 |
7 | 14 | IM | Barros Rivadeneira Cristhian | ECU | 2346 | 6.5 | 51.0 | 39.5 | 28.5 |
8 | 9 | IM | Medina Paz Miguel | ECU | 2395 | 6.5 | 50.5 | 40.0 | 28.5 |
9 | 20 | FM | Cu Hor Winston Darwin | GUA | 2286 | 6.5 | 50.5 | 39.5 | 28.5 |
10 | 19 | FM | Hernandez Sanchez Jairo Andre | COL | 2306 | 6.5 | 50.5 | 38.5 | 27.5 |
11 | 16 | WGM | Arribas Robaina Maritza | CUB | 2308 | 6.5 | 49.0 | 38.0 | 27.0 |
12 | 17 | IM | Santos Flores Alberto | ECU | 2306 | 6.5 | 48.0 | 38.0 | 27.5 |
13 | 24 | FM | Principe Alexander | PER | 2269 | 6.5 | 47.5 | 37.5 | 27.0 |
14 | 67 | Benalcazar Heredia David | ECU | 1884 | 6.5 | 42.5 | 32.5 | 23.5 | |
15 | 12 | IM | Guerra Tulcan Lenin | ECU | 2365 | 6.0 | 54.0 | 43.0 | 31.0 |
16 | 11 | IM | Mieles Palau Daniel | ECU | 2377 | 6.0 | 52.5 | 40.5 | 29.5 |
17 | 7 | IM | Oblitas Carlomagno | PER | 2422 | 6.0 | 52.0 | 40.5 | 29.0 |
18 | 31 | Arias Mario | PER | 2199 | 6.0 | 50.0 | 38.0 | 27.0 | |
19 | 10 | IM | Gallegos Carlos | VEN | 2379 | 6.0 | 49.5 | 39.0 | 28.0 |
20 | 34 | Pena Morales Hugo | PER | 2181 | 6.0 | 48.5 | 37.5 | 26.5 | |
21 | 29 | Principe Gerson | PER | 2215 | 6.0 | 48.0 | 37.5 | 27.0 | |
22 | 33 | Palma Moscoso Alvaro Dario | ECU | 2184 | 6.0 | 46.0 | 35.0 | 24.5 | |
23 | 8 | IM | Leiva Giuseppe | PER | 2412 | 6.0 | 45.5 | 35.0 | 25.0 |
24 | 48 | Meza Ponce Jerry | ECU | 2043 | 6.0 | 45.5 | 35.0 | 25.0 | |
25 | 44 | WFM | Romero Echeverria Abigail | ECU | 2104 | 6.0 | 44.5 | 35.5 | 25.5 |
26 | 22 | FM | Alvarez Leon Luis | ECU | 2276 | 6.0 | 43.5 | 33.5 | 24.5 |
27 | 54 | Escalante Ramirez Brian Sebas | PER | 1991 | 5.5 | 50.0 | 41.0 | 29.5 | |
28 | 25 | IM | Macias Murillo Bryan | ECU | 2261 | 5.5 | 50.0 | 39.5 | 28.0 |
29 | 36 | Grados Luis | PER | 2167 | 5.5 | 48.5 | 38.5 | 28.0 | |
30 | 38 | WIM | Martinez Ayelen | ARG | 2156 | 5.5 | 47.5 | 37.0 | 26.5 |
31 | 26 | FM | Munoz Sanchez Jhon | ECU | 2255 | 5.5 | 47.0 | 38.0 | 27.5 |
32 | 23 | Enrique Hernandez Eddy Ernest | CUB | 2271 | 5.5 | 47.0 | 37.5 | 27.0 | |
33 | 42 | Guerrero Zambrano Joel | ECU | 2126 | 5.5 | 46.5 | 35.5 | 25.0 | |
34 | 18 | WGM | Vigoa Apecheche Yanira | CUB | 2306 | 5.5 | 46.0 | 35.5 | 25.5 |
35 | 43 | Munoz Perez Rolando | CUB | 2108 | 5.5 | 44.5 | 35.0 | 24.5 | |
36 | 84 | Landa Medrano Gabriel | PER | 1740 | 5.5 | 44.5 | 34.5 | 24.5 | |
37 | 49 | Noboa Kevin | ECU | 2042 | 5.5 | 43.5 | 33.5 | 23.5 | |
38 | 135 | Ramon Sergio | ECU | 0 | 5.5 | 41.0 | 32.0 | 23.0 | |
39 | 82 | Flores Jose | ECU | 1760 | 5.5 | 40.5 | 31.0 | 22.0 | |
40 | 61 | CM | Azua Avila Vicente | ECU | 1949 | 5.5 | 38.0 | 30.0 | 21.0 |
41 | 27 | FM | Ricaurte Lopez Juan Carlos | ECU | 2240 | 5.0 | 49.5 | 39.0 | 28.5 |
42 | 41 | FM | Guerrero Fuentes Carlos | ECU | 2136 | 5.0 | 49.0 | 38.0 | 27.5 |
43 | 45 | Prieto Ernesto | COL | 2098 | 5.0 | 44.0 | 34.5 | 25.0 | |
44 | 66 | Cisneros Avendano Diego | PER | 1901 | 5.0 | 44.0 | 34.5 | 24.5 | |
45 | 55 | Martinez Maya Steven | ECU | 1981 | 5.0 | 43.5 | 35.0 | 25.0 | |
46 | 32 | CM | Valle Efrain | COL | 2196 | 5.0 | 43.0 | 33.5 | 24.0 |
47 | 21 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | CUB | 2283 | 5.0 | 43.0 | 32.5 | 23.5 |
48 | 69 | Bejar Caceres Brayan | ECU | 1873 | 5.0 | 42.5 | 33.0 | 23.0 | |
49 | 40 | Saltos Velez Adrian | ECU | 2145 | 5.0 | 42.5 | 31.5 | 22.5 | |
50 | 92 | Vasquez Jimenez Cristhian | PER | 1688 | 5.0 | 42.0 | 32.5 | 23.5 | |
51 | 56 | Bone Nunoz Jhonny | ECU | 1980 | 5.0 | 42.0 | 32.5 | 23.5 | |
52 | 52 | Suasnabar Jesus | PER | 2022 | 5.0 | 42.0 | 32.0 | 22.5 |
Hasta 147 participantes
Fuente: Chess-Results.com
Dejar una contestacion