
Desde el 26 al 28 de diciembre de 2014, se disputó una nueva edición del tradicional Abierto de Ajedrez de Fin de Año «XXI Pablo Villarreal In Memoriam», competencia que organiza el Club Social El Círculo, en homenaje a quien fuera una de las mayores estrellas del ajedrez pampeano.
El lugar de juego fué el salón de la vieja Usina de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, ubicado en Raúl B. Díaz esquina 1º de Mayo de la capital pampeana.
El torneo fué de carácter abierto a todas las categorías (incluidos aficionados y menores) y se jugó con un ritmo de partidas de 20 minutos más 10 segundos por jugada, por sistema suizo a 9 fechas (3 por día).
El arbitraje estuvo a cargo de los Internacionales Blas Pingas y Juan José Huergo.
Participaron 117 jugadores, 16 maestros titulados provenientes de todo el país y el Club Obras estuvo representado por 4 jugadores de su plantilla quienes tuvieron una destacada actuación:
IM Jacques Blit (ELO FIDE 2325): Preclasificado 9, obtuvo un meritorio 6to puesto, cosechando 7 puntos finalizando invicto, destacándose su triunfo frente a CM Tomás Sosa y un gran empate de piezas negras frente al GM Salvador Alonso.
FM Alex Cuevas (ELO FIDE 2253): Preclasificado 12 , finalizó en el puesto 11, cosechando 6,5 puntos, destacándose su triunfo frente al fuerte jugador Horacio Pereyra.

WCM Betania Lozano (ELO FIDE 2027): Obtuvo el premio a la mejor femenina del certámen, preclasificada 28, finalizó en el puesto 25, cosechando 5,5 puntos, destacándose su triunfo frente al fuerte jugador Diego De Marzi.
WFM Anahí Meza (ELO FIDE 1959): Preclasificada 33, finalizó en el puesto 38, cosechando 5,5 puntos, destacándose su triunfo frente a Leandro Di Dio.
XXI Abierto Pablo Villarreal – 26/12 al 28/12
Organizador | Club Social «El Circulo» |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Árbitro principal | AI OI Blas M. Pingas |
Árbitro | AI Juan Jose Huergo |
Bedenkzeit | 20 minutos mas 10 seg de adicion desde movida inicial |
Lugar | Santa Rosa – La Pampa |
Fecha | 2014/12/26 al 2014/12/28 |
Elo medio | 1454 |
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 10 | FM | Pacheco Daniel | ARG | 2313 | 7.5 | 0.0 | 50.0 | 43.0 |
2 | 4 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2425 | 7.0 | 0.0 | 52.5 | 45.0 |
3 | 1 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2511 | 7.0 | 0.0 | 52.5 | 45.0 |
4 | 2 | FM | Paveto Kevin | ARG | 2440 | 7.0 | 0.0 | 50.0 | 43.0 |
5 | 3 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2437 | 7.0 | 0.0 | 49.5 | 42.0 |
6 | 9 | IM | Blit Jacques | ARG | 2325 | 7.0 | 0.0 | 48.5 | 41.5 |
7 | 5 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2423 | 7.0 | 0.0 | 48.0 | 41.0 |
8 | 8 | IM | Mela Benjamin | ARG | 2326 | 6.5 | 0.0 | 51.5 | 44.5 |
9 | 6 | CM | Sosa Tomas | ARG | 2358 | 6.5 | 0.0 | 45.5 | 38.5 |
10 | 15 | FM | Wisniacki Flavio | ARG | 2219 | 6.5 | 0.0 | 45.5 | 38.5 |
11 | 12 | FM | Cuevas Alex | ARG | 2253 | 6.5 | 0.0 | 45.0 | 38.0 |
12 | 16 | Mavrich Leandro | ARG | 2200 | 6.5 | 0.0 | 45.0 | 37.5 | |
13 | 11 | FM | Leskovar Matias | ARG | 2266 | 6.5 | 0.0 | 44.5 | 37.5 |
14 | 22 | Hutt Alejandro Gabriel | ARG | 2073 | 6.5 | 0.0 | 44.5 | 37.5 | |
15 | 7 | FM | Perez Maximiliano | ARG | 2336 | 6.0 | 0.0 | 52.5 | 45.0 |
16 | 18 | Geloso Claudio | ARG | 2161 | 6.0 | 0.0 | 47.5 | 40.5 | |
17 | 14 | Mavrich Demian | ARG | 2232 | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 38.5 | |
18 | 26 | Huenul Marcelino | ARG | 2042 | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 38.0 | |
19 | 31 | Schliamser Federico | ARG | 1998 | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 35.0 | |
20 | 25 | Santopietro Gerardo | ARG | 2043 | 6.0 | 0.0 | 40.5 | 34.0 | |
21 | 27 | Pesce Carlos | ARG | 2028 | 6.0 | 0.0 | 40.0 | 33.5 | |
22 | 61 | Azcona Juan | ARG | 0 | 6.0 | 0.0 | 37.0 | 30.0 | |
23 | 13 | FM | Gaitan Juan Manuel | ARG | 2232 | 5.5 | 0.0 | 50.0 | 43.0 |
24 | 24 | Pereyra Horacio | ARG | 2053 | 5.5 | 0.0 | 45.0 | 38.0 | |
25 | 28 | WCM | Lozano Betania | ARG | 2027 | 5.5 | 0.0 | 44.0 | 37.0 |
26 | 20 | De Marzi Diego | ARG | 2113 | 5.5 | 0.0 | 44.0 | 37.0 | |
27 | 30 | Aguero Arce Matias | ARG | 1999 | 5.5 | 0.0 | 44.0 | 36.5 | |
28 | 105 | Radío Pablo | ARG | 0 | 5.5 | 0.0 | 43.0 | 37.0 | |
29 | 23 | Arevalo Santiago | ARG | 2053 | 5.5 | 0.0 | 43.0 | 36.5 | |
30 | 32 | Saitua Guillermo Alberto | ARG | 1987 | 5.5 | 0.0 | 43.0 | 36.0 | |
31 | 34 | Duarte Gonzalo | ARG | 1934 | 5.5 | 0.0 | 43.0 | 36.0 | |
32 | 57 | Amoroso Juan Pablo | ARG | 0 | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 35.5 | |
33 | 80 | Hernandez Rodrigo | ARG | 0 | 5.5 | 0.0 | 41.5 | 35.0 | |
34 | 17 | Frank Mario | ARG | 2165 | 5.5 | 0.0 | 39.5 | 32.5 | |
35 | 38 | Flores Becerra Franco | ARG | 1893 | 5.5 | 0.0 | 38.0 | 31.5 | |
36 | 29 | Flores Nancy | ARG | 2024 | 5.5 | 0.0 | 38.0 | 31.0 | |
37 | 19 | Covas Guillermo | ARG | 2141 | 5.5 | 0.0 | 37.5 | 31.0 | |
38 | 33 | WFM | Meza Anahi | ARG | 1959 | 5.5 | 0.0 | 37.0 | 31.5 |
39 | 21 | Mansilla Martin | ARG | 2089 | 5.0 | 0.0 | 46.0 | 39.0 | |
40 | 90 | Maldonado Baltazar Emanuel | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 37.0 | |
41 | 37 | Urbieta Osvaldo Guillermo | ARG | 1905 | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 35.5 | |
42 | 40 | Colque Jonathan | ARG | 1827 | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 35.0 | |
43 | 45 | Rautenberg Raul | ARG | 1708 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 34.0 | |
44 | 62 | Barria Victor Adrian | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 33.0 | |
45 | 52 | Mendez Melissa | ARG | 1362 | 5.0 | 0.0 | 36.5 | 30.5 | |
46 | 43 | Amaya Martin | ARG | 1746 | 5.0 | 0.0 | 36.5 | 29.0 | |
47 | 46 | Fernandez Antonio | ARG | 1700 | 5.0 | 0.0 | 36.0 | 30.5 | |
48 | 58 | Amoroso Pablo | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 35.5 | 29.5 | |
49 | 51 | Mendez Katerinne | ARG | 1409 | 5.0 | 0.0 | 35.5 | 29.5 | |
50 | 59 | Ampudia Roberto | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 35.5 | 29.0 | |
51 | 79 | Greco Jose Francisco | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 34.5 | 28.5 | |
52 | 68 | Dalmas Juan Cruz | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 42.5 | 36.0 | |
53 | 41 | Cabanillas Edgardo | ARG | 1813 | 4.5 | 0.0 | 41.5 | 34.5 | |
54 | 44 | Ranalli Emmanuel Eduardo | ARG | 1745 | 4.5 | 0.0 | 41.0 | 34.5 | |
55 | 50 | Laurnagaray Santiago | ARG | 1535 | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 34.0 | |
56 | 55 | Ali Marcelo | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 34.0 | |
57 | 70 | Di Dio Leandro | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 38.5 | 32.0 | |
58 | 93 | Molina Carlos | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 32.5 | |
59 | 66 | Cuadrelli Juan | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 31.5 | |
60 | 36 | Ruiz Pablo | ARG | 1908 | 4.5 | 0.0 | 37.0 | 31.0 | |
61 | 77 | Gilli Dario | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 31.0 | |
62 | 83 | Larroque Silvina | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 30.5 | |
63 | 54 | Ali Jorge | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 30.0 | |
64 | 48 | Villa Paulo Gabriel | ARG | 1638 | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 30.0 | |
65 | 100 | Petrelli Mariano | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 30.0 | |
66 | 108 | Santillan Martin | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 33.5 | 28.0 | |
67 | 101 | Pochettino Ignacio | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 32.0 | 26.5 | |
68 | 94 | Moreno Francisco | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 42.0 | 35.5 | |
69 | 35 | Lugones Lautaro | ARG | 1912 | 4.0 | 0.0 | 40.5 | 34.0 | |
70 | 71 | Feito Mario | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 38.5 | 32.0 | |
71 | 49 | Tarancon Hugo Cesar Manuel | ARG | 1596 | 4.0 | 0.0 | 38.0 | 32.0 | |
72 | 97 | Oses Ariel | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 31.5 | |
73 | 81 | Herrera Tobias | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 31.5 | |
74 | 72 | Flores Nelson | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 30.5 | |
75 | 88 | Lombardi Federico | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 29.0 | |
76 | 102 | Ponce Mario | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 28.5 | |
77 | 69 | De Brackeler Gaston | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 27.5 | |
78 | 96 | Olguin Adolfo | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 29.0 | |
79 | 42 | Rossi Juan | ARG | 1760 | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 28.0 | |
80 | 99 | Petrelli Luis | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 31.0 | 26.0 | |
81 | 85 | Lescano Thomas | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 29.5 | 24.0 | |
82 | 110 | Serna Jesus | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 23.5 | |
83 | 86 | Llanos Joaquin | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 28.5 | 23.0 | |
84 | 39 | Barahona Miguel | ARG | 1842 | 3.5 | 0.0 | 38.0 | 31.5 | |
85 | 91 | Marino Antonio | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 37.0 | 31.5 | |
86 | 65 | Chocobar Jose | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 36.0 | 30.5 | |
87 | 64 | Campaña Ricardo | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 35.5 | 28.5 | |
88 | 103 | Pringles Mauricio | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 35.0 | 29.5 | |
89 | 117 | Zoratti Sebastian | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 35.0 | 29.0 | |
90 | 116 | Viara Joaquin | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 34.5 | 30.0 | |
91 | 82 | Hutchings Agustin | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 34.5 | 28.5 | |
92 | 114 | Valverde Andres | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 33.5 | 28.0 | |
93 | 112 | Tejerina Leandro | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 32.0 | 27.5 | |
94 | 47 | Kittler Cesar Ruben | ARG | 1671 | 3.0 | 0.0 | 35.0 | 28.5 | |
95 | 87 | Llanos Mauro | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 34.0 | 28.5 | |
96 | 60 | Assis Joaquin | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 32.5 | 27.0 | |
97 | 78 | Gonzalez Cristian | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 32.5 | 27.0 | |
115 | Vargas Ainhoa | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 32.5 | 27.0 | ||
99 | 98 | Pacheco Eliseo | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 32.5 | 27.0 | |
100 | 111 | Tanus Mafud Emilio | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 32.0 | 26.5 | |
101 | 92 | Mendez Fabian | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 30.5 | 25.5 | |
102 | 113 | Tourn Francisco | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 29.5 | 24.5 | |
103 | 95 | Mussano Maria | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 27.0 | 22.5 | |
104 | 109 | Scklenker Marcelo | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 19.0 | |
105 | 73 | Flynn Alejandro | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 35.0 | 28.5 | |
106 | 107 | Rautenberg Paula | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 28.5 | 23.0 | |
107 | 84 | Laurnagaray Matias | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 27.5 | 21.5 | |
108 | 104 | Puleo Fernando | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 34.0 | 26.5 | |
109 | 106 | Rautenberg German | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 31.0 | 26.0 | |
110 | 74 | Frede Jeremias | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 28.5 | 22.0 | |
111 | 75 | Frede Mateo | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 25.0 | 19.5 | |
112 | 67 | Cuello Diego | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 24.5 | 18.5 | |
113 | 53 | Acevedo Juan | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 33.5 | 28.5 | |
114 | 76 | Frede Zacarias | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 23.5 | 17.5 | |
115 | 56 | Alonso Ferrer Patricio | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 21.5 | 17.5 | |
116 | 63 | Cabezon Edgardo | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 31.5 | 24.5 | |
117 | 89 | Magallan Juan | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 21.0 |
Dejar una contestacion