
En una ultima ronda con partidas muy disputadas, el GM uruguayo Andres Rodriguez derroto con blancas al MI Cristian Dolezal y se adjudico el ProAm Internacional al totalizar 6.5 puntos. ES la quinta vez que Andres Rodriguez se queda con el ProAm, el sub campeonato fue para el GM Diego Flores quien derroto con negras al MI ernesto Real de Azua, alcanzando tambien los 6.5 puntos pero quedando segundo por sistema de desempate.
Seis jugadores quedaron a media unidad de los punteros empatando desde el tercero al octavo lugar. Tras aplicarse el sistema de desempate, quedaron en el siguiente orden: MI Cristian Dolezal, MI Ernesto Real de Azua, MI Lucas Liascovich, GM Sergio Slipak, GM Diego Valerga y GM Carlos Obregon.
En el ProAm Sub 2250 la victoria correspondio al joven Noe Sotelo, de Escobar, quien entablo en la ultima Ronda con Maximiliano Uelf, totalizando 7.5 puntos y ganando el Torneo en solitario. Noe sotelo que pertenece a la categoria Sub 18, realizo un gran torneo, ya que recordemos que estaba preclasificado en el puesto 19.
Con media unidad menos que el ganador, se ubicaron 4 jugadores, que quedaron en el siguiente orden por sistema de desempate: MI Marcelo Villalba (Paraguay), Maximiliano Uelf, Federico Garcia Lemos y Julian Sapienza.
Sitio oficial del torneo: http://ajedrezmartelli.org.ar/
XXI Abierto Internacional Pro Am Copa Diario Clarin 100.000 en Premios
Organizador | Ajedrez Martelli |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Ing. Mario Petrucci |
Árbitro principal | AI Beatriz Liendro |
Árbitro | AI Alfredo Gaal |
Bedenkzeit | 90 min plus 30 second per move |
Lugar | Villa Martelli |
Fecha | 2014/11/07 al 2014/11/16 |
Elo medio | 2270 |
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | 9 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2427 | 2427 | 0 | 6.5 | 0.5 | 44.5 | 33.75 | 2555 | 9 | 6.5 | 4.94 | 1.56 | 10 | 15.6 | |
2 | 1 | GM | Flores Diego | ARG | 2580 | 2580 | 0 | 6.5 | 0.5 | 43.5 | 32.75 | 2547 | 9 | 6.5 | 6.77 | -0.27 | 10 | -2.7 | |
3 | 14 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2386 | 2386 | 0 | 6.0 | 0.0 | 47.5 | 31.75 | 2532 | 9 | 6 | 4.13 | 1.87 | 10 | 18.7 | |
4 | 11 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2415 | 2415 | 0 | 6.0 | 0.0 | 44.5 | 27.75 | 2467 | 9 | 6 | 5.09 | 0.91 | 10 | 9.1 | |
5 | 5 | IM | Liascovich Lucas | ARG | 2471 | 2471 | 0 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 31.25 | 2486 | 9 | 6 | 5.80 | 0.20 | 10 | 2.0 | |
6 | 10 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2426 | 2426 | 0 | 6.0 | 0.0 | 41.5 | 28.00 | 2481 | 9 | 6 | 5.30 | 0.70 | 10 | 7.0 | |
7 | 4 | GM | Valerga Diego | ARG | 2474 | 2474 | 0 | 6.0 | 0.0 | 41.0 | 29.25 | 2495 | 8 | 5.5 | 5.23 | 0.27 | 10 | 2.7 | |
8 | 2 | GM | Obregon Andres Carlos | ARG | 2504 | 2504 | 0 | 6.0 | 0.0 | 41.0 | 28.00 | 2454 | 9 | 6 | 6.45 | -0.45 | 10 | -4.5 | |
9 | 6 | IM | Pichot Alan | ARG | 2464 | 2464 | 0 | 5.5 | 0.0 | 43.5 | 26.25 | 2468 | 9 | 5.5 | 5.40 | 0.10 | 10 | 1.0 | |
10 | 17 | Sosa Tomas | ARG | 2331 | 2331 | 0 | 5.5 | 0.0 | 43.5 | 24.75 | 2432 | 9 | 5.5 | 4.14 | 1.36 | 20 | 27.2 | ||
11 | 7 | FM | Paveto Kevin | ARG | 2445 | 2445 | 0 | 5.5 | 0.0 | 40.5 | 21.75 | 2380 | 9 | 5.5 | 5.96 | -0.46 | 10 | -4.6 | |
12 | 8 | IM | Dos Santos Ramiro | ARG | 2444 | 2444 | 0 | 5.5 | 0.0 | 31.5 | 21.75 | 2258 | 7 | 4.5 | 5.73 | -1.23 | 10 | -12.3 | |
13 | 13 | IM | Della Morte German | ARG | 2392 | 2392 | 0 | 5.0 | 0.0 | 43.0 | 23.50 | 2413 | 9 | 5 | 4.67 | 0.33 | 10 | 3.3 | |
14 | 15 | IM | Mahia Gustavo | ARG | 2375 | 2375 | 0 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 23.25 | 2361 | 9 | 5 | 5.04 | -0.04 | 10 | -0.4 | |
15 | 23 | IM | Malbran Guillermo | ARG | 2234 | 2234 | 0 | 5.0 | 0.0 | 34.5 | 18.50 | 2252 | 8 | 4.5 | 4.24 | 0.26 | 10 | 2.6 | |
16 | 20 | FM | Perez Maximiliano | ARG | 2317 | 2317 | 0 | 4.5 | 0.0 | 43.5 | 21.25 | 2397 | 9 | 4.5 | 3.57 | 0.93 | 20 | 18.6 | |
17 | 19 | IM | Garcia Raimundo | ARG | 2320 | 2320 | 0 | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 18.75 | 2230 | 9 | 4.5 | 5.35 | -0.85 | 10 | -8.5 | |
18 | 12 | Cori Quispe Kevin | PER | 2412 | 2412 | 0 | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 17.25 | 2291 | 9 | 4.5 | 5.82 | -1.32 | 10 | -13.2 | ||
19 | 24 | FM | Aparicio Anibal | ARG | 2180 | 2180 | 0 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 17.25 | 2288 | 8 | 4 | 2.93 | 1.07 | 20 | 21.4 | |
20 | 16 | IM | Blit Jacques | ARG | 2337 | 2337 | 0 | 4.5 | 0.0 | 34.0 | 15.25 | 2235 | 9 | 4.5 | 5.53 | -1.03 | 10 | -10.3 | |
21 | 28 | Villarreal Hector | ARG | 2116 | 2116 | 0 | 4.5 | 0.0 | 33.0 | 14.00 | 2178 | 7 | 3.5 | 3.08 | 0.42 | 20 | 8.4 | ||
22 | 33 | Sica Mauro | ARG | 1978 | 1978 | 0 | 4.5 | 0.0 | 31.5 | 14.50 | 2096 | 8 | 3.5 | 2.49 | 1.01 | 40 | 40.4 | ||
23 | 18 | IM | Contin Daniel | ITA | 2327 | 2327 | 0 | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 12.75 | 2209 | 7 | 3 | 3.96 | -0.96 | 10 | -9.6 | |
24 | 26 | Ueti Silvio Shigueo | BRA | 2150 | 2150 | 0 | 4.0 | 0.0 | 38.0 | 14.00 | 2143 | 9 | 4 | 4.17 | -0.17 | 20 | -3.4 | ||
25 | 21 | FM | Cuevas Alex | ARG | 2262 | 2262 | 0 | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 14.50 | 2195 | 8 | 3 | 3.81 | -0.81 | 20 | -16.2 | |
26 | 22 | Fiora Emilio | ARG | 2236 | 2236 | 0 | 3.5 | 0.0 | 38.0 | 12.75 | 2208 | 9 | 3.5 | 3.89 | -0.39 | 40 | -15.6 | ||
27 | 25 | Torres Federico | ARG | 2171 | 2171 | 0 | 3.5 | 0.0 | 37.5 | 14.75 | 2138 | 8 | 2.5 | 2.97 | -0.47 | 40 | -18.8 | ||
28 | 31 | Alvarez Alberto Elias | ARG | 2007 | 2007 | 0 | 3.5 | 0.0 | 35.0 | 10.25 | 2033 | 8 | 2.5 | 2.55 | -0.05 | 20 | -1.0 | ||
29 | 29 | Siccardi Pablo Daniel | ARG | 2042 | 2042 | 0 | 3.5 | 0.0 | 33.0 | 13.50 | 2126 | 9 | 3.5 | 2.77 | 0.73 | 40 | 29.2 | ||
30 | 30 | Cabrera Pando Ramiro | ARG | 2033 | 2033 | 0 | 3.5 | 0.0 | 32.5 | 10.00 | 2106 | 9 | 3.5 | 2.93 | 0.57 | 20 | 11.4 | ||
31 | 34 | Amato Leonel | ARG | 1967 | 1967 | 0 | 3.5 | 0.0 | 28.0 | 9.25 | 1895 | 7 | 1.5 | 2.21 | -0.71 | 40 | -28.4 | ||
32 | 27 | FM | Anelli Antonio | ARG | 2124 | 2124 | 0 | 3.0 | 1.0 | 33.0 | 9.00 | 2069 | 8 | 2.5 | 3.16 | -0.66 | 20 | -13.2 | |
33 | 35 | Andreeva Elena | RUS | 1949 | 1949 | 0 | 3.0 | 0.0 | 27.5 | 7.00 | 1885 | 8 | 2 | 2.72 | -0.72 | 20 | -14.4 | ||
34 | 32 | Lupis Federico | ARG | 1983 | 1983 | 0 | 2.5 | 0.0 | 31.5 | 8.75 | 1968 | 8 | 2 | 2.36 | -0.36 | 20 | -7.2 | ||
35 | 36 | Lopez Rebert Pablo | ARG | 1947 | 1947 | 0 | 2.0 | 0.0 | 32.0 | 8.00 | 1748 | 6 | 0.5 | 1.84 | -1.34 | 20 | -26.8 | ||
36 | 3 | GM | Lorenzini Martin | ARG | 2483 | 2483 | 0 | 0.5 | 0.0 | 29.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.0 |

XXI Abierto Pro Am Sub 2250 30.000 en Premios
Organizador | Ajedrez Martelli |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Ing. Mario Petrucci |
Árbitro principal | AI Beatriz Liendro |
Árbitro | AI Alfredo Gaal |
Bedenkzeit | 90 min plus 30 second per move |
Lugar | Villa Martelli |
Fecha | 2014/11/07 al 2014/11/16 |
Elo medio | 1777 |
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | ||
1 | 19 | Sotelo Noe | ARG | 2062 | 2062 | 0 | 7.5 | 0.0 | 46.5 | 38.75 | 2260 | 8 | 6.5 | 3.33 | 3.17 | ||
2 | 5 | IM | Villalba Marcelo | PAR | 2185 | 2185 | 0 | 7.0 | 0.0 | 48.5 | 38.50 | 2265 | 8 | 6 | 5.18 | 0.82 | |
3 | 6 | Uelf Maximiliano | ARG | 2173 | 2173 | 0 | 7.0 | 0.0 | 47.5 | 38.50 | 2280 | 9 | 7 | 5.80 | 1.20 | ||
4 | 13 | Garcia Lemos Federico | ARG | 2099 | 2099 | 0 | 7.0 | 0.0 | 46.0 | 38.00 | 2340 | 8 | 6.5 | 4.08 | 2.42 | ||
5 | 7 | Sapienza Julian | ARG | 2169 | 2169 | 0 | 7.0 | 0.0 | 41.5 | 35.00 | 2187 | 9 | 7 | 6.71 | 0.29 | ||
6 | 3 | FM | Wisniacki Flavio | ARG | 2207 | 2207 | 0 | 6.5 | 0.0 | 47.5 | 35.25 | 2258 | 9 | 6.5 | 5.84 | 0.66 | |
7 | 2 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2219 | 2219 | 0 | 6.5 | 0.0 | 45.5 | 32.50 | 2171 | 9 | 6.5 | 6.74 | -0.24 | |
8 | 11 | Garnier Rene | ARG | 2110 | 2110 | 0 | 6.5 | 0.0 | 42.5 | 32.25 | 2186 | 9 | 6.5 | 5.55 | 0.95 | ||
9 | 14 | Perez Mario Abel | ARG | 2084 | 2084 | 0 | 6.5 | 0.0 | 42.0 | 32.00 | 2151 | 9 | 6.5 | 5.67 | 0.83 | ||
10 | 4 | Godoy Olazabal Artur | ARG | 2199 | 2199 | 0 | 6.0 | 0.0 | 49.5 | 34.25 | 2191 | 9 | 6 | 6.03 | -0.03 | ||
11 | 23 | WCM | Lozano Betania | ARG | 2037 | 2037 | 0 | 6.0 | 0.0 | 46.0 | 32.00 | 2197 | 7 | 5 | 3.22 | 1.78 | |
12 | 20 | Fiori Hector | ARG | 2055 | 2055 | 0 | 6.0 | 0.0 | 44.5 | 27.00 | 2069 | 8 | 5 | 3.70 | 1.30 | ||
13 | 9 | Bernal Gustavo | ARG | 2129 | 2129 | 0 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 30.75 | 2139 | 9 | 6 | 5.84 | 0.16 | ||
14 | 38 | Lo Presti Roberto | ARG | 1978 | 1978 | 0 | 6.0 | 0.0 | 40.5 | 28.00 | 1975 | 7 | 4.5 | 3.60 | 0.90 | ||
15 | 15 | Godoy Carlos | ARG | 2073 | 2073 | 0 | 6.0 | 0.0 | 40.0 | 29.75 | 2069 | 9 | 6 | 5.97 | 0.03 | ||
16 | 22 | Beckerman M. | ARG | 2040 | 2040 | 0 | 6.0 | 0.0 | 40.0 | 25.75 | 1987 | 8 | 5 | 4.64 | 0.36 | ||
17 | 29 | Blanco Marcos | ARG | 2030 | 2030 | 0 | 6.0 | 0.0 | 38.0 | 23.75 | 1983 | 8 | 5 | 4.40 | 0.60 | ||
18 | 17 | Tomas Falcon Jesus | ARG | 2071 | 2071 | 0 | 5.5 | 0.0 | 46.5 | 28.75 | 2148 | 9 | 5.5 | 4.43 | 1.07 | ||
19 | 10 | FM | Ibar Marcelo | ARG | 2114 | 2114 | 0 | 5.5 | 0.0 | 46.0 | 29.50 | 2085 | 9 | 5.5 | 5.76 | -0.26 | |
20 | 12 | Montes De Oca Juan | ARG | 2100 | 2100 | 0 | 5.5 | 0.0 | 45.0 | 27.75 | 2077 | 8 | 4.5 | 4.65 | -0.15 | ||
21 | 18 | WIM | Carraro Denise | ARG | 2068 | 2068 | 0 | 5.5 | 0.0 | 43.0 | 23.00 | 1963 | 7 | 4 | 4.06 | -0.06 | |
22 | 8 | Miserendino Alfredo | ARG | 2132 | 2132 | 0 | 5.5 | 0.0 | 42.5 | 26.00 | 2072 | 8 | 4.5 | 5.10 | -0.60 | ||
23 | 35 | Strok Boris | ARG | 1994 | 1994 | 0 | 5.5 | 0.0 | 39.5 | 23.25 | 2010 | 8 | 5 | 4.67 | 0.33 | ||
24 | 34 | Nieva Jose Luis | ARG | 1997 | 1997 | 0 | 5.5 | 0.0 | 38.5 | 23.50 | 1985 | 7 | 4.5 | 4.46 | 0.04 | ||
25 | 27 | Flores Nancy | ARG | 2031 | 2031 | 0 | 5.5 | 0.0 | 38.5 | 22.25 | 1924 | 8 | 4.5 | 4.84 | -0.34 | ||
26 | 32 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 2003 | 2003 | 0 | 5.5 | 0.0 | 38.0 | 18.50 | 1808 | 7 | 3.5 | 4.08 | -0.58 | |
27 | 91 | Ruiz Peyre Nicolas | ARG | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0 | 37.0 | 25.00 | 1992 | 7 | 4.5 | ||||
28 | 90 | Florentin David | ARG | 1978 | 1978 | 0 | 5.5 | 0.0 | 37.0 | 24.25 | 2028 | 7 | 4.5 | 3.88 | 0.62 | ||
29 | 37 | WFM | Meza Anahi | ARG | 1986 | 1986 | 0 | 5.5 | 0.0 | 36.5 | 21.50 | 1605 | 4 | 2 | 2.77 | -0.77 | |
30 | 41 | Guzman Paola | ARG | 1931 | 1931 | 0 | 5.5 | 0.0 | 34.5 | 19.25 | 1714 | 6 | 3 | 2.73 | 0.27 | ||
31 | 26 | Apuril Jose | PAR | 2031 | 2031 | 0 | 5.0 | 0.0 | 49.0 | 27.50 | 1990 | 8 | 4 | 3.62 | 0.38 | ||
32 | 21 | Chattah Jose | ARG | 2044 | 2044 | 0 | 5.0 | 0.0 | 43.0 | 22.00 | 1939 | 9 | 5 | 5.76 | -0.76 | ||
33 | 31 | FM | Bulcourf Carlos | ARG | 2017 | 2017 | 0 | 5.0 | 0.0 | 43.0 | 21.00 | 1866 | 8 | 4 | 4.83 | -0.83 | |
34 | 16 | Nejanky Maisa | ARG | 2071 | 2071 | 0 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 24.00 | 1850 | 7 | 4 | 4.73 | -0.73 | ||
35 | 43 | Paolini Claudio | ARG | 1913 | 1913 | 0 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 22.25 | 1855 | 8 | 5 | 3.86 | 1.14 | ||
36 | 25 | Juarez Carlos Eleodoro | ARG | 2032 | 2032 | 0 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 21.75 | 1869 | 7 | 3 | 3.22 | -0.22 | ||
37 | 55 | Suito Nakasone Catherine | ARG | 1796 | 1796 | 0 | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 16.00 | 1797 | 7 | 3 | 2.06 | 0.94 | ||
38 | 46 | Cimer Emmanuel | ARG | 1885 | 1885 | 0 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 20.25 | 1926 | 7 | 4 | 3.48 | 0.52 | ||
39 | 64 | Bestetti Hernando | ARG | 1640 | 1640 | 0 | 5.0 | 0.0 | 34.0 | 15.50 | 1365 | 3 | 0 | 0.43 | -0.43 | ||
40 | 24 | Cheb Terrab Alejandro | ARG | 2037 | 2037 | 0 | 4.5 | 0.0 | 47.5 | 21.75 | 2000 | 7 | 4 | 3.77 | 0.23 | ||
41 | 1 | FM | Perez Pietronave Carlos | ARG | 2236 | 2236 | 0 | 4.5 | 0.0 | 46.5 | 22.00 | 2076 | 7 | 4 | 5.34 | -1.34 | |
42 | 39 | Radoszta Armando E. | ARG | 1946 | 1946 | 0 | 4.5 | 0.0 | 43.0 | 22.00 | 2045 | 8 | 3.5 | 2.52 | 0.98 | ||
43 | 49 | Tierno De La Rosa Juan | ARG | 1869 | 1869 | 0 | 4.5 | 0.0 | 42.5 | 20.00 | 1765 | 7 | 2.5 | 2.46 | 0.04 | ||
44 | 28 | Montoro Gustavo E. | ARG | 2031 | 2031 | 0 | 4.5 | 0.0 | 41.0 | 19.50 | 1848 | 7 | 3.5 | 4.46 | -0.96 | ||
45 | 47 | Lang German | ARG | 1877 | 1877 | 0 | 4.5 | 0.0 | 41.0 | 17.50 | 1836 | 8 | 3.5 | 3.26 | 0.24 | ||
46 | 30 | Leal Jorge | ARG | 2026 | 2026 | 0 | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 19.00 | 1888 | 8 | 3.5 | 4.98 | -1.48 | ||
47 | 65 | Kopylov Andres | ARG | 1637 | 1637 | 0 | 4.5 | 0.0 | 37.0 | 14.25 | 1551 | 5 | 0.5 | 0.73 | -0.23 | ||
48 | 51 | Giuliani German | ARG | 1823 | 1823 | 0 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 17.00 | 1764 | 5 | 2.5 | 2.31 | 0.19 | ||
49 | 62 | Escriba Felme | ARG | 1669 | 1669 | 0 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 15.25 | 1777 | 7 | 2.5 | 1.43 | 1.07 | ||
50 | 40 | Guzman Ezequiel | ARG | 1943 | 1943 | 0 | 4.5 | 0.0 | 36.0 | 17.50 | 1710 | 7 | 3 | 4.47 | -1.47 | ||
51 | 48 | Rivero Raul | ARG | 1871 | 1871 | 0 | 4.5 | 0.0 | 36.0 | 14.00 | 1613 | 6 | 2.5 | 2.64 | -0.14 | ||
52 | 45 | Bourgeois William | URU | 1901 | 1901 | 0 | 4.5 | 0.0 | 33.0 | 16.75 | 1637 | 6 | 2.5 | 4.03 | -1.53 | ||
53 | 42 | Quinonez Hector | ARG | 1919 | 1919 | 0 | 4.0 | 0.0 | 40.0 | 14.50 | 1688 | 6 | 3 | 2.99 | 0.01 | ||
54 | 53 | Toranzo Sebastian | ARG | 1815 | 1815 | 0 | 4.0 | 0.0 | 38.5 | 15.50 | 1747 | 7 | 3 | 2.72 | 0.28 | ||
55 | 44 | WCM | Strgacich Aylen | ARG | 1909 | 1909 | 0 | 4.0 | 0.0 | 37.5 | 14.75 | 1732 | 7 | 2.5 | 3.59 | -1.09 | |
56 | 54 | Asad Jonathan | ARG | 1803 | 1803 | 0 | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 13.25 | 1622 | 6 | 1 | 1.61 | -0.61 | ||
57 | 60 | Lopez Cesar (per) | PER | 1702 | 1702 | 0 | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 13.50 | 1605 | 5 | 1 | 1.42 | -0.42 | ||
58 | 61 | Bruno Gerardo | ARG | 1677 | 1677 | 0 | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 12.50 | 1502 | 5 | 0.5 | 0.76 | -0.26 | ||
59 | 73 | Broquen Guillermo | ARG | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 16.25 | 1747 | 8 | 3 | ||||
60 | 56 | Hoeschele Hermann | ARG | 1792 | 1792 | 0 | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 12.00 | 1587 | 6 | 1 | 1.87 | -0.87 | ||
61 | 81 | Lorenzi Juan Carlos | ARG | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 13.75 | 1503 | 5 | 0.5 | ||||
62 | 69 | Laurnagaray Santiago | ARG | 1533 | 1533 | 0 | 4.0 | 0.0 | 33.5 | 11.00 | 1542 | 6 | 1 | 0.94 | 0.06 | ||
63 | 59 | Medone Raul | ARG | 1711 | 1711 | 0 | 4.0 | 0.0 | 33.5 | 10.00 | 1487 | 5 | 0 | 1.02 | -1.02 | ||
64 | 67 | Ferrero Luis | ARG | 1560 | 1560 | 0 | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 11.50 | 1601 | 6 | 1 | 0.73 | 0.27 | ||
65 | 66 | Lempke Sabrina | ARG | 1582 | 1582 | 0 | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 11.00 | 1483 | 5 | 0 | 0.59 | -0.59 | ||
66 | 86 | Romero Alancay Damian | ARG | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 32.0 | 11.50 | 1589 | 7 | 2.5 | ||||
67 | 58 | Tokman Ezequiel | ARG | 1744 | 1744 | 0 | 4.0 | 0.0 | 31.0 | 12.00 | 1319 | 3 | 0 | 0.67 | -0.67 | ||
68 | 80 | Katopodis Santiago | ARG | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 11.50 | 1391 | 5 | 0 | ||||
69 | 33 | Rasgido Alejandro | ARG | 1998 | 1998 | 0 | 3.5 | 0.0 | 39.5 | 14.75 | 1903 | 7 | 3 | 3.91 | -0.91 | ||
70 | 68 | Fuentes Diego | ARG | 1549 | 1549 | 0 | 3.5 | 0.0 | 33.0 | 11.25 | 1567 | 6 | 1.5 | 1.39 | 0.11 | ||
71 | 82 | Merello Jorge | ARG | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0 | 32.0 | 9.75 | 1260 | 5 | 0.5 | ||||
72 | 85 | Ramella Tamara | ARG | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0 | 31.0 | 11.00 | 1364 | 5 | 0.5 | ||||
73 | 57 | Sanchez Gabriel | ARG | 1749 | 1749 | 0 | 3.0 | 0.0 | 37.0 | 12.00 | 1626 | 4 | 1 | 1.42 | -0.42 | ||
74 | 36 | Farias Guillermo | ARG | 1992 | 1992 | 0 | 3.0 | 0.0 | 35.5 | 9.50 | 1479 | 5 | 1 | 3.81 | -2.81 | ||
75 | 77 | Escriba Esteban | ARG | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 32.0 | 7.50 | 1305 | 5 | 0 | ||||
76 | 75 | Cerini Daniel | ARG | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 30.5 | 8.00 | 1230 | 4 | 0 | ||||
77 | 84 | Pucheta Maximiliano | ARG | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 29.5 | 6.50 | 1287 | 6 | 0 | ||||
78 | 79 | Insfran Edgardo | ARG | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 28.5 | 7.00 | 1258 | 5 | 0 | ||||
79 | 71 | Viegas Palermo Jose | ARG | 1521 | 1521 | 0 | 3.0 | 0.0 | 28.0 | 5.75 | 1229 | 4 | 0 | 0.73 | -0.73 | ||
80 | 78 | Fuentes Agustin | ARG | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 27.0 | 6.50 | 1178 | 3 | 0 | ||||
81 | 70 | Amedei Hugo | ARG | 1529 | 1529 | 0 | 2.5 | 0.0 | 38.0 | 11.25 | 1629 | 6 | 2 | 0.73 | 1.27 | ||
82 | 50 | Elias Roberto | ARG | 1831 | 1831 | 0 | 2.5 | 0.0 | 37.5 | 7.25 | 1466 | 3 | 0 | 0.69 | -0.69 | ||
83 | 63 | Pak Eduardo | ARG | 1641 | 1641 | 0 | 2.5 | 0.0 | 33.0 | 7.50 | 1362 | 4 | 0 | 1.14 | -1.14 | ||
84 | 72 | Bosco Giuliana | ARG | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 29.0 | 6.75 | 1073 | 4 | 0.5 | ||||
85 | 87 | Saracho Fernando | ARG | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 26.0 | 5.75 | 1068 | 2 | 0 | ||||
86 | 76 | Dell Oca Martin | ARG | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 31.5 | 6.00 | 1398 | 3 | 0 | ||||
87 | 83 | Patino Valentin | ARG | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 27.5 | 4.50 | 1084 | 4 | 0 | ||||
88 | 89 | Zalazar Georgina | ARG | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 31.5 | 5.75 | 962 | 4 | 0 | ||||
89 | 88 | Saracho Franco | ARG | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 29.5 | 4.75 | 1107 | 4 | 0 | ||||
90 | 52 | Gualpa Carlos | ARG | 1815 | 1815 | 0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | -0.15 | ||
91 | 74 | Cardoso Tomas | ARG | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.00 | 833 | 2 | 0 |
Dejar una contestacion