

Fue en la IX edición disputada en Brasil. Sumó 8,5 puntos en 11 rondas al igual que otros 5 jugadores, pero tenía la mejor valoración de desempate. La medalla de plata fue para el estadounidense Samuel Shankland. Completó el podio el también norteamericano Alexander Shabalov, que durante varias rondas había liderado el torneo. Reportaje final…

La clasificación final (11 rondas)
# | Favorito | Título | Nombre | País | EloI | Puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | K | Elo+/- | |
1 | 2 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2674 | 8.5 | 0.0 | 82.5 | 62.50 | 68.5 | 10 | 4.5 | |
2 | 5 | GM | Shankland Samuel L | USA | 2633 | 8.5 | 0.0 | 80.0 | 60.25 | 66.0 | 10 | 4.1 | |
3 | 17 | GM | Shabalov Alexander | USA | 2499 | 8.5 | 0.0 | 80.0 | 60.00 | 66.0 | 10 | 30.4 | |
4 | 4 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2636 | 8.5 | 0.0 | 79.5 | 60.25 | 64.5 | 10 | -0.1 | |
5 | 7 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2611 | 8.5 | 0.0 | 78.5 | 59.25 | 64.0 | 10 | 8.4 | |
6 | 21 | IM | Pichot Alan | ARG | 2473 | 8.5 | 0.0 | 71.0 | 53.50 | 59.0 | 10 | 11.9 | |
7 | 16 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2505 | 8.0 | 0.0 | 78.5 | 54.75 | 65.0 | 10 | 11.4 | |
8 | 11 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2558 | 8.0 | 0.0 | 77.5 | 54.25 | 63.5 | 10 | 6.6 | |
9 | 18 | GM | Matsuura Everaldo | BRA | 2486 | 8.0 | 0.0 | 77.0 | 54.00 | 63.5 | 10 | 9.6 | |
10 | 14 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2531 | 8.0 | 0.0 | 73.5 | 50.75 | 60.5 | 10 | 8.6 | |
11 | 15 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2514 | 8.0 | 0.0 | 73.0 | 51.75 | 60.0 | 10 | -2.3 | |
12 | 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2679 | 7.5 | 0.0 | 81.5 | 53.50 | 67.0 | 10 | -11.0 | |
13 | 8 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2607 | 7.5 | 0.0 | 81.0 | 52.50 | 67.5 | 10 | -2.9 | |
14 | 9 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2577 | 7.5 | 0.0 | 78.0 | 50.50 | 64.5 | 10 | 0.5 | |
15 | 32 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2397 | 7.5 | 0.0 | 78.0 | 50.00 | 64.0 | 10 | 18.2 | |
16 | 12 | GM | Cruz Cristhian | PER | 2557 | 7.5 | 0.0 | 77.0 | 51.00 | 63.5 | 10 | -8.5 | |
17 | 13 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2536 | 7.5 | 0.0 | 75.5 | 50.00 | 61.5 | 10 | 2.2 | |
18 | 19 | IM | Gonzalez Acosta Bernal | CRC | 2478 | 7.5 | 0.0 | 75.0 | 49.00 | 62.0 | 10 | 1.1 | |
19 | 25 | IM | Krysa Leandro | ARG | 2446 | 7.5 | 0.0 | 74.0 | 46.00 | 61.0 | 10 | 5.2 | |
20 | 23 | FM | Terry Renato | PER | 2454 | 7.5 | 0.0 | 73.5 | 46.75 | 61.0 | 10 | 10.2 | |
21 | 29 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2411 | 7.5 | 0.0 | 73.0 | 46.50 | 59.5 | 10 | 13.7 | |
22 | 22 | IM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2470 | 7.5 | 0.0 | 73.0 | 46.25 | 60.5 | 10 | 0.5 | |
23 | 41 | FM | Perez Gormaz Matias | CHI | 2327 | 7.5 | 0.0 | 72.5 | 45.50 | 59.5 | 20 | 31.2 | |
24 | 50 | WIM | Feliciano Ebert Vanessa | BRA | 2252 | 7.5 | 0.0 | 70.0 | 44.25 | 56.5 | 20 | 37.8 | |
25 | 52 | FM | Teixeira Ricardo Da Silva | BRA | 2220 | 7.5 | 0.0 | 67.5 | 42.50 | 56.0 | 10 | 19.6 |
(Hasta 200 participantes)
Dejar una contestacion