

Con la participación de 200 jugadores de América, entre ellos, los mejores maestros del continente, comenzó el pasado 18 de octubre, la IX ediciòn del Campeonato Continental de las Américas, jugándose en el Hopel Pipa Atlántico, de Praia da Pipa, en Río Grande do Norte, Brasil. Cumplidas las tres primeras rondas, sobre un total de 11, quince participantes llevan puntaje ideal, de 3 puntos, entre ellos los GMs Axel Bachmann (Paraguay) Isan Ortiz (Cuba), Ruben Felgaer (Argentina), Sam Shankland y Alexander Shabalov (USA). También con puntaje ideal van los argentinos Alan Pichot y Leandro Krysa.
El GM Julio Granda Zuñiga, campeón continental 2013 y 2do preclasificado, lleva 2,5 puntos, tras empatar frente al MF Kevin Paveto, de Argentina.
Sitio oficial: http://www.continental2014.com/
IX American Continental Classical Championship 2014
Organizador | Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) |
Federación | Brasil ( BRA ) |
Director del Torneo | [2100045] Lima, Darcy |
Árbitro principal | [2122545] Mourao, Elcio Conte Lofredo |
Árbitro | [2121859] Konrath, Marcelo; [2105373] Einhorn, Marcelo; [2100916] Cunha, Eduardo Arruda da Gama A; [2146630] Lot, Adriana Padovani; [3003973] De San Vicente, Sabrina; [2163942] Jerdy, Rafael Rafic Roncoli; [2176297] Macedo, Maice Barbara Miranda |
Bedenkzeit | 90 mins for 40 moves + 30 mins w/ 30 secs cumulative increment for each move starting from 1st move |
Lugar | Hotel Pipa Atlântico – Praia da Pipa – Rio Grande do Norte – Brasil |
Fecha | 2014/10/18 al 2014/10/26 |
Elo medio | 2035 |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 3
Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | GM | Bachmann Axel | PAR | 55w1 | 46b1 | 34w1 | 8b | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 | 2.0 | |
2 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 56w1 | 48b1 | 35w1 | 12b | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 | 2.0 | |
3 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 95w1 | 49b1 | 36w1 | 9b | 3.0 | 0.0 | 5.5 | 5.50 | 2.0 | |
4 | FM | Terry Renato | PER | 101w1 | 75b1 | 39w1 | 7b | 3.0 | 0.0 | 5.5 | 5.50 | 2.0 | |
5 | GM | Shankland Samuel L | USA | 154w1 | 47b1 | 33w1 | 11b | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 5.00 | 2.0 | |
6 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 179b+ | 61w1 | 38b1 | 13w | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 5.00 | 2.0 | |
7 | GM | Cruz Cristhian | PER | 129b1 | 66w1 | 40b1 | 4w | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 5.00 | 2.0 | |
8 | GM | Shabalov Alexander | USA | 139w1 | 51b1 | 65w1 | 1w | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 5.00 | 2.0 | |
9 | IM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 130b1 | 50w1 | 37b1 | 3w | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 5.00 | 2.0 | |
10 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 131b1 | 74w1 | 44b1 | 15w | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 5.00 | 2.0 | |
11 | GM | Matsuura Everaldo | BRA | 106b+ | 100w1 | 71b1 | 5w | 3.0 | 0.0 | 4.5 | 4.50 | 1.5 | |
12 | IM | Gonzalez Acosta Bernal | CRC | 116w1 | 52b1 | 45w1 | 2w | 3.0 | 0.0 | 4.5 | 4.50 | 1.5 | |
13 | IM | Pichot Alan | ARG | 110w1 | 94b1 | 42w1 | 6b | 3.0 | 0.0 | 4.5 | 4.50 | 1.5 | |
14 | IM | Krysa Leandro | ARG | 117w1 | 53b1 | 54w1 | 17b | 3.0 | 0.0 | 4.5 | 4.50 | 1.5 | |
15 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 109w1 | 93b1 | 41w1 | 10b | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 4.00 | 1.5 | |
16 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 64w1 | 60b1 | 22w½ | 18b | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 5.25 | 2.0 | |
17 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 73b1 | 91w1 | 23b½ | 14w | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 4.75 | 2.0 | |
18 | IM | Valdes Escobar Alvaro | CHI | 104b1 | 82w1 | 19b½ | 16w | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 4.75 | 2.0 | |
19 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 113w1 | 63b1 | 18w½ | 32b | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 4.25 | 2.0 | |
20 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 114b1 | 79w1 | 29b½ | 31w | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 4.25 | 2.0 | |
21 | GM | Alonso Salvador | ARG | 127b1 | 62w1 | 25b½ | 29w | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 4.25 | 2.0 | |
22 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduar | PER | 143b1 | 80w1 | 16b½ | 25w | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 4.25 | 2.0 | |
23 | FM | Paveto Kevin | ARG | 140w1 | 81b1 | 17w½ | 26b | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 4.25 | 2.0 | |
24 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 141w1 | 83b1 | 26w½ | 27b | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 4.25 | 2.0 | |
25 | FM | Llorens Sepulveda Marcelo | CHI | 126w1 | 72b1 | 21w½ | 22b | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 4.25 | 2.0 | |
26 | GM | Leitao Rafael | BRA | 112b1 | 99w1 | 24b½ | 23w | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 3.75 | 1.5 | |
27 | GM | Kaidanov Gregory S | USA | 90b½ | 119w1 | 59b1 | 24w | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | |
28 | Abarca Gonzalez Nicolas | CHI | 115b1 | 58w½ | 92b1 | 30w | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 3.50 | 1.5 | ||
29 | FM | Cuellar Diego | PER | 128w1 | 153b1 | 20w½ | 21b | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 3.25 | 1.0 | |
30 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 89w½ | 111b1 | 97w1 | 28b | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 3.25 | 1.5 | |
31 | FM | Perez Gormaz Matias | CHI | 173w+ | 92w½ | 103b1 | 20b | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 3.25 | 1.5 | |
32 | CM | Mafra Kaiser Luiz | BRA | 96b½ | 90w1 | 98b1 | 19w | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 3.25 | 1.5 | |
33 | IM | Leiva Giuseppe | PER | 108b1 | 86w1 | 5b0 | 52w | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 3.50 | 2.0 | |
34 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 145b1 | 78w1 | 1b0 | 51w | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 3.00 | 2.0 | |
35 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | URU | 146w1 | 88b1 | 2b0 | 80w | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 3.00 | 2.0 | |
36 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 157b1 | 87w1 | 3b0 | 78w | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 3.00 | 2.0 | |
37 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 118w1 | 67b1 | 9w0 | 55b | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 3.00 | 2.0 | |
38 | IM | Ruiz C Joshua D | COL | 123w1 | 69b1 | 6w0 | 75b | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 3.00 | 2.0 | |
39 | Abdalla Jose Lucas Aurelli | BRA | 175b1 | 43w1 | 4b0 | 61w | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 2.50 | 2.0 | ||
40 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | BRA | 147w1 | 107b1 | 7w0 | 81b | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 2.50 | 1.5 | |
41 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | BRA | 134b+ | 76w1 | 15b0 | 88b | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 2.50 | 1.5 | |
42 | WIM | Feliciano Ebert Vanessa | BRA | 102b1 | 138w1 | 13b0 | 58w | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 2.50 | 1.5 | |
43 | FM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | BRA | 158w1 | 39b0 | 105w1 | 83b | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 3.00 | 1.5 | |
44 | FM | Maia Jose Eduardo Bastos O. | BRA | 184w1 | 77b1 | 10w0 | 45b | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 2.00 | 2.0 | |
45 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | BRA | 136b1 | 133w1 | 12b0 | 44w | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 2.00 | 1.0 | ||
46 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 151b1 | 1w0 | 127b1 | 76w | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 2.00 | 1.0 | |
47 | Tapia Fuentes Jaime | CHI | 124b1 | 5w0 | 122b1 | 84w | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 2.00 | 1.0 | ||
48 | FM | Hernandez Riera Jose | CHI | 152b1 | 2w0 | 130b1 | 59w | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 2.00 | 1.0 | |
49 | Silveira Filho Neri Da Silva | BRA | 161b1 | 3w0 | 131b1 | 73w | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 2.00 | 1.0 | ||
50 | NM | Souza Neves Andrey M. | BRA | 166w1 | 9b0 | 117w1 | 56b | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 2.00 | 1.0 |
Dejar una contestacion