
El MI Lucas LIASCOVICH superó en la última jornada al MF Nicolás MAYORGA y se coronó como vencedor del 4° Abierto 56° Aniversario de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) al sumar 6 puntos.
El torneo se disputó a 7 rondas con un ritmo de 60 minutos con el agregado de 30 segundos desde el principio. En segundo lugar se ubicó Miguel RUPEREZ, tercero el MI Cristian DOLEZAL, cuarto puesto para MF Nicolás MAYORGA y en quinta ubicación el jugador de APSEE, Gabriel RODRIGUEZ.
Se repartieron 8.550 pesos en premios. (información suministrada por el AI Marcelo Hermida)
IV Abierto 56° Aniversario de APSEE 2014 ($ 8.550 en premios)
Organizador | AI OI Marcelo Mariano HERMIDA http://ratings.fide.com/card.phtml?event=127876 |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Bruno FROL – Director Honorario Gerardo MASTROIANNI |
Árbitro principal | AI OI Marcelo Mariano HERMIDA |
Bedenkzeit | 60 minutos con el agregado de 30 segundos desde la primera movida |
Lugar | San Jose 243 CABA |
Fecha | 2014/10/10 al 2014/10/13 |
Elo medio | 1828 |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | 1 | IM | LIASCOVICH Lucas | ARG | 2467 | 6.0 | 0.0 | 31.0 | 27.5 | 23.0 | 2541 | 5 | 4.5 | 4.15 | 0.35 | 10 | 3.5 | ||
2 | 6 | RUPEREZ Miguel | ARG | 2223 | 5.5 | 0.0 | 29.0 | 26.0 | 21.0 | 2350 | 6 | 5 | 4.02 | 0.98 | 20 | 19.6 | |||
3 | 2 | IM | DOLEZAL Cristian | ARG | 2398 | 5.5 | 0.0 | 28.5 | 25.5 | 21.5 | 2327 | 7 | 5.5 | 5.79 | -0.29 | 10 | -2.9 | ||
4 | 4 | FM | MAYORGA Nicolas | ARG | 2325 | 5.0 | 0.0 | 33.5 | 29.5 | 23.0 | 2376 | 6 | 4 | 3.40 | 0.60 | 20 | 12.0 | ||
5 | 13 | RODRIGUEZ Gabriel | ARG | 2112 | 5.0 | 0.0 | 31.0 | 27.0 | 21.5 | 2216 | 6 | 4 | |||||||
6 | 3 | FM | BONAVERI Agustin | ARG | 2367 | 5.0 | 0.0 | 30.5 | 27.5 | 23.5 | 2285 | 6 | 4.5 | 4.85 | -0.35 | 20 | -7.0 | ||
7 | 5 | IM | MELA Benjamin | ARG | 2319 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 26.0 | 20.0 | 2241 | 6 | 4.5 | 4.88 | -0.38 | 10 | -3.8 | ||
8 | 10 | BAKER Enrique | ARG | 2139 | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 24.5 | 20.0 | 2206 | 6 | 4.5 | 3.39 | 1.11 | 20 | 22.2 | |||
9 | 20 | SIGNORINI Gustavo Daniel | ARG | 2027 | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 22.5 | 18.0 | 2134 | 2 | 2 | 1.62 | 0.38 | 20 | 7.6 | |||
10 | 9 | FM | AIRANDO Martin | ARG | 2192 | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 22.0 | 18.0 | 2354 | 3 | 2.5 | 1.84 | 0.66 | 20 | 13.2 | ||
11 | 12 | VIGIL Lucas | ARG | 2131 | 4.5 | 0.0 | 30.0 | 27.0 | 20.5 | 2225 | 6 | 4 | 3.19 | 0.81 | 20 | 16.2 | |||
12 | 11 | VAZQUEZ Maximiliano | VEN | 2133 | 4.5 | 0.0 | 29.0 | 28.5 | 22.0 | 2027 | 3 | 1.5 | 1.19 | 0.31 | 20 | 6.2 | |||
13 | 18 | CABRERA PANDO Ramiro | ARG | 2041 | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 24.5 | 20.0 | 2127 | 6 | 3.5 | 2.68 | 0.82 | 20 | 16.4 | |||
14 | 29 | ACOSTA Martin Ezequiel | ARG | 1980 | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 24.0 | 17.0 | 1922 | 5 | 3 | 2.89 | 0.11 | 40 | 4.4 | |||
15 | 14 | HERRERA Pablo | ARG | 2088 | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 24.0 | 18.0 | 2098 | 3 | 2.5 | 2.04 | 0.46 | 20 | 9.2 | |||
16 | 32 | VALLI Americo | ARG | 1969 | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 23.5 | 17.5 | 1652 | 2 | 0.5 | 0.62 | -0.12 | 20 | -2.4 | |||
17 | 45 | HOESCHELE Hermann | ARG | 1792 | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 22.0 | 14.0 | 1802 | 2 | 1 | 0.44 | 0.56 | 20 | 11.2 | |||
18 | 7 | IM | MALBRAN Guillermo | ARG | 2206 | 4.0 | 0.0 | 31.0 | 28.0 | 19.0 | 2203 | 7 | 4 | 3.95 | 0.05 | 10 | 0.5 | ||
19 | 19 | BLANCO Marcos | ARG | 2030 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 27.5 | 17.0 | 2125 | 7 | 4 | 3.29 | 0.71 | 20 | 14.2 | |||
20 | 23 | ALVAREZ Alberto Elias | ARG | 2007 | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 27.5 | 18.0 | 2032 | 2 | 0 | 0.31 | -0.31 | 20 | -6.2 | |||
21 | 21 | CARDOZO Lucas | ARG | 2026 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 24.5 | 18.0 | 2023 | 6 | 3 | 2.92 | 0.08 | 20 | 1.6 | |||
22 | 28 | LUPIS Federico | ARG | 1983 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 24.5 | 18.0 | 1895 | 4 | 1 | 1.19 | -0.19 | 20 | -3.8 | |||
23 | 37 | CASTELLANO Carlos | ARG | 1926 | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 23.5 | 15.0 | 1906 | 4 | 2 | |||||||
24 | 34 | GONZALEZ Alberto | ARG | 1942 | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 23.0 | 15.0 | 1740 | 1 | 0.5 | |||||||
25 | 31 | TESTA Leandro | ARG | 1969 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 23.0 | 17.0 | 1804 | 1 | 0 | |||||||
26 | 17 | CALENS Diego | ARG | 2054 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 22.0 | 15.5 | 1966 | 3 | 2 | 1.71 | 0.29 | 20 | 5.8 | |||
27 | QUINZIO Martin | ARG | 1986 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 22.0 | 15.5 | 1976 | 3 | 2 | 1.74 | 0.26 | 20 | 5.2 | ||||
28 | 26 | GALLETO Ricardo | ARG | 1986 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 21.0 | 16.0 | 2005 | 5 | 2.5 | 2.51 | -0.01 | 20 | -0.2 | |||
29 | 30 | MAZZOLENI Julio | ARG | 1980 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 21.5 | 15.5 | 1832 | 2 | 0.5 | 0.51 | -0.01 | 20 | -0.2 | |||
30 | 55 | BRUNO Federico | ARG | 1731 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 21.5 | 14.0 | 1895 | 2 | 1 | 0.36 | 0.64 | 40 | 25.6 | |||
31 | 16 | CARACCIOLO Javier Eduardo | ARG | 2067 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 20.5 | 15.5 | 1938 | 5 | 2.5 | |||||||
32 | 46 | PORTA CAMPOS Nicolas | ARG | 1783 | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 23.5 | 14.5 | 1898 | 5 | 2 | 1.39 | 0.61 | 40 | 24.4 | |||
33 | 44 | GUGLIELMONE Alberto | ARG | 1820 | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 24.0 | 15.0 | 1829 | 2 | 0.5 | 0.32 | 0.18 | 20 | 3.6 | |||
34 | 22 | MANTOVANO Hector | ARG | 2025 | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 22.5 | 16.0 | 1892 | 6 | 2.5 | 3.39 | -0.89 | 40 | -35.6 | |||
35 | 40 | ORTEGA MORALES Javier | ARG | 1888 | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 22.0 | 14.5 | 1684 | 3 | 0 | 0.63 | -0.63 | 20 | -12.6 | |||
36 | 50 | SCAGLIARINI Mauro | ARG | 1762 | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 22.0 | 11.5 | 1700 | 2 | 0 | 0.44 | -0.44 | 20 | -8.8 | |||
37 | 53 | FERRARO Jose | ARG | 1738 | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 21.0 | 12.0 | 1654 | 4 | 2 | |||||||
38 | 33 | COLAUTTI Marcela | ARG | 1942 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 21.0 | 11.0 | 1757 | 2 | 0 | 0.79 | -0.79 | 20 | -15.8 | |||
39 | 51 | ZETA Roberto Ignacio | ARG | 1756 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 21.5 | 13.0 | 1830 | 5 | 1.5 | |||||||
40 | 15 | IZAK Gabriel | ARG | 2069 | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 23.5 | 16.0 | 0 | 1 | 0.5 | |||||||
41 | 52 | TARN Gerald | BOL | 1750 | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 23.0 | 13.0 | 1907 | 5 | 2 | 1.07 | 0.93 | 40 | 37.2 | |||
42 | 39 | BOURGEOIS William | URU | 1901 | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 22.5 | 13.0 | 1725 | 4 | 0 | 1.07 | -1.07 | 20 | -21.4 | |||
43 | 49 | CRUZ MOLINA Pablo | ARG | 1762 | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 21.5 | 12.5 | 1917 | 3 | 1.5 | |||||||
44 | 48 | ARGUELLO CARDONI Carlos | ARG | 1769 | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 21.5 | 12.0 | 1670 | 4 | 1 | |||||||
45 | 65 | GODOY ESCOBAR Ivan | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 20.0 | 12.0 | 1779 | 4 | 2 | |||||||
46 | 43 | SCHETTINO Gustavo | ARG | 1821 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 20.0 | 10.5 | 1503 | 3 | 1 | 1.27 | -0.27 | 40 | -10.8 | |||
47 | 35 | TREJO Juan | ARG | 1934 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 19.5 | 10.5 | 1706 | 3 | 0.5 | 1.58 | -1.08 | 20 | -21.6 | |||
48 | 38 | MAGLIONE Jorge | ARG | 1907 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 19.5 | 12.0 | 1684 | 4 | 1 | 2.05 | -1.05 | 40 | -42.0 | |||
49 | 69 | TARABORELLI Ariel | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 18.5 | 8.5 | 1658 | 2 | 0 | |||||||
50 | 64 | GOBBI MIÑONES Ricardo | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 17.0 | 6.0 | 1358 | 1 | 0 | |||||||
51 | 24 | FIGUEROA Jose Leonardo | ARG | 2006 | 2.5 | 0.0 | 26.0 | 23.5 | 13.5 | 1730 | 3 | 0 | 1.86 | -1.86 | 40 | -74.4 | |||
52 | 25 | GONZALEZ Diego | ARG | 1987 | 2.5 | 0.0 | 25.5 | 22.5 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
53 | 63 | CACERES BARRIOS Ricardo | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 23.5 | 21.0 | 11.0 | 1581 | 3 | 1 | |||||||
54 | 66 | LABRIOLA Carlos | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 20.0 | 10.5 | 1682 | 5 | 1.5 | |||||||
55 | 58 | PEREZ TEMPERLEY Eduardo | ARG | 1584 | 2.5 | 0.0 | 21.0 | 19.5 | 10.5 | 1515 | 3 | 0 | |||||||
56 | 60 | NISENTAL Enrique | ARG | 1387 | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 18.0 | 8.0 | 1365 | 2 | 0 | 0.16 | -0.16 | 20 | -3.2 | |||
57 | 47 | SPREGELBURD Alfredo | ARG | 1779 | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 17.5 | 8.5 | 1222 | 3 | 0.5 | |||||||
58 | 41 | ACOSTA Florencia | ARG | 1850 | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 17.5 | 9.0 | 1261 | 1 | 0 | 0.11 | -0.11 | 40 | -4.4 | |||
59 | 67 | NADAL Alan | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 17.5 | 8.5 | 1648 | 5 | 0.5 | |||||||
60 | 59 | BACA Jorge | ARG | 1462 | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 17.5 | 7.5 | 1406 | 3 | 0 | 0.26 | -0.26 | 40 | -10.4 | |||
61 | 56 | SOSA Carlos Nolberto | ARG | 1725 | 2.0 | 0.0 | 24.5 | 22.0 | 10.5 | 1618 | 5 | 1.5 | |||||||
62 | 42 | BERON Ruben | ARG | 1835 | 2.0 | 0.0 | 24.5 | 21.5 | 9.5 | 1714 | 1 | 0.5 | |||||||
63 | 36 | LEON Leonardo | ARG | 1930 | 2.0 | 0.0 | 23.5 | 21.5 | 10.0 | 1770 | 3 | 1 | 1.42 | -0.42 | 20 | -8.4 | |||
64 | 57 | OTERO Bernardo | ARG | 1614 | 2.0 | 0.0 | 23.5 | 20.5 | 10.0 | 1631 | 4 | 0.5 | |||||||
65 | 68 | OTERO Jose Luis | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 16.0 | 5.0 | 1306 | 1 | 0 | |||||||
66 | 62 | FARIAS Santiago | ARG | 1270 | 1.5 | 0.0 | 22.0 | 19.5 | 8.5 | 852 | 3 | 0 | |||||||
67 | 8 | AVILA Lucas | ARG | 2205 | 1.0 | 0.0 | 22.0 | 20.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0.89 | 0.11 | 20 | 2.2 | |||
68 | 70 | VERDECCHIA Roberto | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 20.5 | 18.5 | 6.0 | 729 | 3 | 0 | |||||||
69 | 54 | ROMANO Guillermo | ARG | 1736 | 0.5 | 0.0 | 19.0 | 17.5 | 3.0 | 1643 | 3 | 0.5 | 0.82 | -0.32 | 20 | -6.4 | |||
70 | 61 | FARINA Clery | ARG | 1346 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 15.0 | 0.0 | 890 | 3 | 0 |
Dejar una contestacion