

Copa Borges 2014
Obras AySA Campeón
El viernes 12/9 se disputó en el Club Argentino de Ajedrez la tradicional Copa Borges, donde tomaron parte los mejores 22 equipos del país con un formato de 4 jugadores por equipo, y la noticia de la jornada fue el gran triunfo de Obras AySA quién se adjudicó la “Copa Jorge Luis Borges”.
El torneo se disputó por sistema suizo a 7 rondas a finish, con la participación de 21 maestros titulados.
El equipo de Obras AySA, conformado por: GM Federico Pérez Ponsa, IM Sebastián Iermito, WFM Anahí Meza y Simón Baudel logró el triunfo en forma invicta producto de 4 victorias y 3 empates.
Para resaltar Iermito y Baudel son 2 empleados de AySA, por lo cual la inversión en capacitación y desarrollo que realiza AySA comienza a dar sus frutos; también fue importante el buen nivel mostrado por el jugador olímpico Federico Pérez Ponsa y la campeona de la Liga Nacional Femenina Anahí Meza (hija de H. Meza, compañero en L. de Zamora).
También participó el equipo de SGBATOS-15 de Mayo (preclasificado15) conformado por: IM Mario Villanueva, FM Alex Cuevas, Mario Tejera y Alejandro Sass quién obtuvo un meritorio 9no puesto.
El mejor jugador del torneo fue Mario Villanueva del equipo SGBATOS 15 de mayo quién obtuvo el 100% de los ptos jugados.

Podio final:
-
Copa y medalla de oro Obras AySA
-
Copa y medalla de plata Liga Nacional de Ajedrez
-
Copa y medalla de bronce Doberman Chess
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 |
1 | 1 | Obras AYSA | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 |
2 | 11 | Liga Nacional de Ajedrez | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
3 | 5 | Doberman Chess | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
4 | 9 | THC | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 |
5 | 16 | Boca Social | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
6 | 12 | Taxi Ciudad | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
7 | 4 | El Loco | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
8 | 8 | Los Borbotones | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
9 | 15 | SGBATOS 15 de Mayo | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 |
10 | 2 | Liga Superior | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
11 | 19 | Los Bitel | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
12 | 17 | Club Atletico Velez Sarfield | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 |
13 | 21 | Boca Social B | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
14 | 18 | Amigos Del Oeste | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
15 | 13 | Sepultura | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
16 | 20 | La Estafa | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
17 | 3 | UEJN | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
18 | 7 | Escuela Juvenil CAA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
19 | 10 | Caballo Loco | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 |
20 | 22 | Escuela adultos Club Argentino | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 |
21 | 14 | Sultan Can | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
22 | 6 | Cain | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Composición de los equipos
1. Obras AYSA (Elo medio:2183 / Des 1: 11 / Des 2: 3) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | GM | Perez Ponsa Federico | 2536 | ARG | 5.0 | 7.0 | 2487 |
2 | IM | Iermito Sebastian | 2468 | ARG | 4.5 | 7.0 | 2376 |
3 | WFM | Meza Anahi | 1986 | ARG | 3.5 | 7.0 | 1741 |
4 | Baudel Simon | 1740 | FRA | 4.0 | 7.0 | 1625 | |
2. Liga Superior (Elo medio:2158 / Des 1: 7 / Des 2: 0) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2474 | ESP | 4.5 | 7.0 | 2502 |
2 | GM | Slipak Sergio | 2420 | ARG | 5.0 | 7.0 | 2398 |
3 | Antonel Lucas Gonzalo | 1962 | ARG | 5.0 | 7.0 | 1938 | |
4 | Scarpino Agustin | 1775 | ARG | 0.0 | 7.0 | 633 | |
3. UEJN (Elo medio:2149 / Des 1: 6 / Des 2: 0) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | FM | Bonaveri Agustin | 2367 | ARG | 2.0 | 7.0 | 2186 |
2 | Galagovsky Carlos | 2082 | ARG | 1.5 | 7.0 | 1945 | |
3 | Glinz Gustavo | 1972 | ARG | 2.0 | 7.0 | 1571 | |
4 | Calvete Mariano | 0 | ARG | 5.5 | 7.0 | 1784 | |
5 | Aira Gustavo | 2174 | ARG | 0.0 | 0.0 | 0 | |
4. El Loco (Elo medio:2076 / Des 1: 9 / Des 2: 0) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | IM | Malbran Guillermo | 2199 | ARG | 3.5 | 7.0 | 2202 |
2 | Cativelli Gerardo | 2193 | ARG | 1.5 | 7.0 | 1873 | |
3 | Skigin Daniel | 2063 | ARG | 6.0 | 7.0 | 2164 | |
4 | Giuliani German | 1850 | ARG | 4.0 | 6.0 | 1599 | |
5 | Guzman Gaston | 1827 | ARG | 1.0 | 1.0 | 0 | |
5. Doberman Chess (Elo medio:2076 / Des 1: 11 / Des 2: 1) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | FM | Perelman Hernan | 2355 | ARG | 3.5 | 7.0 | 2430 |
2 | Sosa Tomas | 2271 | ARG | 4.5 | 7.0 | 2470 | |
3 | Ferrara Enzo | 1902 | ARG | 5.5 | 7.0 | 1993 | |
4 | Guzman Diego | 1774 | ARG | 5.0 | 7.0 | 1565 | |
6. Cain (Elo medio:2006 / Des 1: 2 / Des 2: 0) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | IM | De Dovitiis Alejo | 2337 | ARG | 1.0 | 6.0 | 1923 |
2 | FM | Roca Alfredo | 2364 | ARG | 2.0 | 6.0 | 1989 |
3 | Parodi Carlos | 0 | ARG | 0.0 | 5.0 | 906 | |
4 | Esquiroz Sergio | 1570 | ARG | 0.5 | 6.0 | 1043 | |
5 | Andrade Jose | 1751 | ARG | 0.0 | 1.0 | 0 | |
7. Escuela Juvenil CAA (Elo medio:2005 / Des 1: 5 / Des 2: 0) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | Rodriguez Jorge | 2399 | ARG | 3.0 | 7.0 | 2274 | |
2 | Flores Nancy | 2004 | ARG | 2.5 | 7.0 | 2116 | |
3 | Varacalli Francisco | 1874 | ARG | 4.0 | 7.0 | 1865 | |
4 | Perez Aguado Max Sergio | 1742 | ARG | 4.5 | 7.0 | 1407 | |
8. Los Borbotones (Elo medio:1999 / Des 1: 8 / Des 2: 0) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | Quenallata Luciano | 2170 | ARG | 5.0 | 7.0 | 2426 | |
2 | Lopresti Juan Carlos | 2243 | ARG | 2.0 | 7.0 | 2027 | |
3 | Bellower Esteban | 1994 | ARG | 6.0 | 7.0 | 2085 | |
4 | Alvarez Brito Malena | 1589 | ARG | 5.5 | 7.0 | 1759 | |
9. THC (Elo medio:1980 / Des 1: 10 / Des 2: 0) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | Ciurlanti Federico | 2105 | ARG | 3.5 | 7.0 | 2305 | |
2 | Montes De Oca Juan | 2102 | ARG | 5.5 | 7.0 | 2482 | |
3 | Lang German | 1877 | ARG | 1.5 | 7.0 | 1570 | |
4 | Valente Hector Manuel | 1835 | ARG | 4.5 | 7.0 | 1624 | |
10. Caballo Loco (Elo medio:1961 / Des 1: 4 / Des 2: 2) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | Cori Quispe Kevin | 2278 | PER | 3.5 | 7.0 | 2028 | |
2 | Arcuschin Claudio | 2034 | ARG | 4.0 | 7.0 | 1976 | |
3 | Curia Santiago Jose | 1815 | ARG | 0.0 | 7.0 | 855 | |
4 | Wolfsdorf Alexis | 1717 | ARG | 3.0 | 7.0 | 1357 | |
11. Liga Nacional de Ajedrez (Elo medio:1946 / Des 1: 11 / Des 2: 2) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | IM | Liascovich Lucas | 2476 | ARG | 4.0 | 7.0 | 2354 |
2 | IM | Pichot Alan | 2452 | ARG | 4.0 | 7.0 | 2276 |
3 | Carcamo Matias | 1855 | ARG | 6.5 | 7.0 | 2350 | |
4 | Rodriguez Gabriel | 0 | ARG | 5.5 | 7.0 | 1752 | |
12. Taxi Ciudad (Elo medio:1936 / Des 1: 9 / Des 2: 0) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | IM | Dolezal Cristian | 2396 | ARG | 4.0 | 7.0 | 2363 |
2 | IM | Tempone Marcelo | 2365 | ARG | 5.0 | 7.0 | 2390 |
3 | Del Giudice Juan Eduardo | 1982 | ARG | 2.5 | 7.0 | 1660 | |
4 | Ferian Fernando | 0 | ARG | 4.5 | 7.0 | 1619 | |
13. Sepultura (Elo medio:1908 / Des 1: 6 / Des 2: 0) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp | |
2 | Llorens Silvio | 2009 | ARG | 3.5 | 7.0 | 1975 | |
3 | Paz Mario | 1703 | ARG | 0.0 | 7.0 | 812 | |
4 | Elman Cristian | 2089 | ARG | 5.0 | 7.0 | 2227 | |
5 | Martinez Jose Enrique | 1831 | ARG | 4.0 | 7.0 | 1728 | |
14. Sultan Can (Elo medio:1899 / Des 1: 3 / Des 2: 0) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | FM | Bulcourf Carlos | 2050 | ARG | 2.0 | 7.0 | 1886 |
2 | Cavadini Ignacio | 2063 | ARG | 3.0 | 7.0 | 1903 | |
3 | Cavadini Rodolfo | 1606 | ARG | 4.5 | 7.0 | 1896 | |
4 | Rojas Ariel Carlos | 1877 | ARG | 0.5 | 7.0 | 952 | |
15. SGBATOS 15 de Mayo (Elo medio:1892 / Des 1: 7 / Des 2: 0) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | IM | Villanueva Mario | 2438 | ARG | 7.0 | 7.0 | 2836 |
2 | FM | Cuevas Alex | 2261 | ARG | 4.0 | 7.0 | 2048 |
3 | Tejera Mario Alberto | 1868 | ARG | 1.5 | 7.0 | 1416 | |
4 | Sass Alejandro | 0 | ARG | 3.5 | 7.0 | 1612 | |
16. Boca Social (Elo medio:1864 / Des 1: 9 / Des 2: 0) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | IM | Krysa Leandro | 2446 | ARG | 4.5 | 7.0 | 2331 |
2 | Devcic Marcos | 2243 | ARG | 5.0 | 7.0 | 2316 | |
3 | Franco Hugo | 0 | ARG | 5.0 | 7.0 | 1905 | |
4 | Sasson Maximiliano | 1767 | ARG | 3.5 | 7.0 | 1474 | |
17. Club Atletico Velez Sarfield (Elo medio:1853 / Des 1: 7 / Des 2: 0) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | FM | Bitelmajer Martin | 2348 | ARG | 5.0 | 7.0 | 2228 |
2 | Rago Sergio | 2261 | ARG | 3.0 | 7.0 | 1920 | |
3 | Kiszkiewicz Ivan | 1803 | ARG | 3.0 | 7.0 | 1586 | |
4 | Iadicicco Javier | 0 | ARG | 2.5 | 7.0 | 1460 | |
18. Amigos Del Oeste (Elo medio:1823 / Des 1: 6 / Des 2: 0) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | FM | Altamirano Benjamin | 2284 | ARG | 3.0 | 7.0 | 2196 |
2 | Medina Gustavo | 2012 | ARG | 4.0 | 7.0 | 2157 | |
3 | Rasgido Alejandro | 1994 | ARG | 3.0 | 7.0 | 1687 | |
4 | Moscuzza Alberto | 0 | ARG | 3.0 | 7.0 | 1587 | |
19. Los Bitel (Elo medio:1785 / Des 1: 7 / Des 2: 0) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | Ruperez Miguel | 2229 | ARG | 1.0 | 7.0 | 2039 | |
2 | Vazquez Maximiliano | 2140 | VEN | 4.5 | 7.0 | 2309 | |
3 | Martinez Maluje | 0 | ARG | 4.0 | 7.0 | 1933 | |
4 | Madeo Domingo Federico | 1772 | ARG | 4.5 | 7.0 | 1540 | |
20. La Estafa (Elo medio:1779 / Des 1: 6 / Des 2: 0) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | Tunez Adrian | 1897 | ARG | 3.0 | 7.0 | 2253 | |
2 | Auernheimer Juan | 1871 | ARG | 2.5 | 7.0 | 2139 | |
3 | Diaz Martin | 1816 | ARG | 4.0 | 7.0 | 1601 | |
4 | Villan Laura | 1531 | ARG | 1.5 | 7.0 | 1086 | |
21. Boca Social B (Elo medio:1698 / Des 1: 6 / Des 2: 0) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | Montero Walter | 2025 | ARG | 2.0 | 7.0 | 1900 | |
2 | WIM | Maggiolo Elisa | 2043 | ARG | 3.5 | 7.0 | 1991 |
3 | Aguilera Daneil | 1725 | ARG | 2.5 | 7.0 | 1358 | |
4 | Ferreira Nicolás | 0 | ARG | 6.5 | 7.0 | 1991 | |
22. Escuela adultos Club Argentino (Elo medio:1131 / Des 1: 4 / Des 2: 0) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | Vannoni Juan Manuel | 0 | ARG | 2.0 | 6.0 | 2066 | |
2 | Falzone Juan Jose | 0 | ARG | 0.0 | 6.0 | 1325 | |
3 | Perez Ferreria Joaquin | 0 | ARG | 2.0 | 5.0 | 1691 | |
4 | Gigliarelli Edoardo | 1523 | ARG | 3.0 | 6.0 | 1383 | |
5 | Soschinski Ismael | 0 | ARG | 0.0 | 0.0 | 0 | |
6 | Sas Ismari | 0 | ARG | 0.0 | 0.0 | 0 | |
7 | Sardegna Miguel | 0 | ARG | 0.0 | 1.0 | 0 |
Dejar una contestacion