
- Medina vs Garcia Palermo
El MI Cristian Dolezal se quedó con el primer premio del 1er Abierto «Copa Antonio Carrizo» celebrado en la localidad de Gral.Villegas, Pcia.Buenos Aires, por sistema suizo a 7 rondas, ritmo de 12 min + 3 seg, y dotado de $ 10.000 en premios.

Con 6 pts en 7 partidas, Dolezal aventajó por sistema de desempate técnico al GM Carlos García Palermo, mientras que con 5,5 pts se ubicaron 5 jugadores, en este orden: Kevin Cori Quispe (Perú), MF Juan Manuel Gaitán, MI Gustavo Mahía, MI Facundo Pierrot y MI Ernesto Real de Azua.
– Reportaje al Periodista y Locutor Radial (Agosto de 2004) quien tuvo una fuerte vinculación con el ajedrez al ser presidente de la FADA (Federación Argentina de Ajedrez) además de amigo personal de «Bobby» Fischer a quien recibió durante su Match con Petrosian del año 1971 en esta ciudad.
1° Ab. Intern. COPA ANTONIO CARRIZO. Gral VILLEGAS. $ 10.000 en premios
Organizador | SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Árbitro principal | AI OI Marcelo Mariano HERMIDA |
Árbitro | Marcelo VILLEGAS y Walter MARTINEZ |
Bedenkzeit | 12´ 15´´ por jugador |
Lugar | Moreno 483 GENERAL VILLEGAS (BS AS) |
Fecha | 2014/08/30 |
Elo medio | 1437 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | IM | DOLEZAL Cristian | 2396 | ARG | 56w1 | 25b1 | 21w1 | 12b1 | 3w1 | 2b0 | 9w1 | 6.0 | 30.0 | 26.0 | 26.0 | |
2 | GM | GARCIA PALERMO Carlos | 2449 | ITA | 87w1 | 28b1 | 10w½ | 22b1 | 11w1 | 1w1 | 7b½ | 6.0 | 30.0 | 26.0 | 25.0 | |
3 | CORI QUISPE Kevin | 2211 | PER | 51w1 | 35b1 | 19w1 | 5b1 | 1b0 | 6w½ | 21b1 | 5.5 | 30.5 | 26.5 | 24.0 | ||
4 | FM | GAITAN Juan Manuel | 2237 | ARG | 38w1 | 15b1 | 11w0 | 35b1 | 12w1 | 10b1 | 5w½ | 5.5 | 29.5 | 25.5 | 22.5 | |
5 | IM | MAHIA Gustavo | 2375 | ARG | 37b1 | 34w1 | 17b1 | 3w0 | 26b1 | 8w1 | 4b½ | 5.5 | 29.0 | 25.0 | 23.5 | |
6 | IM | PIERROT Facundo | 2373 | ARG | 82w1 | 32b1 | 14w1 | 11b½ | 9w½ | 3b½ | 22w1 | 5.5 | 29.0 | 25.0 | 23.5 | |
7 | IM | REAL DE AZUA Ernesto | 2427 | ARG | 46b1 | 27w1 | 8b0 | 18w1 | 29b1 | 13w1 | 2w½ | 5.5 | 29.0 | 25.0 | 22.5 | |
8 | GELOSO Claudio | 2184 | ARG | 52w1 | 47b1 | 7w1 | 9b½ | 10w½ | 5b0 | 25w1 | 5.0 | 28.5 | 25.0 | 22.5 | ||
9 | IM | CONTIN Daniel | 2319 | ITA | 80b1 | 36w1 | 29b1 | 8w½ | 6b½ | 27w1 | 1b0 | 5.0 | 28.5 | 24.5 | 23.5 | |
10 | IM | MALBRAN Guillermo | 2199 | ARG | 54b1 | 33w1 | 2b½ | 26w1 | 8b½ | 4w0 | 27b1 | 5.0 | 28.0 | 24.5 | 22.0 | |
11 | MOLINI Rodrigo | 2077 | ARG | 91w1 | 59b1 | 4b1 | 6w½ | 2b0 | 30w½ | 31b1 | 5.0 | 27.5 | 24.5 | 22.0 | ||
12 | GARCIA LEMOS Federico | 2099 | ARG | 73b1 | 31w1 | 20b1 | 1w0 | 4b0 | 33w1 | 36b1 | 5.0 | 27.5 | 24.0 | 21.0 | ||
13 | WIM | ZURIEL Marisa | 2235 | ARG | 71b1 | 40w1 | 26b0 | 33w1 | 31b1 | 7b0 | 28w1 | 5.0 | 25.0 | 21.5 | 21.0 | |
14 | TORRALLARDONA Eduard | 2134 | ARG | 57b1 | 50w1 | 6b0 | 53w1 | 30b½ | 45w1 | 20b½ | 5.0 | 23.5 | 20.5 | 21.0 | ||
15 | LETO Enzo | 1738 | ARG | 90b1 | 4w0 | 60b1 | 20w0 | 57b1 | 29w1 | 45b1 | 5.0 | 23.5 | 20.5 | 18.0 | ||
16 | FM | MUSSANTI Diego | 2302 | ARG | 61b1 | 45w0 | 38b1 | 39w1 | 27b0 | 40w1 | 34b1 | 5.0 | 23.5 | 20.0 | 19.0 | |
17 | FRANK Mario | 2165 | ARG | 67w1 | 53b1 | 5w0 | 47b½ | 52w1 | 25b½ | 32w1 | 5.0 | 23.0 | 20.0 | 20.0 | ||
18 | TORANZO Sebastian | 1807 | ARG | 83b1 | 20w0 | 74b1 | 7b0 | 54w1 | 58w1 | 26b1 | 5.0 | 22.0 | 20.0 | 18.0 | ||
19 | CALENS Diego | 2054 | ARG | 68b1 | 49w1 | 3b0 | 46w0 | 63b1 | 53w1 | 30b1 | 5.0 | 22.0 | 19.0 | 19.0 | ||
20 | IM | BARRIONUEVO Pablo | 2312 | ARG | 84w1 | 18b1 | 12w0 | 15b1 | 28w0 | 35b1 | 14w½ | 4.5 | 28.0 | 24.0 | 19.5 | |
21 | SHCHERBINE Andrei | 2171 | RUS | 24b1 | 63w1 | 1b0 | 42w1 | 46b½ | 28b1 | 3w0 | 4.5 | 27.5 | 24.0 | 20.5 | ||
22 | MEDINA Gustavo | 2012 | ARG | 74b1 | 30w½ | 45b1 | 2w0 | 24b1 | 46w1 | 6b0 | 4.5 | 26.5 | 23.0 | 20.0 | ||
23 | RAMOS VELIZ Quimey | 0 | ARG | 39b1 | 29w0 | 44b1 | 45w½ | 25w0 | 48b1 | 46b1 | 4.5 | 23.0 | 19.5 | 17.0 | ||
24 | JIMENEZ Lautaro | 0 | ARG | 21w0 | 89b1 | 25w½ | 59b1 | 22w0 | 72b1 | 47w1 | 4.5 | 22.0 | 19.5 | 15.5 | ||
25 | VALLI Americo | 1969 | ARG | 65b1 | 1w0 | 24b½ | 71w1 | 23b1 | 17w½ | 8b0 | 4.0 | 28.0 | 25.0 | 17.5 | ||
26 | CARDOZO Lucas | 2026 | ARG | 64w1 | 62b1 | 13w1 | 10b0 | 5w0 | 41b1 | 18w0 | 4.0 | 27.5 | 24.5 | 20.0 | ||
27 | VILLEGAS Franco | 1984 | ARG | 69w1 | 7b0 | 51w1 | 48b1 | 16w1 | 9b0 | 10w0 | 4.0 | 27.5 | 24.0 | 19.0 | ||
28 | FARIAS Guillermo | 1981 | ARG | 60b1 | 2w0 | 54b1 | 37w1 | 20b1 | 21w0 | 13b0 | 4.0 | 27.0 | 24.0 | 19.0 | ||
29 | VIGIL Lucas | 2131 | ARG | 55w1 | 23b1 | 9w0 | 41b1 | 7w0 | 15b0 | 54w1 | 4.0 | 27.0 | 24.0 | 18.0 | ||
30 | ZELADA Gonzalo | 0 | ARG | -1 | 22b½ | 48w½ | 32b1 | 14w½ | 11b½ | 19w0 | 4.0 | 27.0 | 23.5 | 19.0 | ||
31 | URBIETA Osvaldo Guillermo | 1905 | ARG | 41w1 | 12b0 | 77w1 | 55b1 | 13w0 | 52b1 | 11w0 | 4.0 | 25.0 | 22.0 | 18.0 | ||
32 | NESICH Juan Pablo | 1844 | ARG | 88b1 | 6w0 | 57b1 | 30w0 | 38b1 | 44w1 | 17b0 | 4.0 | 25.0 | 22.0 | 17.0 | ||
33 | ARIAS Maria Paula | 1657 | ARG | 66w+ | 10b0 | 43w1 | 13b0 | 60w1 | 12b0 | 68w1 | 4.0 | 25.0 | 22.0 | 16.0 | ||
34 | RUIZ Pablo | 1977 | ARG | 75w1 | 5b0 | 56w1 | 52b0 | 37w1 | 43b1 | 16w0 | 4.0 | 24.5 | 21.5 | 17.0 | ||
35 | CARRIZO Franco | 1708 | ARG | 78b1 | 3w0 | 65b1 | 4w0 | 68b1 | 20w0 | 55b1 | 4.0 | 24.5 | 21.5 | 16.0 | ||
36 | ZETA Rodrigo | 1947 | ARG | 43w1 | 9b0 | 52w0 | 64b1 | 61w1 | 55b1 | 12w0 | 4.0 | 23.0 | 20.0 | 16.0 | ||
37 | CAPPELLO Fausto | 0 | ARG | 5w0 | 75b1 | 62w1 | 28b0 | 34b0 | 69w1 | 58b1 | 4.0 | 22.5 | 19.5 | 14.0 | ||
38 | FEITO Mario | 0 | ARG | 4b0 | 88w1 | 16w0 | 79b1 | 32w0 | 62b1 | 59w1 | 4.0 | 22.0 | 20.5 | 13.0 | ||
39 | LOPE DE VERGARA Gustavo | 1727 | ARG | 23w0 | 72b1 | 64w1 | 16b0 | 55w0 | 49w1 | 56b1 | 4.0 | 22.0 | 19.0 | 14.0 | ||
40 | ROSSI Juan | 1739 | ARG | 86w1 | 13b0 | 55w0 | 74b1 | 56w1 | 16b0 | 52w1 | 4.0 | 21.0 | 19.0 | 15.0 | ||
41 | AMOROSO Juan Pablo | 0 | ARG | 31b0 | 73w1 | 49b1 | 29w0 | 78b1 | 26w0 | 60b1 | 4.0 | 21.0 | 18.5 | 15.0 | ||
42 | TARANCON Hugo | 1576 | ARG | 76b1 | 48w0 | 61b1 | 21b0 | 43w0 | 57w1 | 64b1 | 4.0 | 21.0 | 18.0 | 15.0 | ||
43 | PONCE Mario | 0 | ARG | 36b0 | 80w1 | 33b0 | 76w1 | 42b1 | 34w0 | 53b1 | 4.0 | 20.5 | 18.5 | 14.0 | ||
44 | ALI Marcelo | 0 | ARG | 62w0 | 91b1 | 23w0 | 75w1 | 65b1 | 32b0 | 66w1 | 4.0 | 20.0 | 18.0 | 14.0 | ||
45 | CABANILLAS Edgardo | 1813 | ARG | 85w1 | 16b1 | 22w0 | 23b½ | 47w1 | 14b0 | 15w0 | 3.5 | 27.5 | 24.0 | 18.0 | ||
46 | BRAMAJO Renzo | 0 | ARG | 7w0 | 69b1 | 79w1 | 19b1 | 21w½ | 22b0 | 23w0 | 3.5 | 27.0 | 24.0 | 16.5 | ||
47 | LAURNAGARAY Santiago | 1490 | ARG | 58b1 | 8w0 | 50b1 | 17w½ | 45b0 | 71w1 | 24b0 | 3.5 | 24.5 | 21.5 | 16.0 | ||
48 | ASSIS Joaquin | 0 | ARG | 72w½ | 42b1 | 30b½ | 27w0 | 49b½ | 23w0 | 71b1 | 3.5 | 22.0 | 19.5 | 14.5 | ||
49 | VIDELA Nelson | 0 | ARG | 77w1 | 19b0 | 41w0 | 67b1 | 48w½ | 39b0 | 72w1 | 3.5 | 22.0 | 19.5 | 13.5 | ||
50 | TANUS MAFUD Emilio | 0 | ARG | 70w1 | 14b0 | 47w0 | 56b0 | 74w1 | 84b1 | 51w½ | 3.5 | 20.0 | 18.0 | 12.5 | ||
51 | GONZALEZ Marcelo | 0 | ARG | 3b0 | 83w1 | 27b0 | 58w0 | 88b1 | 75w1 | 50b½ | 3.5 | 19.5 | 18.0 | 11.5 | ||
52 | IRIBARREN Francisco | 0 | ARG | 8b0 | 78w1 | 36b1 | 34w1 | 17b0 | 31w0 | 40b0 | 3.0 | 26.0 | 22.0 | 15.0 | ||
53 | ALI Jorge | 0 | ARG | 79b1 | 17w0 | 58b1 | 14b0 | 59w1 | 19b0 | 43w0 | 3.0 | 25.0 | 22.0 | 15.0 | ||
54 | GONZALO Camila | 0 | ARG | 10w0 | 66b1 | 28w0 | 62b1 | 18b0 | 65w1 | 29b0 | 3.0 | 24.5 | 21.5 | 12.0 | ||
55 | MALDONADO Baltasar | 0 | ARG | 29b0 | 81w1 | 40b1 | 31w0 | 39b1 | 36w0 | 35w0 | 3.0 | 24.0 | 20.0 | 14.0 | ||
56 | GONZALO Candela | 0 | ARG | 1b0 | 90w1 | 34b0 | 50w1 | 40b0 | 78w1 | 39w0 | 3.0 | 23.5 | 21.5 | 12.0 | ||
57 | LESCANO Tomas | 0 | ARG | 14w0 | 70b1 | 32w0 | 89b1 | 15w0 | 42b0 | 76b1 | 3.0 | 23.0 | 21.0 | 11.0 | ||
58 | SANCHEZ Jessica | 0 | ARG | 47w0 | 67b1 | 53w0 | 51b1 | 77w1 | 18b0 | 37w0 | 3.0 | 22.0 | 19.0 | 13.0 | ||
59 | SANCHEZ Magali | 0 | ARG | 81b1 | 11w0 | 63b1 | 24w0 | 53b0 | 80w1 | 38b0 | 3.0 | 21.5 | 19.5 | 14.0 | ||
60 | PALOMARES Joaquin | 0 | ARG | 28w0 | 82b1 | 15w0 | 81w1 | 33b0 | 61b1 | 41w0 | 3.0 | 21.5 | 19.5 | 12.0 | ||
61 | DIAZ ORTALE Jeronimo | 0 | ARG | 16w0 | 85b1 | 42w0 | 66b1 | 36b0 | 60w0 | 78b1 | 3.0 | 21.5 | 19.5 | 11.0 | ||
62 | SUAREZ Joaquin | 0 | ARG | 44b1 | 26w0 | 37b0 | 54w0 | 86b1 | 38w0 | 80b1 | 3.0 | 21.0 | 19.0 | 11.0 | ||
63 | BARRIOS Ignacio | 0 | ARG | 89w1 | 21b0 | 59w0 | 85b1 | 19w0 | 66b0 | 75w1 | 3.0 | 20.0 | 18.0 | 12.0 | ||
64 | OLGUIN Adolfo | 0 | ARG | 26b0 | 76w1 | 39b0 | 36w0 | 79w1 | 77b1 | 42w0 | 3.0 | 20.0 | 18.0 | 11.0 | ||
65 | PETRELLI Mariano | 0 | ARG | 25w0 | 84b1 | 35w0 | 70b1 | 44w0 | 54b0 | 82w1 | 3.0 | 20.0 | 18.0 | 11.0 | ||
66 | SANCHEZ Gustavo | 0 | ARG | 33b- | 54w0 | 73b1 | 61w0 | 67b1 | 63w1 | 44b0 | 3.0 | 20.0 | 17.0 | 10.0 | ||
67 | LEMOS Emanuel | 0 | ARG | 17b0 | 58w0 | 90b1 | 49w0 | 66w0 | 83b1 | 81b1 | 3.0 | 18.5 | 17.0 | 8.0 | ||
68 | OJEDA Roque | 0 | ARG | 19w0 | 77b0 | 86w1 | 87b1 | 35w0 | 76w1 | 33b0 | 3.0 | 18.0 | 16.5 | 11.0 | ||
69 | PALMIERI Juan Ignacio | 0 | ARG | 27b0 | 46w0 | 76b0 | 73w1 | 89w1 | 37b0 | 77w1 | 3.0 | 18.0 | 16.0 | 8.0 | ||
70 | ALVAREZ Florencia | 0 | ARG | 50b0 | 57w0 | 81b1 | 65w0 | 71b0 | 88w1 | 74b1 | 3.0 | 16.0 | 14.0 | 8.0 | ||
71 | GLODOVICO Lucas | 0 | ARG | 13w0 | 86b½ | 72w1 | 25b0 | 70w1 | 47b0 | 48w0 | 2.5 | 21.5 | 19.0 | 11.0 | ||
72 | VIARA Joaquin | 0 | ARG | 48b½ | 39w0 | 71b0 | 86b1 | 82w1 | 24w0 | 49b0 | 2.5 | 20.0 | 18.0 | 10.5 | ||
73 | MASCH Alexis | 0 | ARG | 12w0 | 41b0 | 66w0 | 69b0 | 87w½ | 89b1 | 86w1 | 2.5 | 18.0 | 17.0 | 4.5 | ||
74 | PACHECO Eliseo | 0 | ARG | 22w0 | 87b1 | 18w0 | 40w0 | 50b0 | 79b1 | 70w0 | 2.0 | 21.5 | 20.0 | 8.0 | ||
75 | PETRELLI Luis | 0 | ARG | 34b0 | 37w0 | 87w1 | 44b0 | 84w1 | 51b0 | 63b0 | 2.0 | 20.5 | 18.5 | 8.0 | ||
76 | ALVAREZ Paula | 0 | ARG | 42w0 | 64b0 | 69w1 | 43b0 | 85w1 | 68b0 | 57w0 | 2.0 | 20.0 | 17.0 | 8.0 | ||
77 | BALBI Alejandro | 0 | ARG | 49b0 | 68w1 | 31b0 | 88w1 | 58b0 | 64w0 | 69b0 | 2.0 | 19.5 | 16.5 | 10.0 | ||
78 | RUIZ Lourdes | 0 | ARG | 35w0 | 52b0 | 91w1 | 84b1 | 41w0 | 56b0 | 61w0 | 2.0 | 19.0 | 17.0 | 9.0 | ||
79 | SAYHUEQUE Emiliano | 0 | ARG | 53w0 | -1 | 46b0 | 38w0 | 64b0 | 74w0 | 88b1 | 2.0 | 18.0 | 16.0 | 7.0 | ||
80 | CHILOTE Juan | 0 | ARG | 9w0 | 43b0 | 85w0 | 91b1 | 90w1 | 59b0 | 62w0 | 2.0 | 17.5 | 17.0 | 7.0 | ||
81 | ACEVEDO Juan | 0 | ARG | 59w0 | 55b0 | 70w0 | 60b0 | 91w1 | 85b1 | 67w0 | 2.0 | 17.0 | 15.0 | 5.0 | ||
82 | CHILOTE Camila | 0 | ARG | 6b0 | 60w0 | 88b0 | 83w1 | 72b0 | 90w1 | 65b0 | 2.0 | 16.5 | 15.5 | 6.0 | ||
83 | RACCA Gino | 0 | ARG | 18w0 | 51b0 | 84w0 | 82b0 | -1 | 67w0 | 91b1 | 2.0 | 16.5 | 15.5 | 4.0 | ||
84 | DAVIS Julian | 0 | ARG | 20b0 | 65w0 | 83b1 | 78w0 | 75b0 | 50w0 | 90b1 | 2.0 | 16.5 | 15.0 | 6.0 | ||
85 | QUIROGA Ramiro | 0 | ARG | 45b0 | 61w0 | 80b1 | 63w0 | 76b0 | 81w0 | 89w1 | 2.0 | 15.5 | 13.5 | 6.0 | ||
86 | RAMIREZ Melanie | 0 | ARG | 40b0 | 71w½ | 68b0 | 72w0 | 62w0 | 87b1 | 73b0 | 1.5 | 17.5 | 15.0 | 5.0 | ||
87 | BERTNECHE Felipe | 0 | ARG | 2b0 | 74w0 | 75b0 | 68w0 | 73b½ | 86w0 | -1 | 1.5 | 17.0 | 15.5 | 2.5 | ||
88 | PULEO Fernando | 0 | ARG | 32w0 | 38b0 | 82w1 | 77b0 | 51w0 | 70b0 | 79w0 | 1.0 | 18.5 | 16.5 | 5.0 | ||
89 | ZAMBRANA Kevin | 0 | ARG | 63b0 | 24w0 | -1 | 57w0 | 69b0 | 73w0 | 85b0 | 1.0 | 18.0 | 16.0 | 5.0 | ||
90 | RAMOS Diego | 0 | ARG | 15w0 | 56b0 | 67w0 | -1 | 80b0 | 82b0 | 84w0 | 1.0 | 17.0 | 15.0 | 4.0 | ||
91 | MEZA Norman | 0 | ARG | 11b0 | 44w0 | 78b0 | 80w0 | 81b0 | -1 | 83w0 | 1.0 | 16.5 | 15.0 | 2.0 |
Dejar una contestacion