

Del 15 al 24 de agosto se jugó en el Círculo de Ajedrez de Villa Ballester, la 14ta edición del torneo abierto de invierno, por sistema suizo a 7 rondas, con 78 participantes.
En emocionante ronda final, el MI Guillermo Malbrán venció a Gustavo Bernal, Lucas Liascovich a Juan Carlos León, y la wIM Ayelén Martinez dió la nota derrotando al MI Cristian Dolezal. Así, fueron 3 los participantes que al cabo de 7 partidas sumaron 6 puntos, y tras la aplicación del desempate técnico, el MI Guillermo Malbrán (ex-campeón argentino) se quedó con el 1er premio e inscribió su nombre en la destacada lista de vencedores del torneo. El 2do puesto fue para el MI Lucas Liascovich, y el 3er lugar para la wIM Ayelén Martinez.

14° ABIERTO DE INVIERNO DE VILLA BALLESTER 2014
Organizador | Circulo de Ajedrez de VILLA BALLESTER |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | IM Enrique Alejandro SCARELLA |
Árbitro principal | IA IO Marcelo Mariano HERMIDA |
Árbitro | FA Enrique Manuel SCARELLA, FA Norberto LUZURIAGA, Diego GIL y Gabriel STIBEL |
Lugar | Villa Ballester |
Fecha | 2014/08/15 al 2014/08/24 |
Elo medio | 1711 |

Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | ||
1 | IM | MALBRAN Guillermo | 2199 | ARG | 48w1 | 45b1 | 15w1 | 3b½ | 6b1 | 2w½ | 5b1 | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 26.5 | 2405 | |
2 | IM | LIASCOVICH Lucas | 2476 | ARG | 57w1 | 14b1 | 24w1 | 5b1 | 4w½ | 1b½ | 11w1 | 6.0 | 0.0 | 29.5 | 25.0 | 2424 | |
3 | WIM | MARTINEZ Ayelen | 2121 | ARG | -½ | 35w1 | 21b1 | 1w½ | 44b1 | 23b1 | 4w1 | 6.0 | 0.0 | 26.0 | 22.5 | 2463 | |
4 | IM | DOLEZAL Cristian | 2396 | ARG | 31b1 | 16w1 | 7b1 | 11w½ | 2b½ | 17w1 | 3b0 | 5.0 | 0.0 | 31.0 | 26.5 | 2250 | |
5 | BERNAL Gustavo | 2130 | ARG | 50b1 | 22w1 | 38b1 | 2w0 | 18b1 | 11b1 | 1w0 | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 25.0 | 2107 | ||
6 | IM | BARRIONUEVO Pablo | 2312 | ARG | 42b1 | -½ | 13w1 | 25b1 | 1w0 | 8b½ | 23w1 | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 23.0 | 2185 | |
7 | SICA Mauro | 2026 | ARG | 60w1 | 64b1 | 4w0 | 13b1 | 14w1 | -0 | 28b1 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 23.5 | 2195 | ||
8 | MONTES DE OCA Juan | 2102 | ARG | -½ | 61b1 | 20w1 | 12w0 | 36b1 | 6w½ | 26b+ | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 21.5 | 1993 | ||
9 | HERNANDEZ AMURA Gilberto | 2061 | ARG | 41w1 | 15b0 | 46w1 | 26b+ | 16b½ | 12w½ | 27b1 | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 20.5 | 2087 | ||
10 | JUNGBLUT Jose | 2037 | ARG | 47b1 | 13w0 | 31b1 | 16w0 | 51b1 | 21w1 | 22b1 | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 20.5 | 2024 | ||
11 | LEON Juan Carlos | 2277 | PER | 52w1 | 27b1 | 18w1 | 4b½ | 12b1 | 5w0 | 2b0 | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 25.0 | 2251 | ||
12 | FM | PEREZ Maximiliano | 2343 | ARG | 40w1 | 23b1 | 25w½ | 8b1 | 11w0 | 9b½ | 14w½ | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 22.0 | 2132 | |
13 | FERRARA Enzo | 1897 | ARG | 62w1 | 10b1 | 6b0 | 7w0 | -½ | 37w1 | 40b1 | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 22.5 | 1809 | ||
14 | PERNAS Agustin | 2014 | ARG | 75b1 | 2w0 | 42b1 | 63w1 | 7b0 | 49w1 | 12b½ | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 22.5 | 2064 | ||
15 | AMATO Leonel | 1935 | ARG | 73b1 | 9w1 | 1b0 | 21w0 | 63b1 | 44w1 | 17b½ | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 22.5 | 1967 | ||
16 | BREA Emanuel | 1971 | ARG | 66w1 | 4b0 | 48w1 | 10b1 | 9w½ | 19b0 | 36w1 | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 22.0 | 1864 | ||
17 | PATERNOSTE Martin | 2041 | ARG | -½ | -½ | 51b1 | 27w1 | 22b1 | 4b0 | 15w½ | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 20.5 | 2167 | ||
18 | LEAL Jorge | 2014 | ARG | 55w1 | 29b1 | 11b0 | 49w1 | 5w0 | 45b1 | 19w½ | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 20.5 | 2018 | ||
19 | ROMANELLI Gabriel | 2122 | ARG | -½ | 46b½ | 64w+ | 39w½ | -½ | 16w1 | 18b½ | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 20.0 | 2046 | ||
20 | ORTEGA MORALES Javier | 1888 | ARG | 37b½ | 36w1 | 8b0 | 30w1 | 26b0 | 59w1 | 41b1 | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 20.0 | 1586 | ||
21 | CASUSCELLI Lucas Leonardo | 1986 | ARG | 30w½ | 58b1 | 3w0 | 15b1 | 45w½ | 10b0 | 53w1 | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 22.5 | 1782 | ||
22 | ANTONEL Lucas Gonzalo | 1962 | ARG | 56w1 | 5b0 | 52w1 | 24b1 | 17w0 | 25b1 | 10w0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 23.0 | 1900 | ||
23 | SOTELO Noe | 2007 | ARG | 43b1 | 12w0 | 71b1 | 38w1 | 54b1 | 3w0 | 6b0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 22.0 | 1915 | ||
24 | TOMAS FALCON Jesus | 2030 | ARG | 33b1 | 49w1 | 2b0 | 22w0 | 35b1 | -0 | 47w1 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 21.5 | 2032 | ||
25 | CONDE Adrian | 2020 | ARG | 74b1 | 34w1 | 12b½ | 6w0 | 37b½ | 22w0 | 50b1 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 21.5 | 1754 | ||
26 | MONTORO Gustavo E. | 1993 | ARG | -½ | -½ | 50b1 | 9w- | 20w1 | 46b1 | 8w- | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 21.0 | 2606 | ||
27 | RADOSZTA Armando E. | 1992 | ARG | 78b1 | 11w0 | 47b+ | 17b0 | 48w1 | 32b1 | 9w0 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 20.5 | 1682 | ||
28 | ELIAS Roberto | 1825 | ARG | -½ | 30b½ | 29w½ | 32b½ | 47w1 | 39b1 | 7w0 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 20.0 | 1589 | ||
29 | SUAREZ Osvaldo | 1461 | ARG | 39b1 | 18w0 | 28b½ | 35w½ | 49b0 | 64w1 | 46w+ | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 19.0 | 1877 | ||
30 | COMETA Cristian | 0 | ARG | 21b½ | 28w½ | -½ | 20b0 | 57w1 | 50w½ | 45b1 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 19.0 | 1915 | ||
31 | AMICONE Ricardo Joaquin | 1735 | ARG | 4w0 | 53b1 | 10w0 | 55b1 | 46w0 | 57b+ | 54b1 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 19.0 | 1898 | ||
32 | ESCRIBA Felme | 0 | ARG | -½ | 77b1 | 44w0 | 28w½ | 65b1 | 27w0 | 49b+ | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 17.5 | 1730 | ||
33 | RAMIREZ Carlos Manuel | 1654 | ARG | 24w0 | 72b½ | 76w+ | 37w0 | 42b1 | 54w½ | 44b+ | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 17.0 | 1485 | ||
34 | SAJUD Miguel | 0 | ARG | 65w1 | 25b0 | 45w0 | 41b- | 75b1 | 63w1 | 51b1 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 16.5 | 1946 | ||
35 | SARAGOSSI Guido | 1778 | ARG | -½ | 3b0 | 58w1 | 29b½ | 24w0 | 43w½ | 59b1 | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 21.0 | 1707 | ||
36 | GRILLO Juan Cruz | 0 | ARG | 70w½ | 20b0 | 41w1 | 57b1 | 8w0 | 65b+ | 16b0 | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 20.5 | 1843 | ||
37 | OYARZU Eduardo | 0 | ARG | 20w½ | 70b0 | 61w1 | 33b1 | 25w½ | 13b0 | 39w½ | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 20.5 | 1873 | ||
38 | SUPPO Ariel | 0 | ARG | 51b1 | 76w+ | 5w0 | 23b0 | -½ | 41w0 | 60w1 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 19.0 | 1785 | ||
39 | EDGAR Roberto | 2004 | ARG | 29w0 | 74b1 | 40w1 | 19b½ | -½ | 28w0 | 37b½ | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 19.0 | 1622 | ||
40 | SICARI Matias | 1728 | ARG | 12b0 | 75w1 | 39b0 | -½ | 61w1 | 58w+ | 13w0 | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 18.5 | 1820 | ||
41 | SUITO NAKASONE Catherine | 1712 | ARG | 9b0 | 78w½ | 36b0 | 34w+ | 69w1 | 38b1 | 20w0 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 18.0 | 1268 | ||
42 | LOPE DE VERGARA Gustavo | 1727 | ARG | 6w0 | 56b1 | 14w0 | 66b½ | 33w0 | 62b1 | 58w+ | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 17.5 | 1440 | ||
43 | ERRECALDE Alberto | 1526 | ARG | 23w0 | 48b0 | 67w1 | 47b0 | 72w1 | 35b½ | 61w1 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 17.0 | 1554 | ||
44 | NIEVA Jose Luis | 2008 | ARG | 53w1 | -½ | 32b1 | -½ | 3w0 | 15b0 | 33w- | 3.0 | 0.0 | 26.5 | 23.0 | 1648 | ||
45 | MAZZOLENI Julio | 1980 | ARG | 68b1 | 1w0 | 34b1 | 54w½ | 21b½ | 18w0 | 30w0 | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 23.0 | 1554 | ||
46 | DURNHOFER Andrea | 1816 | ARG | -½ | 19w½ | 9b0 | 74w1 | 31b1 | 26w0 | 29b- | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 21.0 | 1902 | ||
47 | IBARRA Marcos | 1701 | ARG | 10w0 | 67b1 | 27w- | 43w1 | 28b0 | 68w1 | 24b0 | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 21.0 | 1570 | ||
48 | DE PASQUALE Martin | 1715 | ARG | 1b0 | 43w1 | 16b0 | 73w1 | 27b0 | 53w- | 67w1 | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 21.0 | 1615 | ||
49 | FIGUEROA Adrian | 1868 | ARG | 67w1 | 24b0 | 60w1 | 18b0 | 29w1 | 14b0 | 32w- | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 21.0 | 1691 | ||
50 | HABIB Carlos | 1715 | ARG | 5w0 | 62b1 | 26w0 | 69b½ | 66w1 | 30b½ | 25w0 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 20.5 | 1399 | ||
51 | TORANZO Sebastian | 1807 | ARG | 38w0 | 55b1 | 17w0 | 60b1 | 10w0 | 52b1 | 34w0 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 19.5 | 1517 | ||
52 | LOPEZ Cesar | 1690 | PER | 11b0 | 68w1 | 22b0 | 65w0 | 73b+ | 51w0 | 64b+ | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 17.0 | 1534 | ||
53 | AMEDEI Hugo | 1535 | ARG | 44b0 | 31w0 | 69b- | 56w1 | 74b+ | 48b+ | 21b0 | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 16.5 | 1489 | ||
54 | MULLER Thilo | 2030 | ARG | 61w½ | 59b1 | 63w½ | 45b½ | 23w0 | 33b½ | 31w0 | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 16.0 | 1721 | ||
55 | ZAGNI Eduardo | 1574 | ARG | 18b0 | 51w0 | 56b1 | 31w0 | 68b0 | 77w1 | 63b+ | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 15.5 | 1301 | ||
56 | KATOPODIS Santiago | 0 | ARG | 22b0 | 42w0 | 55w0 | 53b0 | -1 | 75w+ | 65w+ | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 14.0 | 900 | ||
57 | VELASQUEZ Omar | 1756 | BOL | 2b0 | -½ | 77w+ | 36w0 | 30b0 | 31w- | 68w+ | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 19.0 | 692 | ||
58 | GUGLIOTTA Maria Julieta | 1517 | ARG | -½ | 21w0 | 35b0 | 72w1 | 71b+ | 40b- | 42b- | 2.5 | 0.0 | 21.0 | 18.5 | 1463 | ||
59 | SOUTO Esteban | 1584 | ARG | -½ | 54w0 | 65b½ | 64w1 | -½ | 20b0 | 35w0 | 2.5 | 0.0 | 21.0 | 18.0 | 1710 | ||
60 | ROJAS Ezequiel | 1627 | ARG | 7b0 | 69w1 | 49b0 | 51w0 | -½ | 71b+ | 38b0 | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 17.5 | 1300 | ||
61 | GILGES Carlos Guillermo | 1677 | ARG | 54b½ | 8w0 | 37b0 | 77w1 | 40b0 | 69w1 | 43b0 | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 17.5 | 1382 | ||
62 | OJEDA Ezequiel | 0 | ARG | 13b0 | 50w0 | 75b1 | 71w½ | 64b0 | 42w0 | 72b+ | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 16.5 | 1536 | ||
63 | SANCHEZ Gabriel | 1758 | ARG | 72w1 | -½ | 54b½ | 14b0 | 15w0 | 34b0 | 55w- | 2.0 | 0.0 | 23.5 | 20.5 | 1447 | ||
64 | SCARPINO Agustin | 1775 | ARG | 69b1 | 7w0 | 19b- | 59b0 | 62w1 | 29b0 | 52w- | 2.0 | 0.0 | 20.5 | 18.5 | 1342 | ||
65 | FERRARO Oscar Anibal | 1826 | ARG | 34b0 | -½ | 59w½ | 52b1 | 32w0 | 36w- | 56b- | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 17.5 | 1232 | ||
66 | FUENTES Diego | 0 | ARG | 16b0 | -½ | -½ | 42w½ | 50b0 | -0 | 69b½ | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 16.5 | 1410 | ||
67 | PASSAGGIO Luciano | 0 | ARG | 49b0 | 47w0 | 43b0 | 75w0 | 77b+ | 74b+ | 48b0 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 16.0 | 869 | ||
68 | FERREYRA Nicolas | 0 | ARG | 45w0 | 52b0 | -½ | -½ | 55w1 | 47b0 | 57b- | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 14.5 | 1543 | ||
69 | VITALE Maximiliano | 0 | ARG | 64w0 | 60b0 | 53w+ | 50w½ | 41b0 | 61b0 | 66w½ | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 14.0 | 1311 | ||
70 | VALLI Americo | 1969 | ARG | 36b½ | 37w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.5 | 0.0 | 21.5 | 18.5 | 0 | ||
71 | FELZ KRUGER Gabriel | 1721 | ARG | -½ | -½ | 23w0 | 62b½ | 58w- | 60w- | -0 | 1.5 | 0.0 | 20.0 | 17.5 | 0 | ||
72 | VIZCARRA Mariano | 0 | ARG | 63b0 | 33w½ | 74w0 | 58b0 | 43b0 | -1 | 62w- | 1.5 | 0.0 | 17.0 | 14.5 | 1245 | ||
73 | MINO Jose | 0 | ARG | 15w0 | -½ | -½ | 48b0 | 52w- | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 19.5 | 17.0 | 0 | ||
74 | VIOLA Francisco | 1598 | ARG | 25w0 | 39w0 | 72b1 | 46b0 | 53w- | 67w- | -0 | 1.0 | 0.0 | 18.5 | 16.5 | 1517 | ||
75 | HERRERA Hugo | 1537 | ARG | 14w0 | 40b0 | 62w0 | 67b1 | 34w0 | 56b- | -0 | 1.0 | 0.0 | 18.5 | 16.5 | 1108 | ||
76 | SAPIENZA Julian | 2169 | ARG | -½ | 38b- | 33b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.5 | 0.0 | 18.5 | 16.5 | 0 | ||
77 | CASTANEDA Rocio | 0 | ARG | -½ | 32w0 | 57b- | 61b0 | 67w- | 55b0 | -0 | 0.5 | 0.0 | 18.0 | 15.5 | 617 | ||
78 | BERGOGLIO Mauro | 0 | ARG | 27w0 | 41b½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.5 | 0.0 | 17.5 | 15.5 | 0 |
Fotos: AI Marcelo Hermida en Facebook
Partidas de las rondas 1 a 6: http://www.mediafire.com/view/q618881a93vci0q/14%C2%B0_Abierto_de_INVIERNO_de_VILLA_BALLESTER_2014_(1-6).PGN
Dejar una contestacion