

El Maestro Internacional German de Della Morte se llevo el 1° IRT Copa Dardo Rocha 2014 jugado en la Ciudad de la Plata, del 22 al 24 de Agosto, aventajando por sistema de desempate al MI Nahuel Diaz y al MF German Spata. 41 participantes, sistema suizo a 6 rondas.
ABIERTO IRT «COPA DARDO ROCHA» La Plata 22, 23 y 24 de Agosto
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Carolina Hurtado |
Árbitro principal | AI Leandro Plotinsky |
Árbitro | Carolina Hurtado |
Lugar | Casa Suiza Calle 2 N° 621, entre 44 y 45. |
Fecha | 2014/08/22 al 2014/08/24 |
Elo medio | 1708 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Della Morte German | 2358 | ARG | 32b1 | 19w1 | 3b1 | 4w1 | 7b½ | 2w½ | 5.0 | 21.5 | 19.5 | 23.5 |
2 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2432 | ARG | 31w1 | 11b1 | 7w½ | 5b1 | 9w1 | 1b½ | 5.0 | 21.0 | 18.5 | 23.0 |
3 | FM | Spata German | 2244 | ARG | 30w1 | 9b1 | 1w0 | 10b1 | 8w1 | 7b1 | 5.0 | 21.0 | 17.0 | 23.0 |
4 | FM | Wisniacki Flavio | 2249 | ARG | 33w1 | 13b1 | 8w1 | 1b0 | 5w½ | 11b1 | 4.5 | 20.5 | 17.0 | 22.5 |
5 | Benedetti Julio | 2246 | ARG | 37b1 | 6w1 | 18b1 | 2w0 | 4b½ | 19w1 | 4.5 | 20.0 | 17.0 | 21.5 | |
6 | Restuccia Francisco | 2076 | ARG | 40w1 | 5b0 | 28w1 | 11b½ | 26w1 | 14b1 | 4.5 | 16.5 | 14.5 | 17.5 | |
7 | Giampa Alejandro | 2224 | ARG | 21b1 | 20w1 | 2b½ | 12b1 | 1w½ | 3w0 | 4.0 | 21.5 | 17.0 | 24.5 | |
8 | Masdeu Fernando | 1879 | ARG | 39b1 | 27w1 | 4b0 | 19w1 | 3b0 | 18w1 | 4.0 | 18.0 | 15.0 | 18.5 | |
9 | Torres Sergio | 2079 | ARG | 38b1 | 3w0 | 30b1 | 18w1 | 2b0 | 20w1 | 4.0 | 18.0 | 14.0 | 19.5 | |
10 | Guzman Ezequiel | 1959 | ARG | 35b1 | 18w0 | 21b1 | 3w0 | 30b1 | 22w1 | 4.0 | 16.0 | 13.0 | 18.0 | |
11 | Negri Santiago | 2157 | ARG | 29b1 | 2w0 | 32b1 | 6w½ | 20b1 | 4w0 | 3.5 | 19.5 | 13.5 | 21.5 | |
12 | Cimer Emmanuel | 1756 | ARG | -½ | 14b1 | 17b1 | 7w0 | 13w0 | 26b1 | 3.5 | 17.5 | 13.0 | 20.0 | |
13 | Naspleda Federico | 2084 | ARG | 36b1 | 4w0 | 37b1 | 20w0 | 12b1 | 15w½ | 3.5 | 17.0 | 12.5 | 18.5 | |
14 | Degorgue Matias | 2003 | ARG | 26b½ | 12w0 | 38b1 | 31b1 | 16w1 | 6w0 | 3.5 | 16.0 | 12.0 | 17.5 | |
15 | Etchevest Marcelo | 1822 | ARG | -½ | 41b1 | 26w1 | -½ | -0 | 13b½ | 3.5 | 15.0 | 14.0 | 18.5 | |
16 | Ferreyra Gustavo | 1777 | ARG | -½ | 26w0 | 41b1 | 27w1 | 14b0 | 21w1 | 3.5 | 14.5 | 11.0 | 15.5 | |
17 | Valverde Fausto | 1937 | ARG | -½ | 34b1 | 12w0 | 26b0 | 27w1 | 31b1 | 3.5 | 13.5 | 11.0 | 15.5 | |
18 | Miranda Rafael | 2171 | ARG | 28w1 | 10b1 | 5w0 | 9b0 | 24w1 | 8b0 | 3.0 | 19.5 | 13.0 | 22.0 | |
19 | Martinez De Negri Gonzalo | 2142 | ARG | 24w1 | 1b0 | 33w1 | 8b0 | 23w1 | 5b0 | 3.0 | 19.5 | 12.0 | 21.5 | |
20 | Guzman Paola | 1930 | ARG | 25w1 | 7b0 | 23w1 | 13b1 | 11w0 | 9b0 | 3.0 | 18.0 | 13.0 | 21.0 | |
21 | Bernasconi Mario Emanuel | 0 | ITA | 7w0 | 25b1 | 10w0 | 39b1 | 31w1 | 16b0 | 3.0 | 16.5 | 10.0 | 17.0 | |
22 | Sanchez Alfredo | 0 | ARG | -½ | -½ | 31w0 | 28b1 | 33w1 | 10b0 | 3.0 | 14.5 | 10.5 | 16.5 | |
23 | Rodriguez Roberto | 0 | ARG | 27b½ | 38w½ | 20b0 | 32w1 | 19b0 | 30w1 | 3.0 | 12.5 | 9.5 | 14.0 | |
24 | Celada Alberto | 0 | ARG | 19b0 | 32w0 | 35b1 | 37w1 | 18b0 | 33b1 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 13.5 | |
25 | Vanza Aldo | 0 | ARG | 20b0 | 21w0 | 36b1 | 30w0 | 37b1 | 32w1 | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 13.5 | |
26 | Rivero Mario | 0 | ARG | 14w½ | 16b1 | 15b0 | 17w1 | 6b0 | 12w0 | 2.5 | 19.0 | 11.0 | 22.5 | |
27 | Perez Grizia Jorge Adrian | 1972 | ESP | 23w½ | 8b0 | 34w1 | 16b0 | 17b0 | 38w1 | 2.5 | 16.0 | 8.0 | 17.5 | |
28 | Botana Martin | 0 | ARG | 18b0 | 39w1 | 6b0 | 22w0 | 38b1 | 29w½ | 2.5 | 14.5 | 7.5 | 15.0 | |
29 | Campos Maria Jose | 0 | ARG | 11w0 | 31b0 | 40w1 | 33b0 | 39w1 | 28b½ | 2.5 | 11.0 | 6.5 | 11.5 | |
30 | Behrens Angel | 0 | ARG | 3b0 | 35w1 | 9w0 | 25b1 | 10w0 | 23b0 | 2.0 | 19.0 | 8.0 | 21.0 | |
31 | Ochotorena Sergio | 1694 | ARG | 2b0 | 29w1 | 22b1 | 14w0 | 21b0 | 17w0 | 2.0 | 18.0 | 9.0 | 20.5 | |
32 | Defez Marcos Enrique | 1664 | ARG | 1w0 | 24b1 | 11w0 | 23b0 | 36w1 | 25b0 | 2.0 | 17.5 | 7.0 | 19.5 | |
33 | Coronel Nestor | 1658 | ARG | 4b0 | 36w1 | 19b0 | 29w1 | 22b0 | 24w0 | 2.0 | 16.0 | 8.0 | 18.0 | |
34 | Enciso Franco | 1558 | ARG | -½ | 17w0 | 27b0 | 38w0 | 35b½ | 40w1 | 2.0 | 12.5 | 5.0 | 13.5 | |
35 | Staniscia Esteban | 0 | ARG | 10w0 | 30b0 | 24w0 | 40b1 | 34w½ | 37b½ | 2.0 | 12.5 | 4.5 | 13.5 | |
36 | Echazu Esteban | 0 | ARG | 13w0 | 33b0 | 25w0 | 41w1 | 32b0 | 39b1 | 2.0 | 11.5 | 4.0 | 12.0 | |
37 | Sosa Carlos | 1474 | ARG | 5w0 | 40b1 | 13w0 | 24b0 | 25w0 | 35w½ | 1.5 | 16.0 | 5.5 | 17.0 | |
38 | Muniz Roberto Anibal | 1694 | ARG | 9w0 | 23b½ | 14w0 | 34b1 | 28w0 | 27b0 | 1.5 | 15.5 | 5.5 | 17.5 | |
39 | Veliz Ariel | 0 | ARG | 8w0 | 28b0 | -1 | 21w0 | 29b0 | 36w0 | 1.0 | 15.0 | 4.0 | 15.5 | |
40 | Espinosa Hugo | 0 | ARG | 6b0 | 37w0 | 29b0 | 35w0 | 41w1 | 34b0 | 1.0 | 12.5 | 2.0 | 13.5 | |
41 | Moroni Cristian | 0 | ARG | -½ | 15w0 | 16w0 | 36b0 | 40b0 | -0 | 0.5 | 15.5 | 3.0 | 15.0 |
Fotos: Facebook AI Leandro Plotinsky
Dejar una contestacion