

Foto: AF Juan Huergo
Con la organización del Club Social «El Círculo» de Santa Rosa, provincia de La Pampa, y el arbitraje del AF Juan Jose Huergo, se disputó del 16 al 18 de agosto un certamen IRT, válido para el ranking FIDE, del que tomaron parte 46 contendientes, entre ellos varios maestros internacionales. Tras 6 rondas por sistema suizo se impuso el MF Kevin Paveto, con 5,5 pts, confirmando el buen nivel exhibido semanas atrás en el torneo Gráfica Yael – Torre Blanca, donde obtuvo norma de Maestro Internacional. Segundo se ubicó, con 5 pts, el MI Nahuel Diaz, superando por desempate técnico al peruano Cori Quispe y al MI Germán Della Morte.
IRT- Torneo Abierto Ciudad de Santa Rosa
Organizador | Club Social «El Circulo» Santa Rosa , La Pampa – Martin Mansilla |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Raul Rautenberg |
Árbitro principal | AF Juan Jose Huergo |
Árbitro | AR Silvina Larroque – AR Ariel Oses |
Lugar | Santa Rosa – La Pampa |
Fecha | 2014/08/15 al 2014/08/18 |
Elo medio | 1801 |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | 3 | FM | Paveto Kevin | ARG | 2386 | 2386 | 0 | 5.5 | 0.0 | 19.0 | 14.0 | 2574 | 6 | 5.5 | 4.18 | 1.32 | 20 | 26.4 | |
2 | 1 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2432 | 2432 | 0 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 15.5 | 2505 | 6 | 5 | 4.24 | 0.76 | 10 | 7.6 | |
3 | 12 | Cori Quispe Kevin | PER | 2211 | 2211 | 0 | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 14.5 | 2248 | 5 | 4 | 2.32 | 1.68 | 40 | 67.2 | ||
4 | 4 | IM | Della Morte German | ARG | 2358 | 2358 | 0 | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 14.5 | 2258 | 6 | 5 | 4.95 | 0.05 | 10 | 0.5 | |
5 | 2 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2427 | 2427 | 0 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 16.5 | 2342 | 6 | 4 | 4.29 | -0.29 | 10 | -2.9 | |
6 | 8 | Sosa Tomas | ARG | 2289 | 2289 | 0 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 14.5 | 2192 | 6 | 4 | 4.36 | -0.36 | 40 | -14.4 | ||
7 | 17 | Flynn Mariano | ARG | 2017 | 2017 | 0 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 13.5 | 2347 | 5 | 3.5 | 1.44 | 2.06 | 20 | 41.2 | ||
8 | 9 | FM | Leskovar Matias | ARG | 2270 | 2270 | 0 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 13.5 | 2182 | 6 | 4 | 4.20 | -0.20 | 20 | -4.0 | |
9 | 5 | IM | Duarte Leonardo | ARG | 2342 | 2342 | 0 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 13.0 | 2208 | 6 | 4 | 4.58 | -0.58 | 10 | -5.8 | |
10 | 10 | Ovejero Juan Manuel | ARG | 2263 | 2263 | 0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 13.0 | 2150 | 5 | 3.5 | 3.74 | -0.24 | 20 | -4.8 | ||
11 | 7 | IM | Leskovar Mario | ARG | 2310 | 2310 | 0 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 12.0 | 2096 | 6 | 4 | 5.09 | -1.09 | 10 | -10.9 | |
12 | 15 | Santopietro Gerardo | ARG | 2046 | 2046 | 0 | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 10.5 | 1918 | 5 | 3 | 3.16 | -0.16 | 20 | -3.2 | ||
13 | 6 | FM | Cejas Jose | ARG | 2319 | 2319 | 0 | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 15.5 | 2131 | 6 | 3.5 | 4.49 | -0.99 | 20 | -19.8 | |
14 | 21 | Ruiz Pablo | ARG | 1977 | 1977 | 0 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 13.5 | 1901 | 4 | 1.5 | 0.69 | 0.81 | 40 | 32.4 | ||
15 | 23 | Aguero Arce Matias | ARG | 1931 | 1931 | 0 | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1722 | 4 | 2.5 | 1.63 | 0.87 | 40 | 34.8 | ||
16 | 13 | Mansilla Martin | ARG | 2097 | 2097 | 0 | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1995 | 6 | 3.5 | 3.90 | -0.40 | 20 | -8.0 | ||
17 | 24 | WCM | Besso Guadalupe | ARG | 1928 | 1928 | 0 | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1834 | 4 | 1.5 | 0.90 | 0.60 | 40 | 24.0 | |
18 | 28 | Besso Javier Alejandro | ARG | 1815 | 1815 | 0 | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 10.5 | 1880 | 4 | 1.5 | 0.96 | 0.54 | 20 | 10.8 | ||
19 | 14 | Restuccia Francisco | ARG | 2076 | 2076 | 0 | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 12.0 | 1952 | 5 | 2.5 | 2.58 | -0.08 | 20 | -1.6 | ||
20 | 22 | Fernandez Javier Horacio | ARG | 1945 | 1945 | 0 | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 10.0 | 1807 | 5 | 3 | 2.70 | 0.30 | 40 | 12.0 | ||
21 | 11 | FM | Wisniacki Flavio | ARG | 2249 | 2249 | 0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1833 | 5 | 2 | 3.67 | -1.67 | 20 | -33.4 | |
22 | 19 | Schliamser Federico | ARG | 2008 | 2008 | 0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1883 | 5 | 2 | 2.18 | -0.18 | 40 | -7.2 | ||
23 | 18 | Saitua Guillermo Alberto | ARG | 2017 | 2017 | 0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 11.5 | 1808 | 5 | 2 | 2.75 | -0.75 | 40 | -30.0 | ||
24 | 16 | Pereyra Horacio | ARG | 2032 | 2032 | 0 | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 12.5 | 1908 | 5 | 2 | 2.15 | -0.15 | 20 | -3.0 | ||
25 | 35 | Tarancon Hugo Cesar Manuel | ARG | 1576 | 1576 | 0 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 11.0 | 1656 | 4 | 1 | 0.51 | 0.49 | 40 | 19.6 | ||
26 | 26 | Arambel Gustavo | ARG | 1877 | 1877 | 0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 11.0 | 1595 | 3 | 0 | 0.58 | -0.58 | 40 | -23.2 | ||
27 | 46 | Zabaleta Julian | ARG | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 10.5 | 1706 | 5 | 2 | ||||||
28 | 27 | Giacame Juan Manuel | ARG | 1843 | 1843 | 0 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 9.0 | 1492 | 3 | 0 | 1.18 | -1.18 | 40 | -47.2 | ||
29 | 31 | Ranalli Emmanuel Eduardo | ARG | 1755 | 1755 | 0 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 8.5 | 1390 | 2 | 0 | 0.25 | -0.25 | 40 | -10.0 | ||
30 | 20 | Gimenez Aguirre Alejo Ismael | ARG | 1979 | 1979 | 0 | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 13.5 | 1822 | 5 | 1.5 | 1.99 | -0.49 | 40 | -19.6 | ||
31 | 29 | Jarque Cristian | ARG | 1802 | 1802 | 0 | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 13.5 | 1799 | 5 | 1.5 | 1.33 | 0.17 | 40 | 6.8 | ||
32 | 25 | Lugones Lautaro | ARG | 1922 | 1922 | 0 | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 11.5 | 1764 | 5 | 2 | 2.24 | -0.24 | 40 | -9.6 | ||
33 | 36 | Laurnagaray Santiago | ARG | 1490 | 1490 | 0 | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 11.5 | 1741 | 5 | 1.5 | 0.43 | 1.07 | 40 | 42.8 | ||
34 | 43 | Petrelli Mariano | ARG | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 7.5 | 1462 | 4 | 1 | ||||||
35 | 45 | Suarez Fabian | ARG | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 13.0 | 1778 | 6 | 2 | ||||||
36 | 32 | Rossi Juan | ARG | 1739 | 1739 | 0 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 13.5 | 1644 | 4 | 1 | 0.47 | 0.53 | 40 | 21.2 | ||
37 | 44 | Pumilla Miguel | ARG | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 12.5 | 1805 | 5 | 1.5 | ||||||
38 | 30 | De La Llana Gustavo | ARG | 1777 | 1777 | 0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 12.0 | 1537 | 4 | 0 | 1.20 | -1.20 | 40 | -48.0 | ||
39 | 33 | Rautenberg Raul | ARG | 1718 | 1718 | 0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 9.0 | 1255 | 2 | 0 | 0.24 | -0.24 | 40 | -9.6 | ||
40 | 39 | Carciofi Marcelo | ARG | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 10.5 | 1263 | 2 | 0 | ||||||
41 | 42 | Miranda Nahuel | ARG | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 9.0 | 1426 | 4 | 0 | ||||||
42 | 34 | Fernandez Antonio. | ARG | 1619 | 1619 | 0 | 1.5 | 0.0 | 16.5 | 11.5 | 1553 | 4 | 0.5 | 0.43 | 0.07 | 20 | 1.4 | ||
43 | 40 | Dalmas Muzi Juan | ARG | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 11.0 | 1526 | 5 | 0.5 | ||||||
44 | 41 | Lescano Tomas | ARG | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 9.5 | 1366 | 5 | 0 | ||||||
45 | 37 | Aguero Arce Gustavo | ARG | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 7.5 | 714 | 3 | 0 | ||||||
46 | 38 | Cabezon Edgardo | ARG | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 8.0 | 672 | 2 | 0 |
Dejar una contestacion