

Marcelo Beckerman ganó el IRT Sub 2200 «Playas Hotel Villa Gesell», celebrado del 16 al 18 de Agosto en la localidad balnearia de Villa Gesell, con la participación de 21 jugadores. Arbitró el certamen el AI Ruben Mashal. Con 5 pts en 7 rondas, Beckerman superó por desempate técnico a tres competidores: Esteban Allo, Mariano Loiterstein y Micaela Gomez Camacho (ubicados en ese orden por desempate).
IRT AJEDREZ SUB 2200 PLAYAS HOTEL VILLA GESELL
Organizador | FAGEMAA |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | FAGEMAA |
Árbitro principal | AI Mashal Ruben |
Lugar | Villa Gesell |
Fecha | 2014/08/16 al 2014/08/18 |
Elo medio | 1757 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Beckerman M. | 1986 | ARG | -½ | -½ | 15w1 | 6b1 | 5w1 | 2w½ | 3b½ | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 20.0 | ||
2 | Allo Esteban | 1998 | ARG | 17w1 | 6b1 | 5w1 | 10b1 | 3w½ | 1b½ | 4w0 | 5.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | ||
3 | FM | Loiterstein Mariano | 2179 | ARG | 14w1 | 5b0 | 16w1 | 9b1 | 2b½ | 11w1 | 1w½ | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | |
4 | WFM | Gomez Camacho Micaela | 2013 | ARG | 13b1 | 7w0 | 8b1 | 11w½ | 10b1 | 5w½ | 2b1 | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 19.0 | |
5 | Farias Guillermo | 1981 | ARG | 19b1 | 3w1 | 2b0 | 7w1 | 1b0 | 4b½ | 10w1 | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 19.0 | ||
6 | Walsh Hector | 2127 | ARG | 8b1 | 2w0 | 13b½ | 1w0 | 19b1 | 14w1 | 7b1 | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 15.5 | ||
7 | Romero Fabian | 1922 | ARG | 21w1 | 4b1 | 10w0 | 5b0 | 15w1 | 12b1 | 6w0 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 18.0 | ||
8 | Renkine Ivan | 1797 | ARG | 6w0 | 21b1 | 4w0 | 17b1 | 12w½ | 9w½ | 11b1 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 13.5 | ||
9 | Bacino Gustavo | 1885 | ARG | 18w1 | 16b½ | -½ | 3w0 | -½ | 8b½ | 17w1 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 16.0 | ||
10 | Postolski Javier | 2054 | ARG | 15w1 | 12b½ | 7b1 | 2w0 | 4w0 | 16b1 | 5b0 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 17.0 | ||
11 | Asad Jonathan | 1785 | ARG | -½ | 14b1 | 12w1 | 4b½ | -½ | 3b0 | 8w0 | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 18.0 | ||
12 | Santagada Hector Ricardo | 1886 | ARG | 20b1 | 10w½ | 11b0 | 13w½ | 8b½ | 7w0 | 15b1 | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 14.5 | ||
13 | Soraire David | 1670 | ARG | 4w0 | 18b1 | 6w½ | 12b½ | 16w0 | 17b0 | -1 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 11.5 | ||
14 | Secul Juan | 1824 | ARG | 3b0 | 11w0 | 20b1 | 18w1 | -½ | 6b0 | 16w½ | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 11.0 | ||
15 | Gonzalez Resquin Diego | 1736 | ARG | 10b0 | 19w1 | 1b0 | 20w1 | 7b0 | 18b1 | 12w0 | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 12.0 | ||
16 | Quiroga Luis | 1835 | ARG | -½ | 9w½ | 3b0 | 19w½ | 13b1 | 10w0 | 14b½ | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 12.0 | ||
17 | Desanzo Juan Carlos | 1621 | ARG | 2b0 | 20w1 | 19b0 | 8w0 | 21b1 | 13w1 | 9b0 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 11.0 | ||
18 | Sicoli Fredy | 0 | ARG | 9b0 | 13w0 | 21w1 | 14b0 | 20b1 | 15w0 | 19b1 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 9.0 | ||
19 | Spena Norberto | 1605 | ARG | 5w0 | 15b0 | 17w1 | 16b½ | 6w0 | 21b1 | 18w0 | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 9.0 | ||
20 | Robinson Fernando | 0 | ARG | 12w0 | 17b0 | 14w0 | 15b0 | 18w0 | -1 | 21w1 | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 3.0 | ||
21 | Konrad Gisela | 0 | ARG | 7b0 | 8w0 | 18b0 | -1 | 17w0 | 19w0 | 20b0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 4.0 |
Dejar una contestacion