
Durante el fin de semana «largo», del 16 al 18 de agost, se jugó en Posadas, Misiones, el IRT 88 Aniversario del Club de Ajedrez Posadas, con la participación de 29 jugadores, de Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela. Tras 6 rondas por sistema suizo, ganó el misionero Joaquín Jimenez, con 4,5 pts, superando por desempate técnico al brasileño Caetano Zanotti Mendonca, Ezequiel García Gorostegui y Hernán Heras. Con 4 pts, entre otros, finalizaron el MF Sosa Harrison y el MI Cristobal Valiente, ambos de Paraguay. Sitio oficial: http://clubajedrezposadas.blogspot.com.ar/
IRT 88 Aniversario Club Ajedrez Posadas
Organizador | Club Ajedrez Posadas |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Santa Cruz, Nestor |
Árbitro principal | Silva, Victor Hugo |
Fecha | 2014/08/16 al 2014/08/18 |
Elo medio | 1719 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Jimenez Joaquin | 2209 | ARG | 3w1 | 6b0 | 13w1 | 15b1 | 12w1 | 4b½ | 4.5 | 0.0 | 46.0 | 19.5 | |
2 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2191 | BRA | 25b1 | 10w½ | 4b½ | 18w1 | 5b½ | 9w1 | 4.5 | 0.0 | 46.0 | 18.0 | |
3 | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1872 | ARG | 1b0 | 14w1 | 23b1 | 10w½ | 19b1 | 13w1 | 4.5 | 0.0 | 44.0 | 16.5 | |
4 | Heras Maximiliano Hernan | 1911 | ARG | -½ | 26b1 | 2w½ | 17b1 | 8w1 | 1w½ | 4.5 | 0.0 | 43.0 | 19.5 | |
5 | FM | Sosa Harrison Jorge | 2249 | PAR | 16w1 | 13b½ | 6w1 | 7b½ | 2w½ | 8b½ | 4.0 | 0.0 | 42.0 | 19.5 |
6 | Perez Daniel. | 1981 | ARG | 14b1 | 1w1 | 5b0 | 21w1 | 9b½ | 7b½ | 4.0 | 0.0 | 42.0 | 19.0 | |
7 | IM | Valiente Cristobal | 2239 | PAR | 19b1 | 9w½ | 10b½ | 5w½ | 18b1 | 6w½ | 4.0 | 0.0 | 38.0 | 17.5 |
8 | Goiriz Y Damian | 2048 | PAR | 24b1 | 18w1 | 21b1 | 9w½ | 4b0 | 5w½ | 4.0 | 0.0 | 38.0 | 16.5 | |
9 | Acosta Raul | 2040 | ARG | 23w1 | 7b½ | 12w1 | 8b½ | 6w½ | 2b0 | 3.5 | 0.0 | 36.0 | 20.0 | |
10 | Roman Rodrigo | 2025 | PAR | 15w1 | 2b½ | 7w½ | 3b½ | 13w½ | 16b½ | 3.5 | 0.0 | 36.0 | 19.0 | |
11 | Duprat Daniel | 1738 | ARG | 17b½ | 19w½ | 18b0 | 27w1 | 14b½ | 21w1 | 3.5 | 0.0 | 36.0 | 13.5 | |
12 | Khule Ernesto | 0 | ARG | -½ | 27w1 | 9b0 | 23w1 | 1b0 | 19w1 | 3.5 | 0.0 | 35.0 | 15.0 | |
13 | Crotti Lucas | 2039 | ARG | 22b1 | 5w½ | 1b0 | 24w1 | 10b½ | 3b0 | 3.0 | 0.0 | 30.0 | 18.5 | |
14 | Numata Sebastian | 0 | ARG | 6w0 | 3b0 | 20w1 | 22b1 | 11w½ | 17b½ | 3.0 | 0.0 | 30.0 | 18.0 | |
15 | Demonari Orlando | 0 | ARG | 10b0 | 25w1 | 27b1 | 1w0 | 21b½ | 18w½ | 3.0 | 0.0 | 30.0 | 14.0 | |
16 | Salvador Daniel | 1883 | ARG | 5b0 | 22w1 | 24b½ | 19w0 | 26b1 | 10w½ | 3.0 | 0.0 | 30.0 | 14.0 | |
17 | Gomez Benitez Pedro | 2064 | ARG | 11w½ | 21b- | 25b1 | 4w0 | 24b1 | 14w½ | 3.0 | 0.0 | 28.0 | 16.5 | |
18 | Carlino Esteban | 1972 | ARG | 29w1 | 8b0 | 11w1 | 2b0 | 7w0 | 15b½ | 2.5 | 0.0 | 26.0 | 19.0 | |
19 | Zamora Martin | 1882 | VEN | 7w0 | 11b½ | 26w1 | 16b1 | 3w0 | 12b0 | 2.5 | 0.0 | 26.0 | 18.5 | |
20 | Velazquez Juan Domingo | 0 | ARG | 21w0 | 23b0 | 14b0 | 25w1 | 27b½ | 26w1 | 2.5 | 0.0 | 26.0 | 9.0 | |
21 | Cantero Carlos | 1941 | ARG | 20b1 | 17w+ | 8w0 | 6b0 | 15w½ | 11b0 | 2.5 | 0.0 | 24.0 | 17.5 | |
22 | Chu Lau Carlos | 1507 | ARG | 13w0 | 16b0 | 29w+ | 14w0 | 23b1 | 24w½ | 2.5 | 0.0 | 24.0 | 12.5 | |
23 | Fernandez Gabriel | 1699 | ARG | 9b0 | 20w1 | 3w0 | 12b0 | 22w0 | -1 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 16.0 | |
24 | Acosta Carlos Humberto | 1727 | ARG | 8w0 | 29b1 | 16w½ | 13b0 | 17w0 | 22b½ | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 15.5 | |
25 | Ochelli Francisco | 1757 | PAR | 2w0 | 15b0 | 17w0 | 20b0 | -1 | 27w1 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 14.5 | |
26 | Meza Juan | 0 | ARG | -½ | 4w0 | 19b0 | 29w+ | 16w0 | 20b0 | 1.5 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | |
27 | Vallejos Yonathan Ezequiel | 0 | ARG | -½ | 12b0 | 15w0 | 11b0 | 20w½ | 25b0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 15.5 | |
28 | Vega Jose | 1879 | ARG | -½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 14.0 | |
29 | Soley Oscar Atilio | 0 | ARG | 18b0 | 24w0 | 22b- | 26b- | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
Dejar una contestacion