
El equipo del Club Argentino de Marcos Juárez (MF Juan Pablo Demaría, Claudio Triunfetti, Pablo Castellano, Luis Rossetto y Jorge De Boni) se adjudicó el 70° Campeonato Provincial Superior por Equipos de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba, que se jugó los días 9 y 10 de agosto en Capilla del Monte. El segundo lugar fue para la Asociación de Ajedrez de Carlos Paz y el tercer puesto para el equipo “A” del Círculo de Ajedrez de Capilla del Monte, entre 10 conjuntos participantes.

A su vez el equipo de Ajedrez Rio Cuarto (Nicolás Marconi, Francisco Gutiérrez y Mateo Serra, con Franco Estanguet como entrenador) se adjudicó el 10° Campeonato Provincial Infantil por Equipos, donde Sportivo Belgrano de La Para, fue segundo y la Escuela Municipal de Ajedrez de Piquillín, tercera. Capilla del Monte volverá a ser sede de un importante torneo los días 22, 23 y 24 del corriente: el Abierto I.R.T. “Capilla del Monte Turística” con puntaje para el ranking internacional y más de 50 participantes de todo el país. Informes: 03548-15505644 (Ramón Argento, Presidente del Círculo de Ajedrez de Capilla del Monte) o en la web www.ajedrezcapillense.blogspot.com.ar.
70° Campeonato Provincial Superior por Equipos de la A.A.P.C.
Organizador | Círculo de Ajedrez de Capilla del Monte |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | AR Ramón Francisco Argento |
Árbitro principal | AF Alejandro Gabriel Hutt |
Lugar | Salón de Abuelos de Capilla del Monte |
Fecha | 2014/08/09 al 2014/08/10 |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | MARCOS JUÁREZ | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 20.5 | 0 |
2 | 9 | CARLOS PAZ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14.5 | 0 |
3 | 2 | CAPILLA DEL MONTE A | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14.0 | 0 |
4 | 7 | RIO PRIMERO | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12.5 | 0 |
5 | 3 | LA PARA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10.5 | 0 |
6 | 6 | VILLA MARIA A | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10.0 | 0 |
7 | 5 | LA FALDA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12.5 | 0 |
8 | 4 | JESUS MARIA | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11.5 | 0 |
9 | 8 | CAPILLA DEL MONTE B | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9.5 | 0 |
10 | 10 | VILLA MARIA B | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4.5 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 2: points (game-points)
Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
1. MARCOS JUÁREZ (Elo medio:1627, Des 1: 11 / Des 2: 20.5) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | FM | Demaria Juan Pablo | 2261 | ARG | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 1468 | |
2 | Triunfetti Claudio | 2247 | ARG | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 1239 | ||
3 | Castellano Pablo | 0 | ARG | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 5 | 1357 | ||
4 | Rossetto Luis | 0 | ARG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1360 | ||
5 | Deboni Jorge | 0 | ARG | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 1197 | |||
2. CARLOS PAZ (Elo medio:1000, Des 1: 9 / Des 2: 14.5) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Bibiloni Miguel Angel | 0 | ARG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 1530 | |
2 | Martinez Martin | 0 | ARG | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 1618 | |
3 | Sanchez Mario Jesús | 0 | ARG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 6 | 1272 | |
4 | Gomez Roberto Alejandro | 0 | ARG | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 6 | 1344 | |
3. CAPILLA DEL MONTE A (Elo medio:1736, Des 1: 8 / Des 2: 14) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Bomendre Sergio Marcelo | 1783 | ARG | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 6 | 1210 | |
2 | Argento Elizabeth Mariel | 1741 | ARG | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 1348 | |
3 | Merlo Daniel | 1908 | ARG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 1000 | |
4 | Saponara Caizzi Jose Maria | 1510 | ARG | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.0 | 6 | 1259 | |
4. RIO PRIMERO (Elo medio:1334, Des 1: 7 / Des 2: 12.5) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Peretti Fabricio | 1456 | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.0 | 6 | 1354 | |
2 | Vecchio Raul Antonio | 1879 | ARG | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 6 | 1141 | |
3 | Dunat Ivan | 0 | ARG | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 6 | 1000 | |
4 | Galfre Conrado | 0 | ARG | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 6 | 1353 | |
5. LA PARA (Elo medio:1402, Des 1: 6 / Des 2: 10.5) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Rosina Alejandro | 0 | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 1352 | |
2 | Gomez Ricardo Cesar | 1843 | ARG | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 5.0 | 6 | 1324 | |
3 | Castillo Alexis | 0 | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 6 | 1151 | |
4 | Gomez Facundo Tomas | 1766 | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 1179 | |
6. VILLA MARIA A (Elo medio:1197, Des 1: 6 / Des 2: 10) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Paris Valentin | 0 | ARG | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3.0 | 6 | 1530 | |
2 | Rivera Matias | 0 | ARG | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.0 | 6 | 1270 | |
3 | Paris Pablo Alejandro | 0 | ARG | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.0 | 6 | 1272 | |
4 | Alcantara Juan | 1788 | ARG | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 6 | 1085 | |
7. LA FALDA (Elo medio:1352, Des 1: 5 / Des 2: 12.5) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Soto Carlos Dario | 1682 | ARG | 0 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 1427 | |
2 | Moyano Marco | 0 | ARG | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 1249 | |
3 | Panozzo Luis | 1724 | ARG | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 1000 | |
4 | Lopez Héctor | 0 | ARG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1226 | |
8. JESUS MARIA (Elo medio:1360, Des 1: 4 / Des 2: 11.5) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Albarracin Fernando | 1875 | ARG | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 6 | 1400 | |
2 | Casaux German | 0 | ARG | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 1.0 | 6 | 1709 | |
3 | Esteban Victor Miguel | 0 | ARG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 6 | 1121 | |
4 | Roldan Bruno | 1565 | ARG | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 1128 | |
9. CAPILLA DEL MONTE B (Elo medio:1180, Des 1: 3 / Des 2: 9.5) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Argento Ramon Francisco | 0 | ARG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 6 | 1390 | |
2 | Avila Luis | 0 | ARG | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 3.0 | 6 | 1317 | |
3 | Coppola Lucas | 0 | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 1272 | |
4 | Riquel Alejandro | 0 | ARG | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 1255 | |||||
6 | Raad Karim | 0 | ARG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 1530 | |||
10. VILLA MARIA B (Elo medio:1000, Des 1: 1 / Des 2: 4.5) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Alvarez Angelica | 0 | ARG | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 1423 | |
2 | Quintero Marianella | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 1411 | |
3 | Paris Rocio | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 6 | 1272 | |
4 | Badia Maria Laura | 0 | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 6 | 1307 |
10° Campeonato Provincial Infantil por Equipos AAPC
Organizador | Círculo de Ajedrez de Capilla del Monte |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | AR Ramón Francisco Argento |
Árbitro principal | AF Alejandro Gabriel Hutt |
Lugar | Capilla del Monte |
Fecha | 2014/08/09 al 2014/08/10 |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | RIO CUARTO | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 16.0 | 0 |
2 | 8 | SP. BELGRANO LA PARA | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15.0 | 0 |
3 | 7 | E.M.A. PIQUILLIN | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10.0 | 0 |
4 | 2 | E.M.A. CAPILLA DEL MONTE A | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6.5 | 0 |
5 | 3 | E.M.A. CAPILLA DEL MONTE B | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7.5 | 0 |
6 | 9 | U.P. VILLA MARIA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7.5 | 0 |
7 | 6 | E.M.A. MONTE CRISTO | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7.0 | 0 |
8 | 4 | E.M.A. LA CUMBRE A | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 0 |
9 | 5 | E.M.A. LA CUMBRE B | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.0 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 2: points (game-points)
Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
1. RIO CUARTO (Elo medio:1193, Des 1: 12 / Des 2: 16) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Marconi Nicolas | 1580 | ARG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6 | 1000 | |
2 | Gutierrez Francisco | 0 | ARG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6 | 1000 | |
3 | Serra Mateo | 0 | ARG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | 1000 | |
2. SP. BELGRANO LA PARA (Elo medio:1000, Des 1: 10 / Des 2: 15) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Moyano Brian | 0 | ARG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 6 | 1097 | |
2 | Gutierrez Lucas | 0 | ARG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 1000 | |
3 | Marengo Facundo | 0 | ARG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6 | 1000 | |
3. E.M.A. PIQUILLIN (Elo medio:1000, Des 1: 8 / Des 2: 10) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Carabajal Matias | 0 | ARG | 1 | 0 | 1 | + | 1 | + | 5.0 | 6 | 1145 | |
2 | Aichino Gabriel | 0 | ARG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 3.0 | 6 | 1000 | |
3 | Molina Axel | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 2.0 | 6 | 1000 | |
4. E.M.A. CAPILLA DEL MONTE A (Elo medio:1000, Des 1: 8 / Des 2: 6.5) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Riquel Dylan | 0 | ARG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1116 | ||
2 | Mon Fabricio | 0 | ARG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1000 | ||
3 | Tarrio Ignacio | 0 | ARG | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 5 | 1000 | ||
5. E.M.A. CAPILLA DEL MONTE B (Elo medio:1000, Des 1: 6 / Des 2: 7.5) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Podesta Luca | 0 | ARG | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1116 | ||
2 | Sabena German | 0 | ARG | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 1000 | ||
3 | Masuli Ezequiel | 0 | ARG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 1000 | ||
6. U.P. VILLA MARIA (Elo medio:1000, Des 1: 6 / Des 2: 7.5) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Pernet Axel | 0 | ARG | 0 | 0 | 1 | + | + | 3.0 | 5 | 1000 | ||
2 | Garcia Scaglia Andrés | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1.0 | 5 | 1000 | ||
3 | Weihmuller Roberto | 0 | ARG | ½ | 1 | 0 | + | + | 3.5 | 5 | 1000 | ||
7. E.M.A. MONTE CRISTO (Elo medio:1000, Des 1: 6 / Des 2: 7) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Banegas Ignacio | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1.0 | 5 | 1145 | ||
2 | Barron Erik | 0 | ARG | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1000 | ||
3 | Ochova Santiago | 0 | ARG | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 4.0 | 5 | 1000 | ||
8. E.M.A. LA CUMBRE A (Elo medio:1000, Des 1: 2 / Des 2: 2.5) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Lanus Estanislao | 0 | ARG | 0 | 0 | – | – | – | 0.0 | 5 | 1000 | ||
2 | Plessl Valentin | 0 | ARG | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 1000 | ||
3 | Martinovic Jovan | 0 | ARG | 0 | – | – | – | 0.0 | 4 | 1000 | |||
4 | Hayes Tomás | 0 | ARG | 0 | 0.0 | 1 | 1000 | ||||||
9. E.M.A. LA CUMBRE B (Elo medio:1000, Des 1: 2 / Des 2: 0) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Lanus Bonifacio | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 | – | – | 0.0 | 5 | 1193 | ||
2 | Lanus Salvador | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 | – | – | 0.0 | 5 | 1000 | ||
3 | Machin Juan Cruz | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 | – | – | 0.0 | 5 | 1000 |
Alejandro Gabriel Hutt
Árbitro de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE)
Encargado de Prensa AAPC
0351-155126557
Dejar una contestacion