

¡Siguen las sorpresas! Al final se sabrá su impacto real. Ahora nadie gana medalla pero si pueden empezar a perderse. Ucrania no pasó del empate con Noruega 2. Carlsen y Aronian entablaron sus respectivas partidas. Leontxo entrevistó a Paco Vallejo y a David Antón (en la foto) La partida de éste duró 5 horas. A la espera de la entrada del diario, les ofrecemos las impresiones gráficas… por Nadja Wittmann
La clasificación tras 2 rondas de la sección absoluta en Chess-Results.com
Posiciones tras la 2da ronda
Rg. | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | France | 121b4 | 94w4 | 16b | 4 | 8.0 | 8.0 |
2 | Netherlands | 108b4 | 95w4 | 17b | 4 | 8.0 | 8.0 |
3 | Germany | 109w4 | 96b4 | 18w | 4 | 8.0 | 8.0 |
4 | Cuba | 124b4 | 97w4 | 19b | 4 | 8.0 | 8.0 |
5 | Italy | 111w4 | 98b4 | 26w | 4 | 8.0 | 8.0 |
6 | Georgia | 112b4 | 99w4 | 20b | 4 | 8.0 | 8.0 |
7 | Serbia | 115b4 | 100w4 | 31b | 4 | 8.0 | 8.0 |
8 | Vietnam | 116b4 | 101w4 | 21b | 4 | 8.0 | 8.0 |
9 | Russia | 102b4 | 73w3½ | 32b | 4 | 8.0 | 7.5 |
10 | China | 105b4 | 74w3½ | 22b | 4 | 8.0 | 7.5 |
11 | Azerbaijan | 106w4 | 75b3½ | 27w | 4 | 8.0 | 7.5 |
12 | Israel | 107b4 | 76w3½ | 23b | 4 | 8.0 | 7.5 |
13 | Czech Republic | 125w4 | 77b3½ | 35w | 4 | 8.0 | 7.5 |
14 | Bulgaria | 110w4 | 78b3½ | 28w | 4 | 8.0 | 7.5 |
15 | Brazil | 119w4 | 79b3½ | 29w | 4 | 8.0 | 7.5 |
16 | Armenia | 103w4 | 60b3 | 1w | 4 | 8.0 | 7.0 |
17 | United States of America | 122w4 | 61b3 | 2w | 4 | 8.0 | 7.0 |
18 | England | 118w4 | 62b3 | 3b | 4 | 8.0 | 7.0 |
19 | Poland | 123b4 | 63w3 | 4w | 4 | 8.0 | 7.0 |
20 | Turkey | 113w4 | 64b3 | 6w | 4 | 8.0 | 7.0 |
21 | Switzerland | 126b4 | 68w3 | 8w | 4 | 8.0 | 7.0 |
22 | Hungary | 104b4 | 55w2½ | 10w | 4 | 8.0 | 6.5 |
23 | Belarus | 114b4 | 56w2½ | 12w | 4 | 8.0 | 6.5 |
24 | Belgium | 145w4 | 81b3½ | 33w | 4 | 7.0 | 7.5 |
25 | Kazakhstan | 150b4 | 85w3½ | 34b | 4 | 7.0 | 7.5 |
26 | India | 82b3½ | 72w3½ | 5b | 4 | 7.0 | 7.0 |
27 | Croatia | 86w3½ | 58b3 | 11b | 4 | 7.0 | 6.5 |
28 | Spain | 90b3½ | 51w2½ | 14b | 4 | 7.0 | 6.0 |
29 | Uzbekistan | 87b3½ | 52w2½ | 15b | 4 | 7.0 | 6.0 |
30 | Slovakia | 83w3½ | 53b2½ | 36b | 4 | 7.0 | 6.0 |
31 | Iceland | 144b4 | 67w3 | 7w | 4 | 6.0 | 7.0 |
32 | FYROM | 152w4 | 69b3 | 9w | 4 | 6.0 | 7.0 |
33 | Bangladesh | 66b3 | 59w3 | 24b | 4 | 6.0 | 6.0 |
34 | Latvia | 65b3 | 54w2½ | 25w | 4 | 6.0 | 5.5 |
35 | Iran | 147b4 | 57w2½ | 13b | 4 | 5.0 | 6.5 |
36 | Romania | 129w4 | 80b3½ | 30w | 4 | 4.0 | 7.5 |
37 | Ukraine | 117w4 | 44b2 | 45w | 3 | 6.0 | 6.0 |
38 | Bosnia & Herzegovina | 120w4 | 45b2 | 44w | 3 | 6.0 | 6.0 |
39 | Moldova | 151b4 | 46w2 | 47b | 3 | 6.0 | 6.0 |
40 | Mexico | 148w4 | 47w2 | 46b | 3 | 6.0 | 6.0 |
41 | Paraguay | 149w4 | 48b2 | 49b | 3 | 6.0 | 6.0 |
42 | Montenegro | 146b4 | 49w2 | 50b | 3 | 6.0 | 6.0 |
43 | Finland | 153w4 | 50w2 | 48b | 3 | 6.0 | 6.0 |
44 | Norway 2 | 154w4 | 37w2 | 38b | 3 | 6.0 | 6.0 |
45 | Philippines | 128w3½ | 38w2 | 37b | 3 | 6.0 | 5.5 |
46 | Estonia | 91w3½ | 39b2 | 40w | 3 | 6.0 | 5.5 |
47 | Peru | 70w3 | 40b2 | 39w | 3 | 6.0 | 5.0 |
48 | Greece | 71b3 | 41w2 | 43w | 3 | 6.0 | 5.0 |
49 | ICCD | 132b3 | 42b2 | 41w | 3 | 6.0 | 5.0 |
50 | Norway | 127w2½ | 43b2 | 42w | 3 | 6.0 | 4.5 |
51 | Argentina | 136b4 | 28b1½ | 102w | 2 | 6.0 | 5.5 |
52 | Denmark | 157w4 | 29b1½ | 117w | 2 | 6.0 | 5.5 |
…. 177 equipos
La clasificación tras 2 rondas de la sección femenina en Chess-Results.com
Posiciones tras la 2da ronda
Rg. | Snr | Team | Team | Anz | + | = | – | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | |
1 | 1 | China | CHN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 8.0 | 2.00 | |
2 | 2 | Russia | RUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 8.0 | 2.00 | |
3 | 10 | Armenia | ARM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 8.0 | 2.00 | |
4 | 13 | Hungary | HUN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 8.0 | 2.00 | |
5 | 21 | Iran | IRI | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 8.0 | 2.00 | |
6 | 22 | Azerbaijan | AZE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 8.0 | 2.00 | |
7 | 23 | Indonesia | INA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 8.0 | 2.00 | |
8 | 24 | Argentina | ARG | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 8.0 | 2.00 | |
9 | 40 | Belarus | BLR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 8.0 | 2.00 | |
10 | 5 | India | IND | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 7.5 | 2.00 | |
11 | 14 | Bulgaria | BUL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 7.5 | 2.00 | |
12 | 19 | Cuba | CUB | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 7.5 | 2.00 | |
13 | 3 | Ukraine | UKR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 7.0 | 2.00 | |
14 | 7 | United States of America | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 7.0 | 2.00 | |
15 | 20 | Vietnam | VIE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 7.0 | 2.00 | |
16 | 38 | Norway | NOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 7.0 | 2.00 | |
17 | 12 | Germany | GER | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 6.5 | 2.00 | |
18 | 18 | Slovakia | SVK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.0 | 7.5 | 2.00 | |
19 | 43 | Philippines | PHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.0 | 7.5 | 2.00 | |
20 | 9 | France | FRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.0 | 7.0 | 2.00 | |
21 | 41 | Bosnia & Herzegovina | BIH | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.0 | 7.0 | 2.00 | |
22 | 6 | Romania | ROU | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.0 | 6.5 | 2.00 | |
23 | 16 | Netherlands | NED | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.0 | 6.5 | 2.00 | |
24 | 8 | Poland | POL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.0 | 6.0 | 2.00 | |
25 | 4 | Georgia | GEO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.0 | 7.0 | 2.00 | |
26 | 42 | Switzerland | SUI | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.0 | 7.0 | 2.00 | |
27 | 11 | Spain | ESP | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.0 | 6.0 | 2.00 | |
28 | 31 | Italy | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.0 | 6.0 | 2.00 | |
29 | 33 | Turkey | TUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.0 | 6.5 | 2.00 | |
30 | 34 | Austria | AUT | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.0 | 6.5 | 2.00 | |
31 | 35 | Croatia | CRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.0 | 6.5 | 2.00 | |
32 | 17 | Kazakhstan | KAZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 6.5 | 1.00 | |
33 | 30 | Colombia | COL | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6.0 | 6.0 | 3.00 | |
34 | 46 | Uzbekistan | UZB | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6.0 | 6.0 | 3.00 | |
35 | 15 | Serbia | SRB | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6.0 | 5.5 | 3.00 | |
36 | 25 | Latvia | LAT | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6.0 | 5.0 | 3.00 | |
37 | 27 | Czech Republic | CZE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.0 | 5.5 | 4.00 | |
38 | 60 | Egypt | EGY | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.0 | 5.5 | 4.00 | |
39 | 29 | Sweden | SWE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.0 | 5.0 | 4.00 | |
40 | 36 | Lithuania | LTU | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.0 | 5.0 | 4.00 |
…136 equipos
Dejar una contestacion