
El MI Nahuel Diaz ganó el Abierto del Club Jaque Mate de Ushuaia, auspiciado por la Federacion Fueguina de Ajedrez, y celebrado del 15 al 19 de julio, por sistema suizo a 7 rondas, ritmo FIDE 90 min + 30 seg. Con 6 puntos, superó por desempate técnico al MI Guillermo Soppe y al GM Andrés Rodriguez. El cuarto lugar, con 5 unidades, fue para Isidoro Martinez. El certamen, con 18 participantes, repartió $ 10.000 en premios.
Sitio oficial : https://abiertojaquemateushuia.wordpress.com/
Partidas: http://argedrez.com.ar/ListadoPartidas.aspx?eve_id=1983
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2434 | 6.0 | 28.0 | 0.5 | 24.5 |
2 | 3 | IM | Soppe Guillermo | ARG | 2408 | 6.0 | 28.0 | 0.5 | 24.0 |
3 | 2 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2433 | 6.0 | 26.5 | 0.0 | 23.5 |
4 | 16 | Martinez Isidoro | ARG | 0 | 5.0 | 25.5 | 0.0 | 20.0 | |
5 | 4 | De Urquiza Sebastian | ARG | 1872 | 4.0 | 27.5 | 0.0 | 18.0 | |
6 | 6 | Gonzalez Waldo | ARG | 2158 | 4.0 | 24.0 | 0.0 | 16.0 | |
7 | 8 | Quiroga Agustin | ARG | 2062 | 3.5 | 26.5 | 0.0 | 15.0 | |
8 | 7 | Martinez Franco | ARG | 2075 | 3.5 | 25.0 | 0.0 | 16.0 | |
9 | 9 | Melana Benjamin | ARG | 2042 | 3.5 | 23.5 | 0.0 | 14.5 | |
10 | 11 | Vazquez Darío | ARG | 1902 | 3.5 | 18.5 | 0.0 | 8.5 | |
11 | 5 | Jurado Dario | ARG | 1594 | 3.0 | 25.5 | 0.0 | 16.0 | |
12 | 18 | Zalazar Jonatan | ARG | 0 | 3.0 | 21.5 | 0.0 | 12.5 | |
13 | 10 | Ojeda Labayru Diana | ARG | 1942 | 3.0 | 21.0 | 0.0 | 10.0 | |
14 | 17 | Questa Gaspar | ARG | 0 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 12.5 | |
15 | 14 | Alvarez Avelino | ARG | 1800 | 3.0 | 19.0 | 0.0 | 10.0 | |
16 | 12 | Mamani Martinez Liz Ayelem | ARG | 1884 | 2.0 | 20.0 | 0.0 | 8.5 | |
17 | 13 | Campagnoli Nahuel | ARG | 1840 | 2.0 | 19.5 | 0.0 | 8.0 | |
18 | 15 | Sosa Franco | ARG | 1780 | 0.5 | 20.5 | 0.0 | 3.5 |
Dejar una contestacion