

Diecisiete grandes maestros y jugadores de unos 20 países participaron en este torneo español, celebrado entre el 25 de junio y el 3 de julio, que fue ganado por el GM chino. Un circuito estable, que se juega en poblaciones cercanas a Barcelona, atrae a muchos grandes maestros a pesar de no tener grandes premios. Sepa por qué…
GM Fernando Peralta, de Argentina, finalizó 24to con 5,5 pts
Primeros puestos de la clasificación final (9 rondas)
# | Fav. | Título | Nombre | FED | EloI | Pts. | Des1 | Des2 | +/- |
1 | 1 | GM | Ni Hua | CHN | 2653 | 7.0 | 53.5 | 42.0 | 4.9 |
2 | 2 | GM | Zherebukh Yaroslav | UKR | 2618 | 7.0 | 47.5 | 36.5 | 3.8 |
3 | 3 | GM | Cori Jorge | PER | 2608 | 6.5 | 49.0 | 38.0 | 4.5 |
4 | 9 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2559 | 6.5 | 49.0 | 37.5 | 7.1 |
5 | 11 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2538 | 6.5 | 48.0 | 36.5 | 7.2 |
6 | 15 | IM | Ghosh Diptayan | IND | 2487 | 6.5 | 47.0 | 36.0 | 7.9 |
7 | 5 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2592 | 6.5 | 46.5 | 36.5 | -5.3 |
8 | 10 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2551 | 6.5 | 40.0 | 31.5 | -7.8 |
9 | 37 | IM | Das Sayantan | IND | 2352 | 6.0 | 53.0 | 41.5 | 46.0 |
10 | 13 | IM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | CUB | 2495 | 6.0 | 51.5 | 40.5 | 9.7 |
11 | 6 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2577 | 6.0 | 48.0 | 38.0 | -6.3 |
12 | 35 | IM | Sanchez Sebastian Felipe | COL | 2375 | 6.0 | 48.0 | 38.0 | 35.1 |
13 | 12 | GM | Movsziszian Karen | ARM | 2520 | 6.0 | 46.5 | 36.5 | -6.1 |
14 | 19 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2459 | 6.0 | 44.0 | 35.5 | 2.9 |
15 | 21 | IM | Panelo Marcelo | ARG | 2448 | 6.0 | 41.0 | 33.0 | 1.4 |
16 | 28 | IM | Cruz Filemon | PER | 2412 | 5.5 | 52.0 | 41.0 | 22.0 |
17 | 23 | IM | Escobar Forero Alder | COL | 2445 | 5.5 | 50.0 | 40.0 | 3.7 |
18 | 8 | GM | Cruz Cristhian | PER | 2563 | 5.5 | 49.5 | 38.5 | -10.9 |
19 | 32 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | ESP | 2400 | 5.5 | 49.0 | 39.0 | 21.3 |
20 | 27 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2414 | 5.5 | 48.0 | 39.5 | 14.9 |
21 | 25 | FM | Oliva Castaneda Kevel | CUB | 2427 | 5.5 | 47.5 | 37.0 | 3.7 |
22 | 20 | GM | Munoz Pantoja Miguel | ESP | 2457 | 5.5 | 47.0 | 35.5 | -4.0 |
23 | 16 | IM | Moreno Ruiz Javier | ESP | 2486 | 5.5 | 46.0 | 35.5 | -4.8 |
24 | 4 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2596 | 5.5 | 45.0 | 35.0 | -14.7 |
25 | 34 | IM | Alarcon Casellas Rolando | CUB | 2378 | 5.5 | 42.5 | 33.5 | 3.6 |
26 | 18 | GM | Arun Prasad S. | IND | 2472 | 5.5 | 42.0 | 32.5 | -10.2 |
27 | 30 | IM | Martinez Romero Martin | COL | 2401 | 5.5 | 41.0 | 31.5 | -7.3 |
Dejar una contestacion