
Se jugó el 22 de junio, en la ciudad de General Cabrera, Pcia. de Córdoba, un importante festival de ajedrez, para festejar el 10mo Aniversario de la Escuela Municial de Ajedrez. El Festival consistió en un abierto nacional, y abiertos infantiles en categorías sub 8, 10, 12 y 14. Ismael Gimenez, con 6 pts en 7 rondas, obtuvo un meritorio primer puesto en el abierto principal, seguido con 5,5 pts por Juan Manuel Ovejero y Ariel Mosconi. Participaron, entre otros destacados exponentes del ajedrez cordobés,, el MI Guillermo Soppe, MF Raúl Monier, MF Leandro Tobares, MF Ezzio Toniutti, wIM Milagros Brizzi, y la wIM Liliana Burijovich.
Torneo Abierto Nacional «10° Aniversario Escuela Mun. de Ajedrez Gral. Cabrera»
Organizador | Escuela Municipal de Ajedrez de General Cabrera |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Árbitro principal | Árbitro FIDE Alejandro Gabriel Hutt |
Lugar | Club Atlético Defensores de General Cabrera |
Fecha | 2014/06/22 |
Elo medio | 1441 |

Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | Gimenez Ismael | ARG | 2212 | 6.0 | 0.0 | 28.5 | 30.5 | |
2 | 5 | Ovejero Juan Manuel | ARG | 2263 | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 33.0 | |
3 | 9 | Mosconi Ariel | ARG | 2049 | 5.5 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | |
4 | 2 | FM | Monier Raul | ARG | 2401 | 5.5 | 0.0 | 26.0 | 29.0 |
5 | 11 | Amadio Mauro | ARG | 1991 | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 32.5 | |
6 | 1 | IM | Soppe Guillermo | ARG | 2408 | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 |
7 | 12 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 1915 | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 29.5 |
8 | 26 | Ferrer Luis | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | |
9 | 3 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2305 | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 26.5 |
10 | 7 | FM | Toniutti Ezio | ARG | 2177 | 4.5 | 0.0 | 28.0 | 31.0 |
11 | 13 | Soto Adolfo Dario | ARG | 1896 | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 32.0 | |
12 | 16 | Alessio Sebastian | ARG | 1699 | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 26.5 | |
13 | 18 | Marconi Nicolas | ARG | 1570 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | |
14 | 22 | Cattaneo Diego | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | |
15 | 8 | WIM | Burijovich Liliana | ARG | 2144 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 27.5 |
16 | 28 | Koncurat Alfredo | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | |
17 | 10 | Bauza Mario Celso | ARG | 1994 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
18 | 32 | Palacios Agustin | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | |
19 | 31 | Mongi Ignacio | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | |
20 | 35 | Rojo Lautaro | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 26.5 | |
21 | 14 | Palmieri Daniel | ARG | 1833 | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 24.5 | |
22 | 15 | Alcantara Juan | ARG | 1773 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | |
23 | 38 | Tovo Pablo | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | |
24 | 33 | Pera Hugo | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | |
25 | 23 | Ciruelos Ana | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | |
26 | 19 | Alegrini Fernando | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | |
27 | 17 | Nardi Hector | ARG | 1621 | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | |
28 | 40 | Trombotti Mauricio | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | |
29 | 21 | Carignani Mario | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | |
30 | 41 | Varela Malco Sayin | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
31 | 27 | Gomez Carlos | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | |
32 | 30 | Meneguzzo Mauro | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | |
33 | 29 | Lopez Eugenio | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 16.5 | |
34 | 4 | Martino Hugo | ARG | 2275 | 2.5 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
35 | 42 | Koncurat Tomas | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | |
36 | 24 | Dominguez Nadia | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 22.5 | 23.5 | |
37 | 39 | Tovo Sergio | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | |
38 | 20 | Alvarez Martina | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | |
39 | 34 | Piedrasanta Jorge | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | |
40 | 36 | Solterman Agustin | ARG | 0 | 1.0 | 1.0 | 20.5 | 21.5 | |
41 | 25 | Errecalde Emiliano | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | |
42 | 37 | Sosa Samuel | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 20.0 |
Posiciones Finales Encuentro Infantil Sub 8
Posiciones Finales Encuentro Infaltil Sub 10
Posiciones Finales Encuentro Infaltil Sub 12
Posiciones Finales Encuentro Infaltil Sub 14
Dejar una contestacion