

A pesar de que Fabiano Caruana hubiese comenzado con buen pie al derrotar al líder, Ian Nepomniachtchi, y tomando el liderato en mismo, al final del día fue Magnus Carlsen quien se ubicó en la posición a la que se está llegando a acostumbar, el número uno. El italiano se enfrentó al Campeón del Mundo en la crucial ronda número 10 y Carlsen se llevó la victoria y se va a presentar a la undécima ronda con medio punto de ventaja frente a Levon Aronian. Tras 10 rondas…
Sitio oficial del torneo con partidas en directo
Clasificación tras 10 rondas
# | Favorito | Nombre | FED | Elo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Carlsen Magnus | NOR | 2827 | 8.0 |
2 | 7 | Aronian Levon | ARM | 2785 | 7.5 |
3 | 11 | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2768 | 7.0 |
4 | 2 | Caruana Fabiano | ITA | 2840 | 7.0 |
5 | 31 | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2693 | 7.0 |
6 | 3 | Grischuk Alexander | RUS | 2828 | 7.0 |
7 | 45 | Yu Yangyi | CHN | 2668 | 7.0 |
8 | 9 | Anand Viswanathan | IND | 2770 | 7.0 |
9 | 6 | Svidler Peter | RUS | 2787 | 7.0 |
10 | 8 | Karjakin Sergey | RUS | 2781 | 6.5 |
11 | 49 | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2660 | 6.5 |
12 | 33 | Jobava Baadur | GEO | 2688 | 6.5 |
13 | 1 | Nakamura Hikaru | USA | 2841 | 6.5 |
14 | 28 | Movsesian Sergei | ARM | 2696 | 6.5 |
15 | 15 | Morozevich Alexander | RUS | 2732 | 6.5 |
16 | 13 | Radjabov Teimour | AZE | 2750 | 6.5 |
17 | 34 | Naiditsch Arkadij | GER | 2687 | 6.5 |
18 | 43 | Van Wely Loek | NED | 2674 | 6.0 |
19 | 36 | Fressinet Laurent | FRA | 2681 | 6.0 |
20 | 57 | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2652 | 6.0 |
(Hasta 120 jugadores)
Dejar una contestacion