

12º Torneo Abierto Internacional de Ajedrez «Las Termas de Río Hondo»
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2433 | URU | 43b1 | 25w½ | 20b1 | 51w1 | 14b1 | 2w1 | 6b1 | 6.5 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 29.00 | |
2 | IM | Tristan Leonardo | 2412 | ARG | 56w1 | 52b1 | 19w1 | 5w1 | 3b1 | 1b0 | 11w1 | 6.0 | 1.0 | 29.5 | 32.0 | 25.50 | |
3 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2474 | ESP | -1 | 39w1 | 11b1 | 10w1 | 2w0 | 27b1 | 7b1 | 6.0 | 0.0 | 28.5 | 31.5 | 28.00 | |
4 | FM | Cejas Jose | 2319 | ARG | 40b1 | 23w1 | 6b½ | 13w½ | 9b1 | 7w0 | 31b1 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 32.5 | 22.25 | |
5 | GM | Mareco Sandro | 2592 | ARG | 71w1 | 15b1 | 27w1 | 2b0 | 25w1 | 6w½ | 10b½ | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 31.5 | 20.50 | |
6 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | 2519 | MEX | 32w1 | 70b1 | 4w½ | 33b1 | 24w1 | 5b½ | 1w0 | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | 19.00 | |
7 | IM | Liascovich Lucas | 2471 | ARG | 50w1 | 31b1 | 37w1 | 24b0 | 15w1 | 4b1 | 3w0 | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 31.0 | 21.50 | |
8 | FM | Piña Ulises | 0 | CUB | 12w½ | 22b½ | 52w1 | 19b1 | 64w1 | 10w½ | 14b½ | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 20.50 | |
9 | Santillan Leandro | 1826 | ARG | 24w0 | 72b1 | 16w1 | 12b1 | 4w0 | 25b1 | 36w1 | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | 20.50 | ||
10 | FM | Monier Raul | 2401 | ARG | 46w1 | 57b1 | 55w1 | 3b0 | 18w1 | 8b½ | 5w½ | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 19.00 | |
11 | Belmonte Diego Mariano | 2233 | ARG | 84w1 | 29b1 | 3w0 | 55b1 | 26w1 | 24b1 | 2b0 | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 15.50 | ||
12 | Gimenez Ismael | 2212 | ARG | 8b½ | 26w1 | 25b½ | 9w0 | 43b1 | 35w1 | 29b1 | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 29.0 | 19.50 | ||
13 | IM | Della Morte German | 2358 | ARG | 18w1 | 65b1 | 64w½ | 4b½ | 30w- | 52b1 | 28w1 | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | 19.25 | |
14 | IM | Leskovar Mario | 2310 | ARG | 41w½ | 83b1 | 54w1 | 64b1 | 1w0 | 30b1 | 8w½ | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 26.0 | 15.50 | |
15 | Garnier Rene | 2103 | ARG | 30b1 | 5w0 | 40b1 | 58w1 | 7b0 | 53w1 | 27w1 | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 17.00 | ||
16 | WIM | Burijovich Liliana | 2144 | ARG | 44b1 | 55w0 | 9b0 | 42b1 | 32w1 | 51w1 | 24b1 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 25.0 | 17.00 | |
17 | FM | Toniutti Ezio | 2177 | ARG | 67b1 | 53w0 | 51b0 | 77w1 | 56b1 | 54w1 | 26b1 | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 15.00 | |
18 | Robledo Cristian | 1781 | ARG | 13b0 | 73w1 | 39b1 | 45w1 | 10b0 | 60w1 | 20b½ | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | 15.25 | ||
19 | Vallejos Lucas | 1969 | ARG | 73b1 | 38w1 | 2b0 | 8w0 | 21b½ | 68w1 | 40b1 | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 13.75 | ||
20 | FM | Lopez Mario Iver | 2208 | BOL | 76w1 | 54b½ | 1w0 | 59b1 | 57w1 | 28b½ | 18w½ | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 13.50 | |
21 | Sindin Diego German | 0 | ARG | 42w0 | 76b0 | 87w+ | 50b1 | 19w½ | 57b1 | 39w+ | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 15.75 | ||
22 | Sanhueza Cristian | 2221 | ARG | 26b0 | 8w½ | 66b0 | 82w1 | -1 | 49b1 | 30w1 | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 14.50 | ||
23 | Belmonte Diego Jose | 1987 | ARG | 69w1 | 4b0 | 76w1 | 26b0 | 59w½ | 44b1 | 41w1 | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 11.50 | ||
24 | IM | Soppe Guillermo | 2408 | ARG | 9b1 | 45w1 | 53b1 | 7w1 | 6b0 | 11w0 | 16w0 | 4.0 | 0.0 | 28.5 | 31.5 | 16.50 | |
25 | Suarez Luis Armando | 2011 | ARG | 59w1 | 1b½ | 12w½ | 32b1 | 5b0 | 9w0 | 53b1 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 15.25 | ||
26 | Rodriguez Luis | 0 | ARG | 22w1 | 12b0 | 43b1 | 23w1 | 11b0 | 65w+ | 17w0 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 30.5 | 15.50 | ||
27 | IM | Tempone Marcelo | 2381 | ARG | 85b1 | 35w1 | 5b0 | 28w1 | 53b1 | 3w0 | 15b0 | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 11.50 | |
28 | Pinus Ruben | 2129 | ARG | 48w1 | 42b½ | 36w1 | 27b0 | 65w+ | 20w½ | 13b0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 28.5 | 15.00 | ||
29 | Mariscal Carlos Jesus | 1959 | ARG | 47b1 | 11w0 | 79b1 | 60w½ | 39b½ | 33w1 | 12w0 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 13.00 | ||
30 | Fernandez Luis Rolando | 0 | ARG | 15w0 | 71b1 | 75b1 | 35w1 | 13b+ | 14w0 | 22b0 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 12.00 | ||
31 | Hernandez Amura Gilberto | 2016 | ARG | 66b1 | 7w0 | 58b0 | 79w1 | 47b1 | 34w1 | 4w0 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 12.00 | ||
32 | Martin Mateo | 1884 | ARG | 6b0 | 82w1 | 47b1 | 25w0 | 16b0 | 66w1 | 60b+ | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 24.5 | 11.00 | ||
33 | Abella Julio C. | 2291 | ARG | 83w½ | 41b1 | 42w1 | 6w0 | 51b½ | 29b0 | 55w1 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | 11.75 | ||
34 | Palu Andres | 1894 | ARG | 64w0 | 48b1 | 59w0 | 72b1 | 37w1 | 31b0 | 52w1 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | 13.00 | ||
35 | Agnello Silvana | 1995 | ARG | 68w1 | 27b0 | 84w1 | 30b0 | 46w1 | 12b0 | 61w1 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 9.50 | ||
36 | FM | Tobares Leandro | 2305 | ARG | 49b1 | 51w½ | 28b0 | 56w½ | 75b1 | 45w1 | 9b0 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 11.25 | |
37 | FM | Leskovar Matias | 2270 | ARG | 58b1 | 75w1 | 7b0 | 53w0 | 34b0 | 69w1 | 54b1 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 10.00 | |
38 | FM | Rodriguez Alberto | 2297 | ARG | 77w0 | 19b0 | 78w0 | 62b1 | 68b1 | 58w1 | 51b1 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 11.00 | |
39 | Vergara Ramon Antonio | 2023 | ARG | 72w1 | 3b0 | 18w0 | 84b1 | 29w½ | 67b+ | 21b- | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 25.0 | 9.00 | ||
40 | Paz Guillermo Mauricio | 1748 | ARG | 4w0 | 78b1 | 15w0 | 69b½ | 48w1 | 59b1 | 19w0 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 9.50 | ||
41 | Lobo Carlos | 1729 | ARG | 14b½ | 33w0 | 50w1 | 68b0 | 70w1 | 64b+ | 23b0 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 11.50 | ||
42 | Soria Milet Facundo | 1910 | ARG | 21b1 | 28w½ | 33b0 | 16w0 | 66b½ | 47w½ | 69b1 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 10.25 | ||
43 | Gomez Ricardo Cesar | 1843 | ARG | 1w0 | 81b1 | 26w0 | 78b1 | 12w0 | 76b1 | 57w½ | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 7.50 | ||
44 | Carrizo Facundo | 0 | ARG | 16w0 | 80b1 | 65w½ | 54b0 | -1 | 23w0 | 71b1 | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 9.50 | ||
45 | Chein Antonio | 2003 | ARG | 78w1 | 24b0 | 77w1 | 18b0 | 55w1 | 36b0 | 46w½ | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 8.75 | ||
46 | Villca Julian | 1815 | ARG | 10b0 | 62w1 | 60b0 | 80w1 | 35b0 | 75w1 | 45b½ | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 8.75 | ||
47 | Rodriguez Eugenio Rolando | 0 | ARG | 29w0 | 77b1 | 32w0 | 61b1 | 31w0 | 42b½ | 75w1 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 8.75 | ||
48 | Cuva Daniel Alejandro | 0 | ARG | 28b0 | 34w0 | 73b1 | 71w1 | 40b0 | 56w½ | 70b1 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 8.75 | ||
49 | Gallardo Luis Basilio | 1705 | ARG | 36w0 | 69b1 | 70w½ | 57b0 | 74b1 | 22w0 | 64b+ | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 8.25 | ||
50 | Macias Carlos Guillermo | 1866 | ARG | 7b0 | 66w½ | 41b0 | 21w0 | 85b1 | 82w1 | 68b1 | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 5.75 | ||
51 | Santucho Sergio | 1985 | ARG | 61w1 | 36b½ | 17w1 | 1b0 | 33w½ | 16b0 | 38w0 | 3.0 | 0.0 | 28.5 | 31.5 | 12.00 | ||
52 | Acosta Martin Ezequiel | 2005 | ARG | 87b1 | 2w0 | 8b0 | 63w1 | 58b1 | 13w0 | 34b0 | 3.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 9.00 | ||
53 | Soria Angel | 1952 | ARG | 74w1 | 17b1 | 24w0 | 37b1 | 27w0 | 15b0 | 25w0 | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | 11.00 | ||
54 | Robledo Eduardo | 1949 | ARG | 86b1 | 20w½ | 14b0 | 44w1 | 60b½ | 17b0 | 37w0 | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 26.0 | 8.00 | ||
55 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | 1915 | ARG | 80w1 | 16b1 | 10b0 | 11w0 | 45b0 | 79w1 | 33b0 | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 9.00 | |
56 | Ovejero Jose Luis | 1828 | ARG | 2b0 | 87w+ | 68w½ | 36b½ | 17w0 | 48b½ | 59w½ | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 8.75 | ||
57 | Flores Fernando | 1995 | ARG | 62b1 | 10w0 | 67b½ | 49w1 | 20b0 | 21w0 | 43b½ | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 26.5 | 9.75 | ||
58 | Encizo Tomas | 1634 | ARG | 37w0 | 63b1 | 31w1 | 15b0 | 52w0 | 38b0 | 78w1 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 9.00 | ||
59 | Nunez Arevalo Benjamin | 0 | ARG | 25b0 | 85w1 | 34b1 | 20w0 | 23b½ | 40w0 | 56b½ | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 24.0 | 8.50 | ||
60 | Orfali Marcelo-Rafael | 2098 | ITA | 81w1 | 64b0 | 46w1 | 29b½ | 54w½ | 18b0 | 32w- | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 9.00 | ||
61 | Ubeira Montenegro Enrique | 1878 | ARG | 51b0 | 79w0 | 62b1 | 47w0 | 63b1 | 80w1 | 35b0 | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 8.00 | ||
62 | Paz Nahuel Agustin | 0 | ARG | 57w0 | 46b0 | 61w0 | 38w0 | 81b1 | 72b1 | 76w1 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 6.50 | ||
63 | Quiroga Toledo Cristian | 0 | ARG | 75b0 | 58w0 | 81w1 | 52b0 | 61w0 | 84b1 | 79b1 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 5.00 | ||
64 | IM | Claverie Raul | 2525 | ARG | 34b1 | 60w1 | 13b½ | 14w0 | 8b0 | 41w- | 49w- | 2.5 | 0.0 | 27.0 | 30.5 | 10.25 | |
65 | Torres Fernando | 1991 | ARG | 82b1 | 13w0 | 44b½ | 66w1 | 28b- | 26b- | -0 | 2.5 | 0.0 | 23.0 | 24.5 | 5.50 | ||
66 | Medina Ricardo | 0 | ARG | 31w0 | 50b½ | 22w1 | 65b0 | 42w½ | 32b0 | 73b½ | 2.5 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | 8.75 | ||
67 | Calla Saul | 0 | BOL | 17w0 | 74b1 | 57w½ | 70b1 | 69w- | 39w- | -0 | 2.5 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 6.00 | ||
68 | Vallejo Miguel Antonio | 0 | ARG | 35b0 | -1 | 56b½ | 41w1 | 38w0 | 19b0 | 50w0 | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | 6.25 | ||
69 | Pera Hugo | 0 | ARG | 23b0 | 49w0 | 85b1 | 40w½ | 67b+ | 37b0 | 42w0 | 2.5 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 4.75 | ||
70 | Herrera Fernando | 2050 | ARG | 79b1 | 6w0 | 49b½ | 67w0 | 41b0 | 78b1 | 48w0 | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 5.50 | ||
71 | Parma Pamela | 1900 | ARG | 5b0 | 30w0 | 83w1 | 48b0 | 72w½ | 74b1 | 44w0 | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 4.75 | ||
72 | Medina Emmanuel | 0 | ARG | 39b0 | 9w0 | 86b1 | 34w0 | 71b½ | 62w0 | 82b1 | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | 3.75 | ||
73 | Quiroga Marcelo Ramon | 0 | ARG | 19w0 | 18b0 | 48w0 | 85w1 | 79b0 | 77b1 | 66w½ | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | 4.25 | ||
74 | Rozzisi José Agustín | 0 | ARG | 53b0 | 67w0 | 82b½ | 83b1 | 49w0 | 71w0 | 80b+ | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 4.25 | ||
75 | Chih Lee Hung | 1967 | BRA | 63w1 | 37b0 | 30w0 | 76b1 | 36w0 | 46b0 | 47b0 | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 5.00 | ||
76 | Borda Marcelo | 0 | ARG | 20b0 | 21w1 | 23b0 | 75w0 | 86b1 | 43w0 | 62b0 | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 4.50 | ||
77 | Bennun Carlos | 1671 | BOL | 38b1 | 47w0 | 45b0 | 17b0 | 78w0 | 73w0 | 86b1 | 2.0 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | 5.00 | ||
78 | Padilla Luis Eduardo | 0 | ARG | 45b0 | 40w0 | 38b1 | 43w0 | 77b1 | 70w0 | 58b0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 6.00 | ||
79 | Lorenzi Fabian Luis | 0 | ARG | 70w0 | 61b1 | 29w0 | 31b0 | 73w1 | 55b0 | 63w0 | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 5.50 | ||
80 | Salvatierra Leonardo | 0 | ARG | 55b0 | 44w0 | -1 | 46b0 | 84w1 | 61b0 | 74w- | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 3.00 | ||
81 | Flores Nicolas Ruben | 0 | ARG | 60b0 | 43w0 | 63b0 | 86w0 | 62w0 | 85b1 | 83w1 | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 2.50 | ||
82 | Leguizamon Gustavo | 0 | ARG | 65w0 | 32b0 | 74w½ | 22b0 | 83w1 | 50b0 | 72w0 | 1.5 | 1.0 | 19.5 | 21.0 | 2.50 | ||
83 | Carbone Jorge Augusto | 0 | ARG | 33b½ | 14w0 | 71b0 | 74w0 | 82b0 | 86w1 | 81b0 | 1.5 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 3.00 | ||
84 | Cardozo Teofilo | 1524 | ARG | 11b0 | 86w1 | 35b0 | 39w0 | 80b0 | 63w0 | 85w0 | 1.0 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 1.00 | ||
85 | Kywatyniec Jorge | 1783 | ARG | 27w0 | 59b0 | 69w0 | 73b0 | 50w0 | 81w0 | 84b1 | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 1.00 | ||
86 | Ruiz Adolfo | 0 | ARG | 54w0 | 84b0 | 72w0 | 81b1 | 76w0 | 83b0 | 77w0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 2.00 | ||
87 | Oño David | 0 | ARG | 52w0 | 56b- | 21b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 0.00 |
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
EL CLUB SPORTIVO COMERCIO SE ADJUDICA LA COPA INSTITUCIONAL
Fuente: Ajedrez Salteño en Facebook
El Gran Maestro uruguayo Andres Rodríguez Vila fue el ganador del XII Torneo Abierto Internacional de Ajedrez «Las Termas de Río Hondo» disputado los días 7 y 8 de junio. En el marco de este festival, participaron 166 jugadores de 8 países, siendo el más concurrido en el interior del País, otorgando la suma de $ 20.000 en efectivo.

El ganador obtuvo 6,5 puntos sobre 7 posibles, lo acompañaron, el M.I. argentino LeonardoTristan y el M.I. español Dayer Horacio Salgado, ambos con 6 unidades.
El evento significo también el 9º Encuentro Internacional de Ajedrez Infantil y el 1º Torneo Abierto para Aficionados. Para la ocasión la provincia de Salta estuvo representada por un importante número de ajedrecistas, en su gran mayoría jugadores del Club S. Comercio, quienes actuaron en las categorías Sub 8, 10, 12, 14, Aficionados y Abierto.
Categoría Sub. 8: el ganador fue el jujeño Alfredo Chiappero, y segundo el salteño Joaquín Romero, ambos actuales campeón y subcampeón argentinos de esta categoría.
Categoría Sub. 10: el salteño Juan Gallo, de tan sólo 8 años, se coronó ganador de manera invicta en la categoría Sub 10, completando una notable performance.
Categoría Sub. 12: se adjudico el local Mauricio Suarez, invicto con 7 puntos, lo acompañaron en el podio Florencia Acosta (Elo 1850) y Facundo Tomas Gómez ( Elo 1766) ambos con 5,5 unidades, Lucas Gallo se ubico en la 4° colocación con 4 puntos. Dulce Belmonte obtuvo el 9° posición con 3 unidades, logrando de esta manera la mejor actuación femenina no ranqueada.
Categoría Aficionados: el ganador fue Pablo Avila, la 2° ubicación fue para Juan Miguel Soria Milet ambos con 6 puntos, la 3° colocación fue para el salteño Adriel Belmonte, debutante en esta categoría con 5 unidades, Carolina Flores con 4 puntos se ubico en la 13° colocación obteniendo de esta manera la mejor performance femenina en esta categoría, Facundo Plaza logro 33° posición con 2,5 unidades.
Actuación de salteños en la Categoría Abierta: participaron varios GM, MI, y MF, se destacaron René Garnier (actual campeón salteño absoluto), consiguiendo el premio al mejor sub 2200, Mariano Belmonte, demostrando una vez mas, que es uno de los jugadores más fuerte del norte ubicándose en la 11° posición y Diego Belmonte, mejor jugador del NOA, quienes pudieron doblegar a varios MI, obteniendo 5 puntos Garnier y Mariano Belmonte mintras que José Belmonte 4.5ptos. Participaron también Exequiel Flores, Julián Villca, Alberto Rodríguez, Enrique Ubeira y Eugenio Rodríguez.
Durante el torneo, para premiar a la escuela de ajedrez más destacada, se puso en juego la copa institucional “Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Santiago del Estero”, que quedó en manos del Club Sportivo Comercio, devolviéndole a Salta de esta manera, el lugar que históricamente ocupo, dentro del ajedrez del NOA. Este premio es un merecido reconocimiento, a través de los resultados, que se obtiene, en virtud de un trabajo solido, constante y perdurable en el tiempo, y que a pesar de ciertos contratiempos, se logra porque existe, un emprendimiento responsable, de dirigentes y docentes de este Club. A seguir trabajando, por el Ajedrez Salteño.
Dejar una contestacion