

Zambrana (2470 de Elo) obtuvo este título en calidad de invicto con una valiosa ventaja en puntos y encabezará la delegación boliviana que participará en la cuadragésima versión de la Olimpiada Mundial a cumplirse del 1 al 15 de agosto en Troms, Noruega.
El ajedrecista chuquisaqueño sacó una diferencia de 1,5 puntos sobre los escoltas: el Maestro Internacional, José Daniel Gemy (2339); el Maestro Internacional, Jonny Cueto (2286); y Javier Monroy (2104), todos representantes cruceños. Este torneo, el más importante de la gestión, contó con la presencia de 14 deportistas de los cuales 12 ganaron el derecho de jugar por el título como los mejores de los certámenes clasificatorios disputados durante el primer trimestre del año. A ellos se sumaron el campeón 2013, Gemy, y Zambrana. El nivel de los jugadores estuvo parejo, de este panorama sacó ventaja Zambrana -único ajedrecista boliviano con el título de Gran Maestro Internacional- para tomar la delantera mientras los demás participantes se restaron unidades entre ellos. El campeón se llevó la suma de Bs 2100, el segundo recibió Bs 1400 y el tercero fue premiado con Bs 700, junto a trofeos y medallas. También hubo preseas para el cuarto y quinto sitio que correspondieron a Monroy y el cruceño Diego Cáceres (2113), respectivamente. Mundial La Federación Boliviana de Ajedrez (Fba) informó que Zambrana y los cuatro mejores clasificados en este torneo participarán en la Olimpiada Mundial y ratificó su apoyo a la delegación. El equipo estará completado por Gemy, Cueto, Monroy y Cáceres.
Fuente: http://www.jornadanet.com/n.php?a=103749-1 y http://fbajedrez.com/?p=1044
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | GM | Zambrana Oswaldo | 2470 | 7w1 | 9b1 | 12w1 | 10b½ | 11b1 | 4w½ | 6b- | 6b1 | 8w1 | 7.0 | 0.0 | 33.0 | 43.5 | 37.0 | |
2 | IM | Gemy Jose Daniel | 2339 | 10b½ | 13w½ | 5b1 | 11w0 | 3b½ | 7w0 | 14w1 | 4b1 | 9b1 | 5.5 | 1.5 | 30.5 | 37.0 | 24.0 | |
3 | IM | Cueto Jonny | 2286 | 5b½ | 11w½ | 4b½ | 13w½ | 2w½ | 12b1 | 9w½ | 10b½ | 6w1 | 5.5 | 1.0 | 31.5 | 39.0 | 25.0 | |
4 | Monroy G. Javier A. | 2104 | 9b0 | 14w1 | 3w½ | 12b1 | 10w1 | 1b½ | 5b½ | 2w0 | 13b1 | 5.5 | 0.5 | 31.0 | 39.5 | 27.0 | ||
5 | Caceres Diego | 2113 | 3w½ | 7b½ | 2w0 | 8b1 | 9w0 | 14b1 | 4w½ | 11b1 | 10w½ | 5.0 | 0.0 | 34.0 | 40.5 | 22.5 | ||
6 | FM | Vera Kelver | 2319 | 8w½ | 12b0 | 7w½ | 14b1 | 13w1 | 10b1 | 1w+ | 1w0 | 3b0 | 5.0 | 0.0 | 30.5 | 39.0 | 26.0 | |
7 | Mendoza Rodrigo | 2149 | 1b0 | 5w½ | 6b½ | 9w0 | 14w1 | 2b1 | 8w0 | 13w1 | 12b1 | 5.0 | 0.0 | 30.5 | 39.0 | 19.5 | ||
8 | Parraga Alejandro | 2117 | 6b½ | 10w0 | 14b½ | 5w0 | 12w1 | 13b1 | 7b1 | 9w1 | 1b0 | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 38.0 | 22.0 | ||
9 | FM | Campero Ronald | 2170 | 4w1 | 1w0 | 11b- | 7b1 | 5b1 | 11w1 | 3b½ | 8b0 | 2w0 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 47.5 | 25.5 | |
10 | CM | Ferrufino Boris | 2147 | 2w½ | 8b1 | 13b1 | 1w½ | 4b0 | 6w0 | 11b½ | 3w½ | 5b½ | 4.5 | 0.0 | 34.5 | 44.0 | 25.5 | |
11 | Celis Kevin | 2090 | 12w½ | 3b½ | 9w+ | 2b1 | 1w0 | 9b0 | 10w½ | 5w0 | 14b½ | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 41.5 | 23.5 | ||
12 | Delgadillo Adonay | 2169 | 11b½ | 6w1 | 1b0 | 4w0 | 8b0 | 3w0 | 13b1 | 14w1 | 7w0 | 3.5 | 0.0 | 31.0 | 39.5 | 17.5 | ||
13 | Martinez Ariel A. | 2169 | 14w1 | 2b½ | 10w0 | 3b½ | 6b0 | 8w0 | 12w0 | 7b0 | 4w0 | 2.0 | 0.0 | 33.5 | 40.0 | 16.0 | ||
14 | Aguilar Pedro | 1975 | 13b0 | 4b0 | 8w½ | 6w0 | 7b0 | 5w0 | 2b0 | 12b0 | 11w½ | 1.0 | 0.0 | 32.0 | 39.5 | 4.0 |
Dejar una contestacion