

Con la participación de 61 ajedrecistas se desarrolló, del 5 al 6 de Abril, la exitosa 5ª edición del Abierto Pilar Point. Entre ellos, participaron 4 MI’s, Horacio Sandaño, Cristian Dolezal, Marcelo Tempone y Facundo Pierrot, 3 MF’s, Nicolás Mayorga, Maximiliano Pérez y Alex Cuevas, la Campeona Argentina Sub 14 Catherine Suito y el Campeón Argentino de Ciegos, José Luis López.
Los $10.000 en premios hicieron de este un evento único en la zona, captando la atención de muy buenos ajedrecistas. El torneo se jugó por sistema suizo a 7 rondas, con un ritmo de 20 minutos más 5 segundos por jugador. Se aplicó el sistema de puntuación Bilbao, con 3 puntos por partida ganada y 1 por tablas. Director del torneo fue el AN Marcelo Fernández Agüero, la Coordinación de Héctor Facino y el arbitraje del AI Mario Zilli. La sede del torneo fue la cómoda sala con que cuenta el Shopping Pilar Point.
Al cabo de las 7 rondas, Se impuso el IM Marcelo Tempone con 19 puntos. Le siguieron con 16 el IN Facundo Pierrot (2º), FM Maximiliano Pérez (3º), IM Horacio Saldaño (4º), FM Nicolás Mayorga (5º), IM Cristian Dolezal (6º), con 15 Maximiliano Roman (7º) y FM Alex Cuevas (8º).
Los demás premiados fueron Oscar Lorenzo Colombet y Gerardo Fuentes (Sub 1800), Raúl Rivero y Jaime Martín y Herrera (Sub 2000), David Florentin y Enrique Contesotto (Sub 2200), Juan José Martín y Herrera y Ricardo Weiss (Pilar), Paula Arias y Catherine Suito (Femenina), Iván Rossi y Juan Roman (Sub 18), Eric Northart Hackel, Luis Costantini y Astrid Guliga (Pilar Point)
Fuente: http://www.p4r.org.ar/torneos/V_Pilar_Point/5-pilar-point.htm
Final
Nr | Nombre | Pts | M/F | Elo | TPR | W-We | Mutual | Buch | Prog | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Tempone, Marcelo | 19.0 | M | 2381 | 2608 | +11.88 | 0.0 | 87.0 | 82.0 | 229.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | IM Pierrot, Facundo | 16.0 | M | 2388 | 2448 | +9.07 | . | 101.0 | 73.0 | 214.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
3 | FM Perez, Maximiliano | 16.0 | M | 2324 | 2334 | +6.80 | . | 93.5 | 70.0 | 200.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
4 | IM Saldano Dayer, Horacio | 16.0 | M | 2474 | 2399 | +6.16 | . | 89.0 | 70.0 | 189.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
5 | FM Mayorga, Nicolas | 16.0 | M | 2325 | 2303 | +8.63 | . | 86.0 | 70.0 | 172.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
6 | IM Dolezal, Cristian | 16.0 | M | 2405 | 2416 | +8.71 | . | 85.5 | 68.0 | 193.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Roman, Maximiliano | 15.0 | M | 0 | 2166 | +9.00 | . | 89.0 | 66.0 | 171.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | FM Cuevas, Alex | 15.0 | M | 2284 | 2252 | +6.04 | . | 80.5 | 63.0 | 145.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Lorenzo Colombet, Oscar | 15.0 | M | 1664 | 2079 | +8.39 | . | 80.5 | 57.0 | 154.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Florentin, David | 15.0 | M | 2014 | 1957 | +3.68 | . | 79.0 | 60.0 | 166.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Martin Y Herrera, Juan Jos | 15.0 | M | 0 | 2166 | +9.00 | . | 77.0 | 54.0 | 141.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Moreda, Lucas | 13.0 | M | 2333 | 2259 | +6.14 | . | 89.5 | 64.0 | 130.75 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
13 | Rivero, Raul | 13.0 | M | 1871 | 2081 | +3.23 | . | 87.0 | 58.0 | 142.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
14 | Martin Y Herrera, Jaime | 13.0 | M | 1957 | 2064 | +5.05 | . | 86.0 | 64.0 | 127.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
15 | Contessotto, Enrique | 13.0 | M | 2106 | 2214 | +4.51 | . | 85.5 | 58.0 | 134.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
16 | Fuentes, Gerardo | 13.0 | M | 0 | 2093 | +2.50 | . | 78.0 | 46.0 | 115.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
17 | Weiss, Ricardo | 13.0 | M | 0 | 1649 | +2.00 | . | 62.5 | 48.0 | 95.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
18 | Galli, Gabriel | 12.0 | M | 1914 | 1479 | -0.52 | . | 83.0 | 54.0 | 94.75 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Pesce, Leonardo | 12.0 | M | 2094 | 1798 | +1.00 | . | 83.0 | 51.0 | 88.75 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Martin Y Herrera, Mathias | 12.0 | M | 0 | 1879 | +6.00 | . | 77.5 | 48.0 | 126.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Sotelo Rojas, Ruben | 12.0 | M | 1872 | 1537 | -0.08 | . | 77.0 | 42.0 | 102.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
22 | Sosa, Ruben | 12.0 | M | 1885 | 1283 | -1.08 | . | 72.5 | 45.0 | 76.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Doval, Oscar | 12.0 | M | 1800 | 1465 | -0.08 | . | 70.0 | 45.0 | 81.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
24 | Perez, Mario Abel | 12.0 | M | 2084 | 1775 | +0.59 | . | 66.5 | 54.0 | 84.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Feige, Jorge Luis | 12.0 | M | 2104 | 1410 | -0.91 | . | 63.5 | 45.0 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26 | Lopez, Jose Luis | 12.0 | M | 1763 | 1428 | -0.08 | . | 53.5 | 42.0 | 58.75 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 |
27 | Aguilera, Nelson | 11.0 | M | 0 | 1032 | 0 | . | 54.0 | 37.0 | 70.0 | = | = | – | + | 1 | 0 | 1 |
28 | Marey, Mauro | 10.0 | M | 2179 | 2170 | +4.49 | . | 87.0 | 56.0 | 82.75 | + | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Fischer, Luis | 10.0 | M | 0 | 1942 | +4.00 | . | 72.5 | 36.0 | 82.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | Hoeschele, Hermann | 10.0 | M | 1767 | 1432 | -0.08 | . | 72.0 | 45.0 | 67.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
31 | Rossi, Ivan | 10.0 | M | 0 | 1720 | +2.00 | . | 61.5 | 39.0 | 70.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
32 | Arias, Maria Paula | 10.0 | F | 1659 | 1324 | -0.08 | . | 61.0 | 39.0 | 52.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
33 | Carrizo, Franco | 9.0 | M | 1708 | 1326 | -0.22 | . | 90.0 | 45.0 | 96.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Montufar, Alberto | 9.0 | M | 0 | 1729 | +0.50 | . | 68.0 | 39.0 | 58.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Suito Nakasone, Catherine | 9.0 | F | 1561 | 1226 | -0.24 | . | 63.5 | 42.0 | 64.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | Roman, Juan | 9.0 | M | 0 | 981 | 981 | . | 62.5 | 36.0 | 49.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Guzman, Luis | 9.0 | M | 0 | 1216 | 1216 | . | 60.0 | 33.0 | 42.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | Glodovico, Lucas | 9.0 | M | 0 | 1416 | 0 | . | 59.5 | 27.0 | 48.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Saracho, Franco | 9.0 | M | 0 | 1122 | 0 | . | 58.0 | 39.0 | 49.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Saracho, Fernando | 9.0 | M | 0 | 929 | 0 | . | 55.5 | 33.0 | 58.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | Northardt Hackel, Eric | 9.0 | M | 0 | 981 | 0 | . | 51.5 | 24.0 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | Costantini, Luis | 9.0 | M | 0 | 0 | 0 | . | 50.0 | 30.0 | 39.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
43 | Guliga, Astrid | 7.0 | M | 0 | 1358 | 1358 | . | 67.0 | 31.0 | 42.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
44 | Gomez, Franco | 7.0 | M | 0 | 1398 | 0 | . | 60.0 | 28.0 | 15.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | ½ |
45 | Bonrad, Eugenio | 6.0 | M | 0 | 1073 | 0 | . | 73.0 | 21.0 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
46 | Marey, Matias | 6.0 | M | 0 | 1224 | 1224 | . | 64.0 | 24.0 | 28.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Samora, Elian | 6.0 | M | 0 | 1100 | 1100 | . | 58.5 | 24.0 | 36.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | Mlot, Patricio | 6.0 | M | 0 | 1108 | 0 | . | 56.0 | 24.0 | 22.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Quero Castro, Tomas | 6.0 | M | 0 | 1077 | 1077 | . | 54.5 | 27.0 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Fernandez, Ramiro | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | . | 51.0 | 21.0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
51 | Salvucci, Leandro | 6.0 | M | 0 | 826 | 0 | . | 41.0 | 15.0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
52 | Orellano, Gustavo | 4.0 | M | 0 | 1065 | 0 | . | 62.5 | 21.0 | 32.5 | 0 | ½ | 1 | – | – | – | – |
53 | Gonzalez, Pablo | 4.0 | M | 0 | 1590 | 0 | . | 53.0 | 13.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
54 | Trejo, Agustin | 3.0 | M | 0 | 1222 | 0 | . | 62.5 | 21.0 | 29.5 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – |
55 | Gustavino, Iñaki | 3.0 | M | 0 | 1549 | 0 | . | 50.0 | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | Perez, Benjamin | 3.0 | M | 0 | 1032 | 0 | . | 41.5 | 9.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | – | + | – | – |
57 | Gutierrez, Azul | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | . | 48.5 | 11.0 | 12.25 | – | = | = | – | – | – | – |
58 | Landi, Domingo | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | . | 48.5 | 11.0 | 12.25 | – | = | = | – | – | – | – |
59 | Gomez, Timoteo | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | . | 45.5 | 11.0 | 12.25 | – | = | = | – | – | – | – |
60 | Martin, Adrian | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | . | 45.5 | 11.0 | 12.25 | – | = | = | – | – | – | – |
61 | Holm, Ian | 1.0 | M | 0 | 1147 | 0 | . | 42.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Dejar una contestacion