

El MI Martín Lorenzini, de Rosario, ganó el Abierto Internacional celebrado en la Ciudad de Pinamar, del 4 al 5 de Abril. El certamen se desarrolló en las instalaciones de la UADE, por sistema suizo a 6 rondas, y contó con la participación de 68 jugadores. Lorenzini sólo cedió un empate, para totalizar 5,5 pts en 6 partidas. El segundo lugar, con 5 pts y tras la aplicación del desempate técnico, fue para el MI Lucas Liascovich, y el tercer lugar del podio, para el marplatense Matías Dimuro. El maestro internacional Juan Pablo Hobaica fue el mejor jugador clasificado de FAGEMAA. El primer preclasificado, MI Raúl Claverie, terminó con 4,5 pts, perdiendo por incomparencia su partida de la 4ta ronda frente al MI Yago de Moura (Brasil), cuando ambos marchaban en el lote de punteros con 3 unidades.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | ||
1 | 2 | Lorenzini Martin | ARG | 2473 | 5.5 | 21.5 | 20.5 | 19.0 | 2678 | 6 | 5.5 | 4.38 | 1.12 | |||
2 | 4 | IM | Liascovich Lucas | ARG | 2459 | 5.0 | 23.5 | 17.0 | 20.5 | 2443 | 6 | 5 | 4.95 | 0.05 | ||
3 | 9 | Dimuro Matias | ARG | 2266 | 5.0 | 23.0 | 19.0 | 21.0 | 2432 | 6 | 5 | 3.68 | 1.32 | |||
4 | 5 | IM | Hobaica Juan Pablo | ARG | 2395 | 5.0 | 21.0 | 18.0 | 19.0 | 2503 | 6 | 5 | 4.12 | 0.88 | ||
5 | 1 | IM | Claverie Raul | ARG | 2517 | 4.5 | 23.0 | 17.0 | 21.0 | 2986 | 4 | 4 | 3.46 | 0.54 | ||
6 | 12 | Fidel Roberto Oscar | ARG | 2191 | 4.5 | 21.0 | 15.5 | 18.0 | 2370 | 5 | 4.5 | 3.63 | 0.87 | |||
7 | 16 | Quenallata Luciano | ARG | 2155 | 4.5 | 20.5 | 14.5 | 18.0 | 2195 | 5 | 3.5 | 3.10 | 0.40 | |||
8 | 8 | IM | Barrionuevo Pablo | ARG | 2313 | 4.5 | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 2228 | 5 | 3.5 | 3.79 | -0.29 | ||
9 | 61 | Gomez Piña Ulises | ARG | 0 | 4.0 | 25.0 | 16.5 | 22.0 | 2346 | 6 | 4 | |||||
10 | 3 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2464 | 4.0 | 24.5 | 18.0 | 22.5 | 2343 | 5 | 3 | 3.60 | -0.60 | ||
11 | 6 | FM | Perelman Hernan | ARG | 2353 | 4.0 | 23.0 | 16.0 | 21.0 | 2320 | 6 | 4 | 4.04 | -0.04 | ||
12 | 10 | Fell Sebastian | ARG | 2204 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | 19.5 | 2232 | 6 | 4 | 3.68 | 0.32 | |||
13 | 14 | FM | Ibar Marcelo | ARG | 2177 | 4.0 | 20.0 | 15.0 | 18.5 | 2156 | 6 | 4 | 3.94 | 0.06 | ||
14 | 11 | FM | Loiterstein Mariano | ARG | 2193 | 4.0 | 19.0 | 13.5 | 16.5 | 2089 | 5 | 3.5 | 4.01 | -0.51 | ||
15 | 15 | Anino Sergio | ARG | 2156 | 4.0 | 18.5 | 14.5 | 17.0 | 2165 | 4 | 3 | 2.78 | 0.22 | |||
16 | 22 | Fernandez Jorge Daniel | ARG | 2059 | 4.0 | 18.0 | 13.0 | 17.0 | 2150 | 4 | 2 | 1.66 | 0.34 | |||
17 | 17 | Mackeprang Luis | ARG | 2151 | 4.0 | 17.5 | 11.5 | 15.0 | 2635 | 3 | 3 | 2.55 | 0.45 | |||
18 | 60 | Galan Jorge Alonso | ARG | 0 | 4.0 | 17.5 | 11.0 | 13.0 | 2181 | 4 | 3 | |||||
19 | 31 | Martinez Carlos | ARG | 1978 | 3.5 | 21.5 | 15.5 | 19.5 | 2146 | 5 | 2.5 | 1.51 | 0.99 | |||
20 | 13 | Sapienza Julian | ARG | 2183 | 3.5 | 21.0 | 14.5 | 18.5 | 2029 | 5 | 2.5 | 3.41 | -0.91 | |||
21 | 29 | Pereyra Horacio | ARG | 1993 | 3.5 | 21.0 | 13.5 | 19.0 | 2232 | 3 | 1.5 | 0.61 | 0.89 | |||
22 | 23 | Lopez Pablo | ARG | 2044 | 3.5 | 20.0 | 13.5 | 17.5 | 2182 | 5 | 2.5 | 1.70 | 0.80 | |||
23 | 20 | Herrera Pablo | ARG | 2076 | 3.5 | 20.0 | 12.5 | 17.5 | 2095 | 5 | 3 | 2.82 | 0.18 | |||
24 | 19 | CM | Daneri Martin | ARG | 2108 | 3.5 | 17.0 | 12.5 | 15.0 | 2023 | 5 | 3 | 3.43 | -0.43 | ||
25 | 32 | Artana Rodrigo | ARG | 1975 | 3.5 | 17.0 | 12.0 | 16.0 | 2100 | 5 | 2.5 | 1.77 | 0.73 | |||
26 | 58 | Barrios Juan Pablo | ARG | 0 | 3.5 | 16.0 | 9.5 | 14.5 | 1989 | 6 | 3.5 | |||||
27 | 66 | Roman Alejandro | ARG | 0 | 3.5 | 15.5 | 11.0 | 14.0 | 2004 | 6 | 3.5 | |||||
28 | 7 | IM | Kanefsck Gustavo | ARG | 2328 | 3.0 | 21.5 | 12.5 | 19.0 | 2080 | 5 | 2.5 | 3.85 | -1.35 | ||
29 | 64 | Manzi Leandro | ARG | 0 | 3.0 | 20.5 | 12.5 | 17.5 | 2067 | 6 | 3 | |||||
30 | 45 | Maggiori Luciano | ARG | 1783 | 3.0 | 20.5 | 11.5 | 19.5 | 2048 | 5 | 2 | 0.63 | 1.37 | |||
31 | 24 | Cespedes Walter | ARG | 2023 | 3.0 | 19.5 | 12.0 | 17.5 | 2041 | 5 | 2 | 2.01 | -0.01 | |||
32 | 27 | Cravotta Gian Franco | ARG | 1996 | 3.0 | 19.5 | 11.0 | 17.5 | 1975 | 4 | 2 | 2.08 | -0.08 | |||
33 | 63 | Jarque Cristian | ARG | 0 | 3.0 | 18.5 | 10.5 | 16.0 | 1973 | 5 | 2.5 | |||||
34 | 26 | Mazur Mario | ARG | 2000 | 3.0 | 18.5 | 9.5 | 16.5 | 1798 | 5 | 2 | 3.31 | -1.31 | |||
35 | 37 | Amato Leonel | ARG | 1914 | 3.0 | 18.0 | 9.5 | 16.5 | 2007 | 5 | 2 | 1.55 | 0.45 | |||
36 | 28 | Lo Presti Roberto | ARG | 1994 | 3.0 | 17.5 | 11.0 | 16.5 | 1943 | 3 | 1 | 1.22 | -0.22 | |||
37 | 25 | Judewicz Alejandro | ARG | 2003 | 3.0 | 17.5 | 11.0 | 16.0 | 1926 | 3 | 1.5 | 1.75 | -0.25 | |||
38 | 59 | Chan Daniel | ARG | 0 | 3.0 | 16.0 | 8.5 | 13.0 | 2006 | 4 | 2 | |||||
39 | 30 | Romero Fabian | ARG | 1991 | 3.0 | 15.5 | 9.0 | 14.0 | 2011 | 4 | 3 | 2.77 | 0.23 | |||
46 | Lidovsky Sergio | ARG | 1781 | 3.0 | 15.5 | 9.0 | 14.0 | 1905 | 4 | 1 | 0.57 | 0.43 | ||||
41 | 18 | Walsh Hector | ARG | 2137 | 2.5 | 19.5 | 11.0 | 17.5 | 2032 | 5 | 2.5 | 3.15 | -0.65 | |||
42 | 40 | Videla Gaston | ARG | 1863 | 2.5 | 19.0 | 9.0 | 17.0 | 1871 | 5 | 1.5 | 1.59 | -0.09 | |||
43 | 36 | Santagada Hector Ricardo | ARG | 1924 | 2.5 | 18.0 | 8.5 | 16.0 | 1827 | 5 | 1.5 | 2.24 | -0.74 | |||
44 | 35 | Rodriguez Leandro | ARG | 1942 | 2.5 | 17.5 | 8.5 | 16.0 | 1861 | 6 | 2.5 | 3.22 | -0.72 | |||
45 | 38 | Machaca Arturo | ARG | 1885 | 2.5 | 17.5 | 8.0 | 15.5 | 1962 | 4 | 1.5 | 1.27 | 0.23 | |||
46 | 43 | Renkine Ivan | ARG | 1819 | 2.5 | 16.5 | 7.0 | 15.0 | 1758 | 4 | 1.5 | 1.93 | -0.43 | |||
47 | 33 | Bacino Gustavo | ARG | 1974 | 2.5 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 1751 | 3 | 0.5 | 1.30 | -0.80 | |||
48 | 56 | Arambel Gustavo | ARG | 0 | 2.5 | 16.0 | 8.0 | 15.0 | 1883 | 5 | 2 | |||||
49 | 50 | Lope De Vergara Gustavo | ARG | 1722 | 2.5 | 15.0 | 6.5 | 14.0 | 1810 | 4 | 1 | 0.69 | 0.31 | |||
50 | 53 | Desanzo Juan Carlos | ARG | 1607 | 2.5 | 14.0 | 6.0 | 12.5 | 1813 | 6 | 2.5 | 1.13 | 1.37 | |||
51 | 34 | Diaz Gerardo | ARG | 1965 | 2.0 | 19.5 | 7.5 | 17.5 | 1985 | 4 | 2 | 1.96 | 0.04 | |||
52 | 21 | Beckerman M. | ARG | 2064 | 2.0 | 18.0 | 9.5 | 16.5 | 1801 | 4 | 1 | 2.39 | -1.39 | |||
53 | 42 | Giuliani German | ARG | 1843 | 2.0 | 17.5 | 7.0 | 16.5 | 1797 | 4 | 1 | 1.33 | -0.33 | |||
54 | 44 | Asad Jonathan | ARG | 1789 | 2.0 | 17.5 | 6.0 | 15.5 | 1737 | 3 | 0.5 | 0.74 | -0.24 | |||
55 | 48 | Martinez Juan Cruz | ARG | 1737 | 2.0 | 17.0 | 10.0 | 15.0 | 1754 | 5 | 1 | 0.96 | 0.04 | |||
56 | 39 | Navarro Alberto | ARG | 1864 | 2.0 | 17.0 | 8.0 | 16.0 | 1734 | 5 | 1 | 1.86 | -0.86 | |||
57 | 41 | Quiroga Luis Alberto | ARG | 1849 | 2.0 | 16.0 | 5.5 | 15.0 | 1757 | 3 | 1 | 1.46 | -0.46 | |||
58 | 68 | Spena Norberto | ARG | 0 | 2.0 | 14.5 | 7.0 | 14.0 | 1116 | 4 | 0 | |||||
59 | 51 | Gomez Gustavo | ARG | 1714 | 2.0 | 14.0 | 6.0 | 13.0 | 1747 | 5 | 1 | 0.88 | 0.12 | |||
60 | 52 | Soraire David | ARG | 1699 | 2.0 | 12.5 | 5.0 | 11.5 | 1132 | 4 | 0 | 0.89 | -0.89 | |||
61 | 65 | Piveta Armando Alberto | ARG | 0 | 2.0 | 12.5 | 4.5 | 11.0 | 1543 | 5 | 1 | |||||
62 | 47 | Gonzalez Resquin Diego | ARG | 1738 | 1.5 | 15.5 | 4.0 | 14.5 | 1493 | 4 | 0.5 | 1.72 | -1.22 | |||
63 | 54 | Hoffer Roberto | ARG | 1523 | 1.5 | 13.0 | 6.5 | 14.5 | 1529 | 4 | 0.5 | 0.54 | -0.04 | |||
64 | 67 | Silva Lucas | ARG | 0 | 1.5 | 12.0 | 2.0 | 11.0 | 999 | 4 | 0 | |||||
65 | 62 | Gugliotta Maria Julieta | w | ARG | 0 | 1.5 | 11.0 | 2.5 | 10.0 | 1050 | 3 | 0 | ||||
66 | 49 | De Picciotto Lucas | ARG | 1730 | 1.0 | 18.0 | 4.5 | 16.5 | 1794 | 3 | 0.5 | 0.39 | 0.11 | |||
67 | 57 | Avila Tomas | ARG | 0 | 1.0 | 13.5 | 3.5 | 12.5 | 1473 | 5 | 0.5 | |||||
68 | 55 | Acosta Facundo | ARG | 0 | 0.5 | 11.0 | 1.5 | 11.5 | 0 | 2 | 0 |
Dejar una contestacion