

El pasado lunes 31 culmino el Torneo Superior Absoluto y Femenino de la Federación de Ajedrez del Sur del Gran Buenos Aires. En las instalaciones del Colegio San Martin de Avellaneda, fiscalizado por la sub comisión de Torneos y Arbitraje de Fasgba, se consagro Campeón el MF Juan Manuel Gaitán del C.A. San Martin, empatando el primer puesto con Lucas Vigil de JuegoCiencia pero por sistema de desempate (resultado individual) culmina en el primer lugar.-
La WMF Daniela Fantini también representante del C.A.San Martin se consagro Campeona Femenina y en segundo lugar la representante del Club Banfield Victoria Sanseverino.
Con una gran representación de jugadores de todos los clubes de la federación se desarrolló este gran torneo como viene ocurriendo en los últimos 23 años.
Los 10 primeros jugadores clasificaron al Campeonato Superior Argentino, FM Gaitán será el representante oficial y como jugadores extras clasificaron Lucas Vigil, FM Schuster Carlos, Molini Rodrigo, Barrientos Medina Juan C., Pichenenko Gabriel, Fell Sebastián, Ciemer Emanuel, Sica Mauro, Ayala Gustavo y Nesich Juan Pablo. Entre las mujeres la representante oficial de fasgba es la wmf Daniela Fantini y clasificaron al Campeonato Argentino Victoria Sanseverino y Leticia Juárez
Fuente: http://fasgba.com/events.php?id=125
TORNEO SUPERIOR ABSOLUTO FASGBA 2013
Organizador | Sub Comision de Torneos FASGBA |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Sub Comision de Torneos Fasgba |
Árbitro principal | AN Ramos Jose Luis |
Árbitro | AR Gustavo Salaberry, AN Pablo Lyzymyziuk,AR Duran Dario |
Lugar | Lavalle 148 Avellaneda Provincia de Buenos Aires |
Fecha | 2014/03/17 al 2014/03/31 |
Elo medio | 1946 |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Gaitan Juan Manuel | ARG | 2283 | CACSM | 6.0 | 1.0 | 22.0 | 30.5 |
2 | 4 | Vigil Lucas | ARG | 2186 | JC | 6.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | |
3 | 2 | FM | Schuster Carlos | ARG | 2243 | CAI | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 30.0 |
4 | 5 | Molini Rodrigo | ARG | 2130 | JC | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 28.5 | |
5 | 7 | Barrientos Medina Juan Carlos | ARG | 2081 | CAMG | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 28.0 | |
6 | 11 | Pichenenko Gabriel | ARG | 2049 | SFVB | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 23.5 | |
7 | 3 | Fell Sebastian | ARG | 2195 | SFVB | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 30.5 | |
8 | 8 | Cimer Emanuel | ARG | 2081 | CACSM | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 26.5 | |
9 | 12 | WFM | Fantini Daniela | ARG | 2030 | CACSM | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 25.5 |
10 | 28 | Sica Mauro | ARG | 1884 | CAMG | 4.5 | 0.0 | 15.5 | 26.0 | |
11 | 9 | Ayala Gustavo | ARG | 2076 | UNLA | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 27.0 | |
12 | 27 | Nesich Juan Pablo | ARG | 1885 | JC | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 27.0 | |
13 | 15 | Moscato Nestor | ARG | 1999 | B1M | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 24.5 | |
14 | 24 | Sanseverino Victoria | ARG | 1911 | CAB | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 28.5 | |
15 | 10 | Lo Presti Roberto | ARG | 2076 | CAB | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 25.5 | |
16 | 17 | Cardozo Lucas | ARG | 1958 | JC | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 24.0 | |
17 | 22 | Aguirre Ayrton | ARG | 1937 | CACSM | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 23.5 | |
18 | 21 | Koncerewicz Julio | ARG | 1941 | CAMG | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 26.5 | |
19 | 16 | Farias Guillermo | ARG | 1969 | UNLA | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 28.5 | |
20 | 14 | Alvarez Enzo | ARG | 2012 | UNLA | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 26.0 | |
21 | 34 | Juarez Leticia | ARG | 1830 | CAB | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 23.5 | |
22 | 25 | Novoa Victor | ARG | 1903 | SFVB | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 25.5 | |
23 | 18 | Gonzalez Carlos Alberto | ARG | 1955 | CAB | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 26.5 | |
24 | 35 | Leguiza Gustavo | ARG | 1817 | CAMG | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 25.5 | |
25 | 20 | Araoz Claudio | ARG | 1941 | CACSM | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 21.0 | |
26 | 6 | Crespillio Rodrigo | ARG | 2087 | CACSM | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 23.5 | |
27 | 23 | Tamayo Jose Luis | ARG | 1933 | CAB | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 22.5 | |
28 | 29 | Lopez Javier | ARG | 1881 | CAB | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 21.0 | |
29 | 39 | Urciuoli Antonio | ARG | 1668 | B1M | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 20.0 | |
30 | 36 | Cappadona Juan Pablo | ARG | 1804 | SFVB | 3.0 | 0.0 | 7.5 | 17.0 | |
31 | 33 | Castro Fernando | ARG | 1832 | CACSM | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 24.0 | |
32 | 37 | Volpe Leonel | ARG | 1801 | B1M | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 19.0 | |
33 | 19 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1951 | CAB | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 22.5 | |
34 | 41 | Salega Juan | ARG | 1600 | B1M | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 23.5 | |
35 | 26 | Torres Gaston | ARG | 1900 | UNLA | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 19.5 | |
36 | 38 | Otrera Jonathan | ARG | 1728 | UNLA | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 18.0 | |
37 | 13 | Zalimben Maria Luz | ARG | 2029 | CACSM | 1.5 | 0.0 | 9.0 | 23.5 | |
38 | 40 | Aranda Micaela | ARG | 1632 | CACSM | 1.5 | 0.0 | 6.5 | 22.0 | |
39 | 30 | Saya Carlos | ARG | 1863 | B1M | 1.0 | 0.0 | 6.5 | 22.5 | |
40 | 31 | Bortolin Lanfranco | ARG | 1848 | CACSM | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 18.5 | |
41 | 32 | Gimenez Hernan | ARG | 1842 | B1M | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 18.5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Dejar una contestacion