

La Maestra Internacional Femenina Liliana Burijovich ganó el Torneo Abierto «Memorial Raúl Espinosa- Copa UTN Facultad Regional Córdoba» que finalizó hoy en Alta Gracia, Pcia.de Córdoba. El certamen, por sistema suizo a 6 rondas, válido ELO FIDE, se jugó del 29 al 30 de Marzo de 2014, con 26 participantes.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | WIM | Burijovich Liliana | ARG | 2147 | Córdoba | 5.5 | 0.0 | 18.0 | 20.0 |
2 | 7 | Wayar Luis | ARG | 1899 | Córdoba | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | |
3 | 16 | Dupuy Enrique | ARG | 0 | Córdoba | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | |
4 | 2 | Schliamser Federico | ARG | 2052 | Santa Rosa (LP) | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | |
5 | 3 | Vallejos Lucas | ARG | 1998 | Jesús María | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | |
6 | 4 | Balcarce Cristian | ARG | 1967 | UTN | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | |
7 | 20 | Naselli Alejandro | ARG | 0 | Córdoba | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | |
8 | 6 | Brizzi Victor Emmanuel | ARG | 1929 | UTN | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | |
9 | 23 | Soto Adolfo Dario | ARG | 0 | Córdoba | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | |
10 | 5 | WCM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 1930 | Córdoba | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 19.0 |
11 | 12 | Altamirano Carlos | ARG | 0 | Córdoba | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | |
12 | 9 | Paz Guillermo Mauricio | ARG | 1774 | Córdoba | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | |
13 | 8 | Gomez Ricardo Cesar | ARG | 1861 | Villa Allende | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | |
14 | 17 | Gomez Facundo Tomas | ARG | 0 | Villa Allende | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | |
18 | Juarez Pedro | ARG | 0 | UTN | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | ||
16 | 11 | Rillo Badano Manuel | ARG | 1346 | Lincoln (BA) | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | |
17 | 13 | Diaz Carlos Alfredo | ARG | 0 | Córdoba | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | |
18 | 25 | Vergara Daniel | ARG | 0 | UTN | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | |
19 | 24 | Tornquist Carlos | ARG | 0 | Córdoba | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 16.0 | |
20 | 14 | Diaz Luis | ARG | 0 | UTN | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 16.0 | |
21 | 19 | Margarian Mariano | ARG | 0 | UTN | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | |
22 | 22 | Rodriguez Nicolas Fernando | ARG | 0 | UTN | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 16.0 | |
23 | 21 | Perez Diaz Rocio | ARG | 0 | UTN | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | |
24 | 15 | Drovetta Miqueas | ARG | 0 | UTN | 1.0 | -1.0 | 15.0 | 16.0 | |
25 | 26 | Vottero Lucas | ARG | 0 | UTN | 0.5 | 0.0 | 11.5 | 13.0 | |
26 | 10 | Marchisio Leonardo | ARG | 1760 | Córdoba | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Dejar una contestacion