

El MI Raul Claverie (Pinamar= se impuso por desempate técnico en el Torneo Mayor de FAGEMAA (Federación de ajedrez de General Madariaga y Playas de la Atlántida Argentina), celebrado del 14 al 16 de Marzo de 2014 en la localidad de Gral.Madariaga, con la participación de 24 jugadores. Con igual puntuación que Claverie, se ubicó el otro titulado del torneo, MI Juan Pablo Hobaica (de la ciudad de Mar Azul)
Partidas del torneo, en formato PGN aquí
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | IM | Claverie Raul | 2516 | ARG | 24w+ | 11b1 | 10w1 | 2b½ | 3w1 | 4w1 | 5.5 | 23.0 | 15.0 | 22.75 | |
2 | IM | Hobaica Juan Pablo | 2389 | ARG | 18b1 | 4w1 | 12b1 | 1w½ | 6b1 | 5w1 | 5.5 | 21.5 | 14.5 | 19.00 | |
3 | Galan Jorge Alonso | 0 | ARG | 14w½ | 15b1 | 11w1 | 7w1 | 1b0 | 10b1 | 4.5 | 20.0 | 12.5 | 13.75 | ||
4 | Allo Esteban | 1974 | ARG | 22w1 | 2b0 | 16w1 | 14b1 | 10w1 | 1b0 | 4.0 | 21.5 | 13.5 | 11.00 | ||
5 | Santagada Hector Ricardo | 1907 | ARG | 21w1 | 10b0 | 22w+ | 12w1 | 7b1 | 2b0 | 4.0 | 20.0 | 12.0 | 12.50 | ||
6 | Gomez Gustavo | 1715 | ARG | 15w½ | 8b½ | 9w1 | 20b1 | 2w0 | 13b1 | 4.0 | 18.5 | 11.0 | 10.50 | ||
7 | Renkine Ivan | 1824 | ARG | 9w1 | 14b½ | 20w1 | 3b0 | 5w0 | 15b1 | 3.5 | 18.0 | 11.5 | 8.75 | ||
8 | Gonzalez Resquin Diego | 1741 | ARG | 20b½ | 6w½ | 21b+ | 10b0 | 11w+ | 9w½ | 3.5 | 17.0 | 11.0 | 9.50 | ||
9 | Gimenez Juan Manuel | 0 | ARG | 7b0 | 17w1 | 6b0 | 22w+ | 14w1 | 8b½ | 3.5 | 16.0 | 10.5 | 8.25 | ||
10 | Romero Fabian | 1992 | ARG | 17b1 | 5w1 | 1b0 | 8w1 | 4b0 | 3w0 | 3.0 | 21.0 | 14.5 | 7.50 | ||
11 | Diaz Gerardo | 1966 | ARG | 13b1 | 1w0 | 3b0 | 21w1 | 8b- | 20b1 | 3.0 | 20.5 | 13.5 | 7.50 | ||
12 | Mazur Mario | 2012 | ARG | 23w1 | 16b1 | 2w0 | 5b0 | 15w½ | 14b½ | 3.0 | 17.5 | 11.0 | 6.00 | ||
13 | Boza Jorge | 0 | ARG | 11w0 | 23b1 | 14w0 | 17b1 | 19w1 | 6w0 | 3.0 | 14.5 | 9.5 | 4.50 | ||
14 | Videla Gaston | 1866 | ARG | 3b½ | 7w½ | 13b1 | 4w0 | 9b0 | 12w½ | 2.5 | 21.0 | 13.5 | 8.50 | ||
15 | Soraire David | 0 | ARG | 6b½ | 3w0 | 18b1 | 16w½ | 12b½ | 7w0 | 2.5 | 19.5 | 13.0 | 6.75 | ||
16 | Sosa Adrian | 1667 | ARG | 19b1 | 12w0 | 4b0 | 15b½ | 20w½ | 17w½ | 2.5 | 15.0 | 9.5 | 5.00 | ||
17 | Avila Tomas | 0 | ARG | 10w0 | 9b0 | 24w+ | 13w0 | 21b+ | 16b½ | 2.5 | 14.5 | 10.0 | 4.25 | ||
18 | Hoffer Roberto | 1525 | ARG | 2w0 | 21b0 | 15w0 | -1 | 23b1 | 19w½ | 2.5 | 14.5 | 8.0 | 4.00 | ||
19 | Spenna Norberto | 0 | ARG | 16w0 | 22b0 | 23w+ | 23w1 | 13b0 | 18b½ | 2.5 | 13.0 | 9.0 | 4.00 | ||
20 | Marquez Andres | 0 | ARG | 8w½ | 24b1 | 7b0 | 6w0 | 16b½ | 11w0 | 2.0 | 18.5 | 12.0 | 5.00 | ||
21 | Chiaramello Juan | 0 | ARG | 5b0 | 18w1 | 8w- | 11b0 | 17w- | -0 | 1.0 | 17.0 | 11.5 | 2.00 | ||
22 | Bonnet Sebastian | 0 | ARG | 4b0 | 19w1 | 5b- | 9b- | -0 | -0 | 1.0 | 17.0 | 11.0 | 2.00 | ||
23 | Acosta Facundo | 0 | ARG | 12b0 | 13w0 | 19b- | 19b0 | 18w0 | -1 | 1.0 | 12.5 | 9.5 | 1.00 | ||
24 | Desanzo Juan Carlos | 1607 | ARG | 1b- | 20w0 | 17b- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 12.5 | 8.0 | 0.00 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Dejar una contestacion