
Ese fue el podio del europeo individual 2014. Unas tablas bastaron a Motylev para asegurar su ya casi hecha medalla de oro. Más difícil lo tenía Antón (en la foto), pero su victoria sobre Jovaba, casi 200 puntos Elo por encima, fue definitiva para poner la guinda a un gran campeonato con la medalla de plata. Fedoseev entabló con Saric y fue bronce. Ronda 11 y clausura…

Clasificación final (11 rondas)
Nº | Fav. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des1 | Des2 | Rend. | Elo+/- | ||
1 | 33 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2656 | 9.0 | 2633 | 69.0 | 2872 | 28.8 | |
2 | 99 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2559 | 8.0 | 2644 | 65.0 | 2775 | 32.5 | |
3 | 48 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2641 | 8.0 | 2642 | 68.0 | 2790 | 21.8 | |
4 | 66 | GM | Solak Dragan | TUR | 2610 | 8.0 | 2632 | 67.5 | 2774 | 24.6 | |
5 | 2 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2723 | 8.0 | 2630 | 68.5 | 2790 | 9.3 | |
6 | 46 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2643 | 8.0 | 2606 | 67.5 | 2759 | 16.8 | |
7 | 15 | GM | Navara David | CZE | 2700 | 8.0 | 2604 | 72.0 | 2763 | 8.7 | |
8 | 31 | GM | Saric Ivan | CRO | 2661 | 8.0 | 2546 | 63.5 | 2695 | 5.7 | |
9 | 34 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2655 | 8.0 | 2539 | 64.5 | 2699 | 6.7 | |
10 | 62 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2613 | 7.5 | 2651 | 69.5 | 2751 | 21.6 | |
11 | 8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2713 | 7.5 | 2625 | 74.5 | 2742 | 4.7 | |
12 | 3 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2723 | 7.5 | 2623 | 68.0 | 2740 | 3.3 | |
13 | 57 | IM | Artemiev Vladislav | RUS | 2621 | 7.5 | 2614 | 65.0 | 2712 | 15.4 | |
14 | 44 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2644 | 7.5 | 2612 | 70.5 | 2723 | 12.3 | |
15 | 11 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2709 | 7.5 | 2612 | 68.5 | 2729 | 3.6 | |
16 | 26 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2676 | 7.5 | 2607 | 66.0 | 2721 | 7.6 | |
17 | 13 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2705 | 7.5 | 2600 | 63.5 | 2718 | 2.4 | |
18 | 59 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2617 | 7.5 | 2598 | 65.5 | 2706 | 14.4 | |
19 | 23 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2681 | 7.5 | 2597 | 63.0 | 2713 | 5.1 | |
20 | 77 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2583 | 7.5 | 2596 | 63.0 | 2696 | 18.4 | |
21 | 29 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2671 | 7.5 | 2578 | 67.0 | 2694 | 4.1 | |
22 | 89 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2572 | 7.5 | 2558 | 62.0 | 2656 | 15.4 | |
23 | 39 | GM | Balogh Csaba | HUN | 2651 | 7.5 | 2539 | 63.0 | 2656 | 2.2 | |
24 | 113 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2526 | 7.5 | 2508 | 61.5 | 2610 | 16.4 | |
25 | 53 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2633 | 7.0 | 2656 | 69.0 | 2729 | 14.9 | |
26 | 63 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2612 | 7.0 | 2629 | 67.0 | 2699 | 13.7 | |
27 | 84 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2574 | 7.0 | 2616 | 64.5 | 2679 | 17.0 | |
28 | 12 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2706 | 7.0 | 2608 | 67.5 | 2694 | -1.7 | |
29 | 24 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2681 | 7.0 | 2601 | 67.5 | 2686 | 1.1 | |
30 | 21 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2689 | 7.0 | 2599 | 68.5 | 2685 | -0.7 | |
31 | 9 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2712 | 7.0 | 2582 | 66.5 | 2672 | -5.4 | |
32 | 82 | IM | Bok Benjamin | NED | 2575 | 7.0 | 2573 | 63.0 | 2640 | 11.7 | |
33 | 40 | GM | Popov Ivan | RUS | 2650 | 7.0 | 2571 | 66.5 | 2654 | 0.9 | |
34 | 94 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2563 | 7.0 | 2562 | 65.5 | 2628 | 11.5 | |
35 | 36 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2653 | 7.0 | 2561 | 65.5 | 2646 | 0.0 | |
36 | 42 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2647 | 7.0 | 2556 | 63.5 | 2641 | -0.5 | |
37 | 37 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2653 | 7.0 | 2533 | 61.5 | 2620 | -4.4 | |
38 | 54 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2631 | 7.0 | 2530 | 62.0 | 2614 | -1.6 | |
39 | 96 | GM | Palac Mladen | CRO | 2561 | 7.0 | 2513 | 57.0 | 2583 | 5.4 | |
40 | 32 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2657 | 7.0 | 2510 | 59.0 | 2601 | -7.4 | |
41 | 51 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2635 | 7.0 | 2499 | 57.0 | 2587 | -6.1 | |
42 | 43 | GM | Ragger Markus | AUT | 2644 | 7.0 | 2495 | 58.0 | 2576 | -8.3 | |
43 | 52 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2633 | 7.0 | 2488 | 58.0 | 2570 | -8.0 | |
44 | 50 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2639 | 7.0 | 2455 | 56.5 | 2542 | -12.4 | |
45 | 98 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2560 | 7.0 | 2453 | 54.5 | 2532 | -0.9 | |
46 | 4 | GM | Korobov Anton | UKR | 2719 | 7.0 | 2449 | 58.0 | 2551 | -19.7 | |
47 | 91 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2569 | 6.5 | 2657 | 71.0 | 2677 | 17.9 | |
48 | 70 | GM | Fridman Daniel | GER | 2604 | 6.5 | 2619 | 62.0 | 2651 | 8.5 | |
49 | 78 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2583 | 6.5 | 2617 | 64.5 | 2645 | 10.7 | |
50 | 16 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2698 | 6.5 | 2595 | 64.0 | 2645 | -7.5 | |
51 | 109 | GM | Kotanjian Tigran | ARM | 2531 | 6.5 | 2594 | 65.0 | 2617 | 14.4 | |
52 | 6 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2716 | 6.5 | 2593 | 63.5 | 2638 | -10.1 | |
53 | 17 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2695 | 6.5 | 2586 | 64.0 | 2633 | -7.9 | |
54 | 18 | GM | Polgar Judit | HUN | 2693 | 6.5 | 2586 | 61.5 | 2636 | -7.7 | |
55 | 58 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2618 | 6.5 | 2579 | 64.5 | 2621 | 1.4 | |
56 | 22 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2682 | 6.5 | 2575 | 70.0 | 2625 | -7.6 | |
57 | 1 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2739 | 6.5 | 2575 | 66.5 | 2630 | -14.7 | |
58 | 164 | IM | Qashashvili Alexandre | GEO | 2378 | 6.5 | 2575 | 62.0 | 2589 | 30.0 | |
59 | 72 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2600 | 6.5 | 2574 | 63.0 | 2605 | 3.4 | |
60 | 47 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2642 | 6.5 | 2569 | 64.5 | 2615 | -3.2 |
(Hasta 259 jugadores)
Fuente: Chess-Results.com
Dejar una contestacion