

En el europeo de Ereván, Eljanov esperaba arrebatar el liderato a Motylev en su enfrentamiento directo, pero el ruso puso toda la carne en el asador y fu quien cosechó el punto, en una jornada redonda para él también por los demás resultados. David Antón es sexto, a un punto del líder. Crónica de la 8ª ronda por Albert Silver
Clasificación tras 8 rondas
Nº | Ti. | Nombre | FED | Elo | Pts | Desemp. | Rend |
1 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2656 | 7.0 | 2611 | 2918 |
2 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2633 | 6.0 | 2635 | 2791 |
3 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2613 | 6.0 | 2634 | 2784 |
4 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2713 | 6.0 | 2628 | 2799 |
5 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2641 | 6.0 | 2625 | 2784 |
6 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2559 | 6.0 | 2620 | 2756 |
7 | GM | Solak Dragan | TUR | 2610 | 6.0 | 2614 | 2764 |
8 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2644 | 6.0 | 2604 | 2767 |
9 | GM | Navara David | CZE | 2700 | 6.0 | 2590 | 2762 |
10 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2681 | 6.0 | 2588 | 2759 |
11 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2682 | 6.0 | 2560 | 2734 |
12 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2617 | 6.0 | 2560 | 2723 |
13 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2712 | 6.0 | 2554 | 2734 |
14 | GM | Popov Ivan | RUS | 2650 | 6.0 | 2553 | 2723 |
15 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2569 | 5.5 | 2660 | 2740 |
16 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2612 | 5.5 | 2631 | 2728 |
17 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2723 | 5.5 | 2624 | 2745 |
18 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2723 | 5.5 | 2612 | 2733 |
19 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2706 | 5.5 | 2602 | 2722 |
20 | GM | Tregubov Pavel V. | RUS | 2614 | 5.5 | 2596 | 2696 |
21 | GM | Polgar Judit | HUN | 2693 | 5.5 | 2594 | 2714 |
22 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2574 | 5.5 | 2593 | 2684 |
23 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2709 | 5.5 | 2591 | 2713 |
24 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2676 | 5.5 | 2590 | 2707 |
25 | IM | Artemiev Vladislav | RUS | 2621 | 5.5 | 2585 | 2682 |
(Hasta 259 jugadores)
Fuente: Chess-Results.com
Dejar una contestacion