

Aunque en la mayor parte de los casos se cumplieron los pronósticos y ganaron los favoritos, no fue así de forma unánime y también hubo algunas sorpresas. Judit Polgar (en la fotografía) sí que cumplió con su papel de favorita y venció a Alexandra Goryachkina, en un inhabitual duelo entre chicas en la primera ronda de la prueba absoluta. La primera ronda…
Clasificación
# | Favorito | País | Título | Nombre | FED | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 |
1 | 1 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2739 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2723 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2717 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2716 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2714 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2713 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2711 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2709 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2706 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2705 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2704 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | GM | Navara David | CZE | 2700 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2698 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | GM | Polgar Judit | HUN | 2693 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2692 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2691 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2689 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2681 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2679 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
29 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2671 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
38 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2652 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
40 | GM | Popov Ivan | RUS | 2650 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
41 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2649 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
42 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2647 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
44 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2644 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
46 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2643 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
47 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2642 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
48 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2641 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
50 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2639 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
53 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2633 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
54 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2631 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
55 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2626 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
56 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2625 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
57 | IM | Artemiev Vladislav | RUS | 2621 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
58 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2618 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
59 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2617 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
60 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2614 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
62 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2613 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
63 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2612 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
64 | GM | Schlosser Philipp | GER | 2612 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
65 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2611 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
68 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2606 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
69 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2605 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
70 | GM | Fridman Daniel | GER | 2604 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
71 | GM | Zhigalko Andrey | BLR | 2603 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
72 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2600 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
73 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2593 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
75 | GM | Roiz Michael | ISR | 2591 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
77 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2583 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
78 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2583 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
84 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2574 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
85 | GM | Jianu Vlad-Cristian | ROU | 2574 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
86 | GM | Golod Vitali | ISR | 2573 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
87 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2572 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
88 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2572 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
90 | GM | Vaganian Rafael A | ARM | 2570 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
91 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2569 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
92 | GM | Huzman Alexander | ISR | 2569 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
94 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2563 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
96 | GM | Palac Mladen | CRO | 2561 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
97 | GM | Gabrielian Artur | RUS | 2560 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
99 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2559 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
100 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2557 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
102 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2551 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
103 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2548 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
104 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2546 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
106 | IM | Stukopin Andrey | RUS | 2544 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
107 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2537 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
108 | IM | Prizant Jaroslav | RUS | 2534 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
109 | GM | Kotanjian Tigran | ARM | 2531 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
110 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2529 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
112 | IM | Nigalidze Gaioz | GEO | 2527 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
114 | GM | Can Emre | TUR | 2524 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
115 | GM | Lie Kjetil A. | NOR | 2509 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
116 | GM | Neverov Valeriy | UKR | 2508 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
117 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2507 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
119 | IM | Rozum Ivan | RUS | 2505 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
120 | GM | Zoler Dan | ISR | 2504 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
121 | GM | Popilski Gil | ISR | 2503 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
122 | FM | Aghasaryan Robert | ARM | 2503 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
123 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2498 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
124 | GM | Babujian Levon | ARM | 2491 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
125 | IM | Raznikov Danny | ISR | 2490 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
126 | GM | Minasian Artashes | ARM | 2482 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
127 | IM | Jurcik Marian | SVK | 2481 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
128 | IM | Firat Burak | TUR | 2480 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
129 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2476 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
133 | FM | Alekseenko Kirill | RUS | 2461 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
156 | IM | Nadanian Ashot | ARM | 2399 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
160 | WGM | Arabidze Meri | GEO | 2388 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
172 | FM | Kozlitin Roman | RUS | 2365 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
208 | Torosyan Norayr | ARM | 2216 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
210 | Tiraturyan David | ARM | 2201 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
230 | Hakobyan Aram | ARM | 2103 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
95 | 3 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2723 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | |
9 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2712 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
17 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2695 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
22 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2682 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
24 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2681 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
26 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2676 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
28 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2674 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
30 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2662 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
32 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2657 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
33 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2656 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
34 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2655 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
35 | GM | Socko Bartosz | POL | 2654 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
36 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2653 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
37 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2653 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
39 | GM | Balogh Csaba | HUN | 2651 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
45 | GM | Beliavsky Alexander G | SLO | 2643 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
49 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2640 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
51 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2635 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
52 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2633 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
61 | GM | Tregubov Pavel V. | RUS | 2614 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
66 | GM | Solak Dragan | TUR | 2610 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
67 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2610 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
74 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2591 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
76 | GM | Grigoryan Avetik | ARM | 2583 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
80 | GM | Shomoev Anton | RUS | 2581 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
82 | IM | Bok Benjamin | NED | 2575 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
83 | IM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2575 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
89 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2572 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
93 | GM | Kuljasevic Davorin | CRO | 2567 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
95 | GM | Esen Baris | TUR | 2563 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
98 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2560 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
105 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2544 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
111 | GM | Oral Tomas | CZE | 2528 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
113 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2526 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
118 | IM | Quparadze Giga | GEO | 2507 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
132 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2465 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
138 | IM | Givon Asaf | ISR | 2449 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
146 | IM | Tari Aryan | NOR | 2424 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
151 | IM | Dastan Muhammed Batuhan | TUR | 2416 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
153 | IM | Meribanov Vitaly | BLR | 2410 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
155 | GM | Bagaturov Giorgi | GEO | 2408 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
157 | IM | Schachinger Mario | AUT | 2398 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
159 | IM | Sanal Vahap | TUR | 2390 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
161 | Gevorgyan David | ARM | 2388 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | |||
162 | IM | Ali Marandi Cemil Can | TUR | 2380 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
163 | IM | Kalashian David | ARM | 2380 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
164 | IM | Qashashvili Alexandre | GEO | 2378 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
165 | FM | Oganian Miran | RUS | 2376 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
166 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2375 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
168 | FM | Ben Artzi Ido | ISR | 2370 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
174 | IM | Codenotti Marco | ITA | 2362 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
178 | FM | Pavlidis Anastasios | GRE | 2340 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
180 | Salomon Johan | NOR | 2340 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | |||
181 | FM | Ramazian Arshak | ARM | 2336 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
190 | FM | Alaverdyan Gevorg | ARM | 2311 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
195 | Vardanian Hakob | ARM | 2270 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 |
(Hasta 258 participantes)
Fuente: Chess-Results.com
Dejar una contestacion